| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| UZARRAGARA XXVII.IGOERA |
| Localidad : | ANTZUOLA | Inscritos : | 113 | Kms : | 70 |
| Club : | AIASTUI TXIRRINDULARI | Fecha : | domingo, 24 de marzo de |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 38,356 | Km/h |
| D. | JOSE Mª LASKURAIN LIZARRALDE , Presidente del Jurado con licencia Nº 8900134 |
| D. | CRISTINA GONZALEZ ARANZETA , Juez de llegada con licencia Nº 15384134 |
| D. | EMILIO CARRASCO NOGALES , Cronometrador con licencia Nº 8924443 |
| D. | PEDRO CRUZ LAVIN , Juez Adjunto con licencia Nº 15357230 |
| D. | IÑAKI SOLA ARCO , Juez Adjunto con licencia Nº 15347883 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 00:00 tomando parte .......... corredores de los 113 inscritos, |
| clasificándose 76 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 70 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 38,356 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 90 | MUJIKA AGIRRE, ASIER | MUEBLES | 72486073 | 1:49:30 | 0:00 | 25 | 18 € |
| 2 | º | 116 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | SWISS-FLEX | 72473428 | 1:49:30 | m.t. | 20 | 12 € |
| 3 | º | 91 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | MUEBLES | 72469705 | 1:49:57 | 0:27 | 16 | 6 € |
| 4 | º | 54 | JUANTORENA AZPIAZU, IKER | CON.MET.URR | 72446429 | 1:50:07 | 0:37 | 14 | 3 € |
| 5 | º | 80 | ELOSEGI GONZALEZ, ION | BRUESA | 44154822 | 1:50:21 | 0:51 | 12 | 3 € |
| 6 | º | 89 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | MUEBLES | 72499443 | 1:50:26 | 0:56 | 10 | 3 € |
| 7 | º | 38 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | FAGOR | 72736512 | 1:50:26 | m.t. | 9 | 3 € |
| 8 | º | 78 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, GOIO | BRUESA | 44155692 | 1:50:26 | m.t. | 8 | 3 € |
| 9 | º | 56 | EGEA CACERES, ARITZ | CON.MET.URR | 72449744 | 1:50:26 | m.t. | 7 | 3 € |
| 10 | º | 52 | GONZALEZ FERRO, IBAN | CICLOS | 15393323 | 1:50:26 | m.t. | 6 | 3 € |
| 11 | º | 110 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | TRADIPA | 44133046 | 1:50:26 | m.t. | 5 | 3 € |
| 12 | º | 57 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | CON.MET.URR | 44330960 | 1:50:32 | 1:02 | 4 | 3 € |
| 13 | º | 72 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | 72484916 | 1:50:36 | 1:06 | 3 | 3 € |
| 14 | º | 86 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | BICIP.IGARTU | 72581507 | 1:50:44 | 1:14 | 2 | 3 € |
| 15 | º | 8 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ULMA | 72746508 | 1:50:44 | m.t. | 1 | 3 € |
| 16 | º | 1 | JULDAIN ALCALDE, IÑAKI | ULMA | 72459717 | 1:50:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 17 | º | 88 | IRASTORZA ARRIETA, ARITZ | MUEBLES | 72461611 | 1:50:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 18 | º | 117 | GURRUTXAGA MUJIKA, JON | SWISS-FLEX | 72499666 | 1:50:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 19 | º | 73 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 1:50:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 20 | º | 68 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | TRANS-ERNIO | 72488681 | 1:50:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 21 | º | 43 | ELORZA AGIRREURRETA, AITOR | FAGOR | 44681700 | 1:50:51 | 1:21 | 0 | 3 € |
| 22 | º | 13 | IRIONDO IGERABIDE, UNAI | ANDOAINGO | 72456633 | 1:50:51 | m.t. | 0 | 3 € |
| 23 | º | 109 | SANTA KRUZ UGALDE, IRAITZ | TRADIPA | 72483193 | 1:50:51 | m.t. | 0 | 3 € |
| 24 | º | 33 | BAZTARRIKA GOBANTES, JULEN | LUMA | 72470531 | 1:50:51 | m.t. | 0 | 3 € |
| 25 | º | 65 | ESNAOLA HUICI, ARITZ | TRANS-ERNIO | 72463169 | 1:50:51 | m.t. | 0 | 3 € |
| 26 | º | 18 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 1:50:27 | 0:57 | 0 | 3 € |
| 27 | º | 2 | LIZARRALDE LIZARRALDE, MIKEL | ULMA | 44171518 | 1:50:57 | 1:27 | 0 | 3 € |
| 28 | º | 7 | LOPEZOSA PIÑEIRO, ION VICENTE | ULMA | 15989913 | 1:50:57 | m.t. | 0 | 3 € |
| 29 | º | 16 | LAZKANO LETAMENDI, ANDER | ANDOAINGO | 72506012 | 1:50:57 | m.t. | 0 | 3 € |
| 30 | º | 17 | CAMACHO AYERZA, MIKEL | ANDOAINGO | 72456562 | 1:50:57 | m.t. | 0 | 3 € |
| 31 | º | 93 | GARIN MENOR, PATXI | MUEBLES | 09189630 | 1:50:57 | m.t. | 0 | 3 € |
| 32 | º | 136 | PALACIO COLINA, JOSE RAMON | BANCO | 72092732 | 1:50:57 | m.t. | 0 | 3 € |
| 33 | º | 34 | ZABALETA LARRAÑAGA, GARIKOITZ | LUMA | 44155588 | 1:50:57 | m.t. | 0 | 3 € |
| 34 | º | 37 | ELUSTONDO ASTIGARRAGA, AMETZ | FAGOR | 44332309 | 1:51:02 | 1:32 | 0 | 3 € |
| 35 | º | 143 | FERNANDEZ CALVA, JONATHAN | BANCO | 72072112 | 1:51:02 | m.t. | 0 | 3 € |
| 36 | º | 63 | OTEGI IRAZUSTA, AITZOL | TRANS-ERNIO | 72473041 | 1:51:10 | 1:40 | 0 | 3 € |
| 37 | º | 62 | LEUNDA GALARRAGA, GORKA | TRANS-ERNIO | 72495504 | 1:51:24 | 1:54 | 0 | 3 € |
| 38 | º | 58 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | CON.MET.URR | 44330423 | 1:51:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 39 | º | 45 | DAVID ITURRALDE, ION | SOLOZABAL-C | 15399004 | 1:51:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 40 | º | 35 | SANCHO FALCON, ENEKO | LUMA | 72500869 | 1:51:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 41 | º | 6 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 72455358 | 1:51:33 | 2:03 | 0 | 3 € |
| 42 | º | 87 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP.IGARTU | 44340494 | 1:51:39 | 2:09 | 0 | 3 € |
| 43 | º | 4 | TERCERO IRURZUN, IÑIGO | ULMA | 72455584 | 1:51:39 | m.t. | 0 | 3 € |
| 44 | º | 99 | CORRIOLS GIL, MIKEL | ORIAKO T.E. | 72453829 | 1:51:39 | m.t. | 0 | 3 € |
| 45 | º | 25 | MARTIN ALONSO, IÑIGO | LIMPIEZAS | 72496593 | 1:51:47 | 2:17 | 0 | 3 € |
| 46 | º | 83 | ANDIANO ZAZPE, JULEN | BRUESA | 44152359 | 1:51:53 | 2:23 | 0 | 3 € |
| 47 | º | 79 | MATIAS BABIANO, MIKEL | BRUESA | 72502100 | 1:51:53 | m.t. | 0 | 3 € |
| 48 | º | 23 | PEREZ TRAGUANY, HECTOR | LIMPIEZAS | 44138697 | 1:51:57 | 2:27 | 0 | 3 € |
| 49 | º | 94 | ARANDIA SANCHEZ, KARMELO | MUEBLES | 72459065 | 1:51:57 | m.t. | 0 | 3 € |
| 50 | º | 76 | ASKASIBAR LIZARAZU, XABIER | BRUESA | 44561135 | 1:51:57 | m.t. | 0 | 3 € |
| 51 | º | 59 | KORTA ARANBARRI, IAGOBA | CON.MET.URR | 72578266 | 1:52:01 | 2:31 | 0 | 3 € |
| 52 | º | 132 | CRUZ TOVA, JAVIER | BANCO | 72078034 | 1:52:06 | 2:36 | 0 | 3 € |
| 53 | º | 53 | GOENAGA ANSOLA, XABIER | CON.MET.URR | 72460678 | 1:52:11 | 2:41 | 0 | 3 € |
| 54 | º | 61 | ZALDUA CASTRILLO, IÑIGO | TRANS-ERNIO | 44331887 | 1:52:11 | m.t. | 0 | 3 € |
| 55 | º | 138 | CRUZ GUTIERREZ, CARLOS | BANCO | 72079540 | 1:52:19 | 2:49 | 0 | 3 € |
| 56 | º | 98 | IRAOLA IRASTORZA, ENEKO | MUEBLES | 44162112 | 1:52:20 | 2:50 | 0 | 3 € |
| 57 | º | 74 | GOIA SAENZ DE CABEZO, BEÑAT | BRUESA | 72481358 | 1:52:24 | 2:54 | 0 | 3 € |
| 58 | º | 29 | MOREDA ORTEGA, MIKEL | LIMPIEZAS | 72501146 | 1:52:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 59 | º | 64 | AYESTARAN OLANO, MIKEL | TRANS-ERNIO | 72481460 | 1:52:33 | 3:03 | 0 | 3 € |
| 60 | º | 66 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | TRANS-ERNIO | 44160185 | 1:52:33 | m.t. | 0 | 3 € |
| 61 | º | 19 | AMENABAR ARANBURU, IÑIGO | ANDOAINGO | 72485265 | 1:52:33 | m.t. | 0 | 3 € |
| 62 | º | 137 | TORCIDA SAN ROMAN, VICTOR | BANCO | 72022554 | 1:52:39 | 3:09 | 0 | 3 € |
| 63 | º | 41 | RACIONERO ZABALO, JON | FAGOR | 72447006 | 1:52:42 | 3:12 | 0 | 3 € |
| 64 | º | 40 | ARREGI ASKASIBAR, MIKEL | FAGOR | 44332362 | 1:52:42 | m.t. | 0 | 3 € |
| 65 | º | 75 | COUCEIRO DA COSTA, AITOR | BRUESA | 35774756 | 1:52:46 | 3:16 | 0 | 3 € |
| 66 | º | 48 | GONZALEZ IGARTUA, JOSEBA | CICLOS | 72313245 | 1:52:51 | 3:21 | 0 | 3 € |
| 67 | º | 22 | IRURZUN IZAGIRRE, IKER | LIMPIEZAS | 72480394 | 1:53:17 | 3:47 | 0 | 3 € |
| 68 | º | 106 | MUJIKA ARAKAMA, JOKIN | ORIAKO T.E. | 44332037 | 1:53:25 | 3:55 | 0 | 3 € |
| 69 | º | 5 | MERINO BLANCO, ANTONIO | ULMA | 72462354 | 1:53:29 | 3:59 | 0 | 3 € |
| 70 | º | 142 | TORAYA TAZON, RUBEN | BANCO | 72071126 | 1:53:38 | 4:08 | 0 | 3 € |
| 71 | º | 11 | GARIN PEREZ, IMANOL | ANDOAINGO | 72456722 | 1:53:53 | 4:23 | 0 | 3 € |
| 72 | º | 81 | BELDARRAIN CARRION, ENEKO | BRUESA | 72459540 | 1:54:28 | 4:58 | 0 | 3 € |
| 73 | º | 9 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 72472200 | 1:55:01 | 5:31 | 0 | 3 € |
| 74 | º | 42 | MARTIN OROBENGOA, ENDIKA | FAGOR | 72748336 | 1:55:45 | 6:15 | 0 | 3 € |
| 75 | º | 118 | OLAIZOLA BERECIARTUA, JON | SWISS-FLEX | 44171870 | 1:56:01 | 6:31 | 0 | 3 € |
| 76 | º | 104 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 1:57:44 | 8:14 | 0 | 3 € |
| Clasificación por equipos |
| Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | MUEBLES ORDIZIA | 05:29:53 | 10 |
| 2 | º | CON.MET.URRETXU | 05:31:05 | 0:01:12 | 25 |
| 3 | º | BRUESA | 05:31:23 | 0:01:30 | 26 |
| 4 | º | ANDOAINGO T.E. | 05:31:51 | 0:01:58 | 77 |
| 5 | º | FAGOR | 05:32:19 | 0:02:26 | 62 |
| 6 | º | ULMA | 05:32:25 | 0:02:32 | 58 |
| 7 | º | TRANS-ERNIO | 05:32:45 | 0:02:52 | 81 |
| 8 | º | LUMA | 05:33:12 | 0:03:19 | 97 |
| 9 | º | BANCO SANTANDER | 05:34:05 | 0:04:12 | 119 |
| 10 | º | LIMPIEZAS ELURRA | 05:36:08 | 0:06:15 | 151 |
| 11 | º | SWISS-FLEX | 05:36:15 | 0:06:22 | 95 |
| 12 | º | ORIAKO T.E. | 05:42:48 | 0:12:55 | 188 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 24 de marzo de 2002 |



