| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| III. UDAZKENEKO KRITERIUMA |
| Localidad : | ARETXABALETA | Inscritos : | 46 | Kms : | 53 |
| Club : | U.D.ARETXABALETA | Fecha : | domingo, 29 de septiembre |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 36,102 | Km/h |
| D. | GAIZKA IRISARRI ALLI , Presidente del Jurado con licencia Nº |
| D. | PABLO FERNANDEZ LENDEZ , Juez de llegada con licencia Nº 15221333 |
| D. | MIGUEL ANGEL NAVARIDAS , Cronometrador con licencia Nº 1525155 |
| D. | LUIS I. IRISARRI ALLI , Juez Adjunto con licencia Nº 1599891 |
| D. | IGNACIO SANZ QUEREJETA , Juez Adjunto con licencia Nº 72461634 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 10:00 tomando parte .......... corredores de los 46 inscritos, clasificándose |
| 41 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 53 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 36,102 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 116 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | SWISS-FLEX | 72473428 | 1:28:05 | 0:00 | 25 | 18 € |
| 2 | º | 115 | IRIONDO URANGA, IBAN | SWISS-FLEX | 72477275 | 1:28:09 | 0:04 | 20 | 12 € |
| 3 | º | 90 | MUJIKA AGIRRE, ASIER | MUEB.ORDIZI | 72486073 | 1:28:09 | m.t. | 16 | 6 € |
| 4 | º | 130 | SUHUBIETTE, LIONEL | E.D.GASCOGNE | 13000000 | 1:28:09 | m.t. | 14 | 3 € |
| 5 | º | 38 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | FAGOR | 72736512 | 1:28:13 | 0:08 | 12 | 3 € |
| 6 | º | 80 | ELOSEGI GONZALEZ, ION | BRUESA | 44154822 | 1:28:14 | 0:09 | 10 | 3 € |
| 7 | º | 87 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP.IGARTU | 44340494 | 1:28:19 | 0:14 | 9 | 3 € |
| 8 | º | 52 | GONZALEZ FERRO, IBAN | C.ITURRIAGA | 15393323 | 1:28:26 | 0:21 | 8 | 3 € |
| 9 | º | 89 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | MUEB.ORDIZI | 72499443 | 1:28:30 | 0:25 | 7 | 3 € |
| 10 | º | 110 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | TRADIPA | 44133046 | 1:28:42 | 0:37 | 6 | 3 € |
| 11 | º | 27 | ALBIZU ARMENDARIZ, ANTTON | LIMP.ELURRA | 44134344 | 1:28:48 | 0:43 | 5 | 3 € |
| 12 | º | 335 | JIMENEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | NISSAN AVILA | 70811815 | 1:28:52 | 0:47 | 4 | 3 € |
| 13 | º | 91 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | MUEB.ORDIZI | 72469705 | 1:28:59 | 0:54 | 3 | 3 € |
| 14 | º | 127 | LABORDE, PILA | E.D.GASCOGNE | 02643110 | 1:29:09 | 1:04 | 2 | 3 € |
| 15 | º | 56 | EGEA CACERES, ARITZ | C.M.URRETXU | 72449744 | 1:29:12 | 1:07 | 1 | 3 € |
| 16 | º | 1 | JULDAIN ALCALDE, IÑAKI | ULMA | 72459717 | 1:29:12 | m.t. | 0 | 3 € |
| 17 | º | 72 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | 72484916 | 1:29:12 | m.t. | 0 | 3 € |
| 18 | º | 28 | TARACENA LARRABEITI, GORKA | LIMP.ELURRA | 72500354 | 1:29:26 | 1:21 | 0 | 3 € |
| 19 | º | 37 | ELUSTONDO ASTIGARRAGA, AMETZ | FAGOR | 44332309 | 1:29:38 | 1:33 | 0 | 3 € |
| 20 | º | 82 | CARMONA SEIN, UNAI | BRUESA | 44139712 | 1:29:44 | 1:39 | 0 | 3 € |
| 21 | º | 77 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 1:30:06 | 2:01 | 0 | 3 € |
| 22 | º | 86 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | BICIP.IGARTU | 72581507 | 1:31:03 | 2:58 | 0 | 3 € |
| 23 | º | 57 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | C.M.URRETXU | 44330960 | 1:31:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 24 | º | 93 | GARIN MENOR, PATXI | MUEB.ORDIZI | 09189630 | 1:31:54 | 3:49 | 0 | 3 € |
| 25 | º | 336 | PEREZ MARTINEZ DE GUEREÑU, | P.D. | 44673032 | 1:32:02 | 3:57 | 0 | 3 € |
| 26 | º | 74 | GOIA SAENZ DE CABEZO, BEÑAT | BRUESA | 72481358 | 1:32:05 | 4:00 | 0 | 3 € |
| 27 | º | 123 | BLANC, DAMIEN | E.D.GASCOGNE | 19970004 | 1:32:34 | 4:29 | 0 | 3 € |
| 28 | º | 24 | ALMANDOZ DEL POZO, MIKEL | LIMP.ELURRA | 72483964 | 1:33:19 | 5:14 | 0 | 3 € |
| 29 | º | 73 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 1:33:48 | 5:43 | 0 | 3 € |
| 30 | º | 79 | MATIAS BABIANO, MIKEL | BRUESA | 72502100 | 1:33:48 | m.t. | 0 | 3 € |
| 31 | º | 49 | SANTOS BASURKO, IAGO | C.ITURRIAGA | 72456818 | 1:33:57 | 5:52 | 0 | 3 € |
| 32 | º | 104 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 1:34:12 | 6:07 | 0 | 3 € |
| 33 | º | 42 | MARTIN OROBENGOA, ENDIKA | FAGOR | 72748336 | 1:34:16 | 6:11 | 0 | 3 € |
| 34 | º | 88 | IRASTORZA ARRIETA, ARITZ | MUEB.ORDIZI | 72461611 | 1:34:16 | m.t. | 0 | 3 € |
| 35 | º | 59 | KORTA ARANBARRI, IAGOBA | C.M.URRETXU | 72578266 | 1:34:16 | m.t. | 0 | 3 € |
| 36 | º | 124 | DOLHATS, JULIEN | E.D.GASCOGNE | 02401660 | 1:34:16 | m.t. | 0 | 3 € |
| 37 | º | 51 | CALVIÑO FERNANDEZ, AITOR | C.ITURRIAGA | 44340355 | 1:35:11 | 7:06 | 0 | 3 € |
| 38 | º | 119 | GRANADO ALKORTA, AMADOR | P.D. | 15998098 | 1:35:29 | 7:24 | 0 | 3 € |
| 39 | º | 76 | ASKASIBAR LIZARAZU, XABIER | BRUESA | 44561135 | 1:35:52 | 7:47 | 0 | 3 € |
| 40 | º | 99 | CORRIOLS GIL, MIKEL | ORIAKO T.E. | 72453829 | 1:36:24 | 8:19 | 0 | 3 € |
| 41 | º | 50 | OÑEDERRA LEIARISTI, AITOR | C.ITURRIAGA | 44340170 | 1:36:32 | 8:27 | 0 | 3 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | MUEB.ORDIZIA | 04:25:38 | 25 |
| 2 | º | BRUESA | 04:27:10 | 0:01:32 | 43 |
| 3 | º | E.D.GASCOGNE | 04:29:52 | 0:04:14 | 45 |
| 4 | º | LIMP.ELURRA | 04:31:33 | 0:05:55 | 57 |
| 5 | º | FAGOR | 04:32:07 | 0:06:29 | 57 |
| 6 | º | C.M.URRETXU | 04:34:31 | 0:08:53 | 73 |
| 7 | º | C.ITURRIAGA | 04:37:34 | 0:11:56 | 76 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 29 de septiembre de 2002 |
| Banakako erlojuaren kontra |
| Localidad : | ARETXABALETA | Inscritos : | 26 | Kms : | 10 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 42,503 | Km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 90 | MUJIKA AGIRRE, ASIER | MUEB.ORDIZI | 72486073 | 0:14:07 | 0:00 | 25 | 18 € |
| 2 | º | 72 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | 72484916 | 0:14:36 | 0:29 | 20 | 12 € |
| 3 | º | 88 | IRASTORZA ARRIETA, ARITZ | MUEB.ORDIZI | 72461611 | 0:14:40 | 0:33 | 16 | 6 € |
| 4 | º | 52 | GONZALEZ FERRO, IBAN | C.ITURRIAGA | 15393323 | 0:14:49 | 0:42 | 14 | 3 € |
| 5 | º | 115 | IRIONDO URANGA, IBAN | SWISS-FLEX | 72477275 | 0:14:59 | 0:52 | 12 | 3 € |
| 6 | º | 80 | ELOSEGI GONZALEZ, ION | BRUESA | 44154822 | 0:15:02 | 0:55 | 10 | 3 € |
| 7 | º | 89 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | MUEB.ORDIZI | 72499443 | 0:15:04 | 0:57 | 9 | 3 € |
| 8 | º | 116 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | SWISS-FLEX | 72473428 | 0:15:06 | 0:59 | 8 | 3 € |
| 9 | º | 124 | DOLHATS, JULIEN | E.D.GASCOGNE | 02401660 | 0:15:08 | 1:01 | 7 | 3 € |
| 10 | º | 38 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | FAGOR | 72736512 | 0:15:14 | 1:07 | 6 | 3 € |
| 11 | º | 130 | SUHUBIETTE, LIONEL | E.D.GASCOGNE | 13000000 | 0:15:27 | 1:20 | 5 | 3 € |
| 12 | º | 87 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP.IGARTU | 44340494 | 0:15:43 | 1:36 | 4 | 3 € |
| 13 | º | 91 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | MUEB.ORDIZI | 72469705 | 0:15:49 | 1:42 | 3 | 3 € |
| 14 | º | 82 | CARMONA SEIN, UNAI | BRUESA | 44139712 | 0:15:59 | 1:52 | 2 | 3 € |
| 15 | º | 110 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | TRADIPA | 44133046 | 0:16:04 | 1:57 | 1 | 3 € |
| 16 | º | 28 | TARACENA LARRABEITI, GORKA | LIMP.ELURRA | 72500354 | 0:16:04 | m.t. | 0 | 3 € |
| 17 | º | 1 | JULDAIN ALCALDE, IÑAKI | ULMA | 72459717 | 0:16:09 | 2:02 | 0 | 3 € |
| 18 | º | 74 | GOIA SAENZ DE CABEZO, BEÑAT | BRUESA | 72481358 | 0:16:11 | 2:04 | 0 | 3 € |
| 19 | º | 119 | GRANADO ALKORTA, AMADOR | P.D. | 15998098 | 0:16:18 | 2:11 | 0 | 3 € |
| 20 | º | 86 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | BICIP.IGARTU | 72581507 | 0:16:23 | 2:16 | 0 | 3 € |
| 21 | º | 127 | LABORDE, PILA | E.D.GASCOGNE | 02643110 | 0:16:25 | 2:18 | 0 | 3 € |
| 22 | º | 79 | MATIAS BABIANO, MIKEL | BRUESA | 72502100 | 0:16:28 | 2:21 | 0 | 3 € |
| 23 | º | 77 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 0:16:31 | 2:24 | 0 | 3 € |
| 24 | º | 49 | SANTOS BASURKO, IAGO | C.ITURRIAGA | 72456818 | 0:16:45 | 2:38 | 0 | 3 € |
| 25 | º | 56 | EGEA CACERES, ARITZ | C.M.URRETXU | 72449744 | 0:17:16 | 3:09 | 0 | 3 € |
| 26 | º | 104 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 0:17:37 | 3:30 | 0 | 3 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | MUEB.ORDIZIA | 00:43:51 | 11 |
| 2 | º | BRUESA | 00:45:37 | 0:01:46 | 22 |
| 3 | º | E.D.GASCOGNE | 00:47:00 | 0:03:09 | 41 |
| CLASIFICACIÓN GENERAL |
| III UDAZKENEKO KRITERIUMA |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 115 | IRIONDO URANGA, IBAN | SWISS-FLEX | 72477275 | 4:04:44 | 0:00 | 25 | 18 € |
| 2 | º | 90 | MUJIKA AGIRRE, ASIER | MUEB.ORDIZI | 72486073 | 4:05:02 | 0:18 | 20 | 12 € |
| 3 | º | 116 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | SWISS-FLEX | 72473428 | 4:05:52 | 1:08 | 16 | 6 € |
| 4 | º | 80 | ELOSEGI GONZALEZ, ION | BRUESA | 44154822 | 4:05:53 | 1:09 | 14 | 3 € |
| 5 | º | 52 | GONZALEZ FERRO, IBAN | C.ITURRIAGA | 15393323 | 4:06:01 | 1:17 | 12 | 3 € |
| 6 | º | 130 | SUHUBIETTE, LIONEL | E.D.GASCOGNE | 13000000 | 4:06:11 | 1:27 | 10 | 3 € |
| 7 | º | 38 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | FAGOR | 72736512 | 4:06:12 | 1:28 | 9 | 3 € |
| 8 | º | 89 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | MUEB.ORDIZI | 72499443 | 4:06:16 | 1:32 | 8 | 3 € |
| 9 | º | 72 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | 72484916 | 4:06:26 | 1:42 | 7 | 3 € |
| 10 | º | 87 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP.IGARTU | 44340494 | 4:06:48 | 2:04 | 6 | 3 € |
| 11 | º | 110 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | TRADIPA | 44133046 | 4:07:28 | 2:44 | 5 | 3 € |
| 12 | º | 91 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | MUEB.ORDIZI | 72469705 | 4:07:34 | 2:50 | 4 | 3 € |
| 13 | º | 1 | JULDAIN ALCALDE, IÑAKI | ULMA | 72459717 | 4:08:07 | 3:23 | 3 | 3 € |
| 14 | º | 127 | LABORDE, PILA | E.D.GASCOGNE | 02643110 | 4:08:20 | 3:36 | 2 | 3 € |
| 15 | º | 28 | TARACENA LARRABEITI, GORKA | LIMP.ELURRA | 72500354 | 4:08:45 | 4:01 | 1 | 3 € |
| 16 | º | 56 | EGEA CACERES, ARITZ | C.M.URRETXU | 72449744 | 4:09:14 | 4:30 | 0 | 3 € |
| 17 | º | 86 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | BICIP.IGARTU | 72581507 | 4:10:11 | 5:27 | 0 | 3 € |
| 18 | º | 82 | CARMONA SEIN, UNAI | BRUESA | 44139712 | 4:10:15 | 5:31 | 0 | 3 € |
| 19 | º | 124 | DOLHATS, JULIEN | E.D.GASCOGNE | 02401660 | 4:12:10 | 7:26 | 0 | 3 € |
| 20 | º | 74 | GOIA SAENZ DE CABEZO, BEÑAT | BRUESA | 72481358 | 4:12:24 | 7:40 | 0 | 3 € |
| 21 | º | 77 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 4:12:44 | 8:00 | 0 | 3 € |
| 22 | º | 88 | IRASTORZA ARRIETA, ARITZ | MUEB.ORDIZI | 72461611 | 4:13:17 | 8:33 | 0 | 3 € |
| 23 | º | 79 | MATIAS BABIANO, MIKEL | BRUESA | 72502100 | 4:13:22 | 8:38 | 0 | 3 € |
| 24 | º | 49 | SANTOS BASURKO, IAGO | C.ITURRIAGA | 72456818 | 4:13:28 | 8:44 | 0 | 3 € |
| 25 | º | 104 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 4:15:08 | 10:24 | 0 | 3 € |
| 26 | º | 119 | GRANADO ALKORTA, AMADOR | P.D. | 15998098 | 4:15:55 | 11:11 | 0 | 3 € |