| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| XVII PREMIO VILLA DE ERRENTERIA |
| Localidad : | ERRENTERIA | Inscritos : | 112 | Kms : | 77 |
| Club : | C.C.LAGUNTASUNA | Fecha : | sábado, 06 de abril de 2002 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 40,145 | Km/h |
| D. | CRISTINA UZKUDUN , Presidente del Jurado con licencia Nº 4368409 |
| D. | LUIS I. IRISARRI ALLI , Juez de llegada con licencia Nº 1599891 |
| D. | MIGUEL ANGEL NAVARIDAS , Cronometrador con licencia Nº 1525155 |
| D. | PABLO FERNANDEZ LENDEZ , Juez Adjunto con licencia Nº 15221333 |
| D. | MIGUEL ECHEZORTU SANZ , Juez Adjunto con licencia Nº 44127269 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 10:00 tomando parte .......... corredores de los 112 inscritos, |
| clasificándose 64 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 77 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 40,145 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 89 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | MUEBLES | 72499443 | 1:55:05 | 0:00 | 25 | 18 € |
| 2 | º | 153 | SANTOS, JORGE | ADRAP | POR19840 | 1:55:05 | m.t. | 20 | 12 € |
| 3 | º | 72 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | 72484916 | 1:55:17 | 0:12 | 16 | 6 € |
| 4 | º | 91 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | MUEBLES | 72469705 | 1:55:17 | m.t. | 14 | 3 € |
| 5 | º | 80 | ELOSEGI GONZALEZ, ION | BRUESA | 44154822 | 1:55:17 | m.t. | 12 | 3 € |
| 6 | º | 38 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | FAGOR | 72736512 | 1:55:17 | m.t. | 10 | 3 € |
| 7 | º | 6 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 72455358 | 1:55:26 | 0:21 | 9 | 3 € |
| 8 | º | 8 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ULMA | 72746508 | 1:55:26 | m.t. | 8 | 3 € |
| 9 | º | 34 | ZABALETA LARRAÑAGA, GARIKOITZ | LUMA | 44155588 | 1:55:26 | m.t. | 7 | 3 € |
| 10 | º | 109 | SANTA KRUZ UGALDE, IRAITZ | TRADIPA | 72483193 | 1:55:26 | m.t. | 6 | 3 € |
| 11 | º | 18 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 1:55:26 | m.t. | 5 | 3 € |
| 12 | º | 78 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, GOIO | BRUESA | 44155692 | 1:55:26 | m.t. | 4 | 3 € |
| 13 | º | 62 | LEUNDA GALARRAGA, GORKA | TRANS-ERNIO | 72495504 | 1:55:36 | 0:31 | 3 | 3 € |
| 14 | º | 54 | JUANTORENA AZPIAZU, IKER | CON.MET.URR | 72446429 | 1:55:40 | 0:35 | 2 | 3 € |
| 15 | º | 67 | ARTOLA ERRAZKIN, XABIER | TRANS-ERNIO | 72495248 | 1:55:44 | 0:39 | 1 | 3 € |
| 16 | º | 88 | IRASTORZA ARRIETA, ARITZ | MUEBLES | 72461611 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 17 | º | 2 | LIZARRALDE LIZARRALDE, MIKEL | ULMA | 44171518 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 18 | º | 73 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 19 | º | 149 | LOBO ROCHA, NELSON | LOUSADA AC | POR19850 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 20 | º | 37 | ELUSTONDO ASTIGARRAGA, AMETZ | FAGOR | 44332309 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 21 | º | 13 | IRIONDO IGERABIDE, UNAI | ANDOAINGO | 72456633 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 22 | º | 117 | GURRUTXAGA MUJIKA, JON | SWISS-FLEX | 72499666 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 23 | º | 99 | CORRIOLS GIL, MIKEL | ORIAKO T.E. | 72453829 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 24 | º | 7 | LOPEZOSA PIÑEIRO, ION VICENTE | ULMA | 15989913 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 25 | º | 56 | EGEA CACERES, ARITZ | CON.MET.URR | 72449744 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 26 | º | 52 | GONZALEZ FERRO, IBAN | CICLOS | 15393323 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 27 | º | 85 | CALVO DE BENITO, IÑAKI | BICIP.IGARTU | 44340928 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 28 | º | 68 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | TRANS-ERNIO | 72488681 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 29 | º | 104 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 1:55:44 | m.t. | 0 | 3 € |
| 30 | º | 64 | AYESTARAN OLANO, MIKEL | TRANS-ERNIO | 72481460 | 1:55:59 | 0:54 | 0 | 3 € |
| 31 | º | 146 | COELHO SOUSE, IVO EMANUEL | LOUSADA AC | POR19850 | 1:57:03 | 1:58 | 0 | 3 € |
| 32 | º | 16 | LAZKANO LETAMENDI, ANDER | ANDOAINGO | 72506012 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 33 | º | 33 | BAZTARRIKA GOBANTES, JULEN | LUMA | 72470531 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 34 | º | 17 | CAMACHO AYERZA, MIKEL | ANDOAINGO | 72456562 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 35 | º | 49 | SANTOS BASURKO, IAGO | CICLOS | 72456818 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 36 | º | 66 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | TRANS-ERNIO | 44160185 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 37 | º | 82 | CARMONA SEIN, UNAI | BRUESA | 44139712 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 38 | º | 60 | LASA AGIRRE, IÑAKI | CON.MET.URR | 72577515 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 39 | º | 11 | GARIN PEREZ, IMANOL | ANDOAINGO | 72456722 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 40 | º | 1 | JULDAIN ALCALDE, IÑAKI | ULMA | 72459717 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 41 | º | 55 | MONTES GARCIA, IGOR | CON.MET.URR | 72504854 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 42 | º | 154 | SOUSA, PAULO | ADRAP | POR19851 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 43 | º | 4 | TERCERO IRURZUN, IÑIGO | ULMA | 72455584 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 44 | º | 87 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP.IGARTU | 44340494 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 45 | º | 65 | ESNAOLA HUICI, ARITZ | TRANS-ERNIO | 72463169 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 46 | º | 93 | GARIN MENOR, PATXI | MUEBLES | 09189630 | 1:57:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 47 | º | 43 | ELORZA AGIRREURRETA, AITOR | FAGOR | 44681700 | 1:57:12 | 2:07 | 0 | 3 € |
| 48 | º | 77 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 1:57:26 | 2:21 | 0 | 3 € |
| 49 | º | 15 | ALONSO DIEZ DE SALAZAR, JOSU | ANDOAINGO | 44166489 | 1:58:09 | 3:04 | 0 | 3 € |
| 50 | º | 63 | OTEGI IRAZUSTA, AITZOL | TRANS-ERNIO | 72473041 | 1:58:09 | m.t. | 0 | 3 € |
| 51 | º | 59 | KORTA ARANBARRI, IAGOBA | CON.MET.URR | 72578266 | 1:58:13 | 3:08 | 0 | 3 € |
| 52 | º | 76 | ASKASIBAR LIZARAZU, XABIER | BRUESA | 44561135 | 1:58:13 | m.t. | 0 | 3 € |
| 53 | º | 25 | MARTIN ALONSO, IÑIGO | LIMPIEZAS | 72496593 | 1:58:13 | m.t. | 0 | 3 € |
| 54 | º | 58 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | CON.MET.URR | 44330423 | 1:58:13 | m.t. | 0 | 3 € |
| 55 | º | 119 | GRANADO ALKORTA, AMADOR | P.D. | 15998098 | 1:58:13 | m.t. | 0 | 3 € |
| 56 | º | 29 | MOREDA ORTEGA, MIKEL | LIMPIEZAS | 72501146 | 1:58:13 | m.t. | 0 | 3 € |
| 57 | º | 35 | SANCHO FALCON, ENEKO | LUMA | 72500869 | 1:58:13 | m.t. | 0 | 3 € |
| 58 | º | 79 | MATIAS BABIANO, MIKEL | BRUESA | 72502100 | 1:58:13 | m.t. | 0 | 3 € |
| 59 | º | 9 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 72472200 | 1:58:13 | m.t. | 0 | 3 € |
| 60 | º | 156 | BARBOSA, MARCO | ADRAP | POR19851 | 1:58:13 | m.t. | 0 | 3 € |
| 61 | º | 23 | PEREZ TRAGUANY, HECTOR | LIMPIEZAS | 44138697 | 1:58:13 | m.t. | 0 | 3 € |
| 62 | º | 120 | AZPIROZ AZPIROZ, ARANTZAZU | DEIA-PRAGMA | ------------- | 1:58:13 | m.t. | 0 | 3 € |
| 63 | º | 83 | ANDIANO ZAZPE, JULEN | BRUESA | 44152359 | 2:00:43 | 5:38 | 0 | 3 € |
| 64 | º | 74 | GOIA SAENZ DE CABEZO, BEÑAT | BRUESA | 72481358 | 2:00:48 | 5:43 | 0 | 3 € |
| Clasificación por equipos |
| Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | BRUESA | 05:46:00 | 20 |
| 2 | º | MUEBLES ORDIZIA | 05:46:06 | 0:00:06 | 21 |
| 3 | º | ULMA | 05:46:36 | 0:00:36 | 32 |
| 4 | º | TRANS-ERNIO | 05:47:04 | 0:01:04 | 56 |
| 5 | º | ANDOAINGO T.E. | 05:48:13 | 0:02:13 | 64 |
| 6 | º | FAGOR | 05:48:13 | m.t. | 73 |
| 7 | º | CON.MET.URRETXU | 05:48:27 | 0:02:27 | 77 |
| 8 | º | ADRAP | 05:50:21 | 0:04:21 | 104 |
| 9 | º | LUMA | 05:50:42 | 0:04:42 | 99 |
| 10 | º | LIMPIEZAS ELURRA | 05:54:39 | 0:08:39 | 170 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 06 de abril de 2002 |








