| Gipuzkoako XIII. Itzulia |
| Hirugarren Etapa: Oñati - Oñati |
| Localidad : | OÑATI | Inscritos : | 136 | Kms : | 89 |
| Club : | Aloñamendi K.E. | Fecha : | lunes, 24 de junio de 2002 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 39,856 | Km/h |
| D. | Mª Lourdes Sanz Querejeta , Presidente del Jurado con licencia Nº 65270072 |
| D. | Iñaki Albisu Mendia , Juez de llegada con licencia Nº |
| D. | Txomin Bartolome Hernando , Cronometrador con licencia Nº 636187237 |
| D. | Gaizka Irisarri Alli , Juez Adjunto con licencia Nº 63993943 |
| D. | Luis Irisarri Alli , Juez Adjunto con licencia Nº 649995267 |
| D. | Bittor Martinez Gonzalez , Juez Adjunto con licencia Nº 676671927 |
| D. | Rafael Sudupe Garate , Juez Adjunto con licencia Nº 627478391 |
| D. | Ignacio Sanz Kerejeta , Juez Adjunto con licencia Nº 652746315 |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 16:30 tomando parte .......... corredores de los 136 inscritos, |
| clasificándose 96 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 89 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 39,856 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 1 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | M. ORDIZIA | 72469705 | 2:13:59 | 0:00 | 25 | 50 € | VN | 0 |
| 2 | º | 186 | ELORRIAGA JAUREGUI, OSKAR | SABECO | 72583645 | 2:13:59 | m.t. | 20 | 40 € | VN | 0 |
| 3 | º | 51 | ARTOLA ERRAZKIN, XABIER | TRANS-ERNIO | 72495248 | 2:13:59 | m.t. | 16 | 30 € | VN | 0 |
| 4 | º | 67 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 72455358 | 2:13:59 | m.t. | 14 | 0 € | VN | 0 |
| 5 | º | 11 | IRIONDO URANGA, IBAN | SWISS-FLEX | 72477275 | 2:13:59 | m.t. | 12 | 0 € | VN | 0 |
| 6 | º | 191 | GUTIERREZ RUIZ, ALFREDO | VIÑA IJALBA | 16607794 | 2:13:59 | m.t. | 10 | 0 € | VN | 0 |
| 7 | º | 213 | ARIZTIA, LIBORIO | CAJA RURAL | 72673202 | 2:13:59 | m.t. | 9 | 0 € | VN | 0 |
| 8 | º | 44 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | C.M.URRETXU | 44330960 | 2:13:59 | m.t. | 8 | 0 € | VN | 0 |
| 9 | º | 202 | LOREA IRIGUIBEL, ARITZ | BI-LUX | 72801248 | 2:13:59 | m.t. | 7 | 0 € | VN | 0 |
| 10 | º | 43 | GOENAGA ANSOL, XABIER | C.M.URRETXU | 72460678 | 2:13:59 | m.t. | 6 | 0 € | VN | 0 |
| 11 | º | 7 | MUJIKA AGIRRE, ASIER | M. ORDIZIA | 72486073 | 2:13:59 | m.t. | 5 | 0 € | VN | 0 |
| 12 | º | 83 | CALVO DE BENITO, IÑAKI | B. IGARTUA | 44340928 | 2:13:59 | m.t. | 4 | 0 € | VN | 0 |
| 13 | º | 181 | URIBARRI ARTABE, UNAI | SABECO | 30655316 | 2:13:59 | m.t. | 3 | 0 € | VN | 0 |
| 14 | º | 203 | REMON ARANA, XABIER | BI-LUX | 72703262 | 2:13:59 | m.t. | 2 | 0 € | VN | 0 |
| 15 | º | 206 | RODA HUALDE, RAUL | BI-LUX | 72707280 | 2:13:59 | m.t. | 1 | 0 € | VN | 0 |
| 16 | º | 71 | GONZALEZ FERRO, IBAN | C. ITURRIAGA | 15393323 | 2:13:59 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 17 | º | 215 | NIEVE, MIKEL | CAJA RURAL | 72680076 | 2:14:04 | 0:05 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 18 | º | 42 | JUANTORENA AZPIAZU, IKER | C.M.URRETXU | 72446429 | 2:14:04 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 19 | º | 41 | EGEA CACERES, ARITZ | C.M.URRETXU | 72449744 | 2:14:04 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 20 | º | 15 | SANTACRUZ UGALDE, IRAITZ | SWISS-FLEX | 72483193 | 2:14:04 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 21 | º | 195 | ARBIZU FONSECA, JAVIER | VIÑA IJALBA | 16610498 | 2:14:04 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 22 | º | 16 | EIZAGUIRRE IRIBAR, EKAITZ | SWISS-FLEX | 72473428 | 2:14:04 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 23 | º | 227 | ALDAY CARIÑANOS, EDER | MAPFRE | 44673100 | 2:14:06 | 0:07 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 24 | º | 95 | BAZTARRIKA GOBANTES, JULEN | LUMA | 72470531 | 2:14:06 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 25 | º | 207 | ELIZONDO ASTRAIN, JOKIN | BI-LUX | 72809554 | 2:14:06 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 26 | º | 54 | OTEGI IRAZUSTA, AITZOL | TRANS-ERNIO | 72473041 | 2:14:06 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 27 | º | 52 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | TRANS-ERNIO | 72488681 | 2:14:06 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 28 | º | 62 | LIZARRALDE LIZARRALDE, MIKEL | ULMA | 44171518 | 2:14:06 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 29 | º | 2 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | M. ORDIZIA | 72499443 | 2:14:06 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 30 | º | 21 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | 72484916 | 2:14:06 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 31 | º | 184 | LARRIBA PASCUAL, DAVID | SABECO | 16081120 | 2:14:06 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 32 | º | 32 | ELUSTONDO ASTIGARRAGA, AMETZ | FAGOR | 44332309 | 2:14:06 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 33 | º | 3 | IRASTORZA ARRIETA, ARITZ | M. ORDIZIA | 72461611 | 2:14:06 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 34 | º | 183 | OLIBARES ESTURO, ANARTZ | SABECO | 72316220 | 2:14:09 | 0:10 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 35 | º | 161 | BLANC, DAMIEN | E.S.GASCOGNE | 024016607 | 2:14:41 | 0:42 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 36 | º | 103 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 2:16:35 | 2:36 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 37 | º | 72 | SANTOS BASURKO, IAGO | C. ITURRIAGA | 72456818 | 2:16:36 | 2:37 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 38 | º | 47 | LASA AGIRRE, IÑAKI | C.M.URRETXU | 72577515 | 2:16:38 | 2:39 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 39 | º | 31 | BLAZQUEZ MARIN, RAUL | FAGOR | 72736512 | 2:16:38 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 40 | º | 6 | GARIN MENOR, PATXI | M. ORDIZIA | 09189630 | 2:16:38 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 41 | º | 45 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | C.M.URRETXU | 44330423 | 2:16:38 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 42 | º | 212 | EIZAGUIRRE, IKER | CAJA RURAL | 44638817 | 2:16:38 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 43 | º | 107 | CAMACHO AYERZA, MIKEL | ANDOAINGO | 72456562 | 2:16:39 | 2:40 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 44 | º | 172 | BERSATEGUI AZKORRA, IBAI | ERCORECA | 16075163 | 2:16:39 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 45 | º | 176 | AYO VILLORIA, JOSE RAMON | ERCORECA | 78911573 | 2:16:39 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 46 | º | 171 | IZURIETA OLEA, IBAI | ERCORECA | 16080868 | 2:16:39 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 47 | º | 201 | OLITE JAURRIETA, HODEI | BI-LUX | 33444198 | 2:16:39 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 48 | º | 185 | PINILLA BELLON, JON ANDER | SABECO | 72313710 | 2:16:39 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 49 | º | 121 | ASENSIO VALVERDE, IÑIGO | ORIAKO T.E. | 72495034 | 2:19:44 | 5:45 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 50 | º | 84 | KORTA ARANBARRI, IAGOBA | B. IGARTUA | 72578266 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 51 | º | 111 | ALBIZU ARMENDARIZ, ANTTON | LIMP. ELURRA | 44134344 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 52 | º | 182 | MORENO BRUMET, JOSEBA | SABECO | 44174867 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 53 | º | 96 | LORAN FRAGA, ENEKO | LUMA | 72470731 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 54 | º | 92 | SANCHO FALCON, ENEKO | LUMA | 72500869 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 55 | º | 36 | MARTIN OROBENGOA, ENDIKA | FAGOR | 72748336 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 56 | º | 66 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 72472200 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 57 | º | 164 | LABORDE, PILLA | E.S.GASCOGNE | 026431103 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 58 | º | 24 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 59 | º | 122 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 60 | º | 23 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, GOIO | BRUESA | 44155692 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 61 | º | 214 | SESTORAIN, JOSE Mª | CAJA RURAL | 44635531 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 62 | º | 82 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | B. IGARTUA | 72581507 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 63 | º | 65 | TERCERO IRURZUN, IÑIGO | ULMA | 72455584 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 64 | º | 56 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | TRANS-ERNIO | 44160185 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 65 | º | 197 | OLÁSOLO ALONSO, PABLO | VIÑA IJALBA | 16604826 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 66 | º | 81 | VARELA ARREGI, KEPA | B. IGARTUA | 44340494 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 67 | º | 187 | GORROÑO LEGORBURU, JULEN | SABECO | 15398342 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 68 | º | 46 | MONTES GARCIA, IGOR | C.M.URRETXU | 72504854 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 69 | º | 91 | ZABALETA LARRAÑAGA, GARIKOITZ | LUMA | 44155588 | 2:19:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 70 | º | 131 | ARRETXE ANTXORDOKI, DAVID | P. DIPROCA | 44562411 | 2:19:56 | 5:57 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 71 | º | 132 | GRANADO DOMINGUEZ, SERGIO | P. DIPROCA | 44561861 | 2:19:56 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 72 | º | 225 | MAZKIARAN URIA, IOSEBA | MAPFRE | 72675778 | 2:21:37 | 7:38 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 73 | º | 22 | ELOSEGI GONZALEZ, JON | BRUESA | 44154822 | 2:21:48 | 7:49 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 74 | º | 154 | SANCHEZ GONZALEZ, IKER | SOLOZABAL | 44341105 | 2:22:35 | 8:36 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 75 | º | 25 | CARMONA SEIN, UNAI | BRUESA | 44139712 | 2:22:35 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 76 | º | 57 | ZALDUA CASTRILLO, IÑIGO | TRANS-ERNIO | 44331887 | 2:24:23 | 10:24 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 77 | º | 113 | TARACENA LARRABEITI, GORKA | LIMP. ELURRA | 72500354 | 2:25:21 | 11:22 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 78 | º | 4 | ARANDIA SANCHEZ, KARMELO | M. ORDIZIA | 72459065 | 2:25:21 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 79 | º | 177 | MEZO LARRINAGA, IBAI | ERCORECA | 16073324 | 2:25:29 | 11:30 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 80 | º | 173 | AGIRRE NUÑEZ, EGOITZ | ERCORECA | 78925653 | 2:25:29 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 81 | º | 147 | AZKARATE RAMIREZ, JABIER | G.OTZARRETA | 72504858 | 2:25:34 | 11:35 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 82 | º | 115 | MARTIN ALONSO, IÑIGO | LIMP. ELURRA | 72496593 | 2:25:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 83 | º | 117 | MOREDA ORTEGA, MIKEL | LIMP. ELURRA | 72501146 | 2:25:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 84 | º | 116 | ALMANDOZ DEL POZO, MIKEL | LIMP. ELURRA | 72483964 | 2:25:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 85 | º | 93 | LANDA ETXEBERRIA, JULEN | LUMA | 72501794 | 2:25:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 86 | º | 125 | MUGIKA ARAKAMA, JOKIN | ORIAKO T.E. | 44332037 | 2:25:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 87 | º | 64 | LOPEZOSA PIÑEIRO, ION VICENTE | ULMA | 15989913 | 2:25:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 88 | º | 175 | URETA ELEJAGA, IGOR | ERCORECA | 78937257 | 2:25:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 89 | º | 104 | ALONSO DIEZ, JOSU | ANDOAINGO | 44166489 | 2:25:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 90 | º | 101 | IRIONDO IGERABIDE, UNAI | ANDOAINGO | 72456633 | 2:25:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 91 | º | 123 | CORRIOLS GIL, MIKEL | ORIAKO T.E. | 72453829 | 2:25:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 92 | º | 106 | LAZKANO LETAMENDI, ANDER | ANDOAINGO | 72506012 | 2:25:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 93 | º | 166 | SUHUBIETTE, LIONEL | E.S.GASCOGNE | 024016701 | 2:25:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 94 | º | 163 | LABEYRIE, XAVIER | E.S.GASCOGNE | 026431100 | 2:25:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 95 | º | 102 | GARIN PEREZ, IMANOL | ANDOAINGO | 72456722 | 2:25:52 | 11:53 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 96 | º | 14 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | SWISS-FLEX | 44133046 | 2:25:55 | 11:56 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | BI-LUX | 06:41:57 | 38 |
| 2 | º | C.M.URRETXU | 06:42:02 | 0:00:05 | 36 |
| 3 | º | M. ORDIZIA | 06:42:04 | 0:00:07 | 41 |
| 4 | º | SABECO | 06:42:04 | m.t. | 46 |
| 5 | º | SWISS-FLEX | 06:42:07 | 0:00:10 | 47 |
| 6 | º | TRANS-ERNIO | 06:42:11 | 0:00:14 | 56 |
| 7 | º | CAJA RURAL UNO | 06:44:41 | 0:02:44 | 66 |
| 8 | º | VIÑA IJALBA | 06:47:47 | 0:05:50 | 92 |
| 9 | º | ULMA | 06:47:49 | 0:05:52 | 88 |
| 10 | º | ERCORECA | 06:49:57 | 0:08:00 | 135 |
| 11 | º | FAGOR | 06:50:28 | 0:08:31 | 126 |
| 12 | º | B. IGARTUA | 06:53:27 | 0:11:30 | 124 |
| 13 | º | LUMA | 06:53:34 | 0:11:37 | 131 |
| 14 | º | BRUESA | 06:53:34 | m.t. | 148 |
| 15 | º | ANDOAINGO T.E. | 06:58:48 | 0:16:51 | 168 |
| 16 | º | E.S.GASCOGNE | 06:59:59 | 0:18:02 | 185 |
| 17 | º | ORIAKO T.E. | 07:05:02 | 0:23:05 | 194 |
| 18 | º | LIMP. ELURRA | 07:10:39 | 0:28:42 | 210 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| lunes, 24 de junio de 2002 |
| PASOS DE MONTAÑA |
| Fecha : | 24/06/02 |
| Alto : | ALTO DE UDANA |
| Kilometro : | 58 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 1 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ (M. ORDIZIA) | 6 |
| 2º | 171 | IZURIETA OLEA, IBAI (ERCORECA) | 4 |
| 3º | 67 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI (ULMA) | 2 |
| 4º | 81 | VARELA ARREGI, KEPA (B. IGARTUA) | 1 |
| PASOS DE Metas Volantes |
| Fecha : | 24/06/02 |
| Paso MV : | OÑATI |
| Kilometro : | 48 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 67 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI (ULMA) | 3 |
| 2º | 81 | VARELA ARREGI, KEPA (B. IGARTUA) | 2 |
| 3º | 23 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, GOIO (BRUESA) | 1 |
| G e n e r a l I n d i v i d u a l |
| Localidad : | OÑATI | Kms : | 282 |
| Fecha : | lunes, 24 de junio de 2002 | Media : | 38,130 | Km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Tiempo | Diferenci |
| 1 | º | 11 | IRIONDO URANGA, IBAN | SWISS-FLEX | 7:23:45 | 0:00 |
| 2 | º | 2 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | M. ORDIZIA | 7:24:38 | 0:53 |
| 3 | º | 43 | GOENAGA ANSOL, XABIER | C.M.URRETXU | 7:25:23 | 1:38 |
| 4 | º | 41 | EGEA CACERES, ARITZ | C.M.URRETXU | 7:25:25 | 1:40 |
| 5 | º | 1 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | M. ORDIZIA | 7:25:35 | 1:50 |
| 6 | º | 215 | NIEVE, MIKEL | CAJA RURAL UNO | 7:25:41 | 1:56 |
| 7 | º | 181 | URIBARRI ARTABE, UNAI | SABECO | 7:25:46 | 2:01 |
| 8 | º | 206 | RODA HUALDE, RAUL | BI-LUX | 7:25:50 | 2:05 |
| 9 | º | 71 | GONZALEZ FERRO, IBAN | C. ITURRIAGA | 7:25:53 | 2:08 |
| 10 | º | 203 | REMON ARANA, XABIER | BI-LUX | 7:25:53 | m.t. |
| 11 | º | 7 | MUJIKA AGIRRE, ASIER | M. ORDIZIA | 7:26:00 | 2:15 |
| 12 | º | 16 | EIZAGUIRRE IRIBAR, EKAITZ | SWISS-FLEX | 7:26:06 | 2:21 |
| 13 | º | 51 | ARTOLA ERRAZKIN, XABIER | TRANS-ERNIO | 7:26:20 | 2:35 |
| 14 | º | 42 | JUANTORENA AZPIAZU, IKER | C.M.URRETXU | 7:26:43 | 2:58 |
| 15 | º | 44 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | C.M.URRETXU | 7:26:59 | 3:14 |
| 16 | º | 213 | ARIZTIA, LIBORIO | CAJA RURAL UNO | 7:27:12 | 3:27 |
| 17 | º | 191 | GUTIERREZ RUIZ, ALFREDO | VIÑA IJALBA | 7:27:57 | 4:12 |
| 18 | º | 184 | LARRIBA PASCUAL, DAVID | SABECO | 7:28:25 | 4:40 |
| 19 | º | 83 | CALVO DE BENITO, IÑAKI | B. IGARTUA | 7:28:50 | 5:05 |
| 20 | º | 54 | OTEGI IRAZUSTA, AITZOL | TRANS-ERNIO | 7:29:07 | 5:22 |
| 21 | º | 32 | ELUSTONDO ASTIGARRAGA, AMETZ | FAGOR | 7:29:29 | 5:44 |
| 22 | º | 62 | LIZARRALDE LIZARRALDE, MIKEL | ULMA | 7:29:41 | 5:56 |
| 23 | º | 95 | BAZTARRIKA GOBANTES, JULEN | LUMA | 7:30:23 | 6:38 |
| 24 | º | 31 | BLAZQUEZ MARIN, RAUL | FAGOR | 7:31:13 | 7:28 |
| 25 | º | 103 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO T.E. | 7:31:31 | 7:46 |
| 26 | º | 3 | IRASTORZA ARRIETA, ARITZ | M. ORDIZIA | 7:31:45 | 8:00 |
| 27 | º | 107 | CAMACHO AYERZA, MIKEL | ANDOAINGO T.E. | 7:32:14 | 8:29 |
| 28 | º | 15 | SANTACRUZ UGALDE, IRAITZ | SWISS-FLEX | 7:32:19 | 8:34 |
| 29 | º | 52 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | TRANS-ERNIO | 7:32:22 | 8:37 |
| 30 | º | 212 | EIZAGUIRRE, IKER | CAJA RURAL UNO | 7:32:25 | 8:40 |
| 31 | º | 171 | IZURIETA OLEA, IBAI | ERCORECA | 7:32:51 | 9:06 |
| 32 | º | 195 | ARBIZU FONSECA, JAVIER | VIÑA IJALBA | 7:32:59 | 9:14 |
| 33 | º | 214 | SESTORAIN, JOSE Mª | CAJA RURAL UNO | 7:33:59 | 10:14 |
| 34 | º | 185 | PINILLA BELLON, JON ANDER | SABECO | 7:35:31 | 11:46 |
| 35 | º | 202 | LOREA IRIGUIBEL, ARITZ | BI-LUX | 7:37:23 | 13:38 |
| 36 | º | 172 | BERSATEGUI AZKORRA, IBAI | ERCORECA | 7:37:59 | 14:14 |
| 37 | º | 67 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 7:39:37 | 15:52 |
| 38 | º | 91 | ZABALETA LARRAÑAGA, GARIKOITZ | LUMA | 7:39:39 | 15:54 |
| 39 | º | 111 | ALBIZU ARMENDARIZ, ANTTON | LIMP. ELURRA | 7:40:15 | 16:30 |
| 40 | º | 197 | OLÁSOLO ALONSO, PABLO | VIÑA IJALBA | 7:40:27 | 16:42 |
| 41 | º | 82 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | B. IGARTUA | 7:41:02 | 17:17 |
| 42 | º | 47 | LASA AGIRRE, IÑAKI | C.M.URRETXU | 7:41:17 | 17:32 |
| 43 | º | 227 | ALDAY CARIÑANOS, EDER | MAPFRE SEGUROS | 7:41:40 | 17:55 |
| 44 | º | 187 | GORROÑO LEGORBURU, JULEN | SABECO | 7:42:05 | 18:20 |
| 45 | º | 6 | GARIN MENOR, PATXI | M. ORDIZIA | 7:42:19 | 18:34 |
| 46 | º | 56 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | TRANS-ERNIO | 7:42:30 | 18:45 |
| 47 | º | 122 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 7:42:55 | 19:10 |
| 48 | º | 201 | OLITE JAURRIETA, HODEI | BI-LUX | 7:43:35 | 19:50 |
| 49 | º | 21 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | 7:43:44 | 19:59 |
| 50 | º | 92 | SANCHO FALCON, ENEKO | LUMA | 7:43:50 | 20:05 |
| 51 | º | 186 | ELORRIAGA JAUREGUI, OSKAR | SABECO | 7:44:34 | 20:49 |
| 52 | º | 23 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, GOIO | BRUESA | 7:44:38 | 20:53 |
| 53 | º | 24 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 7:45:39 | 21:54 |
| 54 | º | 25 | CARMONA SEIN, UNAI | BRUESA | 7:45:40 | 21:55 |
| 55 | º | 45 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | C.M.URRETXU | 7:45:53 | 22:08 |
| 56 | º | 161 | BLANC, DAMIEN | E.S.GASCOGNE | 7:46:09 | 22:24 |
| 57 | º | 183 | OLIBARES ESTURO, ANARTZ | SABECO | 7:46:43 | 22:58 |
| 58 | º | 81 | VARELA ARREGI, KEPA | B. IGARTUA | 7:48:19 | 24:34 |
| 59 | º | 72 | SANTOS BASURKO, IAGO | C. ITURRIAGA | 7:48:32 | 24:47 |
| 60 | º | 175 | URETA ELEJAGA, IGOR | ERCORECA | 7:50:15 | 26:30 |
| 61 | º | 164 | LABORDE, PILLA | E.S.GASCOGNE | 7:50:53 | 27:08 |
| 62 | º | 65 | TERCERO IRURZUN, IÑIGO | ULMA | 7:52:31 | 28:46 |
| 63 | º | 176 | AYO VILLORIA, JOSE RAMON | ERCORECA | 7:53:53 | 30:08 |
| 64 | º | 131 | ARRETXE ANTXORDOKI, DAVID | P. DIPROCA | 7:54:56 | 31:11 |
| 65 | º | 46 | MONTES GARCIA, IGOR | C.M.URRETXU | 7:56:51 | 33:06 |
| 66 | º | 123 | CORRIOLS GIL, MIKEL | ORIAKO T.E. | 7:57:23 | 33:38 |
| 67 | º | 36 | MARTIN OROBENGOA, ENDIKA | FAGOR | 7:58:04 | 34:19 |
| 68 | º | 101 | IRIONDO IGERABIDE, UNAI | ANDOAINGO T.E. | 7:58:42 | 34:57 |
| 69 | º | 132 | GRANADO DOMINGUEZ, SERGIO | P. DIPROCA | 7:59:50 | 36:05 |
| 70 | º | 66 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 7:59:50 | m.t. |
| 71 | º | 106 | LAZKANO LETAMENDI, ANDER | ANDOAINGO T.E. | 8:02:45 | 39:00 |
| 72 | º | 64 | LOPEZOSA PIÑEIRO, ION VICENTE | ULMA | 8:03:03 | 39:18 |
| 73 | º | 102 | GARIN PEREZ, IMANOL | ANDOAINGO T.E. | 8:03:29 | 39:44 |
| 74 | º | 115 | MARTIN ALONSO, IÑIGO | LIMP. ELURRA | 8:03:55 | 40:10 |
| 75 | º | 113 | TARACENA LARRABEITI, GORKA | LIMP. ELURRA | 8:04:21 | 40:36 |
| G e n e r a l E q u i p o s |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | M. ORDIZIA | 22:16:13 | 0:00:00 | 123 |
| 2 | º | C.M.URRETXU | 22:17:15 | 0:01:02 | 139 |
| 3 | º | SWISS-FLEX | 22:22:04 | 0:05:51 | 173 |
| 4 | º | TRANS-ERNIO | 22:22:15 | 0:06:02 | 268 |
| 5 | º | CAJA RURAL UNO | 22:23:46 | 0:07:33 | 248 |
| 6 | º | SABECO | 22:25:27 | 0:09:14 | 329 |
| 7 | º | BI-LUX | 22:29:06 | 0:12:53 | 190 |
| 8 | º | VIÑA IJALBA | 22:40:27 | 0:24:14 | 358 |
| 9 | º | ULMA | 22:41:46 | 0:25:33 | 381 |
| 10 | º | B. IGARTUA | 22:52:04 | 0:35:51 | 490 |
| 11 | º | ERCORECA | 22:52:05 | 0:35:52 | 474 |
| 12 | º | LUMA | 22:53:44 | 0:37:31 | 521 |
| 13 | º | BRUESA | 22:58:16 | 0:42:03 | 483 |
| 14 | º | FAGOR | 22:58:46 | 0:42:33 | 560 |
| 15 | º | ANDOAINGO T.E. | 23:02:24 | 0:46:11 | 588 |
| 16 | º | ORIAKO T.E. | 23:34:24 | 1:18:11 | 843 |
| 17 | º | E.S.GASCOGNE | 23:38:25 | 1:22:12 | 867 |
| 18 | º | LIMP. ELURRA | 23:47:44 | 1:31:31 | 885 |
| G e n e r a l R e g u l a r i d a d |
| Localidad : | OÑATI | Total Kms : | 282 |
| Fecha : | lunes, 24 de junio de 2002 |
