| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| KLASIKA GIPUZKOA 2002 |
| Localidad : | ZARAUTZ | Inscritos : | 150 | Kms : | 114 |
| Club : | S.D.C. ZARAUZTARRA | Fecha : | sábado, 18 de mayo de 2002 |
| Categoria : | Clásica | Media : | 40,751 | Km/h |
| D. | JOSE Mª LASKURAIN LIZARRALDE, Presidente del Jurado con licencia Nº |
| D. | JOSE ANTONIO ARAMBARRI, Juez de llegada con licencia Nº |
| D. | ALBERTO ELORZA, Cronometrador con licencia Nº |
| D. | JOSE SODUPE, Juez Adjunto con licencia Nº |
| D. | RAFA SODUPE, Juez Adjunto con licencia Nº |
| D. | MIKEL LARRAÑAGA GARATE, Juez Adjunto con licencia Nº |
| D. IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Juez de Control médico |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 150 inscritos, clasificándose 96 |
| , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 114 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 40,751 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 135 | MUJIKA AGIRRE, ASIER | MUEB.ORDIZI | 72486073 | 2:47:51 | 0:00 | 25 | 200 € | VN | 0 |
| 2 | º | 142 | IRIONDO URANGA, IBAN | SWISS - FLEX | 72477275 | 2:47:59 | 0:08 | 20 | 150 € | VN | 0 |
| 3 | º | 128 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | 72484916 | 2:47:59 | m.t. | 16 | 120 € | VN | 0 |
| 4 | º | 59 | GONZALEZ MERINO, JOAQUIN | ASTURIAS | 71651312 | 2:47:59 | m.t. | 14 | 100 € | VN | 0 |
| 5 | º | 21 | GARCIA CASARRUBIOS, OSCAR | C. LA MANCHA | 06264033 | 2:47:59 | m.t. | 12 | 80 € | VN | 0 |
| 6 | º | 2 | MOURON, JUAN FRANCISCO | GALIZA | 46907822 | 2:47:59 | m.t. | 10 | 60 € | VN | 0 |
| 7 | º | 141 | EIZAGUIRRE IRIBAR, EKAITZ | SWISS - FLEX | 72473428 | 2:48:01 | 0:10 | 9 | 50 € | VN | 0 |
| 8 | º | 57 | PEREZ SANCHEZ, GABRIEL | ASTURIAS | 7890549 | 2:48:24 | 0:33 | 8 | 40 € | VN | 0 |
| 9 | º | 11 | CORNADO ROCA, DAVID | CATALUNYA | 43729357 | 2:48:42 | 0:51 | 7 | 30 € | VN | 0 |
| 10 | º | 31 | FERRER BUENO, JORGE | C..VALENCIAN | 44868571 | 2:48:42 | m.t. | 6 | 20 € | VN | 0 |
| 11 | º | 16 | DEL CARMEN PUENTE, BORJA | CANTABRIA | 72138730 | 2:48:42 | m.t. | 5 | 20 € | VN | 0 |
| 12 | º | 22 | PARDILLA BELLON, SERGIO | C. LA MANCHA | 70579752 | 2:48:42 | m.t. | 4 | 20 € | VN | 0 |
| 13 | º | 6 | GOMEZ ARROYO, EMILIO JOSE | ANDALUCIA | 14635525 | 2:48:42 | m.t. | 3 | 20 € | VN | 0 |
| 14 | º | 132 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | MUEB.ORDIZI | 72499443 | 2:48:44 | 0:53 | 2 | 20 € | VN | 0 |
| 15 | º | 133 | IRASTORZA ARRIETA, ARITZ | MUEB.ORDIZI | 72461611 | 2:48:44 | m.t. | 1 | 20 € | VN | 0 |
| 16 | º | 73 | NIEVE ITURRALDE, MIKEL | NAFARROA | 72680076 | 2:48:44 | m.t. | 0 | 15 € | VN | 0 |
| 17 | º | 7 | MORENO BAZAN, JAVIER | ANDALUCIA | 77344599 | 2:48:44 | m.t. | 0 | 15 € | VN | 0 |
| 18 | º | 70 | MENDIGUREN OKAMIKA, XABAT | BIZKAIA | 78927567 | 2:48:44 | m.t. | 0 | 15 € | VN | 0 |
| 19 | º | 38 | IZURIETA OLEA, IBAI | EUSKADI | 16080868 | 2:48:44 | m.t. | 0 | 15 € | VN | 0 |
| 20 | º | 131 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | MUEB.ORDIZI | 72469705 | 2:48:44 | m.t. | 0 | 15 € | VN | 0 |
| 21 | º | 79 | LESTRUHAUT, ALEXANDRE | IPARRALDE | 024016704 | 2:48:57 | 1:06 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 22 | º | 9 | OLIVER CALERO, ANTONIO | ANDALUCIA | 79204167 | 2:49:02 | 1:11 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 23 | º | 24 | REDONDO RAMOS, JOSE ANTONIO | C. LA MANCHA | 06234398 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 24 | º | 111 | JUANTORENA AZPIAZU, IKER | C.M.URRETXU | 72446429 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 25 | º | 118 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | TRANS-ERNIO | 72488681 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 26 | º | 25 | GARCIA ALBERTOS, VICENTE | C. LA MANCHA | 48469774 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 27 | º | 33 | PEREZ MUELAS, JOSE CARLOS | C..VALENCIAN | 74239472 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 28 | º | 32 | ESCOBAR ZARCO, SAUL | C..VALENCIAN | 53210002 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 29 | º | 3 | PINO RODRIGUEZ, DIEGO | GALIZA | 76907016 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 30 | º | 40 | ALDAZABAL ZENDOIA, IKER | EUSKADI | 72316189 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 31 | º | 44 | GARCIA GOMEZ, DAVID | EXTREMADUR | 44783204 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 32 | º | 49 | ARBIZU FONSECA, JAVIER | LA RIOJA | 16610498 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 33 | º | 39 | GOIKOETXEA GARATE, JULEN | EUSKADI | 45668608 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 34 | º | 113 | EGEA CACERES, ARITZ | C.M.URRETXU | 72449744 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 35 | º | 117 | ARTOLA ERRAZKIN, XABIER | TRANS-ERNIO | 72495248 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 36 | º | 20 | RUIZ SAÑUDO, MOISES | CANTABRIA | 72143235 | 2:49:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 37 | º | 56 | CEREZO NAVIA, JOSE A. | ASTURIAS | 76584243 | 2:49:30 | 1:39 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 38 | º | 110 | BLAZQUEZ MARIN, RAUL | FAGOR | 72736512 | 2:49:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 39 | º | 112 | RUIZ DE GORDOA, GORKA | C.M.URRETXU | 44330960 | 2:49:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 40 | º | 35 | MARTINEZ BARCELO, FRANCISCO | C..VALENCIAN | 48472151 | 2:49:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 41 | º | 28 | CACHORRO LLORENTE, FERNANDO | C. LEON | 70251728 | 2:49:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 42 | º | 41 | GARCIA LATORRE, JAIME | EXTREMADUR | 08888004 | 2:49:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 43 | º | 30 | GUTIERREZ MORO, VICTOR | C. LEON | 71437633 | 2:49:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 44 | º | 1 | GONZALEZ ESTEBANEZ, SERGIO | GALIZA | 53180116 | 2:49:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 45 | º | 153 | GONZALEZ FERRO, IBAN | C.ITURRIAGA | 15393323 | 2:49:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 46 | º | 60 | FIERRO PEREZ, JOSE | ASTURIAS | 71436121 | 2:49:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 47 | º | 36 | ALDAY CARIÑANOS, EDER | EUSKADI | 44673100 | 2:49:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 48 | º | 14 | ACEITUNO ORTIZ, CARLOS | CATALUNYA | 47167597 | 2:50:17 | 2:26 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 49 | º | 154 | SANTOS BASURKO, IAGO | C.ITURRIAGA | 72456818 | 2:50:17 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 50 | º | 134 | GARIN MENOR, PATXI | MUEB.ORDIZI | 09189630 | 2:50:17 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 51 | º | 12 | AVILA BAYON, DAVID | CATALUNYA | 45542858 | 2:50:17 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 52 | º | 74 | ECHARRI SANGÜESA, ION | NAFARROA | 72701396 | 2:50:17 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 53 | º | 156 | SANTACRUZ UGALDE, IRAITZ | IGARTUA-TRA | 72483193 | 2:50:17 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 54 | º | 76 | LABORDE, PILLA | IPARRALDE | 026431103 | 2:50:17 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 55 | º | 37 | QUINTANA GOROSPE, JORGE | EUSKADI | 12740058 | 2:50:17 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 56 | º | 61 | ALDEANO COMPANY, IÑAKI | ARABA | 19840716 | 2:50:17 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 57 | º | 130 | ELOSEGI GONZALEZ, ION | BRUESA | 44154822 | 2:50:39 | 2:48 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 58 | º | 75 | LANA BAQUEDANO, GUILLERMO | NAFARROA | 72687283 | 2:50:43 | 2:52 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 59 | º | 8 | VALLE GARCIA, DANIEL | ANDALUCIA | 74935434 | 2:50:48 | 2:57 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 60 | º | 34 | GALVAN ORTUÑO, FRANCISCO | C..VALENCIAN | 74246799 | 2:51:06 | 3:15 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 61 | º | 58 | GONZALEZ MUIÑA, PABLO | ASTURIAS | 71655822 | 2:51:11 | 3:20 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 62 | º | 115 | GOENAGA ANSOLA, XABIER | C.M.URRETXU | 72460678 | 2:51:20 | 3:29 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 63 | º | 93 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 2:51:20 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 64 | º | 50 | GUTIERREZ RUIZ, ALFREDO | LA RIOJA | 16606794 | 2:51:38 | 3:47 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 65 | º | 15 | AMOR ORDUÑA, CRISTIAN | CATALUNYA | 46718575 | 2:51:38 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 66 | º | 23 | MORENO MARTINEZ, IVAN | C. LA MANCHA | 47078573 | 2:51:38 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 67 | º | 47 | MARTINEZ AGUILERA, CARLOS | LA RIOJA | 16612960 | 2:51:38 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 68 | º | 159 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | IGARTUA-TRA | 72581507 | 2:52:52 | 5:01 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 69 | º | 119 | LEUNDA GALARRAGA, GORKA | TRANS-ERNIO | 72495504 | 2:52:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 70 | º | 86 | LIZARRALDE LIZARRALDE, MIKEL | ULMA | 44171518 | 2:53:02 | 5:11 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 71 | º | 96 | ALBIZU ARMENDARIZ, ANTTON | LIMPIEZA | 44134344 | 2:53:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 72 | º | 66 | GALARZA LEGAZPI, BORJA | BIZKAIA | 72584789 | 2:53:28 | 5:37 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 73 | º | 17 | SANCHEZ PRADO, ELADIO | CANTABRIA | 72098199 | 2:53:32 | 5:41 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 74 | º | 69 | FRANCO GARCIA, BORJA | BIZKAIA | 78919268 | 2:54:16 | 6:25 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 75 | º | 127 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 2:54:16 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 76 | º | 94 | CAMACHO AYERZA, MIKEL | ANDOAINGO | 72456562 | 2:54:16 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 77 | º | 120 | OTEGI IRAZUSTA, AITZOL | TRANS-ERNIO | 72473041 | 2:55:34 | 7:43 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 78 | º | 62 | AYLLON ROZAS, NATANAEL | ARABA | 19841220 | 2:55:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 79 | º | 121 | ARRETXE ANTXORDOKI, DAVID | DIPROCA | 44562411 | 2:55:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 80 | º | 4 | RIOS GONZALEZ, PABLO | GALIZA | 53117074 | 2:55:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 81 | º | 64 | PEREZ MTZ. DE GUEREÑU, ARITZ | ARABA | 19840129 | 2:55:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 82 | º | 102 | BAZTARRIKA, JULEN | LUMA | 72470531 | 2:55:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 83 | º | 158 | CALVO DE BENITO, IÑAKI | IGARTUA-TRA | 44340928 | 2:55:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 84 | º | 5 | ABALDE SALGUEIRO, FABIAN | GALIZA | 36144310 | 2:55:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 85 | º | 160 | VARELA ARREGI, KEPA | IGARTUA-TRA | 44340494 | 2:58:19 | 10:28 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 86 | º | 91 | IRIONDO IGERABIDE, UNAI | ANDOAINGO | 72456633 | 2:58:19 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 87 | º | 106 | ELUSTONDO ASTIGARRAGA, AMETZ | FAGOR | 44332309 | 2:59:03 | 11:12 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 88 | º | 92 | LAZKANO LETAMENDI, ANDER | ANDOAINGO | 72506012 | 2:59:03 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 89 | º | 114 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | C.M.URRETXU | 44330423 | 2:59:03 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 90 | º | 143 | GURRUTXAGA MUGIKA, JON | SWISS - FLEX | 72499666 | 2:59:03 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 91 | º | 139 | ASENSIO VALVERDE, IÑIGO | ORIAKO T.E. | 72495034 | 2:59:03 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 92 | º | 42 | GUILLEN GALLARDO, JOSE | EXTREMADUR | 09202045 | 2:59:24 | 11:33 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 93 | º | 136 | CORRIOLS GIL, MIKEL | ORIAKO T.E. | 72453829 | 2:59:24 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 94 | º | 43 | ARROYO RAMIREZ, JOSE ANTONIO | EXTREMADUR | 53573450 | 2:59:24 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 95 | º | 63 | OLABARRIETA BARANDIKA, JULEN | ARABA | 19840923 | 2:59:41 | 11:50 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 96 | º | 46 | VILLAESCUSA HERNANDEZ, | LA RIOJA | 72794363 | 2:59:41 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 97 | º | 126 | CARMONA SEIN, UNAI | BRUESA | 44139712 | 2:59:41 | m.t. | 0 € | VN | 0 |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | MUEB.ORDIZIA | 08:25:19 | 30 |
| 2 | º | C. LA MANCHA | 08:25:43 | 0:00:24 | 40 |
| 3 | º | ASTURIAS | 08:25:53 | 0:00:34 | 49 |
| 4 | º | ANDALUCIA | 08:26:28 | 0:01:09 | 52 |
| 5 | º | GALIZA | 08:26:31 | 0:01:12 | 79 |
| 6 | º | C..VALENCIANA | 08:26:46 | 0:01:27 | 65 |
| 7 | º | EUSKADI | 08:26:48 | 0:01:29 | 82 |
| 8 | º | C.M.URRETXU | 08:27:34 | 0:02:15 | 97 |
| 9 | º | CATALUNYA | 08:29:16 | 0:03:57 | 108 |
| 10 | º | NAFARROA | 08:29:44 | 0:04:25 | 126 |
| 11 | º | TRANS-ERNIO | 08:30:56 | 0:05:37 | 129 |
| 12 | º | CANTABRIA | 08:31:16 | 0:05:57 | 120 |
| 13 | º | LA RIOJA | 08:32:18 | 0:06:59 | 163 |
| 14 | º | BRUESA | 08:32:54 | 0:07:35 | 135 |
| 15 | º | SWISS - FLEX | 08:35:03 | 0:09:44 | 98 |
| 16 | º | BIZKAIA | 08:36:28 | 0:11:09 | 164 |
| 17 | º | EXTREMADURA | 08:37:56 | 0:12:37 | 164 |
| 18 | º | IGARTUA-TRADIPA | 08:38:43 | 0:13:24 | 203 |
| 19 | º | ARABA | 08:41:25 | 0:16:06 | 214 |
| 20 | º | ANDOAINGO T.E. | 08:43:55 | 0:18:36 | 224 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 18 de mayo de 2002 |
MONTAÑA: Asier Mujika METAS VOLANTES: Ion Echarri |