| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| III GRAN PREMIO VILLA DE ZUMARRAGA |
| Localidad : | ZUMARRAGA | Inscritos : | 107 | Kms : | 70 |
| Club : | S.D.UROLA | Fecha : | sábado, 27 de abril de 2002 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 37,059 | Km/h |
| D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Epaimahai teknikoko lehendakaria, lizentzia |
| D. | TXOMIN BARTOLOME , Helmugako epailea, lizentzia |
| D. | FRANCISCO ARANBURU PEREDA , Epaile kronometratzailea, lizentzia |
| D. | JUAN MIGUEL AIESTARAN BELOKI , Epailearen laguntzailea, lizentzia |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 107 inscritos, clasificándose 68 |
| , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 70 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 37,059 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 134 | SILVA, LUIS | PORTUGAL | 12695367 | 1:53:20 | 0:00 | 25 | 18 € |
| 2 | º | 140 | JESUS, ANTONIO | PORTUGAL | 12529242 | 1:53:33 | 0:13 | 20 | 12 € |
| 3 | º | 131 | AMORIM, ANTONIO | PORTUGAL | 12761991 | 1:53:33 | m.t. | 16 | 6 € |
| 4 | º | 139 | CARDOSO, FILIPE | PORTUGAL | 12616886 | 1:53:43 | 0:23 | 14 | 3 € |
| 5 | º | 90 | MUJIKA AGIRRE, ASIER | MUEBLES | 72486073 | 1:53:43 | m.t. | 12 | 3 € |
| 6 | º | 52 | GONZALEZ FERRO, IBAN | CICLOS | 15393323 | 1:53:43 | m.t. | 10 | 3 € |
| 7 | º | 91 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | MUEBLES | 72469705 | 1:53:43 | m.t. | 9 | 3 € |
| 8 | º | 56 | EGEA CACERES, ARITZ | CON.MET.URR | 72449744 | 1:53:43 | m.t. | 8 | 3 € |
| 9 | º | 57 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | CON.MET.URR | 44330960 | 1:53:43 | m.t. | 7 | 3 € |
| 10 | º | 38 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | FAGOR | 72736512 | 1:53:58 | 0:38 | 6 | 3 € |
| 11 | º | 54 | JUANTORENA AZPIAZU, IKER | CON.MET.URR | 72446429 | 1:53:58 | m.t. | 5 | 3 € |
| 12 | º | 1 | JULDAIN ALCALDE, IÑAKI | ULMA | 72459717 | 1:54:05 | 0:45 | 4 | 3 € |
| 13 | º | 8 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ULMA | 72746508 | 1:54:05 | m.t. | 3 | 3 € |
| 14 | º | 62 | LEUNDA GALARRAGA, GORKA | TRANS-ERNIO | 72495504 | 1:54:10 | 0:50 | 2 | 3 € |
| 15 | º | 80 | ELOSEGI GONZALEZ, ION | BRUESA | 44154822 | 1:54:10 | m.t. | 1 | 3 € |
| 16 | º | 37 | ELUSTONDO ASTIGARRAGA, AMETZ | FAGOR | 44332309 | 1:54:10 | m.t. | 0 | 3 € |
| 17 | º | 60 | LASA AGIRRE, IÑAKI | CON.MET.URR | 72577515 | 1:54:10 | m.t. | 0 | 3 € |
| 18 | º | 72 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | 72484916 | 1:54:10 | m.t. | 0 | 3 € |
| 19 | º | 49 | SANTOS BASURKO, IAGO | CICLOS | 72456818 | 1:54:10 | m.t. | 0 | 3 € |
| 20 | º | 73 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 1:54:10 | m.t. | 0 | 3 € |
| 21 | º | 126 | LABEYRIE, XAVIER | E.D.GASCOGNE | 12600000 | 1:54:25 | 1:05 | 0 | 3 € |
| 22 | º | 58 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | CON.MET.URR | 44330423 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 23 | º | 68 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | TRANS-ERNIO | 72488681 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 24 | º | 17 | CAMACHO AYERZA, MIKEL | ANDOAINGO | 72456562 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 25 | º | 232 | ROMERO TORRES, IÑAKI | MAFRE | 00000000 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 26 | º | 2 | LIZARRALDE LIZARRALDE, MIKEL | ULMA | 44171518 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 27 | º | 86 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | BICIP.IGARTU | 72581507 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 28 | º | 34 | ZABALETA LARRAÑAGA, GARIKOITZ | LUMA | 44155588 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 29 | º | 85 | CALVO DE BENITO, IÑAKI | BICIP.IGARTU | 44340928 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 30 | º | 109 | SANTA KRUZ UGALDE, IRAITZ | TRADIPA | 72483193 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 31 | º | 7 | LOPEZOSA PIÑEIRO, ION VICENTE | ULMA | 15989913 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 32 | º | 87 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP.IGARTU | 44340494 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 33 | º | 66 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | TRANS-ERNIO | 44160185 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 34 | º | 43 | ELORZA AGIRREURRETA, AITOR | FAGOR | 44681700 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 35 | º | 16 | LAZKANO LETAMENDI, ANDER | ANDOAINGO | 72506012 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 36 | º | 65 | ESNAOLA HUICI, ARITZ | TRANS-ERNIO | 72463169 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 37 | º | 55 | MONTES GARCIA, IGOR | CON.MET.URR | 72504854 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 38 | º | 110 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | TRADIPA | 44133046 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 39 | º | 6 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 72455358 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 40 | º | 79 | MATIAS BABIANO, MIKEL | BRUESA | 72502100 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 41 | º | 27 | ALBIZU ARMENDARIZ, ANTTON | LIMPIEZAS | 44134344 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 42 | º | 53 | GOENAGA ANSOLA, XABIER | CON.MET.URR | 72460678 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 43 | º | 94 | ARANDIA SANCHEZ, KARMELO | MUEBLES | 72459065 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 44 | º | 63 | OTEGI IRAZUSTA, AITZOL | TRANS-ERNIO | 72473041 | 1:54:25 | m.t. | 0 | 3 € |
| 45 | º | 13 | IRIONDO IGERABIDE, UNAI | ANDOAINGO | 72456633 | 1:55:06 | 1:46 | 0 | 3 € |
| 46 | º | 93 | GARIN MENOR, PATXI | MUEBLES | 09189630 | 1:55:06 | m.t. | 0 | 3 € |
| 47 | º | 35 | SANCHO FALCON, ENEKO | LUMA | 72500869 | 1:55:23 | 2:03 | 0 | 3 € |
| 48 | º | 67 | ARTOLA ERRAZKIN, XABIER | TRANS-ERNIO | 72495248 | 1:55:38 | 2:18 | 0 | 3 € |
| 49 | º | 15 | ALONSO DIEZ DE SALAZAR, JOSU | ANDOAINGO | 44166489 | 1:55:47 | 2:27 | 0 | 3 € |
| 50 | º | 23 | PEREZ TRAGUANY, HECTOR | LIMPIEZAS | 44138697 | 1:55:47 | m.t. | 0 | 3 € |
| 51 | º | 9 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 72472200 | 1:55:47 | m.t. | 0 | 3 € |
| 52 | º | 78 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, GOIO | BRUESA | 44155692 | 1:56:33 | 3:13 | 0 | 3 € |
| 53 | º | 77 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 1:57:47 | 4:27 | 0 | 3 € |
| 54 | º | 70 | ARRETXE ANTXORDOKI, DAVID | PUERTAS | 44562411 | 1:58:22 | 5:02 | 0 | 3 € |
| 55 | º | 133 | LEAL, PEDRO | PORTUGAL | 12643221 | 2:04:27 | 11:07 | 0 | 3 € |
| 56 | º | 45 | DAVID ITURRALDE, ION | SOLOZABAL-C | 15399004 | 2:04:36 | 11:16 | 0 | 3 € |
| 57 | º | 98 | IRAOLA IRASTORZA, ENEKO | MUEBLES | 44162112 | 2:04:50 | 11:30 | 0 | 3 € |
| 58 | º | 25 | MARTIN ALONSO, IÑIGO | LIMPIEZAS | 72496593 | 2:05:00 | 11:40 | 0 | 3 € |
| 59 | º | 76 | ASKASIBAR LIZARAZU, XABIER | BRUESA | 44561135 | 2:05:00 | m.t. | 0 | 3 € |
| 60 | º | 42 | MARTIN OROBENGOA, ENDIKA | FAGOR | 72748336 | 2:05:00 | m.t. | 0 | 3 € |
| 61 | º | 118 | OLAIZOLA BERECIARTUA, JON | SWISS-FLEX | 44171870 | 2:05:35 | 12:15 | 0 | 3 € |
| 62 | º | 114 | ARREGI AIZPURUA, IÑIGO | GRAFICAS | 72470250 | 2:05:35 | m.t. | 0 | 3 € |
| 63 | º | 74 | GOIA SAENZ DE CABEZO, BEÑAT | BRUESA | 72481358 | 2:05:35 | m.t. | 0 | 3 € |
| 64 | º | 102 | ASENSIO VALVERDE, IÑIGO | ORIAKO T.E. | 72495034 | 2:05:35 | m.t. | 0 | 3 € |
| 65 | º | 95 | AGIRRE EZEIZA, AGUSTIN | MUEBLES | 72497619 | 2:05:55 | 12:35 | 0 | 3 € |
| 66 | º | 5 | MERINO BLANCO, ANTONIO | ULMA | 72462354 | 2:06:06 | 12:46 | 0 | 3 € |
| 67 | º | 11 | GARIN PEREZ, IMANOL | ANDOAINGO | 72456722 | 2:06:06 | m.t. | 0 | 3 € |
| 68 | º | 40 | ARREGI ASKASIBAR, MIKEL | FAGOR | 44332362 | 2:06:06 | m.t. | 0 | 3 € |
| Clasificación por equipos |
| Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | PORTUGAL | 05:40:26 | 6 |
| 2 | º | CON.MET.URRETXU | 05:41:24 | 0:00:58 | 28 |
| 3 | º | MUEBLES ORDIZIA | 05:41:51 | 0:01:25 | 55 |
| 4 | º | BRUESA | 05:42:30 | 0:02:04 | 53 |
| 5 | º | FAGOR | 05:42:33 | 0:02:07 | 60 |
| 6 | º | ULMA | 05:42:35 | 0:02:09 | 51 |
| 7 | º | TRANS-ERNIO | 05:43:00 | 0:02:34 | 70 |
| 8 | º | BICIP.IGARTUA | 05:43:15 | 0:02:49 | 88 |
| 9 | º | ANDOAINGO T.E. | 05:43:56 | 0:03:30 | 104 |
| 10 | º | LIMPIEZAS ELURRA | 05:55:12 | 0:14:46 | 149 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 27 de abril de 2002 |