
| XXVII GOIERRI ITZULIA - VUELTA AL GOIERRI | |||||||
| Antolatzaile: GOIERRI K.E. | |||||||
| 2gn etapa - 2ª etapa - 2ème étape | |||||||
| Data / Fecha / Date: | 14/09/08 | ||||||
| Irteera / Salida / Départ: | 9:15 | ||||||
| Kontrola i. / C. Control / Délai: | 8% | ||||||
| URRETXU (Labeaga kalea) - URRETXU (Santa Barbara gaina) | 110,7 | kms. | |||||
| Sinadura / Firma / Signature: | Labeaga kalea (08:15 >>> 09:05) | ||||||
| Horarios previstos | |||||||
| IBILBIDEA / RECORRIDO / PARCOURS | Carretera | Altitud | Km. carrera | Faltan km. | 38 kms/h. | 40 kms/h. | 42 kms/h. |
| URRETXU (Irteera-Salida-Départ) | Urbana | 345 | 0,0 | 110,7 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
| Rotonda Cruz Roja (Seguir recto) | GI-632 | 350 | 1,0 | 109,7 | 9:16 | 9:16 | 9:16 |
| LEGAZPI | GI-2630 | 400 | 4,0 | 106,7 | 9:21 | 9:21 | 9:20 |
| Entrada Industrialdea desde Motxorro | GI-2630 | 396 | 6,5 | 104,2 | 9:25 | 9:24 | 9:24 |
| LEGAZPI | GI-2630 | 400 | 8,5 | 102,2 | 9:28 | 9:27 | 9:27 |
| Rotonda Cruz Roja (Seguir recto) | GI-632 | 350 | 11,5 | 99,2 | 9:33 | 9:32 | 9:31 |
| URRETXU (C/ Labeaga) Seguir recto | Urbana | 345 | 13,0 | 97,7 | 9:35 | 9:34 | 9:33 |
| Cruce derecha - Acceso a la variante de Azkoitia | GI-631 | 340 | 14,2 | 96,5 | 9:37 | 9:36 | 9:35 |
| Eizaga rotonda | GI-2632 | 360 | 15,8 | 94,9 | 9:40 | 9:38 | 9:37 |
| Sta. Lutzi - Anduaga | GI-2632 | 230 | 20,0 | 90,8 | 9:46 | 9:44 | 9:43 |
| ORMAIZTEGI | GI-2632 | 197 | 23,2 | 87,6 | 9:51 | 9:49 | 9:48 |
| Cruce Salbatore | GI-2632 | 180 | 25,6 | 85,1 | 9:55 | 9:53 | 9:51 |
| Cruce cadena (Hacia Iurre) | GI-2632 | 160 | 27,4 | 83,3 | 9:58 | 9:56 | 9:54 |
| Acceso a N-1 (Dirección Donostia) | N-1 | 155 | 28,4 | 82,3 | 10:00 | 9:57 | 9:55 |
| Salida de la N-1 (Hacia Itsasondo) | N-1 | 122 | 33,2 | 77,5 | 10:07 | 10:04 | 10:02 |
| ITSASONDO | GI-2131 | 113 | 34,5 | 76,2 | 10:09 | 10:06 | 10:04 |
| LEGORRETA | GI-2131 | 119 | 37,3 | 73,4 | 10:14 | 10:11 | 10:08 |
| IKAZTEGIETA | GI-2131 | 115 | 41,1 | 69,6 | 10:20 | 10:16 | 10:13 |
| ALEGIA - Cruce derecha acceso a casco urbano | GI-2131 | 94 | 43,3 | 67,4 | 10:23 | 10:20 | 10:17 |
| ALEGIA - Cruce molino (Izda.) | GI-2133 | 92 | 44,1 | 66,6 | 10:24 | 10:21 | 10:18 |
| ALEGIA - Cruce chatarrería (Dirección Ikaztegieta) | GI-2131 | 94 | 45,4 | 65,3 | 10:26 | 10:23 | 10:20 |
| IKAZTEGIETA | GI-2131 | 115 | 48,4 | 62,3 | 10:31 | 10:27 | 10:24 |
| LEGORRETA | GI-2131 | 119 | 52,2 | 58,5 | 10:37 | 10:33 | 10:29 |
| ITSASONDO | GI-2131 | 113 | 55,0 | 55,7 | 10:42 | 10:37 | 10:33 |
| Acceso a N-1 (Dirección Gasteiz) | N-1 | 122 | 56,4 | 54,3 | 10:44 | 10:39 | 10:35 |
| Salida de N-1 (Cruce Castillo derecha) | N-1 | 155 | 60,9 | 49,8 | 10:51 | 10:46 | 10:42 |
| Cruce Cadena (Dirección Ormaiztegi) | GI-2632 | 160 | 61,5 | 49,2 | 10:52 | 10:47 | 10:43 |
| Salbatore auzoa | GI-2632 | 180 | 63,3 | 47,4 | 10:55 | 10:50 | 10:45 |
| ORMAIZTEGI (Dirección Ezkio-Itsaso) | GI-2632 | 197 | 65,7 | 45,0 | 10:59 | 10:53 | 10:49 |
| EZKIO - ITSASO | GI-2632 | 230 | 67,1 | 43,6 | 11:01 | 10:55 | 10:51 |
| Surtidor (Comienza subida a Eizaga) | GI-2632 | 240 | 71,1 | 39,6 | 11:07 | 11:01 | 10:56 |
| Eizagako gaina (3ª) | GI-2632 | 370 | 72,5 | 38,2 | 11:09 | 11:03 | 10:58 |
| Variante de Zumárraga | GI-632 | 360 | 72,7 | 38,0 | 11:10 | 11:04 | 10:59 |
| Cruce Cruz-Roja derecha dirección Urretxu | GI-632 | 350 | 74,2 | 36,5 | 11:12 | 11:06 | 11:01 |
| URRETXU (Izqda. Comienza puerto) | GI-3771 | 345 | 75,4 | 35,3 | 11:14 | 11:08 | 11:03 |
| Santa Barbara gaina (2ª) | GI-3771 | 555 | 77,6 | 33,1 | 11:17 | 11:11 | 11:06 |
| URRETXU (C/ Labeaga) | Urbana | 345 | 80,1 | 30,6 | 11:21 | 11:15 | 11:09 |
| URRETXU - Izqda. hacia Eizaga | GI-631 | 350 | 80,2 | 30,5 | 11:22 | 11:15 | 11:10 |
| Eizaga (Izqda. Hacia crtra. vieja) | GI-2632 | 370 | 81,1 | 29,6 | 11:23 | 11:16 | 11:11 |
| EZKIO - ITSASO | GI-2632 | 230 | 86,5 | 24,2 | 11:32 | 11:24 | 11:19 |
| ORMAIZTEGI (Dcha. Dirección Atagoiti) | GI-2632 | 197 | 87,9 | 22,8 | 11:34 | 11:26 | 11:21 |
| Atagoitiko gaina (2ª) | GI-3540 | 517 | 95,9 | 14,8 | 11:46 | 11:38 | 11:32 |
| Cruce de Motxorro (Dcha. hacia Legazpi) | GI-2630 | 396 | 98,9 | 11,8 | 11:51 | 11:43 | 11:36 |
| LEGAZPI | GI-2630 | 400 | 100,9 | 9,8 | 11:54 | 11:46 | 11:39 |
| Rotonda Cruz Roja (Seguir recto) | GI-2630 | 350 | 106,2 | 4,5 | 12:03 | 11:54 | 11:47 |
| URRETXU (C/ Labeaga) | Urbana | 345 | 107,7 | 3,0 | 12:05 | 11:56 | 11:49 |
| URRETXU - Comienza puerto | GI-3771 | 350 | 107,8 | 2,9 | 12:05 | 11:56 | 11:49 |
| Hotel Santa Cruz (Ultimo kilómetro) | GI-3771 | 530 | 109,7 | 1,0 | 12:08 | 11:59 | 11:52 |
| Sta. Barbara gaina (2ª) (Helmuga-Meta-Arrivée) | GI-3771 | 555 | 110,7 | 0,0 | 12:10 | 12:01 | 11:53 |
