EUSKADIKO TXAPELKETA EMAKUMEZKOAK (ELITE) |
Localidad : | BILLABONA | Inscritos : | 21 | Kms : | 82 |
Club : | Fecha : | Domingo, 03 de Julio de |
Categoria : | Féminas | Media : | 33.830 | Km/h |
D. | KRISTINA UZKUDUN LANTZ , Presidente del Jurado con licencia Nº 43684097 |
D. | OSCAR PAZ ESTEVEZ , Juez de llegada con licencia Nº 72465509 |
D. | MIGUEL ANGEL NAVARIDAS ERRANDO, Cronometrador con licencia Nº 15251557 |
D. | PABLO FERNANDEZ LENDEZ , Juez Adjunto con licencia Nº 15221333 |
D. |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 08:30 tomando parte .......... corredores de los 21 inscritos, |
clasificándose 13 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 82 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 33.830 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 705 | AZPIROZ AZPIROZ, ARATZATZU | P.D. | VN198109 | 02:25:26 | 0:00 | 25 | 0 € |
2 | º | 681 | EPELDE BIKENDI, MEREIA | SABECO | VN198510 | 02:25:26 | m.t. | 20 | 0 € |
3 | º | 707 | OLABERRIA DORRONSORO, LEIRE | BRUESA | VN197702 | 02:25:26 | m.t. | 16 | 0 € |
4 | º | 714 | GONZALEZ FREIRE, BIVIANA | S.C.R. | ESP198109 | 02:25:26 | m.t. | 14 | 0 € |
5 | º | 671 | GALLASTEGI AIZPURUA, MARIA | DEBABARREN | VN197408 | 02:25:34 | 0:08 | 12 | 0 € |
6 | º | 696 | AYALA, CAMILA | PAPER | ARG19860 | 02:27:25 | 1:59 | 10 | 0 € |
7 | º | 665 | LARRAÑAGA GORROTXATEGI, LIDE | DEBABARREN | VN198110 | 02:27:25 | m.t. | 9 | 0 € |
8 | º | 704 | MENDIKUTE ERAUSKIN, DINA | BELCA | VN198402 | 02:27:25 | m.t. | 8 | 0 € |
9 | º | 699 | DIEZ DE ULZURRUN, MARIA | PAPER | ESP198303 | 02:27:25 | m.t. | 7 | 0 € |
10 | º | 713 | MARQUEZ HERRERO, ALMUDENA | F.A.J.E.R. | ESP198509 | 02:29:13 | 3:47 | 6 | 0 € |
11 | º | 674 | RIPALDA EPELDE, MARIA | BERRITXACO | VN197603 | 02:29:29 | 4:03 | 5 | 0 € |
12 | º | 670 | MENDIA ELGETA, ANE | DEBABARREN | VN197207 | 02:30:26 | 5:00 | 4 | 0 € |
13 | º | 679 | VILLANUEVA LERIN, SONIA | URRATS | VN198508 | 02:30:26 | m.t. | 3 | 0 € |
Clasificación por equipos |
Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
1 | º | DEBABARRENA-KIROLGI | 07:23:25 | 24 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
Domingo, 03 de Julio de 2005 |
EUSKADIKO TXAPELKETA EMAKUMEZKOAK (JUNIORS) |
Localidad : | BILLABONA | Inscritos : | 15 | Kms : | 64 |
Club : | Fecha : | Domingo, 03 de Julio de |
Categoria : | Juveniles | Media : | 33.571 | Km/h |
D. | KRISTINA UZKUDUN LANTZ , Presidente del Jurado con licencia Nº 43684097 |
D. | OSCAR PAZ ESTEVEZ , Juez de llegada con licencia Nº 72465509 |
D. | KRISTINA UZKUDUN LANTZ , Cronometrador con licencia Nº 43684097 |
D. | PABLO FERNANDEZ LENDEZ , Juez Adjunto con licencia Nº 15221333 |
D. |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 08:30 tomando parte .......... corredores de los 15 inscritos, |
clasificándose 12 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 64 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 33.571 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 637 | GILMARTIN HERNANGOMEZ, | CASTILLA | ESP198705 | 01:54:23 | 0:00 | 25 | 50 € |
2 | º | 631 | ARETXABALA GONZALEZ, JONE | SABECO | VN198702 | 01:54:23 | m.t. | 20 | 40 € |
3 | º | 638 | SANCHIS CHAFER, ANNA | CERAMICAS | ESP198710 | 01:54:23 | m.t. | 16 | 30 € |
4 | º | 641 | GATO TASENDE, LUCIA | S.C.R. | ESP198808 | 01:55:37 | 1:14 | 14 | 25 € |
5 | º | 639 | GIL FERNANDEZ, CARMEN MARIA | CERAMICAS | ESP198809 | 01:55:37 | m.t. | 12 | 20 € |
6 | º | 627 | CAMPOR GARCIA, BEATRIZ | PAPER | ESP198707 | 01:55:37 | m.t. | 10 | 15 € |
7 | º | 624 | ESLAVA FERNANDEZ, IOANA | BERRITXACO | VN198808 | 01:55:37 | m.t. | 9 | 15 € |
8 | º | 635 | OTEIZA JAUREGI, MAIDER | URRATS | VN198806 | 01:56:23 | 2:00 | 8 | 15 € |
9 | º | 634 | BALERDI EDERRA, MAIDER | BELCA | VN198708 | 01:56:23 | m.t. | 7 | 10 € |
10 | º | 628 | FERNANDEZ GUTIERREZ, LAURA | PAPER | ESP198801 | 02:00:35 | 6:12 | 6 | 10 € |
11 | º | 640 | SALCEDO GONZALEZ, ADELA | CERAMICAS | ESP198703 | 02:02:02 | 7:39 | 5 | 3 € |
12 | º | 633 | ETXEDONA ZUEDIA, AMAIA | BELCA | VN198707 | 02:02:27 | 8:04 | 4 | 3 € |
Clasificación por equipos |
Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
1 | º | CERAMICAS ONDA | 05:52:02 | 19 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
Domingo, 03 de Julio de 2005 |
EUSKADIKO TXAPELKETA EMAKUMEZKOAK (KADETEAK) |
Localidad : | BILLABONA | Inscritos : | 26 | Kms : | 36 |
Club : | Fecha : | Domingo, 03 de Julio de |
Categoria : | Cadetes | Media : | 34.177 | Km/h |
D. | KRISTINA UZKUDUN LANTZ , Presidente del Jurado con licencia Nº 43684097 |
D. | OSCAR PAZ ESTEVEZ , Juez de llegada con licencia Nº 72465509 |
D. | MIGUEL ANGEL NAVARIDAS ERRANDO, Cronometrador con licencia Nº 15251557 |
D. | PABLO FERNANDEZ LENDEZ , Juez Adjunto con licencia Nº 15221333 |
D. |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 08:30 tomando parte .......... corredores de los 26 inscritos, |
clasificándose 21 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 36 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 34.177 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 611 | SANTESTEBAN GONZALEZ, ANE | ALLERRU | VN199012 | 01:03:12 | 0:00 | 25 | 3 € |
2 | º | 599 | ZORRILLA BRACERAS, DORLETA | HOTEL MODUS | VN198905 | 01:03:12 | m.t. | 20 | 3 € |
3 | º | 744 | GONZALEZ BLANCO, LUCIA | SELEC.ASTURI | ESP199008 | 01:03:12 | m.t. | 16 | 3 € |
4 | º | 612 | SAN SEBASTIAN LASA, IRENE | BELCA | VN199002 | 01:03:12 | m.t. | 14 | 3 € |
5 | º | 745 | MATINEZ SUAREZ, VICTORIA | SELEC.ASTURI | ESP198802 | 01:03:34 | 0:22 | 12 | 3 € |
6 | º | 598 | ZABALBEITIA GOMEZ, GARAZI | HOTEL MODUS | VN198907 | 01:03:39 | 0:27 | 10 | 3 € |
7 | º | 613 | MENDIZABAL AIZPURUA, EIDER | LUMA | VN198903 | 01:03:51 | 0:39 | 9 | 3 € |
8 | º | 609 | RODRIGUEZ LOZANO, MARIA | PAPER | ESP199006 | 01:03:41 | 0:29 | 8 | 3 € |
9 | º | 622 | PUJOL MUÑOZ, CRISTINA | CASTILLA | ESP199010 | 01:04:18 | 1:06 | 7 | 3 € |
10 | º | 596 | RODRIGUEZ CASTILLO, ALAZNE | HOTEL MODUS | VN198904 | 01:04:34 | 1:22 | 6 | 3 € |
11 | º | 621 | GALAN PUERTO, LETICIA | CASTILLA | ESP199011 | 01:04:34 | m.t. | 5 | 3 € |
12 | º | 740 | ALCINA MESQUIDA, SARA | SELEC.BALEAR | ESP199007 | 01:04:34 | m.t. | 4 | 3 € |
13 | º | 748 | CORNEJO ALONSO, PALOMA | SELEC.ASTURI | ESP198905 | 01:05:08 | 1:56 | 3 | 3 € |
14 | º | 620 | DAUDE GONZALEZ, ANA ISABEL | CASTILLA | ESP198906 | 01:05:36 | 2:24 | 2 | 3 € |
15 | º | 741 | DIEZ GOMILA, ARANTXA | SELEC.BALEAR | ESP198907 | 01:05:53 | 2:41 | 1 | 3 € |
16 | º | 604 | USABIAGA BALERDI, ANA | URRATS | VN199001 | 01:05:53 | m.t. | 0 | 3 € |
17 | º | 603 | SARASOLA URRESTARUZ, UDANE | URRATS | VN198907 | 01:06:42 | 3:30 | 0 | 3 € |
18 | º | 742 | FULGUEIRA RODRIGUEZ, ELISABET | SELEC.BALEAR | ESP199004 | 01:06:45 | 3:33 | 0 | 3 € |
19 | º | 743 | RAPOSO MORENO, AFRICA | SELLEC.ASTUR | ESP199008 | 01:06:45 | m.t. | 0 | 3 € |
20 | º | 601 | URMENETA GIL, MARIA | BERRITXACO | VN199006 | 01:08:57 | 5:45 | 0 | 3 € |
21 | º | 595 | RAMOS FERNANDEZ, PAULA | HOTEL MODUS | VN198902 | 01:09:08 | 5:56 | 0 | 3 € |
Clasificación por equipos |
Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
1 | º | HOTEL MODUS VIVENDI | 03:11:25 | 18 |
2 | º | SELEC.ASTURIANA | 03:11:54 | 00:00:29 | 21 |
3 | º | CASTILLA LEON | 03:14:28 | 00:03:03 | 34 |
4 | º | SELEC.BALEAR | 03:17:12 | 00:05:47 | 45 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
Domingo, 03 de Julio de 2005 |