EUSKADIKO TXAPELKETA |
Localidad : | AZPEITIA | Inscritos : | 132 | Kms : | 71 |
Club : | LAGUN ONAK T.E | Fecha : | sábado, 23 de julio de 2005 |
Categoria : | Cadetes | Media : | 32,816 | Km/h |
D. | luis maria zugazua |
D. | RAFA SUDUPE GARATE , Helmugako epailea, lizentzia 72493770 |
D. | jose antonio aranbarri |
D. | Iñigo Sudupe Garate , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
D. | ion etxaniz garcia |
D. | XABIER ARAMENDI ALBERDI , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 132 inscritos, clasificándose |
108 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 71 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 32,816 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 531 | ABERASTURI IZAGA, JON | ARANAKO | 2:09:49 | 0:00 | 25 | 3 € | AR | AR |
2 | º | 652 | ALVARE BENITEZ, AITOR | PUNTA GALEA | 2:09:49 | m.t. | 20 | 3 € | BI | BI |
3 | º | 90 | IZAGIRRE INSAUSTI, ION | GARMENDIA | SS1989020 | 2:09:49 | m.t. | 16 | 3 € | Eus | Gip |
4 | º | 678 | ANTON GONZALEZ, MARKEL | PAN-MENESA | 2:09:49 | m.t. | 14 | 3 € | BI | BI |
5 | º | 635 | DEL VALLE TRIGUEROS, SAMUEL | SUTEGI-PETRO | 2:09:49 | m.t. | 12 | 3 € | BI | BI |
6 | º | 102 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | GARMENDIA | SS1989073 | 2:09:52 | 0:03 | 10 | 3 € | Eus | Gip |
7 | º | 558 | BERRUEZO JAUQUICOA, ARITZ | MERCADOS DE | 2:10:23 | 0:34 | 9 | 3 € | NA | NA |
8 | º | 628 | RUIZ DE LARRINAGA DUBLAN, ASIER | REST. | 2:10:23 | m.t. | 8 | 3 € | NA | NA |
9 | º | 692 | BIZKARRA ETXEGIBEL, MIKEL | OPEL | 2:10:23 | m.t. | 7 | 3 € | BI | BI |
10 | º | 74 | OTXOA FERNANDEZ, AITOR | J.M.A. | SS1989051 | 2:11:07 | 1:18 | 6 | 3 € | Eus | Gip |
11 | º | 517 | BAZTAN DE MIGUEL, JON | MICHELIN | 2:11:34 | 1:45 | 5 | 3 € | AR | AR |
12 | º | 686 | TRESPALACIOS CONDE, MIKELATZ | PAN-MENESA | 2:11:43 | 1:54 | 4 | 3 € | BI | BI |
13 | º | 543 | ECHAVARRI ECHANIZ, PABLO | MERCADOS DE | 2:11:47 | 1:58 | 3 | 3 € | NA | NA |
14 | º | 509 | HERMOSILLA LOPEZ, CEFERINO | APAOLAZA | 2:12:06 | 2:17 | 2 | 3 € | AR | AR |
15 | º | 42 | OCAMPOS MARTINEZ, AITOR | BELCA | SS1989060 | 2:12:06 | m.t. | 1 | 3 € | Eus | Gip |
16 | º | 1 | BAGÜES KALPARSORO, ARITZ | ALLERRU | SS1989081 | 2:12:13 | 2:24 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
17 | º | 71 | DIEGO JAUREGI-ARRABUR, MARKEL | J.M.A. | SS1989090 | 2:12:17 | 2:28 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
18 | º | 683 | CRESPO LOPEZ, JOSEBA | PAN-MENESA | 2:12:17 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
19 | º | 709 | GARCIA MURCIANO, ERLANTZ | SABECO | 2:12:53 | 3:04 | 0 | 3 € | BI | BI |
20 | º | 15 | BLAZQUEZ BERASARTE, BEÑAT | LUMA | SS1989060 | 2:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
21 | º | 26 | BILBAO ETXEBERRIA, EÑAUT | AR | SS1989020 | 2:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
22 | º | 554 | ECHAEVERRIA AZCONA, CARLOS | MERCADOS DE | 2:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | NA | NA |
23 | º | 81 | AMENABAR ERKIZIA, UNAI | BANATU | SS1989081 | 2:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
24 | º | 39 | PAGOLA ALVAREZ, ARITZ | BELCA | SS1989083 | 2:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
25 | º | 619 | UNZURRUNZAGA GAMBOA, ANDER | INTERSPORT | 2:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | NA | NA |
26 | º | 532 | DEL HOYO LA. DE SILANES, ASIER | ARANAKO | 2:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
27 | º | 703 | URUBU MARTINEZ, EÑAUT | GAURSA | 2:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
28 | º | 97 | ORIA IBARGUREN, JON | GARMENDIA | SS1989041 | 2:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
29 | º | 112 | CABALLERO PINO, IBAN | SUMOFIC | SS1989050 | 2:13:31 | 3:42 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
30 | º | 536 | LARRAZABAL CANGAS, MIKEL | LUYANDO-GA | 2:13:42 | 3:53 | 0 | 3 € | AR | AR |
31 | º | 4 | IBARGUREN TELLETXEA, ANTTON | ALLERRU | SS1989042 | 2:13:42 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
32 | º | 620 | PELLEJERO MARIN, ASIER | INTERSPORT | 2:13:47 | 3:58 | 0 | 3 € | NA | NA |
33 | º | 58 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | BETAPACK | SS1989051 | 2:13:47 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
34 | º | 518 | DYAK, VOLODYMYR | MICHELIN | 2:13:51 | 4:02 | 0 | 3 € | AR | AR |
35 | º | 684 | ARCO ELOLA, ANDER | PAN-MENESA | 2:13:51 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
36 | º | 537 | ASPURU LOPEZ, GARIKOITZ | LUYANDO-GA | 2:13:51 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
37 | º | 701 | ARRATE SOLOLUZE, ENEKO | MARKINA | 2:13:51 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
38 | º | 73 | IBORRA HERIZ, IKEIA | J.M.A. | SS1989041 | 2:13:51 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
39 | º | 539 | BERRUETA IRUBAR, IURGI | CITROEN SAN | 2:13:51 | m.t. | 0 | 3 € | NA | NA |
40 | º | 20 | BASURTO ARRUTI, PELLO | LUMA | SS1989041 | 2:13:51 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
41 | º | 695 | MANJON ALVAREZ, JON ANDER | IRU HERRI | 2:13:51 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
42 | º | 534 | BARBADO BONILLA, ENDIKA | LUYANDO-GA | 2:13:51 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
43 | º | 501 | ETXENIKE GUTIERREZ, IÑAKI | CAFENASA | 2:13:51 | m.t. | 0 | 3 € |
44 | º | 633 | VIDORRETA SALILLAS, JAVIER | INTUDESA | 2:14:34 | 4:45 | 0 | 3 € | NA | NA |
45 | º | 505 | LANDA MEANA, MIKEL | APAOLAZA | 2:14:57 | 5:08 | 0 | 3 € | AR | AR |
46 | º | 634 | PARRADO LAGO, IKER | SUTEGI-PETRO | 2:15:08 | 5:19 | 0 | 3 € | BI | BI |
47 | º | 680 | LAZARO PALOMARES, JON ANDER | PAN-MENESA | 2:15:08 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
48 | º | 707 | RUIZ PEÑA, ARKAITZ | SABECO | 2:15:08 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
49 | º | 13 | JUARISTI ZABALA, TXOMIN | LUMA | SS1989082 | 2:15:08 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
50 | º | 681 | DILLA UNZUETA, ENEKO | PAN-MENESA | 2:15:08 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
51 | º | 682 | SARATXAGA BOLIVAR, ENEKO | PAN-MENESA | 2:15:08 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
52 | º | 30 | IZETA COLINO, ARKAITZ | AR | SS1989123 | 2:15:20 | 5:31 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
53 | º | 647 | NIETO GARROTE, IGOR | PUNTA GALEA | 2:15:32 | 5:43 | 0 | 3 € | BI | BI |
54 | º | 86 | SANCHEZ GUERRERO, CARLOS | ANDOAINGO | SS1989070 | 2:15:38 | 5:49 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
55 | º | 704 | RUIZ ESTEVEZ, SERGIO | GAURSA | 2:15:38 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
56 | º | 690 | AZPEITIA CENTENO, ARITZ | UGARAGA | 2:15:52 | 6:03 | 0 | 3 € | BI | BI |
57 | º | 604 | ETXARRI TORRES, IGOR | INTERSPORT | 2:16:23 | 6:34 | 0 | 3 € | NA | NA |
58 | º | 538 | PEÑA ORTEGA, IMANOL | LUYANDO-GA | 2:16:23 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
59 | º | 88 | LEKUONA ZEBERIO, IÑAKI | ANDOAINGO | SS1989031 | 2:16:23 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
60 | º | 43 | RODRIGO ATILANO, PATXI | BELCA | SS1989041 | 2:16:23 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
61 | º | 542 | ARTETA ESPARZA, AITOR | CITROEN SAN | 2:16:23 | m.t. | 0 | 3 € | NA | NA |
62 | º | 34 | USANDIZAGA AIERZA, ANDONI | BELCA | SS1989020 | 2:16:23 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
63 | º | 639 | ARZUAGA GALDEANO, XABIER | UGAO | 2:16:23 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
64 | º | 12 | POLANCO ALBERDI, AITZOL | LUMA | SS1989041 | 2:16:23 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
65 | º | 638 | CAMPO ANABITARTE, KERMAN | IÑAKI LA | 2:16:23 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
66 | º | 48 | HERNANDEZ ORUESAGASTI, MIKEL | SOLOZABAL | SS1989062 | 2:16:58 | 7:09 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
67 | º | 644 | LASANTA NUÑEZ, ODEI | PUNTA GALEA | 2:17:03 | 7:14 | 0 | 3 € | BI | BI |
68 | º | 11 | BENGOLAIN ELOSEGI, JON | LUMA | SS1989111 | 2:17:18 | 7:29 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
69 | º | 700 | EGUSKIZAGA BADIOLA, JON | MARKINA | 2:17:25 | 7:36 | 0 | 3 € | BI | BI |
70 | º | 653 | ALONSO PEREDA, IÑIGO | PAN-MENESA | 2:17:38 | 7:49 | 0 | 3 € | BI | BI |
71 | º | 708 | PEÑA ZABALA, IÑIGO | SABECO | 2:17:43 | 7:54 | 0 | 3 € | BI | BI |
72 | º | 5 | IZETA ANDIA, ION | ALLERRU | SS1989022 | 2:17:50 | 8:01 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
73 | º | 637 | LAZARO DIEZ, JONATAN | SUTEGI-PETRO | 2:17:50 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
74 | º | 40 | GOROSTIDI DIAZ, ION | BELCA | SS1989061 | 2:17:50 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
75 | º | 2 | TOLOSA PONTESTA, UNAI | ALLERRU | SS1989050 | 2:17:50 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
76 | º | 649 | ALONSO BILBAO, JOKIN | PUNTA GALEA | 2:18:18 | 8:29 | 0 | 3 € | BI | BI |
77 | º | 679 | MANGAS ANTON, ARITZ | PAN-MENESA | 2:18:18 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
78 | º | 91 | PEREZ BOLAÑOS, UNAI | GARMENDIA | SS1989090 | 2:18:18 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
79 | º | 676 | DE MIGUEL BAÑOS, ERLANTZ | PAN-MENESA | 2:18:18 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
80 | º | 636 | PEÑA MACHO, ADRIAN | SUTEGI-PETRO | 2:18:18 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
81 | º | 533 | SAEZ LOPEZ DE ARBINA, JOSEBA | ARABARRAK | 2:18:18 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
82 | º | 27 | ELORDI ETXANIZ, IRAITZ | AR | SS1989072 | 2:18:18 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
83 | º | 59 | GUERRERO IGLESIAS, IKER | BETAPACK | SS1989073 | 2:18:45 | 8:56 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
84 | º | 103 | BIAIN MENDIZABAL, MIKEL | GARMENDIA | SS1989081 | 2:18:49 | 9:00 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
85 | º | 47 | AZULA RIVAS, ERIK | SOLOZABAL | SS1989061 | 2:19:34 | 9:45 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
86 | º | 710 | ARAKISTAIN AZPIRI, JOSU | SABECO | 2:19:34 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
87 | º | 629 | GOÑI NOGÜES, PEDRO | REST. | 2:19:34 | m.t. | 0 | 3 € | NA | NA |
88 | º | 705 | BARRAGAN LOPEZ, IGOR | GAURSA | 2:19:34 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
89 | º | 84 | UZKUDUN GOROSTIDI, ANDER | BANATU | SS1989022 | 2:19:34 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
90 | º | 507 | ALONSO MATEO, URTZI | APAOLAZA | 2:19:34 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
91 | º | 510 | SAN MARTIN MADERA, UNAI | APAOLAZA | 2:19:34 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
92 | º | 706 | ZUAO ALBERDI, JON | SABECO | 2:19:34 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
93 | º | 559 | MANGE MAEZTU, ODEI | MERCADOS DE | 2:19:34 | m.t. | 0 | 3 € | NA | NA |
94 | º | 632 | BIDAURRETA SOLANA, ADRIAN | INTUDESA | 2:19:34 | m.t. | 0 | 3 € | NA | NA |
95 | º | 93 | IRASTORZA CASTEJON, JON ANDONI | GARMENDIA | SS1989040 | 2:19:34 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
96 | º | 656 | RIUTORT HERNANDDO, ANDER | PAN-MENESA | 2:21:02 | 11:13 | 0 | 3 € | BI | BI |
97 | º | 640 | AGIRRE PEREZ, JOSE ANTONIO | UGAO | 2:21:02 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
98 | º | 17 | ETXEBERRIA BARANDIARAN, XIMON | LUMA | SS1989080 | 2:21:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
99 | º | 92 | MINTEGI OIARBIDE, BEÑAT | GARMENDIA | SS1989051 | 2:22:06 | 12:17 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
100 | º | 508 | MARTINEZ EZKURDIA, SERGEY | APAOLAZA | 2:22:25 | 12:36 | 0 | 3 € | AR | AR |
101 | º | 694 | PEÑA ETXEBERRIA, IGOR | IRU HERRI | 2:22:50 | 13:01 | 0 | 3 € | BI | BI |
102 | º | 500 | CUESTA MONTOYA, RUBEN | CAFENASA | 2:22:58 | 13:09 | 0 | 3 € |
103 | º | 555 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | MERCADOS DE | 2:23:13 | 13:24 | 0 | 3 € | NA | NA |
104 | º | 643 | MATEO ARZA, IMANOL | UGAO | 2:23:18 | 13:29 | 0 | 3 € | BI | BI |
105 | º | 687 | OBREGON IZQUIERDO, ARKAITZ | SANTUTXU | 2:23:18 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
106 | º | 697 | LEON ETXABURU, ASIER | MARKINA | 2:23:29 | 13:40 | 0 | 3 € | BI | BI |
107 | º | 502 | FERNANDEZ ERICE, MIKEL | CAFENASA | 2:24:43 | 14:54 | 0 | 3 € |
108 | º | 503 | SANCHO VAL, ASIER | CAFENASA | 2:24:43 | m.t. | 0 | 3 € |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | GARMENDIA TEJAS | 06:32:34 | 37 |
2 | º | PAN-MENESA | 06:33:49 | 0:01:15 | 34 |
3 | º | MERCADOS DE | 06:35:03 | 0:02:29 | 42 |
4 | º | J.M.A. | 06:37:15 | 0:04:41 | 65 |
5 | º | BELCA | 06:41:22 | 0:08:48 | 99 |
6 | º | LUYANDO-GANZEDO | 06:41:24 | 0:08:50 | 108 |
7 | º | LUMA | 06:41:52 | 0:09:18 | 109 |
8 | º | PUNTA GALEA | 06:42:24 | 0:09:50 | 122 |
9 | º | SUTEGI-PETRONOR | 06:42:47 | 0:10:13 | 124 |
10 | º | INTERSPORT IRABIA | 06:43:03 | 0:10:29 | 114 |
11 | º | ALLERRU S.C.R.D. | 06:43:45 | 0:11:11 | 119 |
12 | º | SABECO | 06:45:44 | 0:13:10 | 138 |
13 | º | AR CORRUGADOS | 06:46:31 | 0:13:57 | 155 |
14 | º | APAOLAZA | 06:46:37 | 0:14:03 | 149 |
15 | º | GAURSA RENAULT | 06:48:05 | 0:15:31 | 170 |
16 | º | MARKINA | 06:54:45 | 0:22:11 | 212 |
17 | º | UGAO | 07:00:43 | 0:28:09 | 264 |
18 | º | CAFENASA | 07:01:32 | 0:28:58 | 252 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
sábado, 23 de julio de 2005 |