Nombre de la prueba : XVIII INAZIO DEUNAREN SARIA                                       
   Fecha             : 26/07/08     Clase         :              Federación          : GTXE           
   Club organizador  : LAGUN ONAK T.E                            Licencia            :             
   Fuera de control  :   12         Abandonos     :   17         Inscritos           : 77
   Clasificados      :   48         Kilometraje   :  71,0        Media del ganador   : 32,79 Kms/h. 
                                          CLASIFICACION
   Cls   Dor Nombre               Código UCI   D.N.I.       Categ. Equipo             Tiempo    Premios
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     204 EIZAGIRRE,JON        ESP19920129  44334957     CAD-2  GALDIANO CONSTR    02:09:54    0,0 €
   2     158 IRIZAR,SEBASTIAN     ESP19920717  72543005     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    02:09:54    0,0 €
   3     188 ARISTI,MIKEL         ESP19930528  44173765     CAD-1  SUMOFIC            02:10:26    0,0 €
   4     209 GARCIA,JESUS         ESP19920425  72547647     CAD-2  GALDIANO CONSTR    02:11:23    0,0 €
   5     165 PEREZ,XABIER         ESP19920419  72544031     CAD-2  ANDOAINGO T.E.     02:12:09    0,0 €
   6     203 IRAOLAGOITI,OIER     ESP19921002  44335616     CAD-2  GALDIANO CONSTR    02:12:09    0,0 €
   7     157 LARRAÑAGA,IÑIGO      ESP19920930  72499014     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    02:12:09    0,0 €
   8     229 ALTUNA,ANDER         ESP19920619  72506339     CAD-2  AMPO               02:12:09    0,0 €
   9     154 LARRAÑAGA,AITOR      ESP19920905  72543225     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    02:12:09    0,0 €
  10      70 MAÑERU,IÑAKI         ESP19920808  72820774     CAD-2  INTERSPORT-IRAB    02:12:18    0,0 €
  11     230 ARTOLA,UNAI          ESP19921025  72488680     CAD-2  AMPO               02:12:48    0,0 €
  12     194 ZABALA,IKER          ESP19920610  44342273     CAD-2  G-CORRUGADOS       02:13:04    0,0 €
  13     155 LAMRI,KARIM          ESP19920424  72541725     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    02:13:50    0,0 €
  14     232 JAUREGI,IGOR         ESP19920202  44332202     CAD-2  AMPO               02:13:50    0,0 €
  15     195 DOMINGUEZ,ION        ESP19920623  44333663     CAD-2  G-CORRUGADOS       02:13:55    0,0 €
  16     152 PAGOLA,EÑAUT         ESP19920606  72542983     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    02:13:55    0,0 €
  17     207 ARISTI,NIKOLAS       ESP19920225  44322613     CAD-2  GALDIANO CONSTR    02:14:15    0,0 €
  18      65 LIZARRAGA,JAVIER IGN ESP19920228  73119732     CAD-2  INTERSPORT-IRAB    02:14:43    0,0 €
  19     231 GARMENDIA,ION        ESP19920314  72507458     CAD-2  AMPO               02:16:05    0,0 €
  20     234 GANDARIAS,ASIER      ESP19931127  72507346     CAD-1  AMPO               02:16:05    0,0 €
  21     182 UMEREZ,AITOR         ESP19930927  44347671     CAD-1  ULMA               02:16:12    0,0 €
  22     243 LOPEZ,ALAIN          ESP19930903  99200173     CAD-1  AMPO               02:16:12    0,0 €
  23     205 ETXEGOIEN,ENDIKA     ESP19930416  72495327     CAD-1  GALDIANO CONSTR    02:16:12    0,0 €
  24     201 BADIOLA,JOKIN        ESP19930111  44345763     CAD-1  G-CORRUGADOS       02:16:18    0,0 €
  25     174 UGARTE,DENIS         ESP19920211  44567833     CAD-2  SICESAL            02:16:18    0,0 €
  26     240 URDANGARIN,IORITZ    ESP19920506  72507455     CAD-2  AMPO               02:16:18    0,0 €
  27     156 IZAGIRRE,JULEN       ESP19930331  72540446     CAD-1  AZPIRU INMOBILI    02:16:40    0,0 €
  28     192 JAUREGI,UNAI         ESP19930216  44335185     CAD-1  BELCA              02:17:24    0,0 €
  29     211 FERNANDEZ,BEÑAT      ESP19930414  44342654     CAD-1  CICLOS ITURRIAG    02:17:24    0,0 €
  30     218 OSUA,IÑIGO           ESP19930129  99200117     CAD-1  ALLERRU S.C.R.D    02:17:24    0,0 €
  31     196 LARRAÑAGA,IOSU       ESP19920920  44333750     CAD-2  G-CORRUGADOS       02:18:07    0,0 €
  32     225 CORDERO,RAFAEL       ESP19931201  44330189     CAD-1  GRUPO SEIN         02:18:30    0,0 €
  33     173 RONCERO,ASIER        ESP19931117  44558693     CAD-1  SICESAL            02:18:32    0,0 €
  34     160 BENGOETXEA,XABIER    ESP19930329  72543330     CAD-1  AZPIRU INMOBILI    02:18:32    0,0 €
  35     162 SANZ,ASIER           ESP19930916  72502837     CAD-1  AZPIRU IMOBILIA    02:18:50    0,0 €
  36     185 LASKURAIN,AITOR      ESP19920509  44347858     CAD-2  SUMOFIC            02:18:50    0,0 €
  37     171 HERNANDEZ,ADAN       ESP19930507  44565678     CAD-1  SICESAL            02:18:50    0,0 €
  38     221 AGIRRE,IKER          ESP19920513  44333497     CAD-2  GRUPO SEIN         02:18:55    0,0 €
  39     151 FLORES,JONATHAN      ESP19920601  72540518     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    02:19:06    0,0 €
  40     170 MITXELENA,MIKEL      ESP19920429  44569841     CAD-2  SICESAL            02:19:06    0,0 €
  41      67 JACA,ENDIKA          ESP19920713  44635071     CAD-2  INTERSPORT-IRAB    02:19:14    0,0 €
  42     265 EGUZKIAGIRR,AITOR    ESP19930309  72534462     CAD-1  BELCA              02:19:14    0,0 €
  43     180 MUGARZA,IKER         ESP19920729  44171635     CAD-2  ULMA               02:19:24    0,0 €
  44     167 MENDIA,XABAT         ESP19920530  44569396     CAD-2  SICESAL            02:19:24    0,0 €
  45     227 GARCIA,IBAN          ESP19920718  72841495     CAD-2  GRUPO SEIN         02:20:05    0,0 €
  46     239 OIARBIDE,HARITZ      ESP19930413  72516109     CAD-1  AMPO               02:20:05    0,0 €
  47     214 BAGÜES,URTZI         ESP19930318  44570657     CAD-1  ALLERRU S.C.R.D    02:20:48    0,0 €
  48     197 AZAGUIRRE,LIHER      ESP19920424  72503307     CAD-2  G-CORRUGADOS       02:21:55    0,0 €
  49  Fc 224 MAZMELA,DANEL        ESP19920319  44334026     CAD-2  GRUPO SEIN         02:22:56    0,0 €
  50  Fc 200 SOLOZABAL,JOSEBA     ESP19930723  44344922     CAD-1  G-CORRUGADOS       02:23:24    0,0 €
  51  Fc 159 ALKORTA,JOSU         ESP19920627  72540749     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    02:23:24    0,0 €
  52  Fc 169 AGUERRALDE,ASIER     ESP19930715  44571249     CAD-1  SICESAL            02:23:24    0,0 €
  53  Fc 199 ZUBIMENDI,ANDER      ESP19920825  44349204     CAD-2  G-CORRUGADOS       02:23:24    0,0 €
  54  Fc 166 ITURRIA,MIKEL        ESP19920316  72484977     CAD-2  ANDOAINGO T.E.     02:23:35    0,0 €
  55  Fc 235 INSAUSTI,JON ANDER   ESP19921213  72540858     CAD-2  AMPO               02:23:35    0,0 €
  56  Fc 242 ORIA,JULEN           ESP19930302  72513830     CAD-1  AMPO               02:23:35    0,0 €
  57  Fc 206 ZUFIRIA,DANIEL       ESP19921102  44331491     CAD-2  GALDIANO CONSTR    02:23:35    0,0 €
  58  Fc 172 MARCOS,IBAI          ESP19920904  44570069     CAD-2  SICESAL            02:23:35    0,0 €
  59  Fc 161 PEÑAGARIKAN,XABIER   ESP19931020  72528680     CAD-1  AZPIRU INMOBILI    02:23:35    0,0 €
  60  Fc 189 OROBENGOA,HODEI      ESP19931228  44349088     CAD-1  SUMOFIC            02:23:50    0,0 €
  Corredores clasificados : 60
/
                              OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
  Clasificación por equipos
  ------------------------------------------------------------------------------
    1  GALDIANO CONSTR                06:33:26     0,0 € 
    2  AZPIRU INMOBILI                06:34:12     0,0 € 
    3  AMPO                           06:38:47     0,0 € 
    4  G-CORRUGADOS                   06:43:17     0,0 € 
    5  INTERSPORT-IRAB                06:46:15     0,0 € 
    6  SICESAL                        06:53:40     0,0 € 
    7  GRUPO SEIN                     06:57:30     0,0 € 
  Total premios repartidos :  0 €
   Observaciones:
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
   D. IÑIGO,SUDUPE  GARATE       Licencia nº : 72452655
   D. JOSE ANTONIO,ARANBARRI  A  Licencia nº : 72409802
   D. ION,ETXANIZ  GARCIA        Licencia nº : 15397790
   D. JOSE,SUDUPE  GARMENDIA     Licencia nº : 15891018
   D.                            Licencia nº : 
   El Presidente del Jurado Técnico    -   El Cronometrador


           ( Firma )                         ( Firma )