Nombre de la prueba : XXVI USURBE PROBA  
   Fecha             : 07/06/08     Clase         :    CC3       Federación          : GIPUZKOANA     
   Club organizador  : LOINAZ T.E.                               Licencia            :             
   Fuera de control  :    0         Abandonos     :   12         Inscritos           : 84
   Clasificados      :   72         Kilometraje   :  58,0        Media del ganador   : 35 Kms/h. 
                                          CLASIFICACION
   Cls   Dor Nombre               Código UCI   D.N.I.       Categ. Equipo             Tiempo    Premios
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     168 GIL,ODEI             ESP19920116  72489634     CAD-2  SICESAL            01:39:25    0,0 €
   2     209 GARCIA,JESUS         ESP19920425  72547647     CAD-2  GALDIANO CONSTR    01:39:25    0,0 €
   3     153 ALTUNA,JON           ESP19920410  72540301     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:39:25    0,0 €
   4     232 JAUREGI,IGOR         ESP19920202  44332202     CAD-2  AMPO               01:39:25    0,0 €
   5     210 CID,IMANOL           ESP19920828  44349449     CAD-2  CICLOS ITURRIAG    01:39:25    0,0 €
   6     203 IRAOLAGOITI,OIER     ESP19921002  44335616     CAD-2  GALDIANO CONSTR    01:39:46    0,0 €
   7     170 MITXELENA,MIKEL      ESP19920429  44569841     CAD-2  SICESAL            01:40:45    0,0 €
   8     166 ITURRIA,MIKEL        ESP19920316  72484977     CAD-2  ANDOAINGO T.E.     01:41:01    0,0 €
   9     182 UMEREZ,AITOR         ESP19930927  44347671     CAD-1  ULMA               01:41:01    0,0 €
  10     225 CORDERO,RAFAEL       ESP19931201  44330189     CAD-1  GRUPO SEIN         01:41:08    0,0 €
  11     188 ARISTI,MIKEL         ESP19930528  44173765     CAD-1  SUMOFIC            01:41:11    0,0 €
  12     235 INSAUSTI,JON ANDER   ESP19921213  72540858     CAD-2  AMPO               01:41:11    0,0 €
  13     152 PAGOLA,EÑAUT         ESP19920606  72542983     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:41:11    0,0 €
  14     165 PEREZ,XABIER         ESP19920419  72544031     CAD-2  ANDOAINGO T.E.     01:41:11    0,0 €
  15     216 LUJANBIO,JULEN       ESP19920114  44569901     CAD-2  ALLERRU S.C.R.D    01:41:11    0,0 €
  16     229 ALTUNA,ANDER         ESP19920619  72506339     CAD-2  AMPO               01:41:11    0,0 €
  17     204 EIZAGIRRE,JON        ESP19920129  44334957     CAD-2  GALDIANO CONSTR    01:41:11    0,0 €
  18     155 LAMRI,KARIM          ESP19920424  72541725     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:41:11    0,0 €
  19     231 GARMENDIA,ION        ESP19920314  72507458     CAD-2  AMPO               01:41:11    0,0 €
  20     160 BENGOETXEA,XABIER    ESP19930329  72543330     CAD-1  AZPIRU INMOBILI    01:41:11    0,0 €
  21     161 PEÑAGARIKAN,XABIER   ESP19931020  72528680     CAD-1  AZPIRU INMOBILI    01:41:11    0,0 €
  22     230 ARTOLA,UNAI          ESP19921025  72488680     CAD-2  AMPO               01:41:11    0,0 €
  23     240 URDANGARIN,IORITZ    ESP19920506  72507455     CAD-2  AMPO               01:41:11    0,0 €
  24     195 DOMINGUEZ,ION        ESP19920623  44333663     CAD-2  G-CORRUGADOS       01:41:11    0,0 €
  25     200 SOLOZABAL,JOSEBA     ESP19930723  44344922     CAD-1  G-CORRUGADOS       01:41:11    0,0 €
  26     192 JAUREGI,UNAI         ESP19930216  44335185     CAD-1  BELCA              01:41:11    0,0 €
  27     151 FLORES,JONATHAN      ESP19920601  72540518     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:41:11    0,0 €
  28     237 ARROSPIDE,BEÑAT      ESP19921025  44334787     CAD-2  AMPO               01:41:11    0,0 €
  29     156 IZAGIRRE,JULEN       ESP19930331  72540446     CAD-1  AZPIRU INMOBILI    01:41:11    0,0 €
  30     207 ARISTI,NIKOLAS       ESP19920225  44322613     CAD-2  GALDIANO CONSTR    01:41:11    0,0 €
  31     243 LOPEZ,ALAIN          ESP19930903  99200173     CAD-1  AMPO               01:41:22    0,0 €
  32     157 LARRAÑAGA,IÑIGO      ESP19920930  72499014     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:41:43    0,0 €
  33     171 HERNANDEZ,ADAN       ESP19930507  44565678     CAD-1  SICESAL            01:41:43    0,0 €
  34     158 IRIZAR,SEBASTIAN     ESP19920717  72543005     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:41:43    0,0 €
  35     234 GANDARIAS,ASIER      ESP19931127  72507346     CAD-1  AMPO               01:41:43    0,0 €
  36     201 BADIOLA,JOKIN        ESP19930111  44345763     CAD-1  G-CORRUGADOS       01:41:43    0,0 €
  37     238 MAYORA,UNAI          ESP19930313  99200123     CAD-1  AMPO               01:41:43    0,0 €
  38     265 LANDA,Aitor          ESP19930403  72497339     CAD-1  BELCA              01:41:43    0,0 €
  39     222 JUARISTI,MARKEL      ESP19920520  44330124     CAD-2  GRUPO SEIN         01:41:43    0,0 €
  40     228 GORROSARI,GORKA      ESP19920404  72581334     CAD-2  GRUPO SEIN         01:41:43    0,0 €
  41     183 RIVERO,ION           ESP19920908  44342319     CAD-2  SUMOFIC            01:41:43    0,0 €
  42     194 ZABALA,IKER          ESP19920610  44342273     CAD-2  G-CORRUGADOS       01:41:43    0,0 €
  43     202 ARANGUREN,BEÑAT      ESP19920227  72511485     CAD-2  GALDIANO CONSTR    01:41:59    0,0 €
  44     218 OSUA,IÑIGO           ESP19930129  99200117     CAD-1  ALLERRU S.C.R.D    01:42:29    0,0 €
  45     239 OIARBIDE,HARITZ      ESP19930413  72516109     CAD-1  AMPO               01:42:29    0,0 €
  46     226 ALTUNA,ALEX          ESP19921221  72581685     CAD-2  GRUPO SEIN         01:42:29    0,0 €
  47     208 ETXEBESTE,UNAI       ESP19920629  72541433     CAD-2  GALDIANO CONSTR    01:42:29    0,0 €
  48     241 HASSAD,AYOUB         MAR19931211  X7289260P    CAD-1  LOINAZ  S.C.       01:42:29    0,0 €
  49     199 ZUBIMENDI,ANDER      ESP19920825  44349204     CAD-2  G-CORRUGADOS       01:42:29    0,0 €
  50     162 SANZ,ASIER           ESP19930916  72502837     CAD-1  AZPIRU IMOBILIA    01:42:29    0,0 €
  51     211 FERNANDEZ,BEÑAT      ESP19930414  44342654     CAD-1  CICLOS ITURRIAG    01:42:29    0,0 €
  52     196 LARRAÑAGA,IOSU       ESP19920920  44333750     CAD-2  G-CORRUGADOS       01:42:29    0,0 €
  53     205 ETXEGOIEN,ENDIKA     ESP19930416  72495327     CAD-1  GALDIANO CONSTR    01:42:29    0,0 €
  54     174 UGARTE,DENIS         ESP19920211  44567833     CAD-2  SICESAL            01:42:29    0,0 €
  55     227 GARCIA,IBAN          ESP19920718  72841495     CAD-2  GRUPO SEIN         01:42:29    0,0 €
  56     190 LIZARRALDE,ENEKO     ESP19931023  44341620     CAD-1  SUMOFIC            01:42:29    0,0 €
  57     172 MARCOS,IBAI          ESP19920904  44570069     CAD-2  SICESAL            01:43:01    0,0 €
  58     193 GOYOGANA,ALES        ESP19930209  72547277     CAD-1  BELCA              01:43:03    0,0 €
  59     214 BAGÜES,URTZI         ESP19930318  44570657     CAD-1  ALLERRU S.C.R.D    01:43:03    0,0 €
  60     233 UNANUE,ASIER         ESP19930307  72528354     CAD-1  AMPO               01:43:03    0,0 €
  61     173 RONCERO,ASIER        ESP19931117  44558693     CAD-1  SICESAL            01:43:07    0,0 €
  62     217 FRUTOS,ARITZ         ESP19920406  72473637     CAD-2  ALLERRU S.C.R.D    01:44:06    0,0 €
  63     159 ALKORTA,JOSU         ESP19920627  72540749     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:44:10    0,0 €
  64     213 RAEDO,AITOR          ESP19921025  72542203     CAD-2  ALLERRU S.C.R.D    01:44:40    0,0 €
  65     247 MURGIA,MAITE         ESP19920114  72541013     F-CAD  TOLOSA C.F.        01:44:52    0,0 €
  66     221 AGIRRE,IKER          ESP19920513  44333497     CAD-2  GRUPO SEIN         01:45:05    0,0 €
  67     224 MAZMELA,DANEL        ESP19920319  44334026     CAD-2  GRUPO SEIN         01:45:05    0,0 €
  68     220 ESKAMENDI,DORLETA    ESP19920102  44568811     F-CAD  ALLERRU S.C.R.D    01:45:52    0,0 €
  69     177 UNANUE,JON           ESP19920608  44569444     CAD-2  SICESAL            01:46:20    0,0 €
  70     176 ARRUTI,ADRIAN        ESP19930826  44557888     CAD-1  SICESAL            01:47:07    0,0 €
  71     180 MUGARZA,IKER         ESP19920729  44171635     CAD-2  ULMA               01:47:13    0,0 €
  72     197 AZAGUIRRE,LIHER      ESP19920424  72503307     CAD-2  G-CORRUGADOS       01:47:13    0,0 €
  Corredores clasificados : 72
/
                              OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
  Clasificación por equipos
  ------------------------------------------------------------------------------
    1  GALDIANO CONSTR                05:00:22     0,0 € 
    2  AMPO                           05:01:47     0,0 € 
    3  AZPIRU INMOBILI                05:01:47     0,0 € 
    4  SICESAL                        05:01:53     0,0 € 
    5  G-CORRUGADOS                   05:04:05     0,0 € 
    6  GRUPO SEIN                     05:04:34     0,0 € 
    7  SUMOFIC                        05:05:23     0,0 € 
    8  BELCA                          05:05:57     0,0 € 
    9  ALLERRU S.C.R.D                05:06:43     0,0 € 
  Total premios repartidos :  0 €
   Observaciones:
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
   D. JUAN MARIA,GUEREÑU  ALDAS  Licencia nº : 72423030
   D. EIDER,JUANENA  IBARBIA     Licencia nº : 44131810
   D. IGNACIO,SANZ  QUEREJETA    Licencia nº : 72461634
   D. IÑAKI,ALBISU  MENDIA       Licencia nº : 72440181
   D. VICTOR,MARTINEZ  APARICIO  Licencia nº : 15141904
   D.                            Licencia nº : 
   El Presidente del Jurado Técnico    -   El Cronometrador


           ( Firma )                         ( Firma )