Gipuzkoako Txirrindularitza |
Elkargoa |
LXVII SAN ANTONIO SARIA |
Localidad : | Bergara | Inscritos : | 98 | Kms : | 70 |
Club : | LOKATZA Tx.E. | Fecha : | domingo, 15 de junio de |
Categoria : | Cadetes | Media : | 36,031 | Km/h |
D. | JOSETXO SUDUPE |
D. | CRISTINA GONZALEZ , Juez de llegada con licencia Nº 15384134 |
D. | IÑAKI SOLA ARCO , Cronometrador con licencia Nº 1 |
D. | JOSE MARI LASCURAIN |
D. | AITOR ZUBIZARRETA UNCETA , Juez Adjunto con licencia Nº 15397670 |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 98 inscritos, clasificándose 57 , |
y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 70 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 36,031 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 72 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | GARMENDIA | 72494770 | 1:56:34 | 0:00 | 25 | 3 € | Eus | Gip |
2 | º | 19 | GARMENDIA ARZALLUZ, ANDER | TXIMELA | 72494963 | 1:56:39 | 0:05 | 20 | 3 € | Eus | Gip |
3 | º | 29 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO | ALTUNA | 44164612 | 1:56:59 | 0:25 | 16 | 3 € | Eus | Gip |
4 | º | 18 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON | TXIMELA | 15391549 | 1:56:59 | m.t. | 14 | 3 € | Eus | Gip |
5 | º | 88 | URAIN EPELDE, BEÑAT | COLCHON | 44340993 | 1:56:59 | m.t. | 12 | 3 € | Eus | Gip |
6 | º | 39 | ICIAR ZABALETA, JOSEBA | ULMA | 72459335 | 1:56:59 | m.t. | 10 | 3 € | Eus | Gip |
7 | º | 73 | BERASATEGI ANTIA, EGOITZ | GARMENDIA | 44167713 | 1:56:59 | m.t. | 9 | 3 € | Eus | Gip |
8 | º | 20 | ETXEBERRIA AZPIAZU, JON | TXIMELA | 44162640 | 1:56:59 | m.t. | 8 | 3 € | Eus | Gip |
9 | º | 42 | URZELAI IZAGIRRE, IOSU | ULMA | 44171484 | 1:56:59 | m.t. | 7 | 3 € | Eus | Gip |
10 | º | 63 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON | J.M.A. | 72747763 | 1:56:59 | m.t. | 6 | 3 € | Eus | Gip |
11 | º | 41 | ANDUAGA CANTERO, GORKA | ULMA | 72753911 | 1:56:59 | m.t. | 5 | 3 € | Eus | Gip |
12 | º | 52 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT | LUMA | 72502494 | 1:56:59 | m.t. | 4 | 3 € | Eus | Gip |
13 | º | 7 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN | ANDOAINGO | 72503934 | 1:59:00 | 2:26 | 3 | 3 € | Eus | Gip |
14 | º | 4 | SEPTIEN ARIN, ANDER | ANDOAINGO | 44166569 | 1:59:03 | 2:29 | 2 | 3 € | Eus | Gip |
15 | º | 65 | IRADI MITXELENA, ANDER | KAIKU | 72501372 | 1:59:03 | m.t. | 1 | 3 € | Eus | Gip |
16 | º | 9 | SARDON BLANCO, IBON | ALLERRU | 72484658 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
17 | º | 189 | MARIN LOPEZ, ENEKO | KARCHER | 72745578 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € |
18 | º | 11 | ESTEBAN ARBELAIZ, LUR | ALLERRU | 44564666 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
19 | º | 5 | SETIEN ARRUE, JULEN | ANDOAINGO | 72507846 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
20 | º | 17 | AIZPURU GARMENDIA, IMANOL | TXIMELA | 72505266 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
21 | º | 27 | MARTINEZ MARKIEGI, JON BEÑAT | ALTUNA | 15399558 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
22 | º | 23 | LIZARRALDE ARANBARRI, GOTZON | TXIMELA | 44343931 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
23 | º | 33 | ZALDUA IÑURRATEGI, ANDER | ORIAKO T.E. | 72494619 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
24 | º | 38 | OLEA LARRAURI, HASIER | ORIAKO T.E. | 72497220 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
25 | º | 115 | NAFARRATE USANDIZAGA, ANDER | J.M.A | 72721163 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € |
26 | º | 25 | JUARISTI ETXEBERRIA, JON | TXIMELA | 44333391 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
27 | º | 183 | PEREZ MUSITU, JONATHAN | ARANAKO | VI7273355 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € |
28 | º | 54 | MARKINA IZAGIRRE, ANDER | LUMA | 72508244 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
29 | º | 15 | ELOSEGI GONZALEZ, JULEN | ALLERRU | 99200032 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
30 | º | 6 | GOMEZ MARTINEZ, XABIER | ANDOAINGO | 72492724 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
31 | º | 193 | FERNANDEZ REINO, SERGIO | BETAPACK | 15260811 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
32 | º | 87 | EGAÑA BERISTAIN, ERITZ | COLCHON | 44343868 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
33 | º | 182 | ORAA ARBINA, ENEKO | ARANAKO | VI7275059 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € |
34 | º | 89 | LAZKANO IRIONDO, ION | COLCHON | 44341284 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
35 | º | 179 | ESNAL AUZMENDI, YOAR | ARANAKO | VI7275127 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € |
36 | º | 22 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | TXIMELA | 44333019 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
37 | º | 47 | SAYAR RUBIO, JON | BETAPACK | 44562521 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
38 | º | 8 | GOMEZ ELIZEGI, IÑIGO | ALLERRU | 44562995 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
39 | º | 21 | GARATE BADIOLA, MIKEL | TXIMELA | 44332098 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
40 | º | 190 | MARIN LOPEZ, UNAI | KARCHER | 72745577 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € |
41 | º | 35 | URRUTIBEAZKOA ARROSPIDE, | ORIAKO T.E. | 44331995 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
42 | º | 55 | INTZIARTE MUÑOZ, OIER | LUMA | 72506330 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
43 | º | 91 | ARRIZABALAGA OIARZABAL, | CICLOS | 99200002 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
44 | º | 50 | SANZ ALTUNA, IBAI | LUMA | 72476063 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
45 | º | 176 | AGUIRRE SAEZ DE VITERI, IBON | ARANAKO | VI7274833 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € |
46 | º | 178 | BEITIA MARTINEZ DE RITUERTO, | ARANAKO | VI7275338 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € |
47 | º | 31 | LOPEZ GONZALEZ DE TXA, ANDER | ALTUNA | 72512847 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
48 | º | 80 | LARREA SORALUZE, GURUTZ | SUMOFIC | 44171350 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
49 | º | 186 | FIDALGO MARIKUAN, ARKAITZ | KARCHER | 72743045 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € |
50 | º | 184 | BERTHOURMIEU, JULIEN | VC TARNOS | 024016607 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Aq | Fra |
51 | º | 34 | UGARTE ITURRIOZ, ARITZ | ORIAKO T.E. | 72489136 | 1:59:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
52 | º | 194 | TORRECILLA IZARRA, ASER | KARCHER | 72752368 | 1:59:50 | 3:16 | 0 | 3 € |
53 | º | 58 | EGAÑA GARCIA, EIHAR | LUMA | 72512568 | 2:00:25 | 3:51 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
54 | º | 53 | BLAZQUEZ BERASARTE, ANDONI | LUMA | 44152237 | 2:00:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
55 | º | 81 | PENABAD RUIZ, ASIER | SUMOFIC | 44343072 | 2:00:42 | 4:08 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
56 | º | 51 | ABAD ETXANIZ, JON | LUMA | 72467192 | 2:00:58 | 4:24 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
57 | º | 185 | ARANA SANBRIA, IÑIGO | KARCHER | 72720841 | 2:01:32 | 4:58 | 0 | 3 € |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | TXIMELA KUBOTA | 05:50:37 | 14 |
2 | º | ULMA | 05:50:57 | 0:00:20 | 26 |
3 | º | COLCHON LAXY | 05:55:05 | 0:04:28 | 71 |
4 | º | ALTUNA AUTOAK-RENAU | 05:55:05 | m.t. | 71 |
5 | º | LUMA | 05:55:05 | m.t. | 82 |
6 | º | ANDOAINGO T.E. | 05:57:06 | 0:06:29 | 46 |
7 | º | ALLERRU S.C.R.D. | 05:57:09 | 0:06:32 | 63 |
8 | º | ORIAKO T.E. | 05:57:09 | m.t. | 88 |
9 | º | ARANAKO | 05:57:09 | m.t. | 95 |
10 | º | KARCHER | 05:57:09 | m.t. | 106 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
domingo, 15 de junio de 2003 |