Nombre de la prueba : L MEMORIAL OTXOA                                                
 Fecha                : 18/04/10     Clase         : CC3          Federaciσn          : VASCA          
 Club organizador     : C.C.E.                                    Licencia            : SS-1        
 Fuera de control     :    0         Abandonos     :   43         Inscritos           :  96
 Clasificados         :   53         Kilometrage   :  66,0        Media del ganador   :  34.29
                                                 CLASIFICACION
 Cls     Dor Apellido,Nombre      Codigo UCI   Licencia     Categ  Publicidad                 Tiempos  Premios
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1       3 OLABERRIA,PEIO       ESP19940928  72528744     CAD-2  AMPO                       01:55:30   3,0 €
   2      65 GORROTXATEG,XABIER   ESP19940720  72545708     CAD-2  GALDIANO ERAIKUNTZAK       01:55:30   3,0 €
   3       2 ALDANONDO,IΡAKI      ESP19940311  72522899     CAD-2  AMPO                       01:55:30   3,0 €
   4      38 IRAOLA,IMANOL        ESP19940225  72514678     CAD-2  ANDOAINGO T.ESKOLA         01:55:33   3,0 €
   5       1 SARASOLA,JOKIN       ESP19940620  44334293     CAD-2  AMPO                       01:55:43   3,0 €
   6      37 ARRUTI,IGOR          ESP19940628  72528592     CAD-2  ANDOAINGO T.ESKOLA         01:56:19   3,0 €
   7      41 ROTETA,EMAITZ        ESP19950813  72511605     CAD-1  ANDOAINGO T.ESKOLA         01:56:19   3,0 €
   8      66 EIZAGIRRE,ANDER      ESP19941231  44335796     CAD-2  GALDIANO ERAIKUNTZAK       01:56:19   3,0 €
   9      98 ODRIOZOLA,XABIER     ESP19940917  44331159     CAD-2  LAN MOBEL                  01:56:19   3,0 €
  10      99 ALBERDI,JOKIN        ESP19940315  44333789     CAD-2  LAN MOBEL                  01:56:19   3,0 €
  11      60 IRIZAR,JULEN         ESP19950326  72854965     CAD-1  SUMOFIC                    01:56:19   3,0 €
  12     115 SAGASTA,DANEL        ESP19950324  72833602     CAD-1  J.M.A.                     01:56:19   3,0 €
  13       7 ARANBURU,XABAT       ESP19950505  72557369     CAD-1  AMPO                       01:56:19   3,0 €
  14       5 GOIKOETXEA,UNAI      ESP19950118  72552504     CAD-1  AMPO                       01:56:19   3,0 €
  15      45 CASTRO,FABIAN        ESP19940228  72508128     CAD-2  CICLOS ITURRIAGA           01:56:19   3,0 €
  16      77 IGLESIAS,DANIEL      ESP19950708  44563665     CAD-1  IRUNES C.C.                01:56:19   3,0 €
  17     103 MARQUINEZ,IΡAKI      ESP19950606  72523205     CAD-1  LAN MOBEL                  01:56:19   3,0 €
  18      91 MURIEL,ADRIAN        ESP19940416  72547879     CAD-2  ALLERRU KIROL ELKARTEA     01:56:19   3,0 €
  19     104 GARATE,JOSU          ESP19950419  99200183     CAD-1  LAN MOBEL                  01:56:19   3,0 €
  20     113 UGALDE,ADRIAN        ESP19941223  44336726     CAD-2  J.M.A.                     01:56:19   3,0 €
  21      80 IRIZAR,MIKEL         ESP19950123  72555193     CAD-1  AZETXE INMOBILIARIA        01:56:19   3,0 €
  22      21 BAZTARRIKA,IGOR      ESP19950413  72557911     CAD-1  AMPO                       01:56:19   3,0 €
  23     291 DE BILBAO,Xabi       FRA19950202  0264311122   CAD-1  AVIRON BAYONNAIS           01:56:19   3,0 €
  24      17 GARAIALDE,MIKEL      ESP19940120  72524134     CAD-2  AMPO                       01:56:19   3,0 €
  25      30 MATEOS,UNAI          ESP19940203  72535009     CAD-2  BELCA                      01:56:19   3,0 €
  26     290 RODRIGUEZ,Nicolas    FRA19950101  0264311093   CAD-1  AVIRON BAYONNAIS           01:56:19   3,0 €
  27      61 ETXABE,JOKIN         ESP19940203  72753015     CAD-2  SUMOFIC                    01:56:19   3,0 €
  28       4 JAUREGI,XABIER       ESP19951004  44332203     CAD-1  AMPO                       01:56:19   3,0 €
  29      64 ETXABE,BEΡAT         ESP19940203  72753016     CAD-2  SUMOFIC                    01:56:19   3,0 €
  30      19 ARRIETA,UNAI         ESP19950707  72515855     CAD-1  AMPO                       01:56:19   3,0 €
  31      24 SAN SEBASTI,XABIER   ESP19951113  72517909     CAD-1  BELCA                      01:56:19   3,0 €
  32       8 URRESTARAZU,JOSU     ESP19941002  44334759     CAD-2  AMPO                       01:56:19   3,0 €
  33      33 ARABAOLAZA,UNAI      ESP19940308  44341211     CAD-2  ULMA                       01:56:19   3,0 €
  34      63 GALLASTEGI,XABIER    ESP19940422  45168727     CAD-2  SUMOFIC                    01:56:19   3,0 €
  35      72 POMBAR,ALVARO        ESP19950522  44574959     CAD-1  IRUNES C.C.                01:56:19   3,0 €
  36      44 BERGARA,JOKIN        ESP19941006  44349446     CAD-2  CICLOS ITURRIAGA           01:56:19   3,0 €
  37      22 ARRIZABALAG,IBAI     ESP19950314  72534552     CAD-1  AMPO                       01:56:19   3,0 €
  38      69 ARANA,ASIER          ESP19950508  44572090     CAD-1  GALDIANO ERAIKUNTZAK       01:56:19   3,0 €
  39      18 GARAI,HARITZ         ESP19940921  72548616     CAD-2  AMPO                       01:56:19   3,0 €
  40      12 ALUSTIZA,ANDONI      ESP19950118  72488098     CAD-1  AMPO                       01:56:19   3,0 €
  41      20 ARRATIBEL,AHETZE     ESP19950404  72493149     CAD-1  AMPO                       01:56:19   3,0 €
  42     107 OSA,ENEKO            ESP19950517  72517651     CAD-1  LAN MOBEL                  01:56:19   3,0 €
  43     105 IZAGIRRE,MIKEL       ESP19950703  72596421     CAD-1  LAN MOBEL                  01:56:19   3,0 €
  44     106 UZIN,XABIER          ESP19950217  72546066     CAD-1  LAN MOBEL                  01:56:19   3,0 €
  45      42 URRUZOLA,Aitor       ESP19941206  72555178     CAD-2  ANDOAINGO T.ESKOLA         01:56:19   3,0 €
  46      13 ESKISABEL,INHAR      ESP19940816  72552856     CAD-2  AMPO                       01:56:30   3,0 €
  47      82 SANCHEZ,JON          ESP19950625  99200179     CAD-1  AZETXE INMOBILIARIA        01:56:36   3,0 €
  48      78 ARROYO,AITZOL        ESP19940202  44569820     CAD-2  IRUNES C.C.                01:56:36   3,0 €
  49      70 RUIZ,IKER            ESP19940904  44334089     CAD-2  GALDIANO ERAIKUNTZAK       01:56:40   3,0 €
  50      16 MALKORRA,LUIS        ESP19940606  72540818     CAD-2  AMPO                       01:56:40   3,0 €
  51      55 LASA,ANDONI          ESP19940611  72552717     CAD-2  SUMOFIC                    01:57:37   3,0 €
  52      35 FERNANDEZ,MIKEL      ESP19951113  44174297     CAD-1  ULMA                       01:57:37   3,0 €
  53      34 MUGARZA,IΡAKI        ESP19941111  44347988     CAD-2  ULMA                       01:57:46   3,0 €
 Corredores clasificados : 53
/
                              OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
 Clasificaciσn por equipos
  ---------------------------------------------------------------------------
    1  AMPO                           05:46:43     0,0 € 
    2  GALDIANO ERAIKUNTZAK           05:48:08     0,0 € 
    3  ANDOAINGO T.ESKOLA             05:48:11     0,0 € 
    4  LAN MOBEL                      05:48:57     0,0 € 
    5  SUMOFIC                        05:48:57     0,0 € 
    6  IRUNES C.C.                    05:49:14     0,0 € 
    7  ULMA                           05:51:42     0,0 € 
    8  J.M.A.                         03:52:38     0,0 € 
    9  CICLOS ITURRIAGA               03:52:38     0,0 € 
   10  BELCA                          03:52:38     0,0 € 
   11  AZETXE INMOBILIARIA            03:52:55     0,0 € 
 Total premios repartidos : 159 €
 Observaciones
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 El Colegio de Comisarios ha estado formado por : 
 D.   JUAN MARI,LOPEZ  IZAGIRRE                            Licencia nΊ   : 
 D.   ION,RODRIGUEZ  APRAIZ                                Licencia nΊ   : 
 D.   IΡAKI,ALBISU  MENDIA                                 Licencia nΊ   : 
 D.   LORENZO,AMUTXASTEGI  MENDOZA                         Licencia nΊ   : 
 D.                                                        Licencia nΊ   : 
 El Presidente del Jurado Tecnico     -     El Cronometrador


         (   Firma   )                     (   Firma   )