Nombre de la prueba : XLIX MEMORIAL OTXOA
Fecha : 19/04/09 Clase : CC3 Federación : GUIPUZCOANA
Club organizador : C.C.E. Licencia : SS-1
Fuera de control : 0 Abandonos : 31 Inscritos : 70
Clasificados : 39 Kilometraje : 66,0 Media del ganador : 33,79 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 23 ALDANONDO,IÑAKI ESP19940311 72522899 CAD-1 AMPO 01:57:12 0,0 €
2 30 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 CAD-2 AZYSA GIP.-VIVE 01:57:17 0,0 €
3 18 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 CAD-2 AMPO 01:58:11 0,0 €
4 10 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 CAD-2 IRUNES C.C. 01:58:23 0,0 €
5 63 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 CAD-2 SUMOFIC 01:58:23 0,0 €
6 22 SARASOLA,JOKIN ESP19940620 44334293 CAD-1 AMPO 01:58:23 0,0 €
7 64 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 CAD-2 SUMOFIC 01:58:23 0,0 €
8 3 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:58:23 0,0 €
9 52 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 CAD-1 ANDOAINGO TX. E 01:58:23 0,0 €
10 47 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 CAD-2 ULMA 01:58:23 0,0 €
11 75 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 CAD-2 BELCA 01:58:23 0,0 €
12 17 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 CAD-2 AMPO 01:58:23 0,0 €
13 72 JAUREGI,UNAI ESP19930216 44335185 CAD-2 BELCA 01:58:23 0,0 €
14 21 LOPEZ,ALAIN ESP19930309 72518464 CAD-2 AMPO 01:58:23 0,0 €
15 25 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 99200180 CAD-1 AMPO 01:58:23 0,0 €
16 24 OLABERRIA,PEIO ESP19940928 72528744 CAD-1 AMPO 01:58:23 0,0 €
17 281 ARANTZETA,Jon ESP19930221 78936410 CAD-2 AURRERA 01:58:23 0,0 €
18 65 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 CAD-2 SUMOFIC 01:58:23 0,0 €
19 84 HASSAD,Ayoub MAR19931211 MAR19931211 CAD-2 AMPO 01:58:23 0,0 €
20 32 VICENTE,JULEN ESP19940508 72528747 CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 01:58:23 0,0 €
21 29 OIARBIDE,HARITZ ESP19940413 99200220 CAD-1 AMPO 01:58:23 0,0 €
22 4 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:58:23 0,0 €
23 37 BAGÜES,URTZI ESP19930318 44570657 CAD-2 ALLERRU KIROL E 01:58:23 0,0 €
24 282 GARCIA,Enaitz ESP19930311 44342601 CAD-2 AURRERA 01:58:23 0,0 €
25 11 SANZBERRO,AGER ESP19941021 44574665 CAD-1 IRUNES C.C. 01:58:23 0,0 €
26 19 MAYORA,UNAI ESP19930313 99200123 CAD-2 AMPO 01:58:23 0,0 €
27 45 FERNANDEZ,BEÑAT ESP19930414 44342654 CAD-2 CICLOS ITURRIAG 01:58:23 0,0 €
28 33 GORROTXATEG,XABIER ESP19940720 72545708 CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 01:58:23 0,0 €
29 71 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 CAD-1 SUMOFIC 01:58:23 0,0 €
30 14 RONCERO,ASIER ESP19931117 44558693 CAD-2 IRUNES C.C. 01:58:23 0,0 €
31 53 CORDERO,RAFAEL ESP19931201 44330189 CAD-2 GRUPO BERDIN 01:58:23 0,0 €
32 68 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 CAD-1 SUMOFIC 01:58:23 0,0 €
33 59 CABALLERO,IGOR ESP19940505 44340079 CAD-1 G-CORRUGADOS 01:58:44 0,0 €
34 40 OSUA,IÑIGO ESP19930129 72546014 CAD-2 ALLERRU KIROL E 01:59:21 0,0 €
35 20 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 CAD-2 AMPO 01:59:43 0,0 €
36 13 BURGUETE,UNAI ESP19940617 44571964 CAD-1 IRUNES C.C. 02:00:08 0,0 €
37 34 EIZAGIRRE,ANDER ESP19941231 44335796 CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 02:00:08 0,0 €
38 1 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 CAD-2 AZETXE INMOBILI 02:00:08 0,0 €
39 60 ODRIOZOLA,XABIER ESP19940917 44331159 CAD-1 G-CORRUGADOS 02:00:08 0,0 €
Corredores clasificados : 39
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 AMPO 05:53:46 0,0 €
2 AZYSA GIP.-VIVE 05:54:03 0,0 €
3 SUMOFIC 05:55:09 0,0 €
4 IRUNES C.C. 05:55:09 0,0 €
5 AZETXE INMOBILI 05:56:54 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. JUAN LUIS,ATXA ZUBIARREM Licencia nº :
D. GONZALO,ALVAREZ LASKURAI Licencia nº :
D. LORENZO,AMUTXASTEGI MEND Licencia nº :
D. ION,RODRIGUEZ APRAIZ Licencia nº :
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )