Nombre de la prueba : LIV Prueba Hesparru
Fecha : 28/03/09 Clase : CC3 Federación : GIPUZKOANA
Club organizador : LAZKAO K. E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 20 Inscritos : 70
Clasificados : 50 Kilometraje : 52,0 Media del ganador : 36,16 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 30 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 CAD-2 AZYSA GIP.-VIVE 01:26:17 0,0 €
2 22 SARASOLA,JOKIN ESP19940620 44334293 CAD-1 AMPO 01:26:33 0,0 €
3 90 LAGO,Kevin FRA19930101 0264332162 CAD-2 AQUITAINE 01:26:35 0,0 €
4 63 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 CAD-2 SUMOFIC 01:29:20 0,0 €
5 17 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 CAD-2 AMPO 01:29:20 0,0 €
6 72 JAUREGI,UNAI ESP19930216 44335185 CAD-2 BELCA 01:29:31 0,0 €
7 10 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 CAD-2 IRUNES C.C. 01:29:31 0,0 €
8 58 SOLOZABAL,JOSEBA ESP19930723 44344922 CAD-2 G-CORRUGADOS 01:29:31 0,0 €
9 8 SISTIAGA,ANDER ESP19930101 72546293 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:29:31 0,0 €
10 1 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:29:31 0,0 €
11 4 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:29:31 0,0 €
12 52 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 CAD-1 ANDOAINGO TX. E 01:29:31 0,0 €
13 88 HERMASWESKI,Clement FRA19930101 0264311076 CAD-2 BAYONNAIS 01:29:31 0,0 €
14 18 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 CAD-2 AMPO 01:29:31 0,0 €
15 47 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 CAD-2 ULMA-CEGASA 01:29:31 0,0 €
16 94 TOCOUA,Julien FRA19940311 0264324107 CAD-1 SA MAULEON 01:29:31 0,0 €
17 24 OLABERRIA,PEIO ESP19940928 72528744 CAD-1 AMPO 01:29:31 0,0 €
18 23 ALDANONDO,IÑAKI ESP19940311 72522899 CAD-1 AMPO 01:29:35 0,0 €
19 85 DIJON,Remi FRA19930101 0264311109 CAD-2 BAYONNAIS 01:29:35 0,0 €
20 21 LOPEZ,ALAIN ESP19930309 72518464 CAD-2 AMPO 01:30:00 0,0 €
21 19 MAYORA,UNAI ESP19930313 99200123 CAD-2 AMPO 01:30:00 0,0 €
22 87 LAGREZE,Kevin FRA19930101 0264311066 CAD-2 BAYONNAIS 01:30:02 0,0 €
23 51 ARRUTI,IGOR ESP19940628 72528592 CAD-1 ANDOAINGO TX. E 01:30:04 0,0 €
24 3 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:30:04 0,0 €
25 25 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 99200180 CAD-1 AMPO 01:30:07 0,0 €
26 75 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 CAD-2 BELCA 01:30:07 0,0 €
27 53 CORDERO,RAFAEL ESP19931201 44330189 CAD-2 GRUPO BERDIN 01:30:17 0,0 €
28 60 ODRIOZOLA,XABIER ESP19940917 44331159 CAD-1 G-CORRUGADOS 01:30:17 0,0 €
29 59 CABALLERO,IGOR ESP19940505 44340079 CAD-1 G-CORRUGADOS 01:30:20 0,0 €
30 84 AYOUB,Kassimi ESP19930101 11111111 CAD-2 AMPO 01:30:24 0,0 €
31 28 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 CAD-2 AMPO 01:30:36 0,0 €
32 37 BAGÜES,URTZI ESP19930318 44570657 CAD-2 ALLERRU KIROL E 01:30:54 0,0 €
33 29 OIARBIDE,HARITZ ESP19940413 99200220 CAD-1 AMPO 01:30:54 0,0 €
34 71 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 CAD-1 SUMOFIC 01:30:56 0,0 €
35 34 EIZAGIRRE,ANDER ESP19941231 44335796 CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 01:31:14 0,0 €
36 45 FERNANDEZ,BEÑAT ESP19930414 44342654 CAD-2 CICLOS ITURRIAG 01:31:24 0,0 €
37 26 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 CAD-1 AMPO 01:31:24 0,0 €
38 74 ESNAOLA,BEÑAT ESP19940501 72522978 CAD-1 BELCA 01:31:27 0,0 €
39 14 RONCERO,ASIER ESP19931117 44558693 CAD-2 IRUNES C.C. 01:31:34 0,0 €
40 86 GASSER,Julien ESP19930101 0264311092 CAD-2 BAYONNAIS 01:31:40 0,0 €
41 62 GUIRADO,ENDIKA ESP19931214 72548434 CAD-2 BURUNTZAZPI T.E 01:31:46 0,0 €
42 61 ALBERDI,JOKIN ESP19940315 44333789 CAD-1 G-CORRUGADOS 01:31:46 0,0 €
43 41 MENDIBURU,XABIER ESP19940313 72546866 CAD-1 ALLERRU KIROL E 01:31:46 0,0 €
44 73 GOYOGANA,ALES ESP19930209 72547277 CAD-2 BELCA 01:32:21 0,0 €
45 7 ARANA,MIKEL ESP19930906 72514685 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:32:21 0,0 €
46 16 ARRUTI,ADRIAN ESP19930826 44557888 CAD-2 IRUNES C.C. 01:32:25 0,0 €
47 49 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 CAD-1 ULMA-CEGASA 01:32:35 0,0 €
48 80 CASTRO,Fabian ESP19940228 72508128 CAD-1 CICLOS ITURRIAG 01:32:44 0,0 €
49 48 ARKAUZ,IKER ESP19940329 44340002 CAD-1 ULMA-CEGASA 01:32:49 0,0 €
50 44 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 CAD-1 CICLOS ITURRIAG 01:33:03 0,0 €
Corredores clasificados : 50
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 AMPO 04:25:24 0,0 €
2 AZETXE INMOBILI 04:28:33 0,0 €
3 BAYONNAIS 04:29:08 0,0 €
4 G-CORRUGADOS 04:30:08 0,0 €
5 BELCA 04:31:05 0,0 €
6 IRUNES C.C. 04:33:30 0,0 €
7 ULMA-CEGASA 04:34:55 0,0 €
8 CICLOS ITURRIAG 04:37:11 0,0 €
Clasificación de Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 22 SARASOLA,JOKIN AMPO 3 0,0 €
2 90 LAGO,Kevin AQUITAINE 2 0,0 €
3 30 ETXEGOIEN,ENDIKA AZYSA GIP.-VIVE 1 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. JOSE LUIS,SANZ ROA Licencia nº : 15865189
D. SANDRA,ARAMBURU AGUADO Licencia nº : 72450074
D. EGOITZ,OTEGI ERAUSKIN Licencia nº : 44167039
D. JOSE MARIA,NADAL MINTEGU Licencia nº : 15905557
D. IGNACIO,SANZ QUEREJETA Licencia nº : 72461634
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )