Nombre de la prueba : XXII PRUEBA OLAKUA                                                
   Fecha             : 15/06/08     Clase         :              Federación          : GTXE           
   Club organizador  : ALONA MENDI T.E.                          Licencia            :             
   Fuera de control  :    0         Abandonos     :   21         Inscritos           : 78
   Clasificados      :   57         Kilometraje   :  57,0        Media del ganador   : 46,19 Kms/h. 
                                          CLASIFICACION
   Cls   Dor Nombre               Código UCI   D.N.I.       Categ. Equipo             Tiempo    Premios
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     257 CHETOUT,Loic         FRA          0264311051   CAD-2  AVIRON BAYONNAIS   01:14:03    0,0 €
   2     168 GIL,ODEI             ESP19920116  72489634     CAD-2  SICESAL            01:14:48    0,0 €
   3     235 INSAUSTI,JON ANDER   ESP19921213  72540858     CAD-2  AMPO               01:14:48    0,0 €
   4     206 ZUFIRIA,DANIEL       ESP19921102  44331491     CAD-2  GALDIANO CONSTR    01:14:48    0,0 €
   5     157 LARRAÑAGA,IÑIGO      ESP19920930  72499014     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:14:48    0,0 €
   6     232 JAUREGI,IGOR         ESP19920202  44332202     CAD-2  AMPO               01:14:48    0,0 €
   7     161 PEÑAGARIKAN,XABIER   ESP19931020  72528680     CAD-1  AZPIRU INMOBILI    01:14:48    0,0 €
   8     240 URDANGARIN,IORITZ    ESP19920506  72507455     CAD-2  AMPO               01:14:48    0,0 €
   9     152 PAGOLA,EÑAUT         ESP19920606  72542983     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:14:48    0,0 €
  10     182 UMEREZ,AITOR         ESP19930927  44347671     CAD-1  ULMA               01:14:48    0,0 €
  11     222 JUARISTI,MARKEL      ESP19920520  44330124     CAD-2  GRUPO SEIN         01:14:48    0,0 €
  12     231 GARMENDIA,ION        ESP19920314  72507458     CAD-2  AMPO               01:14:48    0,0 €
  13     188 ARISTI,MIKEL         ESP19930528  44173765     CAD-1  SUMOFIC            01:14:48    0,0 €
  14     228 GORROSARI,GORKA      ESP19920404  72581334     CAD-2  GRUPO SEIN         01:14:48    0,0 €
  15     230 ARTOLA,UNAI          ESP19921025  72488680     CAD-2  AMPO               01:14:48    0,0 €
  16     233 UNANUE,ASIER         ESP19930307  72528354     CAD-1  AMPO               01:15:03    0,0 €
  17     260 GUIRLE,Arnaud        FRA          0264311065   CAD-2  AVIRON BAYONNAIS   01:15:23    0,0 €
  18     356 GOIKOETXEA,PEIO      ESP19920214  44349348     CAD-2  GAURSA RENAULT     01:15:23    0,0 €
  19     258 DESAGHER,Brice       FRA          0264311096   CAD-2  AVIRON BAYONNAIS   01:15:49    0,0 €
  20     192 JAUREGI,UNAI         ESP19930216  44335185     CAD-1  BELCA              01:16:35    0,0 €
  21     156 IZAGIRRE,JULEN       ESP19930331  72540446     CAD-1  AZPIRU INMOBILI    01:16:35    0,0 €
  22     160 BENGOETXEA,XABIER    ESP19930329  72543330     CAD-1  AZPIRU INMOBILI    01:16:35    0,0 €
  23     195 DOMINGUEZ,ION        ESP19920623  44333663     CAD-2  G-CORRUGADOS       01:16:35    0,0 €
  24     238 MAYORA,UNAI          ESP19930313  99200123     CAD-1  AMPO               01:16:35    0,0 €
  25     243 LOPEZ,ALAIN          ESP19930903  99200173     CAD-1  AMPO               01:16:35    0,0 €
  26     162 SANZ,ASIER           ESP19930916  72502837     CAD-1  AZPIRU IMOBILIA    01:16:35    0,0 €
  27     256 BRUSSAFERRI,Mickael  FRA          0264311015   CAD-2  AVIRON BAYONNAIS   01:16:37    0,0 €
  28     170 MITXELENA,MIKEL      ESP19920429  44569841     CAD-2  SICESAL            01:17:18    0,0 €
  29     200 SOLOZABAL,JOSEBA     ESP19930723  44344922     CAD-1  G-CORRUGADOS       01:17:18    0,0 €
  30     153 ALTUNA,JON           ESP19920410  72540301     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:17:18    0,0 €
  31     237 ARROSPIDE,BEÑAT      ESP19921025  44334787     CAD-2  AMPO               01:17:18    0,0 €
  32     239 OIARBIDE,HARITZ      ESP19930413  72516109     CAD-1  AMPO               01:17:18    0,0 €
  33     151 FLORES,JONATHAN      ESP19920601  72540518     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:17:18    0,0 €
  34     174 UGARTE,DENIS         ESP19920211  44567833     CAD-2  SICESAL            01:17:18    0,0 €
  35     183 RIVERO,ION           ESP19920908  44342319     CAD-2  SUMOFIC            01:17:18    0,0 €
  36     221 AGIRRE,IKER          ESP19920513  44333497     CAD-2  GRUPO SEIN         01:17:18    0,0 €
  37     194 ZABALA,IKER          ESP19920610  44342273     CAD-2  G-CORRUGADOS       01:17:18    0,0 €
  38     172 MARCOS,IBAI          ESP19920904  44570069     CAD-2  SICESAL            01:17:18    0,0 €
  39     263 HERMASZEWSKI,Clement FRA          0264311076   CAD-1  AVIRON BAYONNAIS   01:17:42    0,0 €
  40     359 UGALDEA MAR,ASIER    ESP19920816  78905432     CAD-2  GAURSA RENAULT     01:17:42    0,0 €
  41     190 LIZARRALDE,ENEKO     ESP19931023  44341620     CAD-1  SUMOFIC            01:17:42    0,0 €
  42     224 MAZMELA,DANEL        ESP19920319  44334026     CAD-2  GRUPO SEIN         01:17:42    0,0 €
  43     227 GARCIA,IBAN          ESP19920718  72841495     CAD-2  GRUPO SEIN         01:17:55    0,0 €
  44     261 OSTOLAZA,Ieltxu      FRA          0264311089   CAD-2  AVIRON BAYONNAIS   01:18:17    0,0 €
  45     180 MUGARZA,IKER         ESP19920729  44171635     CAD-2  ULMA               01:18:20    0,0 €
  46     193 GOYOGANA,ALES        ESP19930209  72547277     CAD-1  BELCA              01:19:02    0,0 €
  47     185 LASKURAIN,AITOR      ESP19920509  44347858     CAD-2  SUMOFIC            01:19:02    0,0 €
  48     158 IRIZAR,SEBASTIAN     ESP19920717  72543005     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:19:02    0,0 €
  49     177 UNANUE,JON           ESP19920608  44569444     CAD-2  SICESAL            01:19:02    0,0 €
  50     201 BADIOLA,JOKIN        ESP19930111  44345763     CAD-1  G-CORRUGADOS       01:19:02    0,0 €
  51     205 ETXEGOIEN,ENDIKA     ESP19930416  72495327     CAD-1  GALDIANO CONSTR    01:19:02    0,0 €
  52     171 HERNANDEZ,ADAN       ESP19930507  44565678     CAD-1  SICESAL            01:19:02    0,0 €
  53     361 BARRUTIETA,KEPA      ESP19930613  44340135     CAD-1  GAURSA RENAULT     01:19:12    0,0 €
  54     159 ALKORTA,JOSU         ESP19920627  72540749     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:19:12    0,0 €
  55     229 ALTUNA,ANDER         ESP19920619  72506339     CAD-2  AMPO               01:19:12    0,0 €
  56     234 GANDARIAS,ASIER      ESP19931127  72507346     CAD-1  AMPO               01:19:12    0,0 €
  57     225 CORDERO,RAFAEL       ESP19931201  44330189     CAD-1  GRUPO SEIN         01:20:30    0,0 €
  Corredores clasificados : 57
/
                              OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
  Clasificación por equipos
  ------------------------------------------------------------------------------
    1  AMPO                           03:44:24     0,0 € 
    2  AZPIRU INMOBILI                03:44:24     0,0 € 
    3  AVIRON BAYONNAIS               03:45:15     0,0 € 
    4  GRUPO SEIN                     03:46:54     0,0 € 
    5  SICESAL                        03:49:24     0,0 € 
    6  SUMOFIC                        03:49:48     0,0 € 
    7  G-CORRUGADOS                   03:51:11     0,0 € 
    8  GAURSA RENAULT                 03:52:17     0,0 € 
  Total premios repartidos :  0 €
   Observaciones:
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
   D. IÑIGO,SUDUPE  GARATE       Licencia nº : 72452655
   D. RAFAEL,SUDUPE  GARATE      Licencia nº : 72493770
   D. XABIER,ARAMENDI  ALBERDI   Licencia nº : 15389081
   D. JOSE,SUDUPE  GARMENDIA     Licencia nº : 15891018
   D.                            Licencia nº : 
   El Presidente del Jurado Técnico    -   El Cronometrador


           ( Firma )                         ( Firma )