Gipuzkoako Txirrindularitza |
Elkargoa |
XVII PRUEBA OLAKUA (E.Tx.) |
Localidad : | OÑATI | Inscritos : | 116 | Kms : | 42 |
Club : | Aloña Mendi | Fecha : | sábado, 19 de junio de 2004 |
Categoria : | Cadetes | Media : | 35,812 | Km/h |
D. | Juan Cruz Lavin |
D. | Iñigo Sudupe Gárate |
D. | Jose Antonio Aranbarri |
D. | Mikel Larrañaga Gárate |
D. | Alberto Elorza |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 04:00 tomando parte .......... corredores de los 116 inscritos, |
clasificándose 89 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 42 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 35,812 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 51 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN | GARMENDIA | 44333107 | 1:10:22 | 0:00 | 25 | 3 € | Eus | Gip |
2 | º | 381 | MARIN, ENEKO | ZUYANO | 72745578 | 1:10:22 | m.t. | 20 | 3 € | AR | AR |
3 | º | 115 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | TXIMELA | 44333019 | 1:10:22 | m.t. | 16 | 3 € | Eus | Gip |
4 | º | 122 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO | ALTUNA | 44164612 | 1:10:22 | m.t. | 14 | 3 € | Eus | Gip |
5 | º | 506 | BARRENETXEA, EDER | ARRATIAKO | 45665151 | 1:10:22 | m.t. | 12 | 3 € | BI | BI |
6 | º | 569 | PARDI, DAVID | ENKARTERRI | 78924607 | 1:10:22 | m.t. | 10 | 3 € | BI | BI |
7 | º | 36 | OLEA LARRAURI, HASIER | ORIAKO T.E. | 72497220 | 1:10:22 | m.t. | 9 | 3 € | Eus | Gip |
8 | º | 89 | LAZKANO IRIONDO, ION | COLCHON | 44341284 | 1:10:22 | m.t. | 8 | 3 € | Eus | Gip |
9 | º | 67 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN | ANDOAINGO | 72503934 | 1:10:22 | m.t. | 7 | 3 € | Eus | Gip |
10 | º | 409 | GOÐI, MARTIN | ESTELLA | 99310657 | 1:10:22 | m.t. | 6 | 3 € | NA | NA |
11 | º | 473 | SANTAMARIA, IKER | AMOREBIETA | 78935337 | 1:10:22 | m.t. | 5 | 3 € | BI | BI |
12 | º | 563 | MORATALLA, IGOR | UGERAGA | 16074656 | 1:10:22 | m.t. | 4 | 3 € | BI | BI |
13 | º | 128 | SICARD, ROMAIN | TARNOS V.C. | 19880101 | 1:10:22 | m.t. | 3 | 3 € | Eus | Gip |
14 | º | 49 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | GARMENDIA | 72495321 | 1:10:22 | m.t. | 2 | 3 € | Eus | Gip |
15 | º | 495 | CASTRO, JOSE MARIA | VALLE | 72405625 | 1:10:22 | m.t. | 1 | 3 € | BI | BI |
16 | º | 571 | REMENTERIA, ARKAITZ | DURANGUESA | 44341291 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
17 | º | 562 | MINGUEZ, MIGUEL | UGERAGA | 78948968 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
18 | º | 504 | TESOURO, ROBERTO | ELORRIOKO | 44344537 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
19 | º | 98 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON | J.M.A. | 72747763 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
20 | º | 114 | GARATE BADIOLA, MIKEL | TXIMELA | 44332098 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
21 | º | 66 | GOMEZ MARTINEZ, XABIER | ANDOAINGO | 72492724 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
22 | º | 343 | BELATEGI, JON | FORONDA | 72757890 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
23 | º | 353 | GIL, IVAN | FORONDA | 72749499 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
24 | º | 412 | GOIKOETXEA, JOSEBA | ESTELLA | 44645929 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | NA | NA |
25 | º | 107 | PENABAD RUIZ, ASIER | SUMOFIC | 44343072 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
26 | º | 61 | IRADI MITXELENA, ANDER | KAIKU | 72501372 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
27 | º | 325 | BOLIBAR IMAZ, ASIER | AIALA | 44685810 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
28 | º | 60 | SANCHEZ SALINAS, GARIKOITZ | KAIKU | 72499619 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
29 | º | 57 | SAYAR RUBIO, JON | BETAPACK | 44562521 | 1:10:22 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
30 | º | 88 | URAIN EPELDE, BEÑAT | COLCHON | 44340993 | 1:10:48 | 0:26 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
31 | º | 476 | SANCHEZ, MIKEL | AMOREBIETA | 72585618 | 1:11:20 | 0:58 | 0 | 3 € | BI | BI |
32 | º | 572 | JUNKERA, RUBEN | DURANGUESA | 71211957 | 1:11:39 | 1:17 | 0 | 3 € | BI | BI |
33 | º | 101 | PEREZ TRAGUANY, ARITZ | LIMPIEZAS | 72501100 | 1:11:49 | 1:27 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
34 | º | 401 | MAZKIARAN, OIER | CITROEN | 44642533 | 1:12:21 | 1:59 | 0 | 3 € | NA | NA |
35 | º | 106 | MUGURUZA LAZPIUR, JOSEBA | SUMOFIC | 72581874 | 1:12:21 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
36 | º | 574 | ARANDO, IRAITZ | DURANGUESA | 44344513 | 1:12:21 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
37 | º | 475 | MEZO, UNAI | AMOREBIETA | 45664843 | 1:12:21 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
38 | º | 567 | ZUBIAGA, EGOITZ | UGERAGA | 16084897 | 1:12:21 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
39 | º | 528 | LOPEZ, CARLOS | ARRATIAKO | 14266985 | 1:12:21 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
40 | º | 552 | IBAÐEZ, IKER | ARRATIAKO | 78888812 | 1:12:21 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
41 | º | 38 | ORUE MENDIZABAL, ANDER | ORIAKO T.E. | 72495438 | 1:12:21 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
42 | º | 27 | ELOSEGI GONZALEZ, JULEN | ALLERRU | 44154821 | 1:12:21 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
43 | º | 404 | PARDO, JON | ESTELLA | 99310398 | 1:12:21 | m.t. | 0 | 3 € | NA | NA |
44 | º | 330 | AGIRRE, IBON | ARANAKO | 72748338 | 1:12:21 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
45 | º | 564 | JABATO, JURGEN | UGERAGA | 78941080 | 1:12:36 | 2:14 | 0 | 3 € | BI | BI |
46 | º | 102 | ITURRALDE GOMEZ, ASIER | LIMPIEZAS | 44155599 | 1:12:36 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
47 | º | 113 | ETXEBERRIA AZPIAZU, JON | TXIMELA | 44162640 | 1:12:36 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
48 | º | 501 | LEGASA, ADRIAN | PUNTA GALEA | 116084176 | 1:12:36 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
49 | º | 498 | VIEJO, JAVIER | VALLE | 45823911 | 1:12:53 | 2:31 | 0 | 3 € | BI | BI |
50 | º | 123 | OLAIZOLA ALLEDO, MARCOS | ALTUNA | 44332277 | 1:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
51 | º | 84 | ARRIZABALAGA OIARZABAL, | CICLOS | 72514769 | 1:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
52 | º | 557 | OZERINJAUREGI, MIKEL | UGAO | 45751304 | 1:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
53 | º | 118 | JUARISTI ETXEBERRIA, JON | TXIMELA | 44333391 | 1:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
54 | º | 85 | CID CORTES, JORGE | CICLOS | 44343858 | 1:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
55 | º | 348 | PEREZ, UNAI | FORONDA | 72751395 | 1:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
56 | º | 568 | SANCHEZ, IKER | UGERAGA | 16087270 | 1:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
57 | º | 394 | MOZO, ARITZ | IRABIA | 72804020 | 1:12:53 | m.t. | 0 | 3 € | NA | NA |
58 | º | 496 | MEJUTO, IKER | VALLE | 72407535 | 1:13:10 | 2:48 | 0 | 3 € | BI | BI |
59 | º | 407 | LANA, ALVARO | ESTELLA | 44636825 | 1:13:22 | 3:00 | 0 | 3 € | NA | NA |
60 | º | 34 | MENDIZABAL ALUSTIZA, MATIAS | ORIAKO T.E. | 72512546 | 1:14:02 | 3:40 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
61 | º | 559 | GARCIA, ALAIN | UGERAGA | 16087267 | 1:14:02 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
62 | º | 378 | ARANA, IÐIGO | ZUYANO | 72720841 | 1:14:02 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
63 | º | 398 | SANZ, OSCAR | CITROEN | 72810699 | 1:14:30 | 4:08 | 0 | 3 € | NA | NA |
64 | º | 471 | COBO, UNAI | AMOREBIETA | 45666167 | 1:14:30 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
65 | º | 387 | RUIZ DE AZUA, ENEKO | ZUYANO | 72757703 | 1:14:47 | 4:25 | 0 | 3 € | AR | AR |
66 | º | 363 | MORAGA, ARKAITZ | FORONDA | 72749257 | 1:14:47 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
67 | º | 116 | LIZARRALDE ARANBARRI, GOTZON | TXIMELA | 44343931 | 1:14:47 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
68 | º | 20 | ESTEBAN ARBELAIZ, LUR | ALLERRU | 44564666 | 1:14:47 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
69 | º | 25 | SANCHEZ HERMIDA, IKER | ALLERRU | 72474964 | 1:14:47 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
70 | º | 349 | FERNANDEZ, DAVID | FORONDA | 71548587 | 1:14:59 | 4:37 | 0 | 3 € | AR | AR |
71 | º | 414 | CHASCO, DANIEL | ESTELLA | 16613967 | 1:14:59 | m.t. | 0 | 3 € | NA | NA |
72 | º | 382 | MARTINEZ, RAUL | ZUYANO | 71345877 | 1:14:59 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
73 | º | 556 | COSTA, ANDONI | UGAO | 45668025 | 1:14:59 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
74 | º | 555 | AGUIRRE, GAIZKA | UGAO | 71317841 | 1:14:59 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
75 | º | 474 | ALONSO, ARITZ | AMOREBIETA | 72315479 | 1:14:59 | m.t. | 0 | 3 € | BI | BI |
76 | º | 499 | IBAÐEZ, ANGEL | PUNTA GALEA | 16087393 | 1:15:15 | 4:53 | 0 | 3 € | BI | BI |
77 | º | 58 | LLANOS MARQUINEZ, IMANOL | BETAPACK | 44563682 | 1:15:15 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
78 | º | 19 | SORS DEOBARRO, XABIER | ALLERRU | 72471170 | 1:15:15 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
79 | º | 64 | ZABALETA GALDEANO, TXABER | KAIKU | 72506570 | 1:15:15 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
80 | º | 331 | GARCIA, RICARDO | ARANAKO | 72754986 | 1:15:27 | 5:05 | 0 | 3 € | AR | AR |
81 | º | 12 | EGAÑA GARCIA, EIHAR | LUMA | 72512568 | 1:15:27 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
82 | º | 119 | CABALLERO DOMINGUEZ, ANDER | TXIMELA | 44340078 | 1:15:27 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
83 | º | 341 | ARGIJO, IÐIGO | FORONDA | 72740654 | 1:15:49 | 5:27 | 0 | 3 € | AR | AR |
84 | º | 327 | LUENGAS MARKUARTU, GORKA | AIALA | 44688948 | 1:15:49 | m.t. | 0 | 3 € | AR | AR |
85 | º | 50 | GANDARIAS CARRERA, IKER | GARMENDIA | 72467950 | 1:15:49 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
86 | º | 326 | LAVADO ORUE, MIKEL | AIALA | 44689474 | 1:15:49 | m.t. | 0 | 3 € | AI | AI |
87 | º | 377 | PEREZ, SERGIO | HAGURAHIN | 72757615 | 1:16:07 | 5:45 | 0 | 3 € | AR | AR |
88 | º | 386 | RODRIGUEZ, ION | ZUYANO | 72746743 | 1:16:15 | 5:53 | 0 | 3 € | AR | AR |
89 | º | 339 | ZIALZETA, ASIER | ARANAKO | 72754000 | 1:16:22 | 6:00 | 0 | 3 € | AR | AR |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | UGERAGA | 03:33:05 | 67 |
2 | º | ESTELLA | 03:33:05 | m.t. | 77 |
3 | º | TXIMELA KUBOTA | 03:33:20 | 0:00:15 | 70 |
4 | º | FORONDA | 03:33:37 | 0:00:32 | 100 |
5 | º | AMOREBIETA | 03:34:03 | 0:00:58 | 79 |
6 | º | DURANGUESA | 03:34:22 | 0:01:17 | 84 |
7 | º | ARRATIAKO | 03:35:04 | 0:01:59 | 84 |
8 | º | KAIKU | 03:35:59 | 0:02:54 | 133 |
9 | º | VALLE | 03:36:25 | 0:03:20 | 122 |
10 | º | GARMENDIA TEJAS | 03:36:33 | 0:03:28 | 100 |
11 | º | ORIAKO T.E. | 03:36:45 | 0:03:40 | 108 |
12 | º | ZUYANO | 03:39:11 | 0:06:06 | 129 |
13 | º | ALLERRU S.C.R.D. | 03:41:55 | 0:08:50 | 179 |
14 | º | AIALA | 03:42:00 | 0:08:55 | 197 |
15 | º | UGAO | 03:42:51 | 0:09:46 | 199 |
16 | º | ARANAKO | 03:44:10 | 0:11:05 | 213 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
sábado, 19 de junio de 2004 |