Nombre de la prueba : XXXV Prueba CHAPEL GORRI                                          
   Fecha             : 19/07/08     Clase         : CC3          Federación          : FVC            
   Club organizador  : A. D. CHAPEL GORRI                        Licencia            :             
   Fuera de control  :    0         Abandonos     :    7         Inscritos           : 81
   Clasificados      :   74         Kilometraje   :  62,0        Media del ganador   : 39,09 Kms/h. 
                                          CLASIFICACION
   Cls   Dor Nombre               Código UCI   D.N.I.       Categ. Equipo             Tiempo    Premios
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     170 MITXELENA,MIKEL      ESP19920429  44569841     CAD-2  SICESAL            01:35:10    0,0 €
   2     257 CHETOUT,Loic         FRA19920101  0264311051   CAD-2  AVIRON BAYONNAIS   01:35:10    0,0 €
   3     206 ZUFIRIA,Daniel       ESP199301011 1            CAD-1  GALDIANO CONSTR    01:35:59    0,0 €
   4     155 LAMRI,KARIM          ESP19920424  72541725     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:35:59    0,0 €
   5     231 GARMENDIA,ION        ESP19920314  72507458     CAD-2  AMPO               01:36:05    0,0 €
   6     397 SOUBES,Kevin         FRA19930702  0233015041   CAD-1  BERNOS BEAUL       01:36:19    0,0 €
   7     166 ITURRIA,MIKEL        ESP19920316  72484977     CAD-2  ANDOAINGO T.E.     01:36:19    0,0 €
   8     209 GARCIA,JESUS         ESP19920425  72547647     CAD-2  GALDIANO CONSTR    01:36:19    0,0 €
   9     182 UMEREZ,AITOR         ESP19930927  44347671     CAD-1  ULMA               01:36:19    0,0 €
  10     232 JAUREGI,IGOR         ESP19920202  44332202     CAD-2  AMPO               01:36:19    0,0 €
  11     203 IRAOLAGOITI,OIER     ESP19921002  44335616     CAD-2  GALDIANO CONSTR    01:36:19    0,0 €
  12     230 ARTOLA,UNAI          ESP19921025  72488680     CAD-2  AMPO               01:36:19    0,0 €
  13     185 LASKURAIN,AITOR      ESP19920509  44347858     CAD-2  SUMOFIC            01:36:19    0,0 €
  14     258 DESAGHER,Brice       FRA19920101  0264311096   CAD-2  AVIRON BAYONNAIS   01:36:19    0,0 €
  15     240 URDANGARIN,IORITZ    ESP19920506  72507455     CAD-2  AMPO               01:36:19    0,0 €
  16     154 LARRAÑAGA,AITOR      ESP19920905  72543225     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:36:23    0,0 €
  17     192 JAUREGI,UNAI         ESP19930216  44335185     CAD-1  BELCA              01:36:23    0,0 €
  18     259 DUONG-VAN,Remi       FRA19930101  0264311109   CAD-1  AVIRON BAYONNAIS   01:36:23    0,0 €
  19     156 IZAGIRRE,JULEN       ESP19930331  72540446     CAD-1  AZPIRU INMOBILI    01:36:29    0,0 €
  20     179 ESTOMBA,PATXI        ESP19920106  44568779     CAD-2  SICESAL            01:36:33    0,0 €
  21     188 ARISTI,Mikel         ESP19930101  3            CAD-1  SUMOFIC            01:36:58    0,0 €
  22     165 PEREZ,XABIER         ESP19920419  72544031     CAD-2  ANDOAINGO T.E.     01:37:07    0,0 €
  23     168 GIL,ODEI             ESP19920116  72489634     CAD-2  SICESAL            01:37:07    0,0 €
  24     153 ALTUNA,JON           ESP19920410  72540301     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:37:07    0,0 €
  25     204 EIZAGIRRE,JON        ESP19920129  44334957     CAD-2  GALDIANO CONSTR    01:37:07    0,0 €
  26     222 JUARISTI,MARKEL      ESP19920520  44330124     CAD-2  GRUPO SEIN         01:37:07    0,0 €
  27     152 PAGOLA,EÑAUT         ESP19920606  72542983     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:37:07    0,0 €
  28     207 ARISTI,NIKOLAS       ESP19920225  44322613     CAD-2  GALDIANO CONSTR    01:37:07    0,0 €
  29     205 ETXEGOIEN,ENDIKA     ESP19930416  72495327     CAD-1  GALDIANO CONSTR    01:37:07    0,0 €
  30     161 PEÑAGARIKAN,XABIER   ESP19931020  72528680     CAD-1  AZPIRU INMOBILI    01:37:07    0,0 €
  31     260 GUIRLE,Arnaud        FRA19920101  0264311065   CAD-2  AVIRON BAYONNAIS   01:37:07    0,0 €
  32     400 MORLAES,Alfredo      FRA19921211  0240155060   CAD-2  C.A. MORCENAIS     01:37:07    0,0 €
  33     160 BENGOETXEA,XABIER    ESP19930329  72543330     CAD-1  AZPIRU INMOBILI    01:37:07    0,0 €
  34     233 UNANUE,ASIER         ESP19930307  72528354     CAD-1  AMPO               01:37:07    0,0 €
  35     202 ARANGUREN,BEÑAT      ESP19920227  72511485     CAD-2  GALDIANO CONSTR    01:37:07    0,0 €
  36     183 RIVERO,ION           ESP19920908  44342319     CAD-2  SUMOFIC            01:37:07    0,0 €
  37     226 ALTUNA,Alex          ESP19930101  5            CAD-1  GRUPO SEIN         01:37:21    0,0 €
  38     229 ALTUNA,ANDER         ESP19920619  72506339     CAD-2  AMPO               01:37:36    0,0 €
  39     158 IRIZAR,SEBASTIAN     ESP19920717  72543005     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:38:01    0,0 €
  40     195 DOMINGUEZ,ION        ESP19920623  44333663     CAD-2  G-CORRUGADOS       01:38:01    0,0 €
  41     162 SANZ,ASIER           ESP19930916  72502837     CAD-1  AZPIRU IMOBILIA    01:38:01    0,0 €
  42     235 INSAUSTI,JON ANDER   ESP19921213  72540858     CAD-2  AMPO               01:38:01    0,0 €
  43     174 UGARTE,DENIS         ESP19920211  44567833     CAD-2  SICESAL            01:38:01    0,0 €
  44     172 MARCOS,IBAI          ESP19920904  44570069     CAD-2  SICESAL            01:38:10    0,0 €
  45     171 HERNANDEZ,ADAN       ESP19930507  44565678     CAD-1  SICESAL            01:38:40    0,0 €
  46     157 LARRAÑAGA,IÑIGO      ESP19920930  72499014     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:38:40    0,0 €
  47     189 OROBENGOA,HODEI      ESP19931228  44349088     CAD-1  SUMOFIC            01:38:40    0,0 €
  48     256 LANDA,Aitor          ESP19930101  11           CAD-1  BELCA              01:38:40    0,0 €
  49     180 MUGARZA,Iker         ESP19920729  44171635     CAD-2  ULMA               01:38:40    0,0 €
  50     210 CID,IMANOL           ESP19920828  44349449     CAD-2  CICLOS ITURRIAG    01:38:40    0,0 €
  51     173 RONCERO,ASIER        ESP19931117  44558693     CAD-1  SICESAL            01:39:15    0,0 €
  52     396 BAUDRON,Karl         FRA19921221  0264353016   CAD-2  VC PAU BEARN LES   01:39:29    0,0 €
  53     193 GOYOGANA,ALES        ESP19930209  72547277     CAD-1  BELCA              01:40:15    0,0 €
  54     239 OIARBIDE,HARITZ      ESP19930413  72516109     CAD-1  AMPO               01:40:15    0,0 €
  55     194 ZABALA,IKER          ESP19920610  44342273     CAD-2  G-CORRUGADOS       01:40:15    0,0 €
  56     263 HERMASZEWSKI,Clement FRA19930101  0264311076   CAD-1  AVIRON BAYONNAIS   01:40:15    0,0 €
  57     234 GANDARIAS,ASIER      ESP19931127  72507346     CAD-1  AMPO               01:40:15    0,0 €
  58     211 FERNANDEZ,BEÑAT      ESP19930414  44342654     CAD-1  CICLOS ITURRIAG    01:40:15    0,0 €
  59     200 SOLOZABAL,JOSEBA     ESP19930723  44344922     CAD-1  G-CORRUGADOS       01:40:15    0,0 €
  60     199 ZUBIMENDI,ANDER      ESP19920825  44349204     CAD-2  G-CORRUGADOS       01:40:15    0,0 €
  61     218 OSUA,IÑIGO           ESP19930129  99200117     CAD-1  ALLERRU S.C.R.D    01:40:29    0,0 €
  62     184 RETOLAZA,UNAI        ESP19921005  44343586     CAD-2  SUMOFIC            01:40:29    0,0 €
  63     186 GARCIA,Anartz        ESP19939191  2            CAD-1  SUMOFIC            01:40:37    0,0 €
  64     214 BAGÜES,URTZI         ESP19930318  44570657     CAD-1  ALLERRU S.C.R.D    01:41:13    0,0 €
  65     221 AGIRRE,IKER          ESP19920513  44333497     CAD-2  GRUPO SEIN         01:41:13    0,0 €
  66     225 CORDERO,RAFAEL       ESP19931201  44330189     CAD-1  GRUPO SEIN         01:41:13    0,0 €
  67     159 ALKORTA,JOSU         ESP19920627  72540749     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    01:41:13    0,0 €
  68     196 LARRAÑAGA,IOSU       ESP19920920  44333750     CAD-2  G-CORRUGADOS       01:41:21    0,0 €
  69     164 SAINZ,JOKIN          ESP19921114  72546330     CAD-2  ANDOAINGO T.E.     01:41:21    0,0 €
  70     197 AZAGUIRRE,LIHER      ESP19920424  72503307     CAD-2  G-CORRUGADOS       01:41:21    0,0 €
  71     217 FRUTOS,ARITZ         ESP19920406  72473637     CAD-2  ALLERRU S.C.R.D    01:41:21    0,0 €
  72     176 ARRUTI,Adrian        ESP19930101  10           CAD-1  SICESAL            01:41:21    0,0 €
  73     169 AGUERRALDE,ASIER     ESP19930715  44571249     CAD-1  SICESAL            01:41:21    0,0 €
  74     242 ORIA,JULEN           ESP19930302  72513830     CAD-1  AMPO               01:41:33    0,0 €
  Corredores clasificados : 74
/
                              OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
  Clasificación por equipos
  ------------------------------------------------------------------------------
    1  AVIRON BAYONNAIS               04:47:52     0,0 € 
    2  GALDIANO CONSTR                04:48:37     0,0 € 
    3  AMPO                           04:48:43     0,0 € 
    4  SICESAL                        04:48:50     0,0 € 
    5  AZPIRU INMOBILI                04:48:51     0,0 € 
    6  SUMOFIC                        04:50:24     0,0 € 
    7  ANDOAINGO T.E.                 04:54:47     0,0 € 
    8  BELCA                          04:55:18     0,0 € 
    9  GRUPO SEIN                     04:55:41     0,0 € 
   10  G-CORRUGADOS                   04:58:31     0,0 € 
   11  ALLERRU S.C.R.D                05:03:03     0,0 € 
  Clasificación de Montaña
  ----------------------------------------------------------------------------
  Total premios repartidos :  0 €
   Observaciones:
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
   D. JOSE ANTONIO,ECHEZORTU  S  Licencia nº : 8924943
   D. ANGEL MARIA,SANZ  ROA      Licencia nº : 72570685
   D. SANDRA,ARANBURU  AGUADO    Licencia nº : 72450074
   D. EGOITZ,OTEGI  ERAUSKIN     Licencia nº : 44167039
   D.                            Licencia nº : 
   El Presidente del Jurado Técnico    -   El Cronometrador


           ( Firma )                         ( Firma )