Clasificacisn : EUSKAL HERRIKO GAZTETZOAK - SEGURAKO SARIA
Fecha : 06/06/09
Distancia : 61 Kms - Promedio : 34,95 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 187 HERMASWESKI,Klement CAD-2 01:44:44
2 191 GUILHEM,Benoit CAD-1 ORTHEZENNE 01:44:49 5 seg.
3 71 CABALLERO,IGOR CAD-1 G-CORRUGADOS 01:44:55 11 seg.
4 205 LAGO,Kevin CAD-2 CASINO SALIES 01:45:17 33 seg.
5 41 ARISTI,MIKEL CAD-2 SUMOFIC 01:45:20 36 seg.
6 93 ITURRIAGA,IQIGO CAD-2 BERANGO-BIAL 01:45:20 36 seg.
7 86 RODRIGUEZ,XABIER CAD-2 ZUBINOR-PETRONO 01:45:20 36 seg.
8 156 MARTIN,FCO. JAVIER CAD-2 MICHELIN 01:45:20 36 seg.
9 7 MAYORA,UNAI CAD-2 AMPO 01:45:20 36 seg.
10 57 IRAOLA,IMANOL CAD-1 ANDOAINGO TX. E 01:45:20 36 seg.
11 119 ESTEVEZ,IMANOL CAD-2 ALIMCO 01:45:20 36 seg.
12 158 VELASCO,DAVID CAD-1 MICHELIN 01:45:20 36 seg.
13 95 ZULAIKA,IBAI CAD-2 BERANGO-BIAL 01:45:20 36 seg.
14 20 UMEREZ,AITOR CAD-2 ULMA-CEGASA 01:45:20 36 seg.
15 192 LAFARGUE,Ludovic CAD-1 ORTHEZENNE 01:45:20 36 seg.
16 6 UNANUE,ASIER CAD-2 AMPO 01:45:20 36 seg.
17 157 RUIZ DE,IKER CAD-1 MICHELIN 01:45:20 36 seg.
18 120 MORALES,AITOR CAD-1 ALIMCO 01:45:20 36 seg.
19 117 SZ. OCARIZ,Eder CAD-1 ARABARRAK 01:45:20 36 seg.
20 25 ASTONDOA,JON CAD-2 TLLS ARTOLOZAGA 01:45:20 36 seg.
21 122 SASIAIN,ARITZ CAD-2 ALIMCO 01:45:20 36 seg.
22 78 SANCHEZ,OIER CAD-2 GERNIKESA S C 01:45:20 36 seg.
23 130 SISTIAGA,ANDER CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:45:20 36 seg.
24 87 DE SEBASTIA,GORKA CAD-2 ZUBINOR-PETRONO 01:45:20 36 seg.
25 11 ALDANONDO,IQAKI CAD-1 AMPO 01:45:20 36 seg.
26 31 REY,AITOR CAD-2 LUYANDO-GANZEDO 01:45:20 36 seg.
27 129 PEQAGARIKAN,XABIER CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:45:20 36 seg.
28 38 ETXABE,JOKIN CAD-1 SUMOFIC 01:45:20 36 seg.
29 189 LOUSTAU,Vincent CAD-1 ORTHEZENNE 01:45:20 36 seg.
30 70 SOLOZABAL,JOSEBA CAD-2 G-CORRUGADOS 01:45:35 51 seg.
31 99 DIAZ,IMANOL CAD-2 FONARA 01:45:35 51 seg.
32 72 ODRIOZOLA,XABIER CAD-1 G-CORRUGADOS 01:45:41 57 seg.
33 127 IZAGIRRE,JULEN CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:46:05 1:21 min.
34 141 JAUREGI,UNAI CAD-2 ORIAKO T.E. 01:46:19 1:35 min.
35 148 BARRUTIETA,KEPA CAD-2 GAURSA RENAULT 01:46:19 1:35 min.
36 111 GARCIA,ENAITZ CAD-2 ONDARROAKO AURR 01:46:19 1:35 min.
37 90 UDONDO,GOTZON CAD-2 BERANGO-BIAL 01:46:19 1:35 min.
38 5 HASSAD,AYOUB CAD-2 LOINAZ T.E. 01:46:19 1:35 min.
39 43 OROBENGOA,HODEI CAD-2 SUMOFIC 01:46:19 1:35 min.
40 186 LAGREZE,Kevin CAD-2 01:46:19 1:35 min.
41 166 RAMIREZ,ALAIN CAD-1 BESTE ALDE/DURA 01:46:19 1:35 min.
42 194 BERGERON,Jeremy CAD-1 ORTHEZENNE 01:46:25 1:41 min.
43 10 SARASOLA,JOKIN CAD-1 AMPO 01:46:32 1:48 min.
44 28 TRAPOTE,ALEJANDRO CAD-2 TLLS ARTOLOZAGA 01:46:54 2:10 min.
45 9 LOPEZ,ALAIN CAD-2 AMPO 01:46:54 2:10 min.
46 76 ETXEGOIEN,ENDIKA CAD-2 AZYSA GIP.-VIVE 01:46:54 2:10 min.
47 121 RUIZ DE,ANDER CAD-2 ALIMCO 01:46:54 2:10 min.
48 105 QUINTANO,JULEN CAD-1 FONARA 01:46:54 2:10 min.
49 2 RUIZ,YERAI CAD-1 ARANAKO 01:46:54 2:10 min.
50 102 BARRON,LUIS ALBERTO CAD-1 FONARA 01:46:54 2:10 min.
51 185 GASSER,Julien CAD-2 01:46:54 2:10 min.
52 46 SULIBARRIA,UNAI CAD-1 UMPRO 01:46:54 2:10 min.
53 3 AMEYUGO,IVAN CAD-1 ARANAKO 01:46:54 2:10 min.
54 188 HARGAIN,Jean CAD-1 01:46:54 2:10 min.
55 123 URRETA,IKER CAD-2 ALIMCO 01:46:54 2:10 min.
56 44 ETXABE,BEQAT CAD-1 SUMOFIC 01:46:54 2:10 min.
57 159 URKIJO,LANDER CAD-1 FARLA-JAULICE-P 01:46:54 2:10 min.
58 137 BAG\ES,URTZI CAD-2 ALLERRU KIROL E 01:46:54 2:10 min.
59 184 DUONG,Remi CAD-2 01:46:54 2:10 min.
60 161 UGARTE,XABIER CAD-2 FARLA-JAULICE-P 01:46:54 2:10 min.
61 143 GOIKOETXEA,XABIER CAD-1 GAURSA RENAULT 01:46:54 2:10 min.
62 115 GOMEZ,MARKEL CAD-1 ARABARRAK 01:47:19 2:35 min.
63 52 FILARDO,HODEI CAD-2 UMPRO 01:47:19 2:35 min.
64 42 LIZARRALDE,ENEKO CAD-2 SUMOFIC 01:47:19 2:35 min.
65 48 REMENTERIA,XABIER CAD-2 UMPRO 01:47:19 2:35 min.
66 104 LLAGUNO,ARITZ CAD-1 FONARA 01:47:19 2:35 min.
67 160 LOIS,EKAITZ CAD-2 FARLA-JAULICE-P 01:47:19 2:35 min.
68 77 VICENTE,JULEN CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 01:47:30 2:46 min.
69 101 OLMEDA,ANDER CAD-1 FONARA 01:47:30 2:46 min.
70 118 AGUIRRE,AITOR CAD-1 ALIMCO 01:47:30 2:46 min.
71 51 GURTUBAI,MIKEL CAD-2 UMPRO 01:47:30 2:46 min.
72 58 ARRUTI,IGOR CAD-1 ANDOAINGO TX. E 01:47:30 2:46 min.
73 17 OIARBIDE,HARITZ CAD-1 AMPO 01:47:30 2:46 min.
74 177 MURIEL,ADRIAN CAD-1 ALLERRU KIROL E 01:47:30 2:46 min.
75 113 ARANTZETA,JON CAD-2 ONDARROAKO AURR 01:47:30 2:46 min.
76 80 GOMEZ,IGOR CAD-2 GERNIKESA S C 01:47:30 2:46 min.
77 201 CASSET,Jeremy CAD-1 01:47:30 2:46 min.
78 54 ZUGAZAGA,UNAI CAD-2 UMPRO 01:47:30 2:46 min.
79 13 URRESTARAZU,JOSU CAD-1 AMPO 01:47:30 2:46 min.
80 142 LANDA,AITOR CAD-2 ORIAKO T.E. 01:47:30 2:46 min.
81 79 GARTZIA,GARTZEN CAD-2 GERNIKESA S C 01:47:30 2:46 min.
82 26 HORMAECHEA,YAGO CAD-1 TLLS ARTOLOZAGA 01:47:30 2:46 min.
83 29 JIMENEZ,ASIER CAD-1 LUYANDO-GANZEDO 01:47:30 2:46 min.
84 131 GUIRADO,ENDIKA CAD-2 BURUNTZAZPI T.E 01:47:30 2:46 min.
85 100 ARBELOA,MIKEL CAD-1 FONARA 01:47:30 2:46 min.
86 56 ZARATE,IRAITZ CAD-2 UMPRO 01:47:30 2:46 min.
87 198 VAZQUEZ,MIKEL CAD-2 SAN MIGUEL 01:47:30 2:46 min.
88 164 KAREAGA,JON MIKEL CAD-2 ESCOR-PFERD 01:47:30 2:46 min.
89 14 ESKISABEL,INHAR CAD-1 AMPO 01:47:30 2:46 min.
90 132 COTILLAS,DAVID CAD-1 MICHELIN 01:47:30 2:46 min.
91 8 ORIA,JULEN CAD-2 AMPO 01:47:30 2:46 min.
92 60 CASTRO,FABIAN CAD-1 CICLOS ITURRIAG 01:47:30 2:46 min.
93 180 LASTRA,KEVIN CAD-2 MENDIZ MENDI MT 01:47:30 2:46 min.
94 175 OSUA,IQIGO CAD-2 ALLERRU KIROL E 01:47:30 2:46 min.
95 75 EIZAGIRRE,ANDER CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 01:47:30 2:46 min.
96 179 LASTRA,JONATHAN CAD-2 MENDIZ MENDI MT 01:47:30 2:46 min.
97 178 USABIAGA,Ana F-JUN TOLOSA C.F. 01:47:30 2:46 min.
98 149 SOLOZABAL,ANTON CAD-2 GAURSA RENAULT 01:47:44 3:00 min.
99 136 DE LA FUENT,OIER CAD-2 GAURSA RENAULT 01:47:55 3:11 min.
100 140 GOYOGANA,ALES CAD-2 ORIAKO T.E. 01:47:55 3:11 min.
101 135 FERNANDEZ,Aitor CAD-1 UMPRO 01:47:55 3:11 min.
102 167 GARCIA,ASIER CAD-1 BESTE ALDE/DURA 01:47:55 3:11 min.
103 47 AGORRIA,BEQAT CAD-2 UMPRO 01:47:55 3:11 min.
104 12 OLABERRIA,PEIO CAD-1 AMPO 01:48:13 3:29 min.
105 106 TREVILLA,ALEN CAD-1 FONARA 01:48:13 3:29 min.
106 83 KORTABARRIA,JON ANDE CAD-1 GRUPO BERDIN 01:48:24 3:40 min.
107 82 UGALDE,ADRIAN CAD-1 GRUPO BERDIN 01:48:46 4:02 min.
108 64 CORTES,UNAI CAD-2 AUTONERVI`N-REN 01:48:46 4:02 min.
109 152 AGUILLO,IQAKI CAD-2 MICHELIN 01:48:46 4:02 min.
110 151 ABIN,NOEL CAD-2 MICHELIN 01:48:46 4:02 min.
111 197 VAZQUEZ,JOSU CAD-2 SAN MIGUEL 01:48:52 4:08 min.
112 176 ARIAS,GORKA CAD-1 ALLERRU KIROL E 01:48:52 4:08 min.
113 67 PORTILLO,AITOR CAD-1 AUTONERVI`N-REN 01:48:52 4:08 min.
114 146 TESOURO,JON CAD-2 GAURSA RENAULT 01:48:52 4:08 min.
115 22 ARABAOLAZA,UNAI CAD-1 ULMA-CEGASA 01:48:52 4:08 min.
116 66 RUIZ,FRANCISCO CAD-2 AUTONERVI`N-REN 01:48:55 4:11 min.
117 112 MALAXETXEBA,ALEX CAD-1 ONDARROAKO AURR 01:48:55 4:11 min.
118 59 HERNANDEZ,ADAN CAD-2 IRUNES C.C. 01:48:55 4:11 min.
119 19 GANDARIAS,ASIER CAD-2 AMPO 01:49:02 4:18 min.
120 195 ARRUTI,ADRIAN CAD-2 IRUNES C.C. 01:49:02 4:18 min.
121 32 ZURIMENDI,GALDER CAD-1 LUYANDO-GANZEDO 01:49:10 4:26 min.
122 30 LATORRE,MIKEL CAD-2 LUYANDO-GANZEDO 01:49:10 4:26 min.
123 133 ZABALA,JOSU CAD-2 VALLE DE ARANGU 01:49:20 4:36 min.
124 21 MUGARZA,IQAKI CAD-1 ULMA-CEGASA 01:49:20 4:36 min.
125 69 GIL,ARITZ CAD-1 AUTONERVI`N-REN 01:49:20 4:36 min.
Corredores clasificados : 125
Clasificacisn de FEMINAS
----------------------------------------------------------------------------------
1 178 USABIAGA,Ana F-JUN TOLOSA C.F. 01:47:30 min.
Clasificacisn por equipos
----------------------------------------------------------------------------------
1 ORTHEZENNE 05:15:29
2 MICHELIN 05:16:00 a 31
3 AMPO 05:16:00 a 31
4 ALIMCO 05:16:00 a 31
5 G-CORRUGADOS 05:16:11 a 42
6 AZETXE INMOBILI 05:16:45 a 1:16
7 BERANGO-BIAL 05:16:59 a 1:30
8 SUMOFIC 05:16:59 a 1:30
9 05:17:57 a 2:28
10 FONARA 05:19:23 a 3:54
11 TLLS ARTOLOZAGA 05:19:44 a 4:15
12 GERNIKESA S C 05:20:20 a 4:51
13 GAURSA RENAULT 05:20:57 a 5:28
14 FARLA-JAULICE-P 05:21:07 a 5:38
15 UMPRO 05:21:32 a 6:03
16 ORIAKO T.E. 05:21:44 a 6:15
17 AZYSA GIP.-VIVE 05:21:54 a 6:25
18 ALLERRU KIROL E 05:21:54 a 6:25
19 LUYANDO-GANZEDO 05:22:00 a 6:31
20 ONDARROAKO AURR 05:22:44 a 7:15
21 ULMA-CEGASA 05:23:32 a 8:03
22 AUTONERVI`N-REN 05:26:33 a 11:04