Nombre de la prueba : Amarozko XII Saria VII Memorial Patxi Rodriguez
Fecha : 04/07/09 Clase : CC3 Federación : FVC
Club organizador : ORIAKO Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 38 Inscritos : 94
Clasificados : 56 Kilometraje : 50,0 Media del ganador : 39,39 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 72 JAUREGI,UNAI ESP19930216 44335185 CAD-2 BELCA 01:16:10 0,0 €
2 52 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 CAD-1 ANDOAINGO TX. E 01:16:10 0,0 €
3 64 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 CAD-2 SUMOFIC 01:16:10 0,0 €
4 23 ALDANONDO,IÑAKI ESP19940311 72522899 CAD-1 AMPO 01:16:10 0,0 €
5 18 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 CAD-2 AMPO 01:16:51 0,0 €
6 4 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:16:51 0,0 €
7 65 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 CAD-2 SUMOFIC 01:16:51 0,0 €
8 158 RODRIGUEZ,XABIER ESP19930811 22758141 CAD-2 ZUBINOR-PETRONO 01:16:51 0,0 €
9 14 RONCERO,ASIER ESP19931117 44558693 CAD-2 IRUNES C.C. 01:17:02 0,0 €
10 159 DE SEBASTIA,GORKA ESP19930216 72403878 CAD-2 ZUBINOR-PETRONO 01:17:02 0,0 €
11 63 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 CAD-2 SUMOFIC 01:17:15 0,0 €
12 151 GARCIA,ENAITZ ESP19930311 44342601 CAD-2 ONDARROAKO AURR 01:17:15 0,0 €
13 8 SISTIAGA,ANDER ESP19930101 72546293 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:17:15 0,0 €
14 24 OLABERRIA,PEIO ESP19940928 72528744 CAD-1 AMPO 01:17:15 0,0 €
15 161 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 CAD-2 VALLE DE ARANGU 01:17:15 0,0 €
16 37 BAGÜES,URTZI ESP19930318 44570657 CAD-2 ALLERRU KIROL E 01:17:15 0,0 €
17 59 CABALLERO,IGOR ESP19940505 44340079 CAD-1 G-CORRUGADOS 01:17:15 0,0 €
18 71 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 CAD-1 SUMOFIC 01:17:23 0,0 €
19 17 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 CAD-2 AMPO 01:17:27 0,0 €
20 60 ODRIOZOLA,XABIER ESP19940917 44331159 CAD-1 G-CORRUGADOS 01:17:41 0,0 €
21 156 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 CAD-1 BESTE ALDE/DURA 01:17:41 0,0 €
22 1 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:17:41 0,0 €
23 145 PEGENAUTE,EDUARDO ESP19930903 72988017 CAD-2 INTUDESA 01:17:53 0,0 €
24 30 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 CAD-2 AZYSA GIP.-VIVE 01:17:53 0,0 €
25 47 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 CAD-2 ULMA-CEGASA 01:17:53 0,0 €
26 3 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:17:57 0,0 €
27 21 LOPEZ,ALAIN ESP19930309 72518464 CAD-2 AMPO 01:17:57 0,0 €
28 19 MAYORA,UNAI ESP19930313 99200123 CAD-2 AMPO 01:17:57 0,0 €
29 27 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 CAD-1 AMPO 01:18:04 0,0 €
30 20 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 CAD-2 AMPO 01:18:07 0,0 €
31 32 VICENTE,JULEN ESP19940508 72528747 CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 01:18:14 0,0 €
32 6 UGALDE,AITOR ESP19930505 72481674 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:18:18 0,0 €
33 153 ARANTZETA,JON ESP19930221 78936410 CAD-2 ONDARROAKO AURR 01:18:18 0,0 €
34 155 GARCIA,ASIER ESP19940912 78932631 CAD-1 BESTE ALDE/DURA 01:18:18 0,0 €
35 68 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 CAD-1 SUMOFIC 01:18:18 0,0 €
36 25 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 99200180 CAD-1 AMPO 01:18:18 0,0 €
37 26 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 CAD-1 AMPO 01:18:18 0,0 €
38 142 VAZQUEZ,MIKEL ESP19930813 73420541 CAD-2 SAN MIGUEL 01:18:39 0,0 €
39 73 GOYOGANA,ALES ESP19930209 72547277 CAD-2 BELCA 01:18:42 0,0 €
40 10 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 CAD-2 IRUNES C.C. 01:18:42 0,0 €
41 33 GORROTXATEG,XABIER ESP19940720 72545708 CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 01:18:42 0,0 €
42 152 MALAXETXEBA,ALEX ESP19940130 79046488 CAD-1 ONDARROAKO AURR 01:18:42 0,0 €
43 40 OSUA,IÑIGO ESP19930129 72546014 CAD-2 ALLERRU KIROL E 01:18:42 0,0 €
44 51 ARRUTI,IGOR ESP19940628 72528592 CAD-1 ANDOAINGO TX. E 01:18:42 0,0 €
45 29 OIARBIDE,HARITZ ESP19940413 99200220 CAD-1 AMPO 01:18:42 0,0 €
46 49 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 CAD-1 ULMA-CEGASA 01:18:42 0,0 €
47 54 KORTABARRIA,JON ANDE ESP19940517 72739368 CAD-1 GRUPO BERDIN 01:18:42 0,0 €
48 11 SANZBERRO,AGER ESP19941021 44574665 CAD-1 IRUNES C.C. 01:18:42 0,0 €
49 147 URMENETA,GUILLERMO ESP19930619 78760627 CAD-2 INTUDESA 01:18:42 0,0 €
50 78 ESKAMENDI,DORLETA ESP19920102 44568811 F-JUN TOLOSA C.F. 01:18:42 0,0 €
51 42 ARIAS,GORKA ESP19940827 44564615 CAD-1 ALLERRU KIROL E 01:18:55 0,0 €
52 66 LASA,ANDONI ESP19940611 72552717 CAD-1 SUMOFIC 01:18:59 0,0 €
53 75 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 CAD-2 BELCA 01:18:59 0,0 €
54 50 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 CAD-1 ULMA-CEGASA 01:18:59 0,0 €
55 141 VAZQUEZ,JOSU ESP19930813 73420542 CAD-2 SAN MIGUEL 01:19:05 0,0 €
56 34 EIZAGIRRE,ANDER ESP19941231 44335796 CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 01:19:23 0,0 €
Corredores clasificados : 56
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 SUMOFIC 03:50:16 0,0 €
2 AMPO 03:50:16 0,0 €
3 AZETXE INMOBILI 03:51:47 0,0 €
4 BELCA 03:53:51 0,0 €
5 ONDARROAKO AURR 03:54:15 0,0 €
6 IRUNES C.C. 03:54:26 0,0 €
7 AZYSA GIP.-VIVE 03:54:49 0,0 €
8 ALLERRU KIROL E 03:54:52 0,0 €
9 ULMA-CEGASA 03:55:34 0,0 €
Clasificación de Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 23 ALDANONDO,IÑAKI AMPO 3 0,0 €
2 158 RODRIGUEZ,XABIER ZUBINOR-PETRONO 3 0,0 €
3 52 IRAOLA,IMANOL ANDOAINGO TX. E 2 0,0 €
4 159 DE SEBASTIA,GORKA ZUBINOR-PETRONO 2 0,0 €
5 72 JAUREGI,UNAI BELCA 1 0,0 €
6 71 ETXABE,JOKIN SUMOFIC 1 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. EGOITZ,OTEGI ERAUSKIN Licencia nº : 44167039
D. IDURRE,OTAÑO GARMENDIA Licencia nº : 72457410
D. IGNACIO,SANZ QUEREJETA Licencia nº : 72461634
D. JOSE ANTONIO,ECHEZORTU S Licencia nº : 08924943
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )