Nombre de la prueba : XIX PREMIO SDC ZARAUZTARRA
Fecha : 09/05/09 Clase : CC3 Federación : GIPUZKOA
Club organizador : SDC ZARAUZTARRA Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 10 Inscritos : 69
Clasificados : 59 Kilometraje : 53,0 Media del ganador : 36,88 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 21 LOPEZ,ALAIN ESP19930309 72518464 CAD-2 AMPO 01:26:13 50,0 €
2 19 MAYORA,UNAI ESP19930313 99200123 CAD-2 AMPO 01:26:19 40,0 €
3 65 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 CAD-2 SUMOFIC 01:26:23 30,0 €
4 18 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 CAD-2 AMPO 01:26:25 25,0 €
5 8 SISTIAGA,ANDER ESP19930101 72546293 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:26:50 20,0 €
6 1 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:27:01 15,0 €
7 58 SOLOZABAL,JOSEBA ESP19930723 44344922 CAD-2 G-CORRUGADOS 01:27:43 15,0 €
8 33 GORROTXATEG,XABIER ESP19940720 72545708 CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 01:28:04 15,0 €
9 59 CABALLERO,IGOR ESP19940505 44340079 CAD-1 G-CORRUGADOS 01:28:07 10,0 €
10 20 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 CAD-2 AMPO 01:28:14 10,0 €
11 72 JAUREGI,UNAI ESP19930216 44335185 CAD-2 ORIAKO T.E. 01:28:18 3,0 €
12 63 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 CAD-2 SUMOFIC 01:28:18 3,0 €
13 52 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 CAD-1 ANDOAINGO TX. E 01:28:18 3,0 €
14 64 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 CAD-2 SUMOFIC 01:28:18 3,0 €
15 30 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 CAD-2 AZYSA GIP.-VIVE 01:28:18 3,0 €
16 4 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:28:18 3,0 €
17 17 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 CAD-2 AMPO 01:28:18 3,0 €
18 24 OLABERRIA,PEIO ESP19940928 72528744 CAD-1 AMPO 01:28:18 3,0 €
19 47 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 CAD-2 ULMA-CEGASA 01:28:18 3,0 €
20 10 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 CAD-2 IRUNES C.C. 01:28:18 3,0 €
21 23 ALDANONDO,IÑAKI ESP19940311 72522899 CAD-1 AMPO 01:28:18 3,0 €
22 60 ODRIOZOLA,XABIER ESP19940917 44331159 CAD-1 G-CORRUGADOS 01:28:18 3,0 €
23 22 SARASOLA,JOKIN ESP19940620 44334293 CAD-1 AMPO 01:28:18 3,0 €
24 37 BAGÜES,URTZI ESP19930318 44570657 CAD-2 ALLERRU KIROL E 01:28:18 3,0 €
25 68 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 CAD-1 SUMOFIC 01:28:18 3,0 €
26 25 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 99200180 CAD-1 AMPO 01:28:18 3,0 €
27 45 FERNANDEZ,BEÑAT ESP19930414 44342654 CAD-2 CICLOS ITURRIAG 01:28:18 3,0 €
28 71 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 CAD-1 SUMOFIC 01:28:18 3,0 €
29 84 HASSAD,AYOUB MAR19931211 X7289260P CAD-2 AMPO 01:28:18 3,0 €
30 6 UGALDE,MARTIN ESP19930505 72481674 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:28:18 3,0 €
31 26 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 CAD-1 AMPO 01:28:20 3,0 €
32 43 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 CAD-1 ALLERRU KIROL E 01:28:52 3,0 €
33 32 VICENTE,JULEN ESP19940508 72528747 CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 01:29:16 3,0 €
34 29 OIARBIDE,HARITZ ESP19940413 99200220 CAD-1 AMPO 01:29:21 3,0 €
35 53 CORDERO,RAFAEL ESP19931201 44330189 CAD-2 GRUPO BERDIN 01:29:21 3,0 €
36 42 ARIAS,GORKA ESP19940827 44564615 CAD-1 ALLERRU KIROL E 01:29:21 3,0 €
37 11 SANZBERRO,AGER ESP19941021 44574665 CAD-1 IRUNES C.C. 01:29:21 3,0 €
38 28 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 CAD-2 AMPO 01:29:35 3,0 €
39 73 GOYOGANA,ALES ESP19930209 72547277 CAD-2 ORIAKO T.E. 01:29:35 3,0 €
40 75 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 CAD-2 ORIAKO T.E. 01:29:35 3,0 €
41 34 EIZAGIRRE,ANDER ESP19941231 44335796 CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 01:29:35 3,0 €
42 74 ESNAOLA,BEÑAT ESP19940501 72522978 CAD-1 ORIAKO T.E. 01:29:35 3,0 €
43 78 ESKAMENDI,DORLETA ESP19920102 44568811 F-JUN TOLOSA C.F. 01:29:35 3,0 €
44 62 GUIRADO,ENDIKA ESP19931214 72548434 CAD-2 BURUNTZAZPI T.E 01:29:59 3,0 €
45 14 RONCERO,ASIER ESP19931117 44558693 CAD-2 IRUNES C.C. 01:29:59 3,0 €
46 49 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 CAD-1 ULMA-CEGASA 01:29:59 3,0 €
47 16 ARRUTI,ADRIAN ESP19930826 44557888 CAD-2 IRUNES C.C. 01:29:59 3,0 €
48 61 ALBERDI,JOKIN ESP19940315 44333789 CAD-1 G-CORRUGADOS 01:29:59 3,0 €
49 54 KORTABARRIA,JON ANDE ESP19940517 72739368 CAD-1 GRUPO BERDIN 01:29:59 3,0 €
50 50 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 CAD-1 ULMA-CEGASA 01:29:59 3,0 €
51 38 LECERTUA,MARKEL ESP19941012 72536631 CAD-1 ALLERRU KIROL E 01:29:59 3,0 €
52 79 USABIAGA,IRENE ESP19930922 72495319 F-CAD TOLOSA C.F. 01:29:59 3,0 €
53 40 OSUA,IÑIGO ESP19930129 72546014 CAD-2 ALLERRU KIROL E 01:29:59 3,0 €
54 13 BURGUETE,UNAI ESP19940617 44571964 CAD-1 IRUNES C.C. 01:30:30 3,0 €
55 66 LASA,ANDONI ESP19940611 72552717 CAD-1 SUMOFIC 01:30:30 3,0 €
56 44 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 CAD-1 CICLOS ITURRIAG 01:30:30 3,0 €
57 281 USABIAGA,ANA ESP19900119 72495320 F-ELI TOLOSA C.F. 01:30:35 3,0 €
58 80 CASTRO,FABIAN ESP19940228 72508128 CAD-1 CICLOS ITURRIAG 01:30:48 3,0 €
59 57 KORTA,IÑIGO ESP19940312 72535873 CAD-1 G-CORRUGADOS 01:30:48 3,0 €
Corredores clasificados : 59
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 AMPO 04:18:57 0,0 €
2 AZETXE INMOBILI 04:22:09 0,0 €
3 SUMOFIC 04:22:59 0,0 €
4 G-CORRUGADOS 04:24:08 0,0 €
5 AZYSA GIP.-VIVE 04:25:38 0,0 €
6 ALLERRU KIROL E 04:26:31 0,0 €
7 ORIAKO T.E. 04:27:28 0,0 €
8 IRUNES C.C. 04:27:38 0,0 €
9 ULMA-CEGASA 04:28:16 0,0 €
10 CICLOS ITURRIAG 04:29:36 0,0 €
11 TOLOSA C.F. 04:30:09 0,0 €
Total premios repartidos : 377 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. ION,ETXANIZ GARCIA Licencia nº : 15397790
D. XABIER,ARAMENDI ALBERDI Licencia nº : 15389081
D. RAFAEL,SUDUPE GARATE Licencia nº : 72493770
D. JOSE,SUDUPE GARMENDIA Licencia nº : 15891018
D. IÑIGO,SUDUPE GARATE Licencia nº : 72452655
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )