Nombre de la prueba : ZUMAIKO SARIA
Fecha : 04/04/09 Clase : CC3 Federación :
Club organizador : ZUMAIAKO T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 24 Inscritos : 65
Clasificados : 41 Kilometraje : 60,0 Media del ganador : 35,79 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 CAD-2 AMPO 01:40:36 50,0 €
2 1 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:41:05 40,0 €
3 52 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 CAD-1 ANDOAINGO TX. E 01:41:59 30,0 €
4 3 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:41:59 25,0 €
5 72 JAUREGI,UNAI ESP19930216 44335185 CAD-2 BELCA 01:41:59 20,0 €
6 14 RONCERO,ASIER ESP19931117 44558693 CAD-2 IRUNES C.C. 01:41:59 15,0 €
7 18 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 CAD-2 AMPO 01:41:59 15,0 €
8 75 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 CAD-2 BELCA 01:41:59 15,0 €
9 22 SARASOLA,JOKIN ESP19940620 44334293 CAD-1 AMPO 01:41:59 10,0 €
10 73 GOYOGANA,ALES ESP19930209 72547277 CAD-2 BELCA 01:41:59 10,0 €
11 47 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 CAD-2 ULMA-CEGASA 01:41:59 3,0 €
12 30 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 CAD-2 AZYSA GIP.-VIVE 01:41:59 3,0 €
13 19 MAYORA,UNAI ESP19930313 99200123 CAD-2 AMPO 01:41:59 3,0 €
14 4 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:41:59 3,0 €
15 37 BAGÜES,URTZI ESP19930318 44570657 CAD-2 ALLERRU KIROL E 01:41:59 3,0 €
16 62 GUIRADO,ENDIKA ESP19931214 72548434 CAD-2 BURUNTZAZPI T.E 01:41:59 3,0 €
17 45 FERNANDEZ,BEÑAT ESP19930414 44342654 CAD-2 CICLOS ITURRIAG 01:41:59 3,0 €
18 84 HASSAD,AYOUB MAR19931211 X7289260P CAD-2 LOINAZ T.E. 01:41:59 3,0 €
19 43 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 CAD-1 ALLERRU KIROL E 01:41:59 3,0 €
20 78 ESKAMENDI,DORLETA ESP19920102 44568811 F-JUN TOLOSA C.F. 01:41:59 3,0 €
21 9 AGUERRALDE,ASIER ESP19930715 44571249 CAD-2 IRUNES C.C. 01:41:59 3,0 €
22 25 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 99200180 CAD-1 AMPO 01:41:59 3,0 €
23 11 SANZBERRO,AGER ESP19941021 44574665 CAD-1 IRUNES C.C. 01:41:59 3,0 €
24 42 ARIAS,GORKA ESP19940827 44564615 CAD-1 ALLERRU KIROL E 01:41:59 3,0 €
25 29 OIARBIDE,HARITZ ESP19940413 99200220 CAD-1 AMPO 01:41:59 3,0 €
26 79 USABIAGA,IRENE ESP19930922 72495319 F-CAD TOLOSA C.F. 01:41:59 3,0 €
27 51 ARRUTI,IGOR ESP19940628 72528592 CAD-1 ANDOAINGO TX. E 01:41:59 3,0 €
28 60 ODRIOZOLA,XABIER ESP19940917 44331159 CAD-1 G-CORRUGADOS 01:41:59 3,0 €
29 8 SISTIAGA,ANDER ESP19930101 72546293 CAD-2 AZETXE INMOBILI 01:41:59 3,0 €
30 34 EIZAGIRRE,ANDER ESP19941231 44335796 CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 01:41:59 3,0 €
31 28 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 CAD-2 AMPO 01:41:59 3,0 €
32 71 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 CAD-1 SUMOFIC 01:41:59 3,0 €
33 26 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 CAD-1 AMPO 01:41:59 3,0 €
34 44 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 CAD-1 CICLOS ITURRIAG 01:41:59 3,0 €
35 65 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 CAD-2 SUMOFIC 01:41:59 3,0 €
36 10 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 CAD-2 IRUNES C.C. 01:41:59 3,0 €
37 20 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 CAD-2 AMPO 01:41:59 3,0 €
38 68 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 CAD-1 SUMOFIC 01:41:59 3,0 €
39 40 OSUA,IÑIGO ESP19930129 72546014 CAD-2 ALLERRU KIROL E 01:41:59 3,0 €
40 53 CORDERO,RAFAEL ESP19931201 44330189 CAD-2 GRUPO BERDIN 01:41:59 3,0 €
41 49 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 CAD-1 ULMA-CEGASA 01:42:43 3,0 €
Corredores clasificados : 41
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 AMPO 05:04:34 0,0 €
2 AZETXE INMOBILI 05:05:03 0,0 €
3 BELCA 05:05:57 0,0 €
4 IRUNES C.C. 05:05:57 0,0 €
5 ALLERRU KIROL E 05:05:57 0,0 €
6 SUMOFIC 05:05:57 0,0 €
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. ION,ETXANIZ GARCIA Licencia nº : 15397790
D. IÑIGO,SUDUPE GARATE Licencia nº : 72452655
D. RAFAEL,SUDUPE GARATE Licencia nº : 72493770
D. AITOR,ZUBIZARRETA UNZETA Licencia nº : 15397670
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )