| GIPUZKOAKO TXIRRINDULARITZA ELKARGOA |
| XLVI ALEGIAKO PROBA |
| Localidad : | ALEGIA | Inscritos : | 179 | Kms : | 141 |
| Club : | LANGAURRE T.E. | Fecha : | domingo, 06 de julio de 2003 |
| Categoria : | Euskaldun | Media : | 41,709 | Km/h |
| D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Presidente del Jurado con licencia Nº 72457410 |
| D. | IGNACIO SANZ QUEREJETA , Juez de llegada con licencia Nº 72461634 |
| D. | ANGEL Mª SANZ ROA , Cronometrador con licencia Nº 72570685 |
| D. | LOURDES SANZ QUEREJETA , Juez Adjunto con licencia Nº 72448357 |
| D. | JOSE ANTONIO ECHEZORTU SANZ , Juez Adjunto con licencia Nº 08924943 |
| D. | JOSE LUIS SANZ ROA , Juez Adjunto con licencia Nº 15865189 |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 179 inscritos, clasificándose |
| 116 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 141 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 41,709 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 292 | LEJARRETA MARTIN, GAIZKA | ALFUS TEDES | VN788771 | 3:22:50 | 0:00 | 25 | 240 € | 25 | BI |
| 2 | º | 221 | RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ, JAVIER | ORBEA-OLARR | VN727319 | 3:25:46 | 2:56 | 20 | 180 € | 24 | BI |
| 3 | º | 231 | PEREZ LEZAUN, ALAN | ORBEA-OLARR | VN446359 | 3:26:04 | 3:14 | 16 | 150 € | 21 | BI |
| 4 | º | 223 | IRIZAR ARANBURU, MARKEL | ORBEA-OLARR | VN153992 | 3:26:04 | m.t. | 14 | 120 € | 23 | GI |
| 5 | º | 106 | AZPITARTE AGUIRREGOMEZKORTA, | CAFE | VN725843 | 3:26:04 | m.t. | 12 | 96 € | 22 | BI |
| 6 | º | 456 | AREITIO ISASI, ARKAITZ | TELCO,M-ORD | VN723125 | 3:26:04 | m.t. | 10 | 78 € | 23 | BI |
| 7 | º | 105 | AGUADO FERREIRA, JOSE DANIEL | CAFE | XX118942 | 3:26:04 | m.t. | 9 | 66 € | 24 | OT |
| 8 | º | 132 | AIZPURUA AIZPURUA, MIKEL | SERBITZU-KIR | VN441719 | 3:26:04 | m.t. | 8 | 60 € | 22 | GI |
| 9 | º | 158 | GARCIA ARAMENDIA, DAVID | GRAFICAS ONA | VN165961 | 3:26:04 | m.t. | 7 | 54 € | 22 | NA |
| 10 | º | 453 | ETXEBERRIA IBARBIA, DIONISIO | TELCO,M-ORD | VN441471 | 3:26:04 | m.t. | 6 | 48 € | 26 | GI |
| 11 | º | 232 | CELIS ZABALA, VIDAL | ORBEA-OLARR | XX721385 | 3:28:03 | 5:13 | 5 | 42 € | 21 | OT |
| 12 | º | 196 | JIMENEZ VARA, MIGUEL | AZPIROZ-SARA | VN787460 | 3:28:03 | m.t. | 4 | 36 € | 24 | NA |
| 13 | º | 302 | IRIONDO URANGA, IBAN | ULMA-CEGASA | VN724772 | 3:28:03 | m.t. | 3 | 30 € | 19 | GI |
| 14 | º | 228 | MAYOZ ETXEBERRIA, IBAN | ORBEA-OLARR | VN724907 | 3:28:03 | m.t. | 2 | 30 € | 22 | BI |
| 15 | º | 416 | BERASATEGI SAEZ DE ZUAZOLA, | CAJA RURAL | VN727270 | 3:28:03 | m.t. | 1 | 30 € | 25 | NA |
| 16 | º | 321 | AGIRRE ETXARTE, ANDER | ULMA-CEGASA | VN725849 | 3:28:03 | m.t. | 0 | 30 € | 22 | GI |
| 17 | º | 136 | AZKOITIA ALBERDI, ION | SERBITZU-KIR | VN441736 | 3:28:03 | m.t. | 0 | 30 € | 21 | GI |
| 18 | º | 315 | APERRIBAY ARANDA, LANDER | ULMA-CEGASA | VN357734 | 3:28:03 | m.t. | 0 | 30 € | 21 | GI |
| 19 | º | 454 | BARRUTIETA ARBERAS, IKER | TELCO,M-ORD | VN725771 | 3:28:03 | m.t. | 0 | 30 € | 26 | BI |
| 20 | º | 439 | DE MIGUEL BARBERO, EDUARDO | BRUESA | VN724669 | 3:28:03 | m.t. | 0 | 30 € | 23 | GI |
| 21 | º | 325 | BIURRARENA YARZA, IÑAKI | DEBABARREN | VN724680 | 3:28:57 | 6:07 | 0 | 24 € | 22 | GI |
| 22 | º | 319 | LAZKANO IRIONDO, IÑIGO | ULMA-CEGASA | VN441723 | 3:29:44 | 6:54 | 0 | 24 € | 21 | GI |
| 23 | º | 291 | GUISASOLA ZUAZO, JAQUES | ALFUS TEDES | VN788916 | 3:29:46 | 6:56 | 0 | 24 € | 22 | BI |
| 24 | º | 114 | MURGOITIO RECALDE, EGOITZ | CAFE | VN160771 | 3:29:46 | m.t. | 0 | 24 € | 20 | BI |
| 25 | º | 313 | LEONET IZA, IKER | ULMA-CEGASA | VN152587 | 3:29:46 | m.t. | 0 | 24 € | 20 | GI |
| 26 | º | 217 | LARREA ITURRIA, JOSEAN | BANATU-ORIA | VN445591 | 3:30:27 | 7:37 | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 27 | º | 314 | LARIZ AZKUE, IÑIGO | ULMA-CEGASA | VN723137 | 3:30:27 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 28 | º | 397 | ORTIZ DE MENDIBIL AZPIAZU, | RUTA DE | VN727389 | 3:30:27 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | AR |
| 29 | º | 207 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, IÑIGO | BANATU-ORIA | VN357752 | 3:30:27 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
| 30 | º | 436 | NIEVE ITURRALDE, MIKEL | CAJA RURAL | VN726800 | 3:30:27 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
| 31 | º | 286 | GARCIA ESTEVEZ, VICTOR | ALFUS TEDES | VN713429 | 3:30:27 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
| 32 | º | 509 | SOJO DIEGO, DAVID | SAUNIER | XX112222 | 3:30:27 | m.t. | 0 | 12 € | 25 | OT |
| 33 | º | 235 | BARBADO GARCIA, ALEJANDRO | ORBEA-OLARR | VN441607 | 3:30:32 | 7:42 | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 34 | º | 170 | SAN MARTIN URDIAIN, DAVID | GRAFICAS ONA | VN446364 | 3:30:32 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
| 35 | º | 457 | MARIAS IRIBARREN, IÑAKI | TELCO,M-ORD | VN727049 | 3:30:32 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | NA |
| 36 | º | 466 | MOYANO MISITRO, LUIS | TELCO,M-ORD | EX027322 | 3:30:37 | 7:47 | 0 | 12 € | 26 | EX |
| 37 | º | 326 | ARGINZONIZ ZUBIAURRE, ARITZ | DEBABARREN | VN725853 | 3:32:02 | 9:12 | 0 | 12 € | 22 | BI |
| 38 | º | 117 | LAGUNA MARTIN, JOSE | LEKEITIALDE | VN160749 | 3:33:17 | 10:27 | 0 | 12 € | 24 | BI |
| 39 | º | 428 | BARRIENTOS FERNANDEZ, ROBERTO | CAJA RURAL | VN727215 | 3:33:17 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | NA |
| 40 | º | 218 | REGILLAGA BELOKI, AITOR | BANATU-ORIA | VN724611 | 3:33:29 | 10:39 | 0 | 12 € | 22 | GI |
| 41 | º | 448 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | VN724849 | 3:33:29 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
| 42 | º | 585 | MUJIKA ARAKAMA, JON | ALGEL MIR | ESP198109 | 3:33:29 | m.t. | 0 | 12 € | EU | GI |
| 43 | º | 393 | LARRIBA PASCUAL, DAVID | RUTA DE | VN160811 | 3:33:52 | 11:02 | 0 | 12 € | 19 | AR |
| 44 | º | 122 | MENDIGUREN AKAMIKA, XABAT | LEKEITIALDE | VN789275 | 3:33:52 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 45 | º | 123 | URKIDI ABAROA, XABIER | LEKEITIALDE | VN723161 | 3:33:56 | 11:06 | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 46 | º | 333 | MERINO BENITO, ALBERTO | DEBABARREN | VN443303 | 3:33:56 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 47 | º | 215 | HAKALA, BIXENTE | BANATU-ORIA | VN992000 | 3:33:58 | 11:08 | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 48 | º | 256 | AREITIO AZCUNE, JAGOBA | IBAIGANE | VN456664 | 3:34:00 | 11:10 | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 49 | º | 958 | MUNDIÑANO SODUPE, JUAN | ONA | VN446357 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | NA | NA |
| 50 | º | 464 | ALBENIZ EZPIERRIZ, JAVIER | TELCO,M-ORD | VN728074 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
| 51 | º | 582 | LEAL MARTINEZ, XABIER | PAN | VN198310 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 52 | º | 120 | VAL RUIZ, ALBERTO | LEKEITIALDE | VN456272 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
| 53 | º | 240 | URIZAR AZKARATE, ANDER | ORBEA-OLARR | VN725855 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 54 | º | 433 | CORNAGO LABARGA, FERNANDO | CAJA RURAL | VN787500 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
| 55 | º | 339 | ZARRABEITIA SALTERAIN, ENDIKA | DEBABARREN | VN725841 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 56 | º | 366 | URQUIJO VAZQUEZ, JOSE ANGEL | SUTEGI-BARA | VN456750 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | BI |
| 57 | º | 392 | JUEZ OCHOA, CARLOS | RUTA DE | VN727395 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | AR |
| 58 | º | 271 | GONZALEZ MORALES, GORKA | ALFUS TEDES | VN789206 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 59 | º | 239 | URIBARRI ARTABE, UNAI | ORBEA-OLARR | VN306553 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 60 | º | 126 | MENDIOLAGARAI LEZERTUA, | LEKEITIALDE | VN789265 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 61 | º | 536 | PAULES PALACIN, LUIS | AUNA-INTERS | XX180294 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 28 | OT |
| 62 | º | 208 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | BANATU-ORIA | VN727365 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
| 63 | º | 219 | USANDIZAGA ALBERDI, ANDER | BANATU-ORIA | VN724887 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 64 | º | 113 | LORENZO MARTINEZ, TXOMIN | CAFE | XX727425 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
| 65 | º | 134 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | SERBITZU-KIR | VN724994 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
| 66 | º | 139 | ERVITI OLLO, IMANOL | SERBITZU-KIR | VN728030 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 67 | º | 537 | CASTILLO DELGADO, SERGIO | AUNA-INTERS | XX181721 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
| 68 | º | 956 | AGUADO FERREIRA, ISMAEL | P.D. | ESP118942 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | CA | ZA |
| 69 | º | 167 | OCAÑA ALDAZ, ASIER | GRAFICAS ONA | VN728043 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
| 70 | º | 438 | SESMA SORBET, DANIEL | CAJA RURAL | VN726778 | 3:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
| 71 | º | 199 | MEDINA GONZALEZ, DAVID | AZPIROZ-SARA | XX443182 | 3:34:08 | 11:18 | 0 | 12 € | 26 | OT |
| 72 | º | 238 | ARANA GONZALEZ, JON | ORBEA-OLARR | VN456645 | 3:34:08 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
| 73 | º | 243 | IZURIETA OLEA, IBAI | ORBEA-OLARR | VN160808 | 3:34:08 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 74 | º | 267 | SANCHEZ SAIZ, RICARDO | TLLS. | VN306528 | 3:34:08 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 75 | º | 427 | AZANZA SOTO, JORGE | CAJA RURAL | VN726835 | 3:34:08 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | NA |
| 76 | º | 281 | ISASI MARON, IBON | ALFUS TEDES | VN119130 | 3:34:08 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | BI |
| 77 | º | 280 | PEREZ IÑIGEZ, DAVID | ALFUS TEDES | VN131705 | 3:34:08 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | BI |
| 78 | º | 278 | MACHO ROMANO, MIKEL | ALFUS TEDES | VN198411 | 3:34:08 | m.t. | 0 | 12 € | 19 |
| 79 | º | 328 | AYUSO APAOLAZA, ZUHAITZ | DEBABARREN | VN724868 | 3:34:15 | 11:25 | 0 | 12 € | 24 | GI |
| 80 | º | 572 | GARCIA EIZAGIRRE, ENDIKA | P.D. | VN197911 | 3:34:15 | m.t. | 0 | 12 € |
| 81 | º | 138 | ERDOIZA DIAZ, ION | SERBITZU-KIR | VN153927 | 3:34:45 | 11:55 | 0 | 12 € | 23 | GI |
| 82 | º | 581 | DIRENNA SATTLER, MIGUEL ANGEL | AZPIROZ | UR197907 | 3:35:01 | 12:11 | 0 | 12 € |
| 83 | º | 125 | GARATE GUENAGA, XABIER | LEKEITIALDE | VN443404 | 3:35:09 | 12:19 | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 84 | º | 312 | IRAZU BELDURRAIN, IKER | ULMA-CEGASA | VN441590 | 3:35:09 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 85 | º | 192 | EZKERRA EGIZABAL, DANIEL | AZPIROZ-SARA | XX727938 | 3:35:41 | 12:51 | 0 | 12 € | 21 | OT |
| 86 | º | 443 | ARBELAIZ ARTOLA, XABIER | BRUESA | VN441535 | 3:35:41 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 87 | º | 451 | ARRETXE COMPADRE, ENEKO | BRUESA | VN445571 | 3:35:41 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 88 | º | 402 | ROUSSEL GUBIA, IMANOL | SPORT FOOD | VN445568 | 3:30:01 | 7:11 | 0 | 12 € | 24 | GI |
| 89 | º | 211 | GABARAIN SALAVERRIA, IÑAKI | BANATU-ORIA | VN724599 | 3:30:01 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 90 | º | 587 | FERNANDEZ PEÑA, ENEKO | BRUESA | VN357734 | 3:30:01 | m.t. | 0 | 12 € | EU | GI |
| 91 | º | 957 | PAJOT, CHRISTOPHE | P.D. | FRA19820 | 3:36:54 | 14:04 | 0 | 0 € | AQ | FR |
| 92 | º | 124 | BASTERRETXEA ELORRIAGA, ASIER | LEKEITIALDE | VN306603 | 3:37:18 | 14:28 | 0 | 0 € | 19 | BI |
| 93 | º | 160 | RETA SALAN, ROBERTO | GRAFICAS ONA | VN727048 | 3:37:39 | 14:49 | 0 | 0 € | 23 | NA |
| 94 | º | 169 | OTERO GARCIA, IÑAKI | GRAFICAS ONA | VN728013 | 3:37:39 | m.t. | 0 | 0 € | 20 | NA |
| 95 | º | 335 | CUENCA HERRERO, MIKEL | DEBABARREN | VN788906 | 3:37:39 | m.t. | 0 | 0 € | 19 | BI |
| 96 | º | 331 | IRURUTAGOIENA BELAUSTEGI, | DEBABARREN | VN153860 | 3:39:04 | 16:14 | 0 | 0 € | 23 | GI |
| 97 | º | 259 | GALARZA LEGAZPI, BORJA | TLLS. | VN725847 | 3:39:04 | m.t. | 0 | 0 € | 19 | BI |
| 98 | º | 959 | GORBEA UGARTE, JAVIER | P.D. | VN330676 | 3:39:04 | m.t. | 0 | 0 € |
| 99 | º | 540 | BERGUA GROS, MIGUEL | AUNA-INTERS | XX180543 | 3:39:04 | m.t. | 0 | 0 € | 19 | OT |
| Página 2 de 4 |
| 100 | º | 532 | RAMOS FRANCES, PABLO | AUNA-INTERS | XX252689 | 3:39:04 | m.t. | 0 | 0 € | 21 | OT |
| 101 | º | 579 | LARREA ANTOLIN, ASIER | P.D. | 72481542 | 3:39:04 | m.t. | 0 | 0 € |
| 102 | º | 435 | GARMENDIA BEUNZA, IÑAKI | CAJA RURAL | VN446415 | 3:39:04 | m.t. | 0 | 0 € | 19 | NA |
| 103 | º | 399 | URIARTE CERAIN, ERLANTZ | RUTA DE | VN727463 | 3:39:10 | 16:20 | 0 | 0 € | 19 | AR |
| 104 | º | 398 | RUIZ DE ERETXUN ANTEPARA, ERIZ | RUTA DE | VN727406 | 3:39:10 | m.t. | 0 | 0 € | 19 | AR |
| 105 | º | 365 | ORTUONDO UNDURRAGA, ANDONI | SUTEGI-BARA | VN456765 | 3:39:10 | m.t. | 0 | 0 € | 23 | BI |
| 106 | º | 461 | ARRIETA ECHEVERRIA, LUIS | TELCO,M-ORD | VN727089 | 3:39:10 | m.t. | 0 | 0 € | 20 | NA |
| 107 | º | 317 | ARRONDO IMAZ, AITOR | ULMA-CEGASA | VN441698 | 3:39:10 | m.t. | 0 | 0 € | 21 | GI |
| 108 | º | 130 | AGIRRE ASEGINOLAZA, JOSU | SERBITZU-KIR | VN724601 | 3:39:10 | m.t. | 0 | 0 € | 22 | GI |
| 109 | º | 389 | CORCUERA OCHARAN, ARKAITZ | RUTA DE | VN727435 | 3:39:10 | m.t. | 0 | 0 € | 20 | AR |
| 110 | º | 446 | ELOSEGI GONZALEZ, JON | BRUESA | VN441548 | 3:40:15 | 17:25 | 0 | 0 € | 19 | GI |
| 111 | º | 442 | ESTEVEZ MONTERO, DAVID | BRUESA | VN724910 | 3:40:15 | m.t. | 0 | 0 € | 21 | GI |
| 112 | º | 390 | GUTIERREZ RUIZ, ALFREDO | RUTA DE | XX166077 | 3:41:49 | 18:59 | 0 | 0 € | 19 | OT |
| 113 | º | 205 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | BANATU-ORIA | VN724886 | 3:42:39 | 19:49 | 0 | 0 € | 19 | GI |
| 114 | º | 153 | MENDIZABAL IRADI, AITOR | LIMPIEZAS | VN441302 | 3:45:00 | 22:10 | 0 | 0 € | 20 | GI |
| 115 | º | 347 | KINTANILLA AGUADO, EKAITZ | PAN | VN458172 | 3:45:22 | 22:32 | 0 | 0 € | 20 | BI |
| 116 | º | 322 | GARCIA AGIRREZABALA, AITOR | ULMA-CEGASA | VN724829 | 3:45:22 | m.t. | 0 | 0 € | 22 | GI |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | PuntoS |
| 1 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 10:17:54 | 9 |
| 2 | º | TELCO,M-ORDOKI | 10:20:11 | 0:02:17 | 35 |
| 3 | º | CAFE BAQUE-LABARCA 2 | 10:21:54 | 0:04:00 | 36 |
| 4 | º | ALFUS TEDES | 10:23:03 | 0:05:09 | 55 |
| 5 | º | ULMA-CEGASA | 10:24:09 | 0:06:15 | 47 |
| 6 | º | SERBITZU-KIROLGI | 10:28:07 | 0:10:13 | 90 |
| 7 | º | GRAFICAS ONA | 10:30:36 | 0:12:42 | 112 |
| 8 | º | CAJA RURAL | 10:31:47 | 0:13:53 | 84 |
| 9 | º | BANATU-ORIAKO T.E. | 10:34:23 | 0:16:29 | 95 |
| 10 | º | DEBABARRENA | 10:34:55 | 0:17:01 | 104 |
| 11 | º | BRUESA | 10:37:13 | 0:19:19 | 147 |
| 12 | º | AZPIROZ-SARALEGUI-SWELL | 10:37:52 | 0:19:58 | 168 |
| 13 | º | RUTA DE EUROPA | 10:38:19 | 0:20:25 | 128 |
| 14 | º | LEKEITIALDE T.E. | 10:41:05 | 0:23:11 | 127 |
| 15 | º | P.D. | 10:45:09 | 0:27:15 | 239 |
| 16 | º | AUNA-INTERSPORT JORRI | 10:47:04 | 0:29:10 | 227 |
| Incidencias: |
| A PARTIR DEL DORSAL 331 (PUESTO 96) TODOS LOS CORREDORES ESTAN FUERA DE CONTROL.TIEMPO |
| FUERA DE CONTROL 3.37.50 |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 06 de julio de 2003 |



