| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| ALTZOKO IGOERA |
| Localidad : | ALEGIA | Inscritos : | 60 | Kms : | 5,2 |
| Club : | LANGAURRE | Fecha : | jueves, 31 de julio de 2003 |
| Categoria : | Euskaldun | Media : | 39,915 | Km/h |
| D. | JOSE LUIS SANZ ROA , Presidente del Jurado con licencia Nº 15865189 |
| D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Juez de llegada con licencia Nº 72457410 |
| D. | ANGEL Mª SANZ ROA , Cronometrador con licencia Nº 72570685 |
| D. | JOSE ANTONIO ECHEZORTU SANZ , Juez Adjunto con licencia Nº 08924943 |
| D. | JOSE MARI NADAL MINTEGI , Juez Adjunto con licencia Nº 15905557 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 60 inscritos, clasificándose 59 , |
| y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 5,2 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 39,915 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 292 | LEJARRETA MARTIN, GAIZKA | ALFUS TEDES | VN788771 | 0:07:49 | 0:00 | 25 | 240 € | 25 | BI |
| 2 | º | 300 | CEBALLOS MENTXAKA, JACINTO | ALFUS TEDES | VN160666 | 0:08:05 | 0:16 | 20 | 180 € | 23 | BI |
| 3 | º | 101 | PEREZ ARRIETA, AITOR | CAFE | VN441635 | 0:08:07 | 0:18 | 16 | 150 € | 26 | BI |
| 4 | º | 424 | VERDUGO MARKOTEGI, GORKA | CAJA RURAL | VN446233 | 0:08:08 | 0:19 | 14 | 120 € | 25 | NA |
| 5 | º | 414 | ARANAGA AZKUNE, ANDONI | CAJA RURAL | VN724519 | 0:08:08 | m.t. | 12 | 96 € | 24 | NA |
| 6 | º | 519 | GRAU SOGAS, JORDI | WÜRTH-ONCE | XX365308 | 0:08:09 | 0:20 | 10 | 78 € | 22 | OT |
| 7 | º | 229 | PEÑA IZA, AKETZA | ORBEA-OLARR | VN788910 | 0:08:10 | 0:21 | 9 | 66 € | 22 | BI |
| 8 | º | 144 | OTXOTORENA ARRARAS, XABAT | SERBITZU-KIR | VN441393 | 0:08:15 | 0:26 | 8 | 60 € | 23 | GI |
| 9 | º | 419 | ORMAETXEA BADIOLA, JOKIN | CAJA RURAL | VN724528 | 0:08:16 | 0:27 | 7 | 54 € | 23 | NA |
| 10 | º | 383 | SALAS ZORROZUA, EDER | AUTASA | VN724001 | 0:08:16 | m.t. | 6 | 48 € | 22 | BI |
| 11 | º | 517 | BARREDO LLAMAZARES, CARLOS | WÜRTH-ONCE | XX717015 | 0:08:17 | 0:28 | 5 | 42 € | 22 | OT |
| 12 | º | 142 | JUANIKORENA ALONSO, | SERBITZU-KIR | VN441341 | 0:08:17 | m.t. | 4 | 36 € | 23 | GI |
| 13 | º | 466 | MOYANO MISITRO, LUIS | TELCO,M-ORD | EX027322 | 0:08:18 | 0:29 | 3 | 30 € | 26 | EX |
| 14 | º | 494 | DIAZ ARMAS, DAILOS | SAUNIER | XX785682 | 0:08:22 | 0:33 | 2 | 30 € | 23 | OT |
| 15 | º | 145 | ZUMETA ETXABE, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN441764 | 0:08:24 | 0:35 | 1 | 30 € | 21 | GI |
| 16 | º | 420 | OROZ UGALDE, JUANJO | CAJA RURAL | VN726852 | 0:08:25 | 0:36 | 0 | 30 € | 23 | NA |
| 17 | º | 498 | GOMEZ COLINAS, VICTOR | SAUNIER | VN098134 | 0:08:26 | 0:37 | 0 | 30 € | 22 | OT |
| 18 | º | 116 | TORRES MARTIN, FERNANDO | CAFE | XX447789 | 0:08:27 | 0:38 | 0 | 30 € | 25 | OT |
| 19 | º | 111 | ARRUTI BASTERRETXEA, ARITZ | CAFE | VN723146 | 0:08:27 | m.t. | 0 | 30 € | 23 | BI |
| 20 | º | 280 | PEREZ IÑIGEZ, DAVID | ALFUS TEDES | VN131705 | 0:08:31 | 0:42 | 0 | 30 € | 23 | BI |
| 21 | º | 223 | IRIZAR ARANBURU, MARKEL | ORBEA-OLARR | VN153992 | 0:08:32 | 0:43 | 0 | 24 € | 23 | GI |
| 22 | º | 248 | HERNAIZ VALLEJO, UNAI | IBAIGANE | VN789266 | 0:08:35 | 0:46 | 0 | 24 € | 21 | BI |
| 23 | º | 131 | AGIRREZABALA AIESTARAN, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN724595 | 0:08:35 | m.t. | 0 | 24 € | 21 | GI |
| 24 | º | 454 | BARRUTIETA ARBERAS, IKER | TELCO,M-ORD | VN725771 | 0:08:37 | 0:48 | 0 | 24 € | 26 | BI |
| 25 | º | 453 | ETXEBERRIA IBARBIA, DIONISIO | TELCO,M-ORD | VN441471 | 0:08:37 | m.t. | 0 | 24 € | 26 | GI |
| 26 | º | 526 | SANCHEZ GIL, LUIS LEON | WÜRTH-ONCE | XX485433 | 0:08:39 | 0:50 | 0 | 12 € | 20 | OT |
| 27 | º | 522 | NAVARRO GARCIA, DANIEL | WÜRTH-ONCE | XX079720 | 0:08:41 | 0:52 | 0 | 12 € | 21 | OT |
| 28 | º | 322 | GARCIA AGIRREZABALA, AITOR | ULMA-CEGASA | VN724829 | 0:08:44 | 0:55 | 0 € | 22 | GI |
| 29 | º | 572 | GARCIA EIZAGIRRE, ENDIKA | P.D. | VN197911 | 0:08:45 | 0:56 | 0 | 12 € |
| 30 | º | 310 | CHAMORRO MAYOR, JESUS MANUEL | ULMA-CEGASA | VN118948 | 0:08:46 | 0:57 | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 31 | º | 328 | AYUSO APAOLAZA, ZUHAITZ | DEBABARREN | VN724868 | 0:08:46 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | GI |
| 32 | º | 235 | BARBADO GARCIA, ALEJANDRO | ORBEA-OLARR | VN441607 | 0:08:49 | 1:00 | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 33 | º | 281 | ISASI MARON, IBON | ALFUS TEDES | VN119130 | 0:08:49 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | BI |
| 34 | º | 315 | APERRIBAY ARANDA, LANDER | ULMA-CEGASA | VN357734 | 0:08:50 | 1:01 | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 35 | º | 207 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, IÑIGO | BANATU-ORIA | VN357752 | 0:08:50 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
| 36 | º | 245 | ARTETXE LAZA, IÑAKI | IBAIGANE | VN456198 | 0:08:54 | 1:05 | 0 | 12 € | 21 | BI |
| 37 | º | 224 | PEREZ MORENO, RUBEN | ORBEA-OLARR | VN788721 | 0:08:55 | 1:06 | 0 | 12 € | 22 | BI |
| 38 | º | 325 | BIURRARENA YARZA, IÑAKI | DEBABARREN | VN724680 | 0:08:56 | 1:07 | 0 | 12 € | 22 | GI |
| 39 | º | 382 | PENA HERNAEZ, JON | AUTASA | VN724001 | 0:08:59 | 1:10 | 0 | 12 € | 21 | BI |
| 40 | º | 400 | VELASCO MURILLO, IBAN | RUTA DE | VN727367 | 0:09:02 | 1:13 | 0 | 12 € | 23 | AR |
| 41 | º | 509 | SOJO DIEGO, DAVID | SAUNIER | XX112222 | 0:09:06 | 1:17 | 0 | 12 € | 25 | OT |
| 42 | º | 199 | MEDINA GONZALEZ, DAVID | AZPIROZ-SARA | XX443182 | 0:09:07 | 1:18 | 0 | 12 € | 26 | OT |
| 43 | º | 392 | JUEZ OCHOA, CARLOS | RUTA DE | VN727395 | 0:09:08 | 1:19 | 0 | 12 € | 20 | AR |
| 44 | º | 316 | BERMEJO HUALDE, GORKA | ULMA-CEGASA | VN446283 | 0:09:08 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 45 | º | 505 | MATA CABELLO, MARTIN | SAUNIER | XX712858 | 0:09:09 | 1:20 | 0 | 12 € | 19 | OT |
| 46 | º | 326 | ARGINZONIZ ZUBIAURRE, ARITZ | DEBABARREN | VN725853 | 0:09:14 | 1:25 | 0 € | 22 | BI |
| 47 | º | 218 | REGILLAGA BELOKI, AITOR | BANATU-ORIA | VN724611 | 0:09:15 | 1:26 | 0 | 12 € | 22 | GI |
| 48 | º | 196 | JIMENEZ VARA, MIGUEL | AZPIROZ-SARA | VN787460 | 0:09:18 | 1:29 | 0 | 12 € | 24 | NA |
| 49 | º | 247 | GALLASTEGI ASUA, GAIZKA | IBAIGANE | VN788812 | 0:09:19 | 1:30 | 0 | 12 € | 21 | BI |
| 50 | º | 331 | IRURUTAGOIENA BELAUSTEGI, | DEBABARREN | VN153860 | 0:09:21 | 1:32 | 0 | 12 € | 23 | GI |
| 51 | º | 585 | MUJIKA ARAKAMA, JON | ALGEL MIR | ESP198109 | 0:09:23 | 1:34 | 0 | 12 € | EU | GI |
| 52 | º | 198 | MATEOS OÑA, IÑIGO | AZPIROZ-SARA | VN445574 | 0:09:25 | 1:36 | 0 | 12 € | 20 | NA |
| 53 | º | 386 | ANTUNEZ GARAYALDE, ENEAS | RUTA DE | VN727451 | 0:09:28 | 1:39 | 0 | 12 € | 21 | AR |
| 54 | º | 211 | GABARAIN SALAVERRIA, IÑAKI | BANATU-ORIA | VN724599 | 0:09:35 | 1:46 | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 55 | º | 451 | ARRETXE COMPADRE, ENEKO | BRUESA | VN445571 | 0:09:45 | 1:56 | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 56 | º | 443 | ARBELAIZ ARTOLA, XABIER | BRUESA | VN441535 | 0:09:53 | 2:04 | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 57 | º | 956 | BENTANCOR, MARTIN | TELCO-M | URU19781 | 0:09:57 | 2:08 | 0 | 12 € |
| 58 | º | 442 | ESTEVEZ MONTERO, DAVID | BRUESA | VN724910 | 0:10:02 | 2:13 | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 59 | º | 195 | JIMENEZ MARTINEZ, SANTIAGO | AZPIROZ-SARA | XX787521 | 0:10:13 | 2:24 | 0 | 12 € | 22 | OT |



