Nombre de la prueba : 53 PREMIO PRIMAVERA
Fecha : 13/04/13 Clase : CE4 Federación : VASCA
Club organizador : SC AMOREBIETA Licencia : BI 3
Fuera de control : 0 Abandonos : 90 Inscritos : 160
Clasificados : 70 Kilometrage : 97,0 Media del ganador : 40.31
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 253 BENITO,MIGUEL ANGEL ESP19930921 71465929 SUB23 CAJA RURAL 02:24:22 0,0 €
2 228 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:24:27 0,0 €
3 194 MOREIRA,FEDERICO AGU URU19930723 318 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:24:27 0,0 €
4 365 QUINTANA,DAYER UBERN COL19920810 0635 SUB23 LIZARTE 02:24:27 0,0 €
5 325 GONZALEZ,MARIO ESP19920606 72146371 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:24:32 0,0 €
6 230 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:25:07 0,0 €
7 256 JIMENEZ,CARLOS ANTON ESP19920202 5933532 SUB23 CAJA RURAL 02:25:07 0,0 €
8 144 UDONDO,GOTZON ESP19931201 16096427 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:25:07 0,0 €
9 125 ARCAS,JORGE ESP19920708 18172243 SUB23 LIZARTE 02:25:07 0,0 €
10 161 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:25:07 0,0 €
11 327 ANGULO,ANTONIO ESP19920218 72148667 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:25:07 0,0 €
12 323 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 16626290 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:25:07 0,0 €
13 152 REY,AITOR ESP19930724 44687155 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:25:07 0,0 €
14 247 ROSON,JAIME ESP19930113 71031911 SUB23 CAJA RURAL 02:25:07 0,0 €
15 255 RUBIO,JESUS ALBERT ESP19920125 70588949 SUB23 CAJA RURAL 02:25:07 0,0 €
16 174 ASTALS,CRISTIAN ESP19920913 47173768 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:25:19 0,0 €
17 193 PASTOR,VICENTE ESP19911214 43188935 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:25:23 0,0 €
18 280 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:25:23 0,0 €
19 105 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:25:23 0,0 €
20 108 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:25:23 0,0 €
21 210 CIVERA,David ESP19940727 22589994 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:25:23 0,0 €
22 267 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:25:23 0,0 €
23 158 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:25:23 0,0 €
24 146 GALARRETA,DAVID ESP19930702 72171220 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:25:23 0,0 €
25 260 MARTINEZ,RUBEN ESP19910223 77577732 SUB23 CAJA RURAL 02:25:23 0,0 €
26 276 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:25:23 0,0 €
27 140 ABELLAN,MIGUEL ESP19910220 05325514 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:25:23 0,0 €
28 248 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL 02:25:23 0,0 €
29 220 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 SUB23 DEBABARRENA 02:25:23 0,0 €
30 143 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:25:29 0,0 €
31 317 USABEL,PAUL ESP19910217 44341821 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:25:29 0,0 €
32 322 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 16638440 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:28:28 0,0 €
33 222 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 02:28:28 0,0 €
34 124 RAMIREZ,SANTIAGO ESP19910504 54123308 SUB23 LIZARTE 02:29:25 0,0 €
35 132 SOLER,Marc ESP19931122 47840773 SUB23 LIZARTE 02:29:25 0,0 €
36 392 TAMAYO,Juan Jose ESP19940418 53628427 SUB23 L´ESPRINT 02:29:25 0,0 €
37 223 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 DEBABARRENA 02:29:25 0,0 €
38 121 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 02:29:25 0,0 €
39 111 PAGOLA,EÑAUT ESP19920606 72542983 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:29:25 0,0 €
40 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ ESP19930412 35488162 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:30:20 0,0 €
41 149 AYUSO,BERNARDO ESP19930324 21140970 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:31:56 0,0 €
42 212 MARTINEZ,JUAN JOSE ESP19940502 23307921 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:31:56 0,0 €
43 188 RIEROLA,SERGI ESP19920322 47848286 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:31:56 0,0 €
44 50 PASCUAL,Francesc ESP19930112 48680642 SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:31:56 0,0 €
45 396 GUTIERREZ,ANGEL ESP19920704 45573529 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:31:56 0,0 €
46 131 YUNTA,ALBERTO ESP19930908 50475056 SUB23 LIZARTE 02:31:56 0,0 €
47 160 GARCIA,JAVIER ESP19941119 77008899 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:31:56 0,0 €
48 197 ALVAREZ,DENISS ESP19930624 72406895 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:31:56 0,0 €
49 288 ARRANZ,UNAI ESP19930922 71952934 SUB23 TELCO´M 02:31:56 0,0 €
50 397 UNSION,IVAN ESP19921130 45574122 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:31:56 0,0 €
51 236 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:31:56 0,0 €
52 362 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 613 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:31:56 0,0 €
53 234 SANTAMARIA,ALAIN ESP19930405 72799643 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:31:56 0,0 €
54 321 MASCARO,SEBASTIAN ESP19910516 41536750 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:31:56 0,0 €
55 233 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:31:56 0,0 €
56 338 VEGAS LOPEZ,XABIER ESP19940817 44690424 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:31:56 0,0 €
57 320 GARCIA,ALEX ESP19920524 16092338 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:31:56 0,0 €
58 133 CAYUELA,MARC ESP19931120 47930873 SUB23 LIZARTE 02:31:56 0,0 €
59 221 PEÑAGARIKANO,XABIER ESP19931020 72528680 SUB23 DEBABARRENA 02:31:56 0,0 €
60 112 TXOPERENA,BEÑAT ESP19911208 44561911 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:31:56 0,0 €
61 189 RUBIO,MIKEL ESP19921016 73120662 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:31:56 0,0 €
62 106 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:31:56 0,0 €
63 391 CORRAL,Eneko ESP19921031 16096021 SUB23 LOIUMAT-IRRINTZI 02:31:56 0,0 €
64 252 HERNANDEZ,DIEGO ESP19930702 51473156 SUB23 CAJA RURAL 02:31:56 0,0 €
65 263 JUST,ALBERTO ESP19911027 73017462 SUB23 CAJA RURAL 02:31:56 0,0 €
66 159 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:31:56 0,0 €
67 257 INSAUSTI,ION ANDER ESP19921213 72540858 SUB23 CAJA RURAL 02:31:56 0,0 €
68 385 MIRALLES,JOSEP ESP19941213 43465179 SUB23 LAS MESTAS E.C. 02:32:00 0,0 €
69 126 MARTINEZ,RAUL ESP19911109 78758767 SUB23 LIZARTE 02:32:00 0,0 €
70 249 AMORES,JULIO ALBERT ESP19930314 74013835 SUB23 CAJA RURAL 02:32:10 0,0 €
Corredores clasificados : 70
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 07:14:36 0,0 €
2 BAQUE-CAMPOS-TEAM 07:14:46 0,0 €
3 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 07:15:09 0,0 €
4 SEGUROS BILBAO 07:15:37 0,0 €
5 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 07:16:09 0,0 €
6 LIZARTE 07:18:59 0,0 €
7 GIPUZKOA-EKI SPORT 07:20:11 0,0 €
8 IBAIGANE OPEL 07:20:50 0,0 €
9 NATURGAS ENERGIA 07:21:30 0,0 €
10 DEBABARRENA 07:23:16 0,0 €
11 KOPLAD-UNI 2 07:29:15 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. UNAI,MEZO ASKARGORTA Licencia nº : 45664843.
D. JUAN LUIS,ATXA ZUBIARREMEN Licencia nº : 15341699.
D. UNAI,DE MIGUEL FERNANDEZ Licencia nº : 72479078.
D. ARITZ, LLINARES NANCLARES Licencia nº : 44974072
D. UNAI,COBO PEREZ Licencia nº : 45666167.
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )