Título de la carrera LX CIRCUITO AIALA – CPTO. DE ALAVA
Data/Fecha de celebración: 10/08/2013 Antolakuntza/Organiza: F.A.C.- C.C. AMURRIO
Distanzia/Distancia : 122 Kms - Batez/Promedio : 42.84 Kms/h Inscritos: 171.
----------------------------------------------------------------------------------------
1 23 TOLOSA, Sebastian ELITE SELECCION ARGENTINA 02:50:53
2 21 GOMEZ, VICTOR GABRI ELITE SELECCION ARGENTINA 02:50:53 mt.
3 145 RODRIGUEZ, SERGIO SUB23 SEGUROS BILBAO 02:50:53 mt.
4 276 OLABERRIA, PELLO SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:50:53 mt.
5 151 DIAZ, IMANOL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:50:53 mt.
6 351 GOMEZ, EDER ELITE HOSTAL LATORRE 02:50:53 mt.
7 216 HERNANDEZ, MIKEL ELITE DEBABARRENA 02:50:53 mt.
8 107 IRIARTE, ION SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:50:53 mt.
9 168 SANCHEZ, ANGEL LORENZ SUB23 IBAIGANE OPEL 02:50:53 mt.
10 242 CHETOUT, LOÏC SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:50:53 mt.
11 115 FERNANDEZ, HIGINIO ELITE LIZARTE 02:50:53 mt.
12 109 MITXELENA, JULEN ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:50:53 mt.
13 127 LAFUENTE, IMANOL SUB23 LIZARTE 02:50:53 mt.
14 7 SOTO, Antonio jesus SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 02:50:53 mt.
15 344 ABASOLO, BORJA ELITE DEBABARRENA 02:50:53 mt.
16 195 MESA, JUAN MARTIN SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAK 02:50:53 mt.
17 210 CIVERA, David SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:50:53 mt.
18 152 REY, AITOR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:50:53 mt.
19 312 MARTINEZ, FRANCISCO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:50:53 mt.
20 347 GARCIA, ENEKO ELITE CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 02:50:53 mt.
21 245 CARBONELL, ISAAC SUB23 CAJA RURAL 02:50:53 mt.
22 192 ZABALA, JOSU SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAK 02:50:53 mt.
23 10 LOPEZ-COZAR, Juan Antonio SUB23 CAJAMAR 02:50:53 mt.
24 114 GUTIERREZ, MARIO ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:50:53 mt.
25 108 LIZARRALDE, ENEKO SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:50:53 mt.
26 329 ESKIBEL, IKER SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU E 02:50:53 mt.
27 161 GONZALEZ, ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL 02:50:53 mt.
28 316 CRUZ, PABLO CESAR SUB23 HOSTAL LATORRE 02:50:53 mt.
29 13 SARDA, Javier ELITE CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 02:50:53 mt.
30 64 PASCUAL, Francesc SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I 02:50:53 mt.
31 1 ORTEGA, Jose ignacio SUB23 CONCELLO DO PORRIÑO 02:50:53 mt.
32 278 PLAZAOLA, PATXI ELITE IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:50:53 mt.
33 3 LESTIDO, Martin SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 02:50:53 mt.
34 102 DABOZ, IBAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:50:53 mt.
35 110 ODRIOZOLA, ION SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:50:53 mt.
36 19 LEZICA, Facundo SUB23 SELECCION ARGENTINA 02:50:53 mt.
37 361 SIVORI, Ariel SUB23 SELECCION ARGENTINA 02:50:53 mt.
38 328 ARANBURU, ALEX SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU E 02:50:53 mt.
39 111 PAGOLA, EÑAUT SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:50:53 mt.
40 170 HASSAN, Robert SUB23 IBAIGANE OPEL 02:50:53 mt.
41 166 PLAGARO, CRISTIAN SUB23 IBAIGANE OPEL 02:50:53 mt.
42 606 RUIZ DE LARRINAGA, JA ELITE LIZARTE 02:50:53 mt.
43 374 LASTRA, Jonathan SUB23 GRUPO HIRUMET TALDEA 02:50:53 mt.
44 608 MURGOITIO, EGOITZ ELITE GRUPO HIRUMET TALDEA 02:50:53 mt.
45 106 INTZIARTE, UNAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:50:53 mt.
46 375 CRUZ, Adderlyn Felix SUB23 AIALA S.C. 02:50:53 mt.
47 186 LOPEZ, JOHNNATAN ELITE REYNO DE NAVARRA-WRC-MAK 02:50:53 mt.
48 222 ETXABE, BEÑAT SUB23 DEBABARRENA 02:50:53 mt.
49 149 AYUSO, BERNARDO SUB23 SEGUROS BILBAO 02:50:53 mt.
50 158 BARRENETXEA, ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL 02:50:53 mt.
51 171 VALDESPINO, EDDY SUB23 IBAIGANE OPEL 02:50:53 mt.
52 255 RUBIO, JESUS ALBERT SUB23 CAJA RURAL 02:50:53 mt.
53 274 IZAGIRRE, JULEN SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:50:53 mt.
54 604 MAEZTU, Asier ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:50:53 mt.
55 120 PEDRERO, ANTONIO SUB23 LIZARTE 02:50:53 mt.
56 603 ELORRIAGA, UNAI ELITE EUSTRAK 02:50:53 mt.
57 280 ROMERO, IGOR SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:50:53 mt.
58 160 GARCIA, JAVIER SUB23 IBAIGANE OPEL 02:50:53 mt.
59 239 FONT, BERNAT SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:51:35 42 seg.
60 231 COMINS, PABLO SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:51:35 42 seg.
61 103 DEL BARRIO, JOSEBA ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:51:56 1:03 min.
62 240 GONZALEZ DE, OSCAR SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:52:07 1:14 min.
63 118 GONZALEZ, AITOR ELITE LIZARTE 02:52:44 1:51 min.
64 156 BOSCH, RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:17 2:24 min.
65 11 JURADO, MARCOS SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:17 2:24 min.
66 167 PORTILLO, XABIER SUB23 IBAIGANE OPEL 02:53:27 2:34 min.
67 335 MENDIKUTE, UNAI ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU E 02:53:27 2:34 min.
68 169 URKIJO, LANDER SUB23 IBAIGANE OPEL 02:53:27 2:34 min.
69 14 AMENABAR, Unai ELITE FULLGAS.ORG-GIPUZKOA 02:53:27 2:34 min.
70 302 LARREA, IGNACIO ELITE HOSTAL LATORRE 02:53:27 2:34 min.
71 307 BALAGUER, JULIÁN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:53:27 2:34 min.
72 212 MARTINEZ, JUAN JOSE SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:53:27 2:34 min.
73 354 MONTILLA, JAVIER ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z 02:53:27 2:34 min.
74 305 YEBRA, IVAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:53:27 2:34 min.
75 162 KAREAGA, JON MIKEL SUB23 IBAIGANE OPEL 02:53:27 2:34 min.
76 12 MUÑOZ, Marc SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:53:27 2:34 min.
77 269 ELUSTONDO, ARITZ SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:53:27 2:34 min.
78 207 LLAGUNO, ARITZ SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:53:27 2:34 min.
79 20 SARRACHINE, Ariel SUB23 SELECCION ARGENTINA 02:53:27 2:34 min.
80 331 MANTECON, ENDIKA ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU E 02:53:27 2:34 min.
81 275 LASKURAIN, MARKEL SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:53:27 2:34 min.
82 252 HERNANDEZ, DIEGO SUB23 CAJA RURAL 02:53:27 2:34 min.
83 5 SAN SEBASTIAN, Irene F-ELI BIZKAIA DURANGO 02:53:27 2:34 min.
84 306 PRIETO, FRANCISCO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:53:27 2:34 min.
85 175 AYALA, CESAR OCTAVI SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAK 02:53:27 2:34 min.
86 367 BARBA, ISMAEL FELIX SUB23 ENBICI GRUPO SALVAJE 02:53:27 2:34 min.
87 104 EIZAGIRRE, JON SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:53:27 2:34 min.
88 247 ROSON, JAIME SUB23 CAJA RURAL 02:53:27 2:34 min.
89 248 UNANUE, ASIER SUB23 CAJA RURAL 02:53:27 2:34 min.
90 221 PEÑAGARIKANO, XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:53:27 2:34 min.
91 181 ELBUSTO, MIKEL ELITE REYNO DE NAVARRA-WRC-MAK 02:53:27 2:34 min.
92 143 UNZUETA, ALEXANDER SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:27 2:34 min.
93 159 CORTES, UNAI S UB23 IBAIGANE OPEL 02:53:27 2:34 min.
94 237 SAEZ DE, EDER SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:53:27 2:34 min.
95 230 ESTEVEZ, IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:53:27 2:34 min.
96 228 GONZALEZ, ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:53:27 2:34 min.
97 144 UDONDO, GOTZON SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:27 2:34 min.
98 157 RAMIREZ, ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:27 2:34 min.
99 146 GALARRETA, DAVID SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:27 2:34 min.
100 373 IRIZAR, SEBASTIAN SUB23 DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:53:27 2:34 min.
101 137 GOMEZ, JULIAN SUB23 LIZARTE 02:53:27 2:34 min.
102 376 SELMAN, Moises SUB23 AIALA S.C. 02:53:27 2:34 min.
103 128 ARMENDARIZ, JON SUB23 LIZARTE 02:53:27 2:34 min.
104 133 CAYUELA, MARC SUB23 LIZARTE 02:53:27 2:34 min.
105 225 BERGARA, JOKIN SUB23 DEBABARRENA 02:55:05 4:12 min.
106 233 SANCHEZ, OIER SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:55:05 4:12 min.
107 232 MARTIN, FCO. JAVIER SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:55:05 4:12 min.
108 200 JIMENEZ, Asier SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:55:05 4:12 min.
109 236 MORALES, AITOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:55:05 4:12 min.
110 189 RUBIO, MIKEL SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAK 02:55:05 4:12 min.
111 61 ROMERO, Edgar SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I 02:55:05 4:12 min.
112 65 TAMAYO, Juan jose SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I 02:55:05 4:12 min.
113 249 AMORES, JULIO ALBERT SUB23 CAJA RURAL 02:55:05 4:12 min.
114 358 LOYARTE, AITOR SUB23 TOLOSA KIROL MEDIKUNTZA 02:55:40 4:47 min.
115 341 AMUNARRIZ, INAXIO SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU 02:56:34 5:41 min.
116 224 GALLASTEGI, XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:56:34 5:41 min.
117 205 RUIZ DE, IKER SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:56:34 5:41 min.
118 244 SOTO, VICTOR RAMON SUB23 CAJA RURAL 02:56:34 5:41 min.
119 203 COTILLAS, DAVID SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:56:34 5:41 min.
120 243 BAUDRON, KARL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:56:34 5:41 min.
121 165 OLMEDA, ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL 02:56:34 5:41 min.
122 291 GARCIA, CARLOS SUB23 TELCO´M 02:56:34 5:41 min.
123 333 TABOADA, ASIER SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU 02:56:54 6:01 min.
124 16 GADAY, Julian Paulo ELITE SELECCION ARGENTINA 02:56:54 6:01 min.
125 113 UMEREZ, AITOR SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:58:14 7:21 min.
126 271 GANDARIAS, ASIER SUB23 CAJA RURAL 02:58:30 7:37 min.
127 130 BRIEBA, FERMIN SUB23 LIZARTE 02:58:30 7:37 min.
128 197 ALVAREZ, DENISS SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:58:30 7:37 min.
129 198 SASIAIN, ARITZ SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:58:30 7:37 min.
130 121 PLAZAOLA, ANDER SUB23 LIZARTE 03:02:49 11:56 min.
131 18 FERNANDEZ, Emiliano J ELITE SELECCION ARGENTINA 03:02:59 12:06 min.
132 15 AGOSTINI, Mauro Andre ELITE SELECCION ARGENTINA 03:02:59 12:06 min.
133 17 GADAY, Lucas Manuel SUB23 SELECCION ARGENTINA 03:02:59 12:06 min.
134 304 MILLAS, JORGE SUB23 HOSTAL LATORRE 03:02:59 12:06 min.
TALDEKAKO SAILKEPENA/CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 SEGUROS BILBAO 08:32:39
2 SELECCION ARGENTINA 08:32:39 a mt.
3 GIPUZKOA-EKI SPORT 08:32:39 a mt.
4 HOSTAL LATORRE 08:32:39 a mt.
5 LIZARTE 08:32:39 a mt.
6 DEBABARRENA 08:32:39 a mt.
7 IBAIGANE OPEL 08:32:39 a mt.
8 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 08:32:39 a mt.
9 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 08:32:39 a mt.
10 NATURGAS ENERGIA 08:33:21 a 42
11 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 08:35:13 a 2:34
12 CAJA RURAL 08:35:13 a 2:34
13 KOPLAD-UNI 2 08:37:47 a 5:08
14 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 08:41:03 a 8:24
MENDI SAILKAPENA/CLASIFICACIÓN DE LA MONTAÑA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 17 GADAY, Lucas Manuel SUB23 SELECCION ARGENTINA 6 Pts
2 608 MURGOITIO, EGOITZ ELITE GRUPO HIRUMET TALDEA 2 Pts
3 171 VALDESPINO, EDDY SUB23 IBAIGANE OPEL 2 Pts
4 252 HERNANDEZ, DIEGO SUB23 CAJA RURAL 2 Pts
5 109 MITXELENA, JULEN ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 1 Pts
6 230 ESTEVEZ, IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 1 Pts
SAILKAPENA/CLASIFICACIÓN : CAMPEONATO DE ALAVA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 152 REY, AITOR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:50:53 mt.
2 606 RUIZ DE LARRINAGA, JA ELITE LIZARTE 02:50:53 mt.
3 162 KAREAGA, JON MIKEL SUB23 IBAIGANE OPEL 02:53:27 2:34 min.
4 237 SAEZ DE, EDER SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:53:27 2:34 min.
5 230 ESTEVEZ, IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:53:27 2:34 min.
6 228 GONZALEZ, ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:53:27 2:34 min.
7 232 MARTIN, FCO. JAVIER SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:55:05 4:12 min.
8 236 MORALES, AITOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:55:05 4:12 min.
9 205 RUIZ DE, IKER SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:56:34 5:41 min.
10 203 COTILLAS, DAVID SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:56:34 5:41 min.
Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)