UDAKO KRITERIUMa
Sailkapena/Clasificación :
LXII CIRCUITO AIALA
Leku / Lugar : AMURRIO
Data/Fecha : 15/08/15
Klase / Clase : UK-TEUS / CRITERIUM DE VERANO-TORNEO EUSKALDUN
Distantzia/Distancia : 123 Kms - Batez/Promedio : 42.75 Kms/h.
Sail Dor Izena Mail. Talde Denbora Tartea
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 276 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:52:37
2 269 ARISTI,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:52:37 mt.
3 275 IRISARRI,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:52:37 mt.
4 348 BALLESTEROS,MIGUEL A SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:52:37 mt.
5 192 ZURITA,FRANCESC ELITE INFISPORT 02:52:37 mt.
6 114 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:52:37 mt.
7 194 MENDIKUTE,UNAI ELITE INFISPORT 02:52:37 mt.
8 156 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:52:37 mt.
9 79 DIAZ,JOSE MANUEL SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 02:52:37 mt.
10 185 ALTUR,MARCOS SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:52:37 mt.
11 181 LASTRA,JONATHAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:52:37 mt.
12 84 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 DIPUTACION DE LEON - ARTE 02:52:37 mt.
13 81 MARTIN,SERGIO ROMAN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 02:52:37 mt.
14 174 CIVERA,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:52:37 mt.
15 149 GOIKOETXEA,PEIO ELITE AMPO 02:52:37 mt.
16 342 OLABERRIA,PELLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:52:37 mt.
17 298 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:52:37 mt.
18 279 ITURRIA,MIKEL ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:52:37 mt.
19 141 MATEOS,ANDONI SUB23 AMPO 02:52:37 mt.
20 341 NORIEGA,DIEGO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:52:37 mt.
21 101 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 PARKING GELTOKIA 02:52:37 mt.
22 280 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:52:37 mt.
23 347 PEREZ,FRANCISCO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:52:37 mt.
24 151 GONZALEZ,AITOR ELITE AMPO 02:52:37 mt.
25 340 MAS,ENRIC SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:52:37 mt.
26 406 ATSHBA,GETACHEW Y. ELITE ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:52:37 mt.
27 408 BURU,TEMESGEM M. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:52:37 mt.
28 117 PASTALLE,XAVIER SUB23 SEGUROS BILBAO 02:52:37 mt.
29 17 BARCELO,FERNANDO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:52:37 mt.
30 249 MARQUEZ,RAFAEL ELITE LIZARTE 02:52:37 mt.
31 70 HERRANZ,GONZALO SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA 02:52:37 mt.
32 66 NESSET,SIGURD ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE 02:52:37 mt.
33 208 TIRILONTE,DIEGO SUB23 INFISPORT 02:52:37 mt.
34 284 SAN SEBASTIAN,XABIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:52:37 mt.
35 178 UCHA,JACOBO SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:52:37 mt.
36 282 PLAZAOLA,ANDER ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:53:11 34 seg.
37 283 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:53:16 39 seg.
38 375 PRADO,SERGIO SUB23 AUTRONIC-C.C. VIGUES 02:53:44 1:07 min.
39 395 MONTILLA,JAVIER ELITE ZONA BIKE 02:53:44 1:07 min.
40 307 IZAGIRRE,JULEN SUB23 DEBABARRENA 02:53:44 1:07 min.
41 134 ALONSO,ANDER SUB23 AMPO 02:53:44 1:07 min.
42 413 BARBA,ISMAEL FELIX ELITE BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 02:53:44 1:07 min.
43 74 GARCIA,JUAN MANUEL SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:53:44 1:07 min.
44 614 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE LIZARTE 02:53:44 1:07 min.
45 335 ROJO,MARCOS SUB23 LIZARTE 02:53:44 1:07 min.
46 337 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 02:53:44 1:07 min.
47 133 RYABKIN,ALEKSEY SUB23 INFISPORT 02:53:44 1:07 min.
48 163 LLACER,EDUARDO SUB23 TELCO´M GIMEX 02:53:44 1:07 min.
49 100 GURUTZEALDE,IKER SUB23 PARKING GELTOKIA 02:53:44 1:07 min.
50 86 GOZALBEZ,IÑAKI ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE 02:53:44 1:07 min.
51 350 SEVILLA,DIEGO PABLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:53:59 1:22 min.
52 136 CONTRERAS,XABIER SUB23 AMPO 02:54:03 1:26 min.
53 169 UNANUE,ASIER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:54:03 1:26 min.
54 396 IBARGUREN,ANTTON ELITE INFISPORT 02:54:08 1:31 min.
55 137 GANDARIAS,ASIER SUB23 AMPO 02:54:11 1:34 min.
56 207 RODRIGUEZ,SERGIO ELITE INFISPORT 02:54:11 1:34 min.
57 332 DE LA FUENTE,MARKEL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:54:11 1:34 min.
58 62 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 CONTROLPACK 02:54:29 1:52 min.
59 85 PEREZ,PABLO ALBERT ELITE RIMO-CONSTRUCCIONES PAULI 02:54:48 2:11 min.
60 73 COSTALES,ENOL SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:55:03 2:26 min.
61 109 PALACIO,ENAITZ SUB23 PARKING GELTOKIA 02:55:03 2:26 min.
62 296 LOPEZ,LANDER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:55:03 2:26 min.
63 128 CORTES,JEYSON MANUEL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:55:03 2:26 min.
64 31 SOLDEVILA,ANDREU SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 02:55:03 2:26 min.
65 618 MENDIJUR,ALAIN ELITE BIZIKLETA.COM 02:55:03 2:26 min.
66 180 RUBIO,JESUS ALBERTO ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:52:37 mt.
67 219 LASARTE,IÑIGO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:55:11 2:34 min.
68 213 ELOSEGI,ENEKO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:55:11 2:34 min.
69 56 COLLDECARRE,TOMAS SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 02:55:11 2:34 min.
70 233 PLAZAOLA,PATXI ELITE HOSTAL LATORRE 02:55:11 2:34 min.
71 164 BENGOETXEA,XABIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:55:11 2:34 min.
72 224 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE 02:55:11 2:34 min.
73 80 CRESPO,RUBEN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 02:55:11 2:34 min.
74 314 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 DEBABARRENA 02:55:11 2:34 min.
75 327 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 DEMO BIKE 02:55:11 2:34 min.
76 245 EZKIETA,BEÑAT SUB23 LIZARTE 02:55:11 2:34 min.
77 291 RUIZ,GORKA SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:55:11 2:34 min.
78 377 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:55:11 2:34 min.
79 75 RAYA,ORIOL SUB23 CONTROLPACK 02:55:11 2:34 min.
80 196 MORALES,AITOR SUB23 INFISPORT 02:55:11 2:34 min.
81 153 ALTUNA,ERIK ELITE TELCO´M GIMEX 02:55:11 2:34 min.
82 104 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 02:55:11 2:34 min.
83 148 GONZALEZ,ALAIN ELITE AMPO 02:55:11 2:34 min.
84 87 ITURRALDE,MARC ELITE ESTEVE GRUP ESPORTIU 02:55:11 2:34 min.
85 34 COLOMER,GERARD ELITE TONA BIKES 02:55:11 2:34 min.
86 64 MARTIN,CARLOS SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 02:55:11 2:34 min.
87 67 LOPEZ,ANDRES SUB23 AUTRONIC-C.C. VIGUES 02:55:40 3:03 min.
88 271 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:55:44 3:07 min.
89 270 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:55:44 3:07 min.
90 106 ZABALETA,AITOR SUB23 PARKING GELTOKIA 02:55:44 3:07 min.
91 345 DE PABLOS,DAVID SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:55:44 3:07 min.
92 126 SUREDA,JAUME SUB23 SEGUROS BILBAO 02:55:44 3:07 min.
93 65 GIL,JAVIER SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 02:55:44 3:07 min.
94 198 REY,AITOR SUB23 INFISPORT 02:56:00 3:23 min.
95 111 JURADO,MARCOS ELITE SEGUROS BILBAO 02:56:26 3:49 min.
96 328 URKIOLA,OSKAR SUB23 DEMO BIKE 02:56:26 3:49 min.
97 76 ULLOA,ALEX SUB23 BIFUT CD 02:56:37 4:00 min.
98 214 PELAEZ,JOAN SEBASTIA SUB23 HOSTAL LATORRE 02:57:09 4:32 min.
99 353 FUENTES,ANGEL SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:57:17 4:40 min.
100 172 RODRIGUEZ,CRISTIAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:57:24 4:47 min.
101 186 INDURAIN,MIGUEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:57:24 4:47 min.
102 407 GIDAY,KIBROM H. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:57:40 5:03 min.
103 373 ARRUTI,IGOR SUB23 ORDIZIAKO TX. ELK. 02:57:40 5:03 min.
104 72 NEHME,JOSE ELITE PIZZERIA ESPAÑOLA 02:58:00 5:23 min.
105 374 GONZALO,ABEL SUB23 HOSTAL LATORRE 02:58:00 5:23 min.
106 215 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:58:00 5:23 min.
107 154 LOPEZ,RUBEN ELITE TELCO´M GIMEX 02:58:00 5:23 min.
108 115 SAINZ,ADRIAN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:58:00 5:23 min.
109 103 UNANUE,JON ANDER SUB23 PARKING GELTOKIA 02:58:00 5:23 min.
110 313 ROJO,URKI SUB23 DEBABARRENA 02:58:00 5:23 min.
111 158 GOMEZ,BENJAMIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:58:00 5:23 min.
112 155 OJEDA,IÑIGO ELITE TELCO´M GIMEX 02:58:00 5:23 min.
113 121 GIL,NOEL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:58:00 5:23 min.
114 290 ANDRES,GONZALO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:58:00 5:23 min.
115 301 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:58:00 5:23 min.
116 409 ECKMANN,ROBIN ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:58:00 5:23 min.
117 253 ORMAZABAL,ASIER SUB23 LIZARTE 02:58:43 6:06 min.
118 405 BIRU,GOYTOM M. ELITE ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:58:43 6:06 min.
119 404 HAILU,HAILEMELEKOT W SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 03:00:04 7:27 min.
120 68 ZAMANILLO,IGNACIO SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA 03:00:20 7:43 min.
121 28 GOMEZ,DAVID SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 03:00:25 7:48 min.
122 43 VIZCAINO,GUILLEM SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 03:00:28 7:51 min.
123 294 AMARIKA,JULEN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:00:28 7:51 min.
124 310 ZABALA,PABLO SUB23 DEBABARRENA 03:00:28 7:51 min.
125 260 URIARTE,ALEXANDER SUB23 MAESTRE AMURRIO 03:00:28 7:51 min.
126 352 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 03:00:50 8:13 min.
127 338 LINARES,OSCAR SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 03:00:50 8:13 min.
128 143 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 03:00:58 8:21 min.
129 144 OLAZIREGI,AITOR SUB23 AMPO 03:00:58 8:21 min.
130 61 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 CONTROLPACK 03:00:58 8:21 min.
131 123 OCHOA,JAVIER SUB23 SEGUROS BILBAO 03:00:58 8:21 min.
132 125 CASASNOVAS,PERE SUB23 SEGUROS BILBAO 03:00:58 8:21 min.
133 107 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 PARKING GELTOKIA 03:02:12 9:35 min.
134 102 BAGUES,URTZI SUB23 PARKING GELTOKIA 03:02:12 9:35 min.
135 112 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 03:02:12 9:35 min.
136 390 GONZALEZ,DANIEL ELITE BIZIKLETA.COM 03:02:12 9:35 min.
137 120 OLMEDA,ANDER SUB23 SEGUROS BILBAO 03:02:12 9:35 min.
138 247 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LIZARTE 03:02:12 9:35 min.
139 261 MARQUINEZ,DANIEL SUB23 MAESTRE AMURRIO 03:02:12 9:35 min.
140 138 IRIZAR,MIKEL SUB23 AMPO 03:02:12 9:35 min.
141 309 MARTINEZ,IMANOL SUB23 DEBABARRENA 03:02:12 9:35 min.
142 266 SASIAIN,ARITZ SUB23 MAESTRE AMURRIO 03:02:12 9:35 min.
143 274 DOMINGUEZ,YERAY SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:02:12 9:35 min.
144 195 COTILLAS,DAVID SUB23 INFISPORT 03:02:12 9:35 min.
145 200 ORTEGO DE,ARMANDO ELITE INFISPORT 03:02:12 9:35 min.
146 303 GALLASTEGI,XABIER SUB23 DEBABARRENA 03:02:12 9:35 min.
147 344 CASILLAS,DAVID SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 03:02:12 9:35 min.
148 59 USAMENTIAGA,VICTOR SUB23 DAESSA SPORT 03:02:12 9:35 min.
149 385 MAYOZ,GAIZKA SUB23 ANDOAINGO TX. ESKOLA 03:02:12 9:35 min.
150 369 PLAZA,MIKEL SUB23 LAGUNTASUNA C.C. 03:02:12 9:35 min.
151 40 DONIGA,OT SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 03:02:12 9:35 min.
152 88 HIDALGO,DAVID ELITE KUSKUMENDI MTB C.D. 03:02:12 9:35 min.
Oinkari sailkapena/Corredores Clasificados : : 152
Taldekako sailkapena/Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:37:51
2 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:37:51 a mt.
3 SPECIALIZED-FUNDACION CON 08:37:51 a mt.
4 INFISPORT 08:37:51 a mt.
5 AMPO 08:37:51 a mt.
6 SEGUROS BILBAO 08:39:25 a 1:34
7 LIZARTE 08:40:05 a 2:14
8 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 08:40:25 a 2:34
9 PARKING GELTOKIA 08:41:24 a 3:33
10 TELCO´M GIMEX 08:41:32 a 3:41
11 WOLFBIKE-METAL LUBE 08:41:32 a 3:41
12 BAQUE CAMPOS TEAM 08:42:51 a 5:00
13 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 08:42:54 a 5:03
14 ESTEVE GRUP ESPORTIU 08:45:25 a 7:34
15 HOSTAL LATORRE 08:45:33 a 7:42
16 CONTROLPACK 08:46:17 a 8:26
17 DEBABARRENA 08:46:55 a 9:04
18 PIZZERIA ESPAÑOLA 08:50:57 a 13:06
19 MAESTRE AMURRIO 09:04:52 a 27:01
Mendi sailkapena/Clasificación del Premio de la Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 121 GIL,NOEL SUB23 SEGUROS BILBAO 6 Pts
2 276 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 4 Pts
3 280 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 3 Pts
4 290 ANDRES,GONZALO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 3 Pts
5 344 CASILLAS,DAVID SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 3 Pts
6 169 UNANUE,ASIER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2 Pts
7 56 COLLDECARRE,TOMAS SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 2 Pts
8 148 GONZALEZ,ALAIN ELITE AMPO 2 Pts
9 61 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 CONTROLPACK 2 Pts
10 208 TIRILONTE,DIEGO SUB23 INFISPORT 1 Pts
11 153 ALTUNA,ERIK ELITE TELCO´M GIMEX 1 Pts
12 301 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 1 Pts
GENERAL III CRITERIUM DE VERANO 2015
Después de : 2 Etapa : LXII CIRCUITO AIALA
Fecha : 15/08/15
Distancia acumulada : 254 Kms - Promed : 41,64 Kms/hora.
Clasificación de : LA GENERAL
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 275 IRISARRI,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 06:06:00-000
2.- 348 BALLESTEROS,MIGUEL ANG SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 06:06:00-000 a
3.- 114 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 06:06:00-000 a
4.- 156 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 TELCO´M GIMEX 06:06:00-000 a
5.- 185 ALTUR,MARCOS SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 06:06:00-000 a
6.- 181 LASTRA,JONATHAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 06:06:00-000 a
7.- 79 DIAZ,JOSE MANUEL SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 06:06:00-000 a
8.- 149 GOIKOETXEA,PEIO ELITE AMPO 06:06:00-000 a
9.- 249 MARQUEZ,RAFAEL ELITE LIZARTE 06:06:00-000 a
10.- 279 ITURRIA,MIKEL ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 06:06:00-000 a
11.- 151 GONZALEZ,AITOR ELITE AMPO 06:06:00-000 a
12.- 408 BURU,TEMESGEM M. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 06:06:00-000 a
13.- 341 NORIEGA,DIEGO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 06:06:00-000 a
14.- 117 PASTALLE,XAVIER SUB23 SEGUROS BILBAO 06:06:00-000 a
15.- 340 MAS,ENRIC SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 06:06:00-000 a
16.- 66 NESSET,SIGURD ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE 06:06:00-000 a
17.- 81 MARTIN,SERGIO ROMAN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 06:06:17-000 a 17
18.- 282 PLAZAOLA,ANDER ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 06:06:34-000 a 34
19.- 347 PEREZ,FRANCISCO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 06:06:43-000 a 43
20.- 280 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 06:06:43-000 a 43
21.- 375 PRADO,SERGIO SUB23 AUTRONIC-C.C. VIGUES 06:07:07-000 a 1:07
22.- 86 GOZALBEZ,IÑAKI ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE 06:07:07-000 a 1:07
23.- 133 RYABKIN,ALEKSEY SUB23 INFISPORT 06:07:07-000 a 1:07
24.- 134 ALONSO,ANDER SUB23 AMPO 06:07:07-000 a 1:07
25.- 17 BARCELO,FERNANDO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 06:07:36-000 a 1:36
26.- 614 RUIZ DE LARRINAGA,JAVI ELITE LIZARTE 06:07:50-000 a 1:50
27.- 413 BARBA,ISMAEL FELIX ELITE BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 06:08:04-000 a 2:04
28.- 74 GARCIA,JUAN MANUEL SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 06:08:04-000 a 2:04
29.- 283 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 06:08:15-000 a 2:15
30.- 101 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 PARKING GELTOKIA 06:08:29-000 a 2:29
31.- 196 MORALES,AITOR SUB23 INFISPORT 06:08:34-000 a 2:34
32.- 163 LLACER,EDUARDO SUB23 TELCO´M GIMEX 06:08:43-000 a 2:43
33.- 126 SUREDA,JAUME SUB23 SEGUROS BILBAO 06:09:07-000 a 3:07
34.- 65 GIL,JAVIER SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 06:09:07-000 a 3:07
35.- 106 ZABALETA,AITOR SUB23 PARKING GELTOKIA 06:09:50-000 a 3:50
36.- 233 PLAZAOLA,PATXI ELITE HOSTAL LATORRE 06:09:52-000 a 3:52
37.- 153 ALTUNA,ERIK ELITE TELCO´M GIMEX 06:10:00-000 a 4:00
38.- 111 JURADO,MARCOS ELITE SEGUROS BILBAO 06:10:06-000 a 4:06
39.- 284 SAN SEBASTIAN,XABIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 06:10:11-000 a 4:11
40.- 396 IBARGUREN,ANTTON ELITE INFISPORT 06:10:23-000 a 4:23
41.- 31 SOLDEVILA,ANDREU SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 06:10:23-000 a 4:23
42.- 406 ATSHBA,GETACHEW Y. ELITE ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 06:10:37-000 a 4:37
43.- 178 UCHA,JACOBO SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 06:10:46-000 a 4:46
44.- 164 BENGOETXEA,XABIER SUB23 TELCO´M GIMEX 06:11:03-000 a 5:03
45.- 407 GIDAY,KIBROM H. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 06:11:20-000 a 5:20
46.- 155 OJEDA,IÑIGO ELITE TELCO´M GIMEX 06:11:23-000 a 5:23
47.- 353 FUENTES,ANGEL SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 06:11:23-000 a 5:23
48.- 290 ANDRES,GONZALO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 06:11:40-000 a 5:40
49.- 307 IZAGIRRE,JULEN SUB23 DEBABARRENA 06:12:41-000 a 6:41
50.- 342 OLABERRIA,PELLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 06:12:47-000 a 6:47
51.- 327 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 DEMO BIKE 06:13:09-000 a 7:09
52.- 404 HAILU,HAILEMELEKOT W. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 06:13:27-000 a 7:27
53.- 154 LOPEZ,RUBEN ELITE TELCO´M GIMEX 06:13:52-000 a 7:52
54.- 61 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 CONTROLPACK 06:14:21-000 a 8:21
55.- 80 CRESPO,RUBEN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 06:14:25-000 a 8:25
56.- 377 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 06:14:25-000 a 8:25
57.- 28 GOMEZ,DAVID SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 06:14:31-000 a 8:31
58.- 328 URKIOLA,OSKAR SUB23 DEMO BIKE 06:14:35-000 a 8:35
59.- 213 ELOSEGI,ENEKO SUB23 HOSTAL LATORRE 06:15:21-000 a 9:21
60.- 104 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 06:15:21-000 a 9:21
61.- 112 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 06:15:52-000 a 9:52
62.- 409 ECKMANN,ROBIN ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 06:16:03-000 a 10:03
63.- 405 BIRU,GOYTOM M. ELITE ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 06:16:17-000 a 10:17
64.- 102 BAGUES,URTZI SUB23 PARKING GELTOKIA 06:16:18-000 a 10:18
65.- 72 NEHME,JOSE ELITE PIZZERIA ESPAÑOLA 06:16:51-000 a 10:51
66.- 214 PELAEZ,JOAN SEBASTIAN SUB23 HOSTAL LATORRE 06:17:08-000 a 11:08
67.- 195 COTILLAS,DAVID SUB23 INFISPORT 06:17:11-000 a 11:11
68.- 344 CASILLAS,DAVID SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 06:17:11-000 a 11:11
69.- 200 ORTEGO DE,ARMANDO ELITE INFISPORT 06:17:11-000 a 11:11
70.- 103 UNANUE,JON ANDER SUB23 PARKING GELTOKIA 06:17:14-000 a 11:14
71.- 68 ZAMANILLO,IGNACIO SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA 06:17:19-000 a 11:19
72.- 107 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 PARKING GELTOKIA 06:18:04-000 a 12:04
73.- 120 OLMEDA,ANDER SUB23 SEGUROS BILBAO 06:18:04-000 a 12:04
74.- 338 LINARES,OSCAR SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 06:21:00-000 a 15:00
75.- 266 SASIAIN,ARITZ SUB23 MAESTRE AMURRIO 06:22:22-000 a 16:22
76.- 40 DONIGA,OT SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 06:22:22-000 a 16:22
Clasificación por equipos
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- FUNDACION EUSKADI-EDP 18:18:00
2.- CAJA RURAL-SEGUROS RGA 18:18:00 a mt.
3.- SPECIALIZED-FUNDACION CON 18:18:00 a mt.
4.- INFISPORT 18:18:00 a mt.
5.- AMPO 18:18:00 a mt.
6.- SEGUROS BILBAO 18:19:34 a 1:34
7.- WOLFBIKE-METAL LUBE 18:21:41 a 3:41
8.- BAQUE CAMPOS TEAM 18:23:00 a 5:00
9.- TELCO´M GIMEX 18:23:07 a 5:07
10.- ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 18:23:20 a 5:20
11.- LIZARTE 18:24:23 a 6:23
12.- PARKING GELTOKIA 18:25:28 a 7:28
13.- BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 18:26:42 a 8:42
14.- CONTROLPACK 18:27:09 a 9:09
15.- ESTEVE GRUP ESPORTIU 18:35:01 a 17:01
16.- HOSTAL LATORRE 18:37:12 a 19:12
17.- PIZZERIA ESPAÑOLA 18:41:36 a 23:36
Orden de coches para la siguiente etapa
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 .- FUNDACION EUSKADI-EDP
2 .- SPECIALIZED-FUNDACION CON
3 .- SEGUROS BILBAO
4 .- TELCO´M GIMEX
5 .- CAJA RURAL-SEGUROS RGA
6 .- BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR
7 .- AMPO
8 .- LIZARTE
9 .- ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA
10 .- WOLFBIKE-METAL LUBE
11 .- AUTRONIC-C.C. VIGUES
12 .- INFISPORT
13 .- BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T
14 .- CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE
15 .- PARKING GELTOKIA
16 .- HOSTAL LATORRE
17 .- ESTEVE GRUP ESPORTIU
18 .- BAQUE CAMPOS TEAM
19 .- DEBABARRENA
20 .- DEMO BIKE
21 .- CONTROLPACK
22 .- PIZZERIA ESPAÑOLA
23 .- MAESTRE AMURRIO
Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)
Eibar 1956, Tolosa 1959 eta 1960,
Ormaiztegi 1965, Ibarra 1968 eta
Aretxabaleta 1970