Clasificación : LXVII ANTZUOLA SARIA
Fecha : 08/07/12
Distancia : 130 Kms - Promed : 44.34 Kms/h. Inscritos: 158
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 208 INSAUSTI,ION ANDER SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:55:55
2 153 ARISTI,MIKEL SUB23 DEBABARRENA 02:55:55 mt.
3 239 FERNANDEZ,RUBEN SUB23 CAJA RURAL 02:55:55 mt.
4 276 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:55:55 mt.
5 25 CHAPPARO,Yeison SUB21 ALCALDIA DE TUNJA 02:55:55 mt.
6 268 LARRINAGA,JON SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:55:59 4 seg.
7 229 SALAS,IBAI SUB23 CAJA RURAL 02:55:59 4 seg.
8 269 ITURRIA,MIKEL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:55:59 4 seg.
9 209 INTZIARTE,UNAI SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:55:59 4 seg.
10 183 SÁNCHEZ,CRISTOBAL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:55:59 4 seg.
11 32 ALARCON,Antonio SUB21 ALCALDIA DE TUNJA 02:55:59 4 seg.
12 484 VILLALOBOS,ROMAN SUB23 KOPLAD-UNI2 02:55:59 4 seg.
13 147 GONZALEZ,AITOR SUB23 DEBABARRENA 02:55:59 4 seg.
14 238 DOMENE,RAMON SUB23 CAJA RURAL 02:55:59 4 seg.
15 184 ABELLAN,MIGUEL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:55:59 4 seg.
16 34 CABEZAS,Camilo SUB21 ALCALDIA DE TUNJA 02:55:59 4 seg.
17 36 MORTON,Lachlan SUB21 PORT MACQUAIRE 02:55:59 4 seg.
18 272 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:55:59 4 seg.
19 193 AMEZQUETA,JULEN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:55:59 4 seg.
20 381 RIENDA,GERARDO SUB23 CAFES BAQUE 02:55:59 4 seg.
21 226 HERNANDEZ,DARIO SUB23 CAJA RURAL 02:55:59 4 seg.
22 27 OCHOA,Diego SUB21 ALCALDIA DE TUNJA 02:55:59 4 seg.
23 231 DEL PINO,JESUS SUB23 CAJA RURAL 02:55:59 4 seg.
24 185 JURADO,MARCOS SUB23 SEGUROS BILBAO 02:56:18 23 seg.
25 26 GARCIA,Nestor SUB21 ALCALDIA DE TUNJA 02:56:18 23 seg.
26 247 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL 02:56:18 23 seg.
27 143 KLAVER,PIM SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:56:18 23 seg.
28 222 MOLINA,ANTONIO SUB23 CAJA RURAL 02:56:18 23 seg.
29 262 OJEDA,IÑIGO SUB23 KOPLAD-UNI2 02:56:18 23 seg.
30 356 COLLANTES,CRUZ SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:56:18 23 seg.
31 280 BAUDRON,KARL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:56:18 23 seg.
32 145 SIVORI,ARIEL ALEJAND SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:56:18 23 seg.
33 237 FERREIRA,RAFAEL SUB23 CAJA RURAL 02:56:52 57 seg.
34 204 DABOZ,IBAI SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:56:52 57 seg.
35 110 MARTINEZ DE,RAUL SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 02:56:52 57 seg.
36 240 GRIJALBA,FERNANDO SUB23 CAJA RURAL 02:56:52 57 seg.
37 321 SLIWA,ADRIAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:56:52 57 seg.
38 242 BARRENETXEA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL 02:56:52 57 seg.
39 24 MARTINEZ,JUAN JESUS SUB23 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA 02:56:52 57 seg.
40 352 GARCIA,ISMAEL SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:56:52 57 seg.
41 129 ALTUNA,ERIK SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:56:52 57 seg.
42 279 CHETOUT,LOIC SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:56:52 57 seg.
43 400 SANTAMARIA,SERGIO SUB23 KANPANZAR HARROBIA 02:56:52 57 seg.
44 322 TRACZ,KRZYSZTOF TO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:56:52 57 seg.
45 380 RIENDA,ALEJANDRO SUB23 CAFES BAQUE 02:56:52 57 seg.
46 323 MATROSOV,ALEXANDER SUB23 HOSTAL LATORRE 02:56:52 57 seg.
47 235 BENITO,MIGUEL ANGEL SUB23 CAJA RURAL 02:56:52 57 seg.
48 140 ANGULO,ANTONIO SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:56:52 57 seg.
49 212 IRIARTE,ION SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:56:52 57 seg.
50 379 AMEZQUETA,ANDER SUB23 BTT LIZARRA CLUB DEP CICL 02:56:52 57 seg.
51 232 VAN,JOHANN ABRAHAM SUB23 CAJA RURAL 02:56:52 57 seg.
52 119 CUERVO,DIEGO LEON SUB23 CAFES BAQUE 02:56:52 57 seg.
53 217 MURGIA,URTZI SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:57:03 1:08 min.
54 260 USABEL,PAUL SUB23 KOPLAD-UNI2 02:58:52 2:57 min.
55 189 UDONDO,GOTZON SUB23 SEGUROS BILBAO 02:58:52 2:57 min.
56 207 ELORZA,MIKEL SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:58:52 2:57 min.
57 200 DIAZ,IMANOL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:58:52 2:57 min.
58 218 ODRIOZOLA,ION SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:58:52 2:57 min.
59 527 JOHNSTONE,Taylor SUB21 IBAIGANE OPEL 02:58:52 2:57 min.
60 3 ORTEGA,JOSE IGNACIO SUB23 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA 02:58:52 2:57 min.
61 358 HERRERO DE,JESUS SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:58:52 2:57 min.
62 149 GOIKOETXEA,PEIO SUB23 DEBABARRENA 02:58:52 2:57 min.
63 277 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:58:52 2:57 min.
64 357 GONZALEZ,JOSE MANUEL SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:59:28 3:33 min.
65 395 FOURIE,JAMES SUB23 VELOFUTUR-ACI 02:59:37 3:42 min.
66 353 ALVAREZ,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:00:48 4:53 min.
67 270 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:00:48 4:53 min.
68 112 RUBIO,MIKEL SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 03:00:48 4:53 min.
69 292 MUÑOZ,PAOLA ANDREA F-ELI BIZKAIA-DURANGO 03:00:48 4:53 min.
70 359 MAIQUES,JULIO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:01:03 5:08 min.
71 35 RIOS,CristiaN SUB21 ALCALDIA DE TUNJA 03:01:03 5:08 min.
72 228 VALDESPINO,EDDY SUB23 CAJA RURAL 03:01:03 5:08 min.
73 306 GARCIA,ENEKO SUB23 GOPAR-IKOLAN LANALDI 03:01:03 5:08 min.
74 274 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:01:03 5:08 min.
75 266 RODRIGUEZ,MARIANO NO SUB23 KOPLAD-UNI2 03:01:03 5:08 min.
76 291 TEJADA,SERGIO SUB23 KANPANZAR HARROBIA 03:01:03 5:08 min.
77 248 KAREAGA,JON MIKEL SUB23 IBAIGANE OPEL 03:01:03 5:08 min.
78 273 SANCHEZ,OIER SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:01:03 5:08 min.
79 141 TRUEBA,ALVARO SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 03:01:22 5:27 min.
Corredores clasificados : 79
Clasificación de : FEMINAS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 292 MUÑOZ,PAOLA ANDREA F-ELI BIZKAIA-DURANGO 03:00:48 min.
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 NATURGAS ENERGIA 08:47:53
2 CAJA RURAL 08:47:53 a mt.
3 ALCALDIA DE TUNJA 08:47:53 a mt.
4 SEGUROS BILBAO 08:47:57 a 4
5 BIDELAN-KIROLGI 08:48:46 a 53
6 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 08:49:28 a 1:35
7 CAFES BAQUE 08:49:43 a 1:50
8 HOSTAL LATORRE 08:50:36 a 2:43
9 DEBABARRENA 08:50:46 a 2:53
10 KOPLAD-UNI2 08:51:09 a 3:16
11 IBAIGANE OPEL 08:52:02 a 4:09
12 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 08:52:02 a 4:09
Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 147 GONZALEZ,AITOR SUB23 DEBABARRENA 3 Pts