Nombre de la prueba : LXIV-ANTZUOLA SARIA
Fecha : 12/07/09 Clase : 1.12.4 Federación : F.V.C.
Club organizador : PEÑA AYASTUY Licencia : SS
Fuera de control : 0 Abandonos : 45 Inscritos : 111
Clasificados : 66 Kilometraje : 125,0 Media del ganador : 42,64 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 144 BILBAO LOPE,PELLO ESP19900225 45750327 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:55:53 180,0 €
2 250 IZA,IMANOL ESP19890828 44652148 SUB23 BRUESA 02:56:01 120,0 €
3 307 RUIZ,SERGIO ESP19890912 44344260 SUB23 DEBABARRENA 02:56:09 90,0 €
4 131 ZUAZUBIZCAR,ILLART ESP19900218 44341937 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:56:14 72,0 €
5 155 MARTIN,NOEL ESP19891120 6587472 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:56:31 66,0 €
6 118 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:56:31 60,0 €
7 247 BAGÜES,ARITZ ESP19890819 72511690 SUB23 BRUESA 02:56:31 48,0 €
8 347 BRAVO,GARIKOITZ ESP19890731 44333992 SUB23 CAJA RURAL 02:56:31 42,0 €
9 138 CABEDO,Victor ESP19890615 53383248 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:56:31 36,0 €
10 249 IBARGUREN,ANTTON ESP19890420 72496547 SUB23 BRUESA 02:56:31 30,0 €
11 153 LARRINAGA,JON ESP19901120 44689596 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:57:28 24,0 €
12 277 OCAMPOS,Aitor ESP19890604 277 SUB21 BELCA 02:57:28 24,0 €
13 266 DEL BARRIO,JOSEBA ESP19891005 44165907 SUB23 BELCA 02:57:28 24,0 €
14 344 VIDORRETA,JAVIER ESP19890616 78757555 SUB23 CAJA RURAL 02:57:28 24,0 €
15 212 COSIO,PABLO ESP19890130 72074825 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:57:28 24,0 €
16 407 GONZALEZ,ALBERTO ESP19891221 71887043 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:57:36 18,0 €
17 404 RIENDA,GERARDO ESP19900405 75167667 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:57:36 18,0 €
18 204 SANCHEZ,JOAQUIN ESP19900503 50483001 SUB23 LIZARTE 02:57:36 18,0 €
19 196 SANZ,ENRIQUE ESP19890911 72801204 SUB23 LIZARTE 02:57:36 18,0 €
20 296 FRAILE,OMAR ESP19900717 45822334 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:57:36 18,0 €
21 151 HIDALGO,DAVID ESP19900621 22755878 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:00:29 18,0 €
22 146 DEL VALLE,SAMUEL ESP19890326 72408601 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:00:29 18,0 €
23 311 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 SUB23 DEBABARRENA 03:00:29 18,0 €
24 101 ARANDIA,ANDER ESP19890322 72459064 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:02:38 18,0 €
25 236 SANCHO,ASIER ESP19890614 72802295 SUB23 TELCO-INTERCONS 03:02:38 18,0 €
26 409 MIGUEL,MARCOS ESP19891127 76137719 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 03:02:38 12,0 €
27 289 COBO,ALEJANDRO ESP19890106 72083615 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:02:38 12,0 €
28 141 ABERASTURI,JON ESP19890328 72745575 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:02:38 12,0 €
29 128 IZAGIRRE,ION ESP19890204 72494769 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:02:38 12,0 €
30 152 LANDA,MIKEL ESP19891213 72756428 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:02:38 12,0 €
31 67 IGLESIAS,DANIEL ESP19900427 73208967 SUB23 CCALGINET 03:02:38 12,0 €
32 202 LARRAZKUETA,ARKAITZ ESP19901220 72757091 SUB23 LIZARTE 03:02:38 12,0 €
33 292 JUAREZ,DAVID ESP19890117 78931143 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:02:38 12,0 €
34 349 CUESTA,RUBEN ESP19900329 53467492 SUB23 CAJA RURAL 03:02:38 12,0 €
35 276 MUJIKA,ARIT ESP19900211 72526369 SUB23 BELCA 03:02:38 12,0 €
36 253 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 SUB23 BRUESA 03:02:38 12,0 €
37 346 CONTRERAS,MARIO ESP19890628 3929224 SUB23 CAJA RURAL 03:02:38 12,0 €
38 308 LEANIZBARRU,JOKIN ESP19900904 72828201 SUB23 DEBABARRENA 03:02:38 12,0 €
39 314 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 SUB23 DEBABARRENA 03:02:38 12,0 €
40 244 VOLA,DIEGO MIGUEL URU19890325 X8531653X SUB23 TELCO-INTERCONS 03:02:38 12,0 €
41 451 E HARTLEY,Marshal U19900203 0200787 SUB21 IBAIGANE OPEL 03:02:38 12,0 €
42 112 ISCAR,CARLOS ESP19901113 12342172 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:02:38 12,0 €
43 154 LEGARRA,URTZI ESP19890529 78895856 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:02:38 12,0 €
44 345 ORIA,JON ESP19890418 72513832 SUB23 CAJA RURAL 03:02:38 12,0 €
45 223 ETXEGARAI,JON MARKEL ESP19900410 78939522 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:02:38 12,0 €
46 215 PUERTAS,VICTOR ESP19891002 47306959 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:02:38 12,0 €
47 309 AGIRRE,GORKA ESP19900108 72504041 SUB23 DEBABARRENA 03:04:20 12,0 €
48 287 BAZTAN,JON ESP19890915 72825255 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:04:20 12,0 €
49 248 BLAZQUEZ,BEÑAT ESP19890607 72485066 SUB23 BRUESA 03:04:20 12,0 €
50 145 BILBAO,ALEXANDER ESP19900111 16087914 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:04:20 12,0 €
51 235 ARRIETA,PABLO ESP19890121 16620752 SUB23 TELCO-INTERCONS 03:04:20 12,0 €
52 405 BECERRA,DANIEL ESP19900509 72138745 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 03:05:59 12,0 €
53 408 MAIQUES,JULIO ESP19900105 71952353 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 03:05:59 12,0 €
54 226 REGALIZA,PABLO ESP19901010 72146753 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:05:59 12,0 €
55 165 ETXEBERRIA,CARLOS ESP19890621 72805549 SUB23 AZYSA-CONOR WRC 03:05:59 12,0 €
56 203 ESLAVA,ANDER ESP19900327 72815606 SUB23 LIZARTE 03:05:59 12,0 €
57 256 AGIRRE,KOLDO ESP19890202 72514494 SUB23 BRUESA 03:05:59 12,0 €
58 237 REMIREZ,DIEGO ALBERT ESP19891010 44642114 SUB23 TELCO-INTERCONS 03:05:59 12,0 €
59 239 OTXAGABIA,ENEKO ESP19900530 44646538 SUB23 TELCO-INTERCONS 03:05:59 12,0 €
60 178 TEJADA,SERGIO ESP19900710 16625681 SUB23 AZYSA-CONOR WRC 03:06:30 12,0 €
61 120 ROJO,DIEGO ESP19900523 71301530 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:06:30 12,0 €
62 224 SANCHEZ,JOSE ANTONIO ESP19900106 09207934 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:07:16 12,0 €
63 303 HERNANDEZ,MIKEL ESP19890624 44344689 SUB23 DEBABARRENA 03:07:16 12,0 €
64 294 ABASCAL,JORGE ESP19900716 72076290 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:07:27 12,0 €
65 119 PINILLOS,IÑIGO ESP19900105 44647305 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:08:05 12,0 €
66 265 BOUZU,Daniel ESP19900207 72495903 SUB21 BELCA 03:08:05 12,0 €
Corredores clasificados : 66
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 BRUESA 08:49:03 0,0 €
2 NATURGAS ENERGI 08:49:52 0,0 €
3 SEGUROS BILBAO 08:55:23 0,0 €
4 CAJA RURAL 08:56:37 0,0 €
5 BELCA 08:57:34 0,0 €
6 CUEVA EL SOPLAO 08:57:50 0,0 €
7 LIZARTE 08:57:50 0,0 €
8 DEBABARRENA 08:59:16 0,0 €
9 BIDELAN-KIROLGI 09:01:47 0,0 €
10 KOPLAD-UNI2 09:02:44 0,0 €
11 IBAIGANE OPEL 09:02:52 0,0 €
12 TELCO-INTERCONS 09:09:36 0,0 €
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. JUAN MARI,LOPEZ IZAGIRRE Licencia nº :
D. GONZALO,ALVAREZ LASKURAI Licencia nº :
D. FELIX,RODRIGUEZ RODRIGO Licencia nº :
D. PEDRO,CRUZ LAVIN Licencia nº :
D. LORENZO,AMUTXASTEGI MEND Licencia nº :
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )