Gipuzkoako Txirrindularitza |
Elkargoa |
LEINTZ BAILARAKO LXVI. ITZULIA |
Localidad : | ARETXABALETA | Inscritos : | 120 | Kms : | 120 |
Club : | U.D.A. | Fecha : | lunes, 16 de agosto de 2004 |
Categoria : | Euskaldun | Media : | 43,707 | Km/h |
D. | JOSE LUIS SANZ ROA , Epamahai teknikoko lehendakaria, lizentzia |
D. | CRISTINA GONZALEZ ARANCETA , Helmugako epailea, lizentzia 15384134 |
D. | IÑAKI SOLA ARCO , Epaile kronometratzailea, lizentzia |
D. | LOREN AMUTXASTEGI MENDOZA , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
D. | LUIS IRISARRI ALLI , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 08:30 tomando parte .......... corredores de los 120 inscritos, |
clasificándose 60 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 120 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 43,707 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 20 | NAVARRO GARCIA, DANIEL | WURTH | ESP198307 | 2:44:44 | 0:00 | 25 | 240 € |
2 | º | 22 | GRAU SOGAS, JORDI | WURTH | ESP198107 | 2:44:53 | 0:09 | 20 | 180 € |
3 | º | 224 | RUIZ DE LARRINA IBAÑEZ, JAVIER | CAJA RURAL | VN727319 | 2:44:53 | m.t. | 16 | 150 € | Eus | Gip |
4 | º | 16 | NOZAL VEGA, CARLOS | WURTH | ESP198105 | 2:44:53 | m.t. | 14 | 120 € |
5 | º | 1 | COLOMA NICOLAS, CARLOS | MEGAMO | ESP198109 | 2:44:53 | m.t. | 12 | 96 € |
6 | º | 9 | ROJAS GIL, JOSE JOAQUIN | WURTH | ESP198506 | 2:44:53 | m.t. | 10 | 78 € |
7 | º | 144 | GARCIA ESTEVEZ, VICTOR | ALFUS TEDES | VN713429 | 2:44:53 | m.t. | 9 | 66 € | Eus | Gip |
8 | º | 270 | VAZKEZ IGLESIAS, ANGEL | AZYSA-SWELL | VN724641 | 2:44:53 | m.t. | 8 | 60 € | Eus | Gip |
9 | º | 14 | CRUZ RINCON, JORGE | WURTH | ESP198105 | 2:44:53 | m.t. | 7 | 54 € |
10 | º | 403 | VELASCO MURILLO, IBAN | SERBITZU-KIR | VN727367 | 2:44:53 | m.t. | 6 | 48 € | Eus | Gip |
11 | º | 231 | MARTIN GALA, JESUS | CAJA RURAL | XX722491 | 2:44:53 | m.t. | 5 | 42 € | Eus | Gip |
12 | º | 148 | PEREZ IÑIGUEZ, DAVID | ALFUS TEDES | VV131705 | 2:44:53 | m.t. | 4 | 36 € | Eus | Gip |
13 | º | 383 | AGIRRE ASEGINOLAZA, JOSU | SERBITZU-KIR | VN724601 | 2:44:53 | m.t. | 3 | 30 € | Eus | Gip |
14 | º | 155 | UBERUAGA, IBAN | ALFUS TEDES | VN197912 | 2:44:53 | m.t. | 2 | 30 € | Eus | Gip |
15 | º | 404 | ZUMETA ETXABE, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN441674 | 2:44:53 | m.t. | 1 | 30 € | Eus | Gip |
16 | º | 8 | REDONDO RAMOS, JOSE ANTONIO | WURTH | ESP198503 | 2:44:53 | m.t. | 0 | 30 € |
17 | º | 390 | BIKENDI IGARZABAL, JON | SERBITZU-KIR | VN724623 | 2:44:53 | m.t. | 0 | 30 € | Eus | Gip |
18 | º | 482 | FERNANDEZ VIJANDI, JULEN | ALFUS TEDES | VN197811 | 2:45:08 | 0:24 | 0 | 30 € | Eus | BI |
19 | º | 338 | LARIZ AZKUE, IÑIGO | ALDEKOA-LIZ | VN723137 | 2:47:32 | 2:48 | 0 | 30 € | Eus | Gip |
20 | º | 229 | LEONET IZA, IKER | CAJA RURAL | VN152587 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 30 € | Eus | Gip |
21 | º | 365 | SANZ UNZUE, JORGE | GRAFICAS ONA | VN728012 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 24 € | Eus | Gip |
22 | º | 289 | URIZAR AZKARATE, ANDER | ORBEA-OLARR | VN725855 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 24 € | Eus | Gip |
23 | º | 353 | REGUILLAGA BELOKI, AITOR | BANATU-ORIA | VN724611 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 24 € | Eus | Gip |
24 | º | 398 | MUNDIÑANO SUDUPE, JUAN | SERBITZU-KIR | VN446357 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 24 € | Eus | Gip |
25 | º | 162 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, IÑIGO | TELCO-JAR | VN357752 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 24 € | Eus | Gip |
26 | º | 264 | OTXOA GONZALEZ, EDUARDO | AZYSA-SWELL | XX165980 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
27 | º | 471 | DIAZ GOMEZ, ALEXANDER | PD | 72742729 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 12 € |
28 | º | 405 | LAZKANO IRIONDO, IÑIGO | DEBABARREN | VN441723 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
29 | º | 319 | RUIZ DE ARETZUN ANTEPARA, ERIZ | PAN | VN727406 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
30 | º | 187 | DE MIGUEL BARBERO, EDUARDO | BRUESA | VN724669 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
31 | º | 332 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | ALDEKOA-LIZ | VN724886 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
32 | º | 333 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | ALDEKOA-LIZ | VN724734 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
33 | º | 152 | SILVESTRE INIESTAS, MIGUEL | ALFUS TEDES | XX010894 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
34 | º | 17 | GONZALEZ PASCUAL, EDUARDO | WURTH | ESP198309 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 12 € |
35 | º | 10 | CAPITAN PEREGRINA, CARLOS IVON | WURTH | ESP198304 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 12 € |
36 | º | 141 | CUESTA IGLESIAS, SERGIO | ALFUS TEDES | XX716566 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
37 | º | 19 | ABELLAN OSSENBACH, CARLOS | WURTH | ESP198303 | 2:47:32 | m.t. | 0 | 12 € |
38 | º | 145 | ISASI MARON, IBON | ALFUS TEDES | VN119130 | 2:47:58 | 3:14 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
39 | º | 401 | OTXOTORENA ARRARAS, XABAT | SERBITZU-KIR | VN441393 | 2:47:58 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
40 | º | 443 | LEJARRETA ERRASTI, IÑAKI | ORBEA BERRIZ | VN788827 | 2:48:33 | 3:49 | 0 | 12 € | Eus | BI |
41 | º | 199 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | VN724849 | 2:50:15 | 5:31 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
42 | º | 407 | ARANGUREN AROZENA, XABIER | DEBABARREN | VN441714 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
43 | º | 262 | MATEOS OÑA, IÑIGO | AZYSA-SWELL | VN445574 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
44 | º | 295 | RUIZ DE LOIZAGA ARNAEZ, ISMAEL | IBAIGANE | XX713424 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
45 | º | 5 | GABASTON, REMY | GUIDON SAINT | FRA19820 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € |
46 | º | 474 | LOPEZ DE FERNANDEZ, JORGE | P.D. | ESP198205 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € |
47 | º | 290 | URKIDI ABAROA, XABIER | ORBEA-OLARR | VN723161 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
48 | º | 309 | ALDAZABAL ZENDOIA, IKER | LEKEITIALDE | VN723161 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
49 | º | 194 | FERNANDEZ PEÑA, ASIER | BRUESA | VN357734 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
50 | º | 352 | MERINO BENITO, ALBERTO | BANATU-ORIA | VN443303 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
51 | º | 237 | DELGADO PUENTE, CARLOS | CAJA RURAL | VN728148 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
52 | º | 370 | BERTIZ ERASUN, GORKA | GRAFICAS ONA | VN728084 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
53 | º | 330 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | ALDEKOA-LIZ | VN724860 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
54 | º | 150 | CEBALLOS MENTXAKA, JACINTO | ALFUS TEDES | VN160665 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
55 | º | 476 | OCHOA GONZALEZ, MIGUEL | SAUNIER | ESP198508 | 2:50:15 | m.t. | 0 | 12 € |
56 | º | 128 | RODRIGUEZ MINGUITO, JOSE | ALFUS TEDES | XX534955 | 2:51:39 | 6:55 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
57 | º | 380 | GANUZA DIAZ DE CEBERIO, JOSE Mª | GRAFICAS ONA | VN446421 | 2:51:39 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
58 | º | 238 | GARMENDIA BEUNZA, IÑAKI | CAJA RURAL | VN446415 | 2:52:52 | 8:08 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
59 | º | 159 | BETANCOR CALVO, MARTIN | AZYSA-SWELL | EX122 | 2:52:52 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
60 | º | 342 | AGIRRE ETXARTE, ANDER | ALDEKOA-LIZ | VN725849 | 2:52:52 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | WURTH | 08:14:30 | 7 |
2 | º | ALFUS TEDES | 08:14:39 | 0:00:09 | 33 |
3 | º | SERBITZU-KIROLGI | 08:14:39 | m.t. | 38 |
4 | º | CAJA RURAL | 08:17:18 | 0:02:48 | 34 |
5 | º | ALDEKOA-LIZARRALDE | 08:22:36 | 0:08:06 | 82 |
6 | º | AZYSA-SWELL-KIDER | 08:22:40 | 0:08:10 | 77 |
7 | º | BRUESA | 08:28:02 | 0:13:32 | 120 |
8 | º | GRAFICAS ONA | 08:29:26 | 0:14:56 | 130 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
lunes, 16 de agosto de 2004 |