
| LEINTZ BAILARAKO LXVII. ITZULIA |
| Localidad : | ARETXABALETA | Inscritos : | 141 | Kms : | 120 |
| Club : | U D A | Fecha : | martes, 16 de agosto de 2005 |
| Categoria : | Euskaldun | Media : | 44,041 | Km/h |
| D. | JUAN MARI LOPEZ IZAGIRRE , Epamahai teknikoko lehendakaria, lizentzia |
| D. | Cristina González Aranceta , Helmugako epailea, lizentzia 15384134 |
| D. | Iñaki Sola Arco , Epaile kronometratzailea, lizentzia |
| D. | Lorenzo Amutxastegi Mendoza , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | LUIS I. IRISARRI ALLI , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 141 inscritos, clasificándose 85 |
| , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 120 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 44,041 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 510 | ELORRIAGA ZUBIAUR, UNAI | ALFUS TEDES | VN198006 | 2:43:29 | 0:00 | 25 | 240 € |
| 2 | º | 257 | GUTIERREZ ALVAREZ, Francisco | CAFES BAQUE | VN198006 | 2:43:29 | m.t. | 20 | 180 € | VN | 25 |
| 3 | º | 483 | IGLESIAS FERNANDEZ, ALEJANDRO | CAMARGO-RO | ESP198205 | 2:43:29 | m.t. | 16 | 150 € |
| 4 | º | 222 | MARTIN GALA, Jesús | CAJA RURAL | ESP198310 | 2:43:29 | m.t. | 14 | 120 € | ES | 22 |
| 5 | º | 253 | SALAS ZORROZUA, Eder | CAFES BAQUE | VN198108 | 2:43:29 | m.t. | 12 | 96 € | VN | 24 |
| 6 | º | 216 | BARRIENTOS FERNANDEZ, Roberto | CAJA RURAL | VN198202 | 2:43:29 | m.t. | 10 | 78 € | VN | 23 |
| 7 | º | 252 | COSME FRAILE, Antonio | CAFES BAQUE | ESP198303 | 2:43:29 | m.t. | 9 | 66 € | ES | 22 |
| 8 | º | 394 | PEREZ IÑAQUEZ, DAVID | AZYSA-BIANC | VN197912 | 2:43:29 | m.t. | 8 | 60 € | VN |
| 9 | º | 118 | MOYANO MINISTRO, LUIS | TELCO-ALDAB | EX197703 | 2:43:29 | m.t. | 7 | 54 € |
| 10 | º | 317 | TXURRUKA ANSOLA, Ametz | DEBABARREN | VN198211 | 2:43:29 | m.t. | 6 | 48 € | VN | 23 |
| 11 | º | 360 | VELASCO MURILLO, Ivan | BIDELAN-KIRO | VN198002 | 2:43:29 | m.t. | 5 | 42 € | VN | 25 |
| 12 | º | 283 | LASA LARRAIA, Gaizka | AZYSA-BIANC | VN198207 | 2:43:29 | m.t. | 4 | 36 € | VN | 23 |
| 13 | º | 286 | RAMOS GAMEZ, Milton Javier | AZYSA-BIANC | VN197912 | 2:43:29 | m.t. | 3 | 30 € | VN | 26 |
| 14 | º | 217 | OROZ UGALDE, Juanjo | CAJA RURAL | VN198007 | 2:43:29 | m.t. | 2 | 30 € | VN | 25 |
| 15 | º | 289 | COLLINS, SETH | AZYSA-BIANC | EX198012 | 2:43:29 | m.t. | 1 | 30 € | EX |
| 16 | º | 345 | AGIRRE ASEGIOLAZA, Josu | BIDELAN-KIRO | VN198105 | 2:43:29 | m.t. | 0 | 30 € | VN | 24 |
| 17 | º | 102 | REGILLAGA BELOKI, Aitor | TELCO-ALDAB | VN198109 | 2:43:29 | m.t. | 0 | 30 € | VN | 24 |
| 18 | º | 294 | GOIKOETXEA GARATE, Julen | ALFUS TEDES | VN198508 | 2:43:29 | m.t. | 0 | 30 € | VN | 20 |
| 19 | º | 251 | MARTIN VELASCO, David | CAFES BAQUE | ESP198311 | 2:43:29 | m.t. | 0 | 30 € | ES | 22 |
| 20 | º | 487 | LOPEZ MARIN, JUAN CARLOS | SAUNIER | ESP198104 | 2:43:29 | m.t. | 0 | 30 € |
| 21 | º | 348 | APERRIBAY ARANDA, Lander | BIDELAN-KIRO | VN198206 | 2:43:29 | m.t. | 0 | 24 € | VN | 23 |
| 22 | º | 461 | FERNANDEZ DE LA PUEBLA, | SAUNIER | ESP198411 | 2:43:29 | m.t. | 0 | 24 € |
| 23 | º | 477 | AGUIRREZABALA AIESTARAN, | ANDALUCIA-P | VN198204 | 2:43:29 | m.t. | 0 | 24 € | VN | SS |
| 24 | º | 254 | PENA HERNAEZ, Jon | CAFES BAQUE | VN198207 | 2:43:29 | m.t. | 0 | 24 € | VN | 23 |
| 25 | º | 305 | SILVESTRE INIESTES, Miguel | ALFUS TEDES | ESP198102 | 2:43:29 | m.t. | 0 | 24 € | ES | 24 |
| 26 | º | 490 | MURGOITIO REKALDE, EGOITZ | CAFES BAQUE | VN198308 | 2:43:29 | m.t. | 0 | 12 € |
| 27 | º | 238 | GILMARTIN HERNANGOMEZ, Ivan | CAJA RURAL | ESP198304 | 2:43:29 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 22 |
| 28 | º | 503 | ELGEZABAL FERNANDEZ, MIKEL | AZYSA-BIANC | VN197910 | 2:43:29 | m.t. | 0 | 12 € |
| 29 | º | 303 | GARCIA, Víctor | ALFUS TEDES | ESP198104 | 2:43:37 | 0:08 | 0 | 12 € | ES | 24 |
| 30 | º | 465 | MACIAS HERNANDEZ, LUIS | ALFUS TEDES | EX198205 | 2:44:25 | 0:56 | 0 | 12 € |
| 31 | º | 233 | MARQUES DA SILVA, Ekleylson | CAJA RURAL | EX198005 | 2:44:25 | m.t. | 0 | 12 € | EX | 25 |
| 32 | º | 218 | ARTOLA USANDIZAGA, Ugaitz | CAJA RURAL | VN198403 | 2:44:25 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 33 | º | 323 | LARIZ AZKUE, Iñigo | DEBABARREN | VN198304 | 2:47:15 | 3:46 | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 34 | º | 132 | DE MIGUEL BARBERO, Eduardo | BRUESA | VN198006 | 2:47:15 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 25 |
| 35 | º | 227 | ARAMENDIA, Fco. Javier | CAJA RURAL | VN198612 | 2:47:15 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 36 | º | 304 | COBO GONZALEZ, Roberto | ALFUS TEDES | ESP198205 | 2:47:15 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 23 |
| 37 | º | 356 | MUNDIÑANO SUDUPE, Patxi | BIDELAN-KIRO | VN198410 | 2:47:15 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 38 | º | 353 | JUEZ OCHOA, Carlos | BIDELAN-KIRO | VN198310 | 2:47:15 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 39 | º | 484 | MOTRIKO MARTINEZ, MIKEL AITOR | CAMARGO-RO | VN198210 | 2:47:15 | m.t. | 0 | 12 € |
| 40 | º | 171 | AZPITARTE AGIRRE, Ander | GRAFICAS ONA | VN198102 | 2:47:15 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 24 |
| 41 | º | 108 | ZHADKEVICH, Eugeni Alex | TELCO-ALDAB | EX198202 | 2:47:15 | m.t. | 0 | 12 € | EX | 23 |
| 42 | º | 135 | FERNANDEZ PEÑA, Asier | BRUESA | VN197612 | 2:49:05 | 5:36 | 0 | 12 € | VN | 29 |
| 43 | º | 282 | GARCIA SANCHEZ, Ramón Javier | AZYSA-BIANC | VN197903 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 26 |
| 44 | º | 126 | MEDINA GONZALEZ, David | PAGOZELAY-P | ESP197705 | 2:49:05 | m.t. | 0 € | ES | 28 |
| 45 | º | 256 | ARANGUREN AROCENA, Xabier | CAFES BAQUE | VN198202 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 46 | º | 316 | ROMERO ETXEBARRIA, Igor | DEBABARREN | VN198607 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 47 | º | 265 | JIMENEZ SORRON, Iñaki | BELCA-ORIAK | VN198502 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 48 | º | 329 | BIZKARRA ETXEGIBEL, Gorka | IBAIGANE | VN198508 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 49 | º | 278 | MATEOS OÑA, Iñigo | BRUESA | VN198310 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 50 | º | 347 | ANDREU GASTAMINZA, Iñigo | BIDELAN-KIRO | VN198404 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 51 | º | 346 | ALDAZABAL ZENDOIA, Iker | BIDELAN-KIRO | VN198403 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 52 | º | 221 | LORENZO MARTINEZ, Txomin | CAJA RURAL | VN198306 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 53 | º | 388 | ANGULO SAN PEDRO, VENTURA | ALFUS TEDES | ESP198601 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € |
| 54 | º | 453 | GOMEZ MALDONADO, JOSE DE JESUS | ALFUS-TEDES | MEX19830 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € |
| 55 | º | 103 | MEGA AVELLANEDA, Noel | TELCO-ALDAB | ESP198110 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 24 |
| 56 | º | 361 | ZABALETA LARRAÑAGA, Garikoitz | BIDELAN-KIRO | VN198411 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 57 | º | 223 | NIEVE ITURRALDE, Mikel | CAJA RURAL | VN198405 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 58 | º | 106 | LARREA ITURRIA, José Antonio | TELCO-ALDAB | VN198205 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 59 | º | 295 | CUESTO CRESPO, Máximo | ALFUS TEDES | ESP198507 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 20 |
| 60 | º | 504 | BETANCOR CALO, MARTIN | AZYSA-BIANC | EX197811 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € |
| 61 | º | 224 | ROTETA PAGADIZABAL, Oier | CAJA RURAL | VN198402 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 62 | º | 460 | MEJIAS LEAL, JAVIER | SAUNIER | ESP198309 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € |
| 63 | º | 107 | AROSTEGI OTALDE, Xabier | TELCO-ALDAB | VN198007 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 25 |
| 64 | º | 301 | ESTEBAN AGÜERO, Ismael | ALFUS TEDES | VN198309 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 65 | º | 350 | AZKOITIA ALBERDI, Ion | BIDELAN-KIRO | VN198206 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 66 | º | 482 | GUTIERREZ GUTIERREZ, DAVID | CAMARGO-RO | ESP198204 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € |
| 67 | º | 101 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, Iñigo | TELCO-ALDAB | VN198007 | 2:49:05 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 25 |
| 68 | º | 315 | GONZALEZ FERRO, Ivan | DEBABARREN | VN198511 | 2:52:31 | 9:02 | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 69 | º | 220 | EIZAGIRRE IRIBAR, Ekaitz | CAJA RURAL | VN198403 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 70 | º | 194 | CARRATALA MARTINEZ, Juan | GRAFICAS ONA | ESP198403 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 21 |
| 71 | º | 375 | VARELA ARREGI, Kepa | TKV-ALDEKO | VN198506 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 72 | º | 464 | GARCIA BUEY, RODRIGO | CAMARGO-RO | ESP198403 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € |
| 73 | º | 226 | URIARTE IBARRA, Juan Pablo | CAJA RURAL | VN198303 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 74 | º | 240 | ORTEGA GASCON, Joaquín | CAFES BAQUE | ESP198103 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 24 |
| 75 | º | 219 | CORNAGO LABARGA, Fernando | CAJA RURAL | VN198403 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 76 | º | 299 | RODRIGUEZ MINGUITO, José Fernando | ALFUS TEDES | ESP198410 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 21 |
| 77 | º | 358 | RUIZ DE ERENTXUN ANTEPARA, Eriz | BIDELAN-KIRO | VN198411 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 78 | º | 196 | GARMENDIA, RAMONTXO | GRAFICAS ONA | VN198010 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 25 |
| 79 | º | 377 | PEREZ LOPEZ, Eddy | TKV-ALDEKO | ESP198605 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 19 |
| 80 | º | 296 | FERNANDEZ, Irwing | ALFUS TEDES | ESP198502 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 20 |
| 81 | º | 352 | IRAZU BELDARRAIN, Iker | BIDELAN-KIRO | VN198306 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 82 | º | 156 | MENDIGUREN OKAMIKA, Xabat | TALLERES | VN198402 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 83 | º | 462 | SAN JOSE ROJO, RUBEN | CAMARGO-RO | ESP198304 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € |
| 84 | º | 481 | FERNANDEZ SAINZ, ALBERTO | CAMARGO-RO | ESP198111 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € |
| 85 | º | 1025 | MARTENS, DENNIS | CAMARGO-RO | NED19851 | 2:52:31 | m.t. | 0 | 12 € |
| Clasificación por equipos |
| Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | CAFES BAQUE | 08:10:27 | 14 |
| 2 | º | CAJA RURAL | 08:10:27 | m.t. | 24 |
| 3 | º | AZYSA-BIANCOTRAILER-KI | 08:10:27 | m.t. | 33 |
| 4 | º | ALFUS TEDES | 08:10:27 | m.t. | 44 |
| 5 | º | BIDELAN-KIROLGI | 08:10:27 | m.t. | 48 |
| 6 | º | TELCO-ALDABEA | 08:14:13 | 0:03:46 | 67 |
| 7 | º | SAUNIER DUVAL | 08:16:03 | 0:05:36 | 104 |
| 8 | º | DEBABARRENA | 08:19:49 | 0:09:22 | 89 |
| 9 | º | CAMARGO-ROPER | 08:19:49 | m.t. | 108 |
| 10 | º | BRUESA | 08:25:25 | 0:14:58 | 125 |
| 11 | º | GRAFICAS ONA | 08:32:17 | 0:21:50 | 188 |
| Incidencias: |
| En vitrud del articulo 12.1.040 del reglamento de la UCI, y del punto 19.3 del baremo de sanciones del reglamento de competicion del |
| Torneo Euskaldun 2005, por abrigo prolongado del corredor dorsal n 503 sobre el vehiculo de su director deportivo (Azysa) en el |
| km. 86 de carrera: dorsal 503, sancion de 12 E. y su director deportivo 42 E. |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| martes, 16 de agosto de 2005 |