
Nombre de la prueba : LXXV LEINTZ BAILARARI ITZULIA
Fecha : 16/08/13 Clase : FVCE Federación : ETXF/FVC
Club organizador : U.D. ARETXABALETA Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 41 Inscritos : 145
Clasificados : 104 Kilometrage : 115,0 Media del ganador : 43.29
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 123 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 50623002 SUB23 LIZARTE 02:39:23 425,0 €
2 109 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:39:23 305,0 €
3 115 FERNANDEZ,HIGINIO ESP19881006 53517352 ELITE LIZARTE 02:39:23 250,0 €
4 327 ANGULO,ANTONIO ESP19920218 72148667 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:39:23 125,0 €
5 19 GARCIA,PEDRO ESP19910904 74520484 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:39:23 100,0 €
6 325 GONZALEZ,MARIO ESP19920606 72146371 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:39:23 85,0 €
7 119 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 ELITE LIZARTE 02:39:23 70,0 €
8 210 CIVERA,DAVID ESP19940727 22589994 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:39:23 60,0 €
9 120 PEDRERO,ANTONIO ESP19911023 45881884 SUB23 LIZARTE 02:39:23 50,0 €
10 608 MURGOITIO,EGOITZ ESP19830807 16077121 ELITE GRUPO HIRUMET TALDEA 02:39:23 45,0 €
11 283 ALTUNA,ERIK ESP19911224 44646247 SUB23 TELCO´M 02:39:23 40,0 €
12 344 ABASOLO,BORJA ESP19881101 45666298 ELITE DEBABARRENA 02:39:23 40,0 €
13 230 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:39:23 40,0 €
14 280 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:39:23 40,0 €
15 234 SANTAMARIA,ALAIN ESP19930405 72799643 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:39:23 40,0 €
16 103 DEL,JOSEBA ESP19891005 44165907 ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:39:23 30,0 €
17 375 CRUZ,ADDERLYN FELIX ESP19911114 123 SUB23 AIALA 02:39:23 30,0 €
18 287 ESCOLANO,ORIOL ESP19870607 43548555 ELITE TELCO´M 02:39:23 30,0 €
19 319 GOIKOETXEA,XABIER ESP19940506 44349643 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:39:23 30,0 €
20 365 QUINTANA,DAYER UBERN COL19920810 0635 SUB23 LIZARTE 02:39:23 30,0 €
21 296 IBARGUREN,ANTTON ESP19890420 72496547 ELITE TELCO´M 02:39:23 25,0 €
22 112 TXOPERENA,BEÑAT ESP19911208 44561911 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:39:23 25,0 €
23 117 MARTIN,VICTOR ESP19900408 70810669 ELITE LIZARTE 02:39:23 25,0 €
24 229 ETXEBERRIA,VICTOR ESP19930324 44635756 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:39:32 25,0 €
25 323 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 16626290 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:39:39 25,0 €
26 235 TRUEBA,ALVARO ESP19930110 72151304 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:39:39 0,0 €
27 329 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:40:04 0,0 €
28 18 CAÑADA,CRISTIAN ESP19910323 4624826 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:40:18 0,0 €
29 30 PARDO,ION ESP19880102 0240160293 ELITE GASCOGNE 02:40:32 0,0 €
30 195 MESA,JUAN MARTIN COL19920123 0838 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:40:32 0,0 €
31 262 SALAS,IBAI ESP19910704 22755399 SUB23 CAJA RURAL 02:40:32 0,0 €
32 4 DONATI,REUBEN 135430 135430 ELITE LOGAN 02:40:32 0,0 €
33 39 MUÑOZ,MARC ESP19940324 47117288 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:40:32 0,0 €
34 15 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ESP19940820 14276510 SUB23 CAJAMAR 02:40:32 0,0 €
35 139 AGUILERA,MIGUEL ANGE ESP19940912 77147613 SUB23 LIZARTE 02:40:32 0,0 €
36 330 OCHOA,KEPA ESP19880807 72756624 ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:40:32 0,0 €
37 267 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:40:37 0,0 €
38 294 GUTIERREZ,JOSE MANUE ESP19880504 72147861 ELITE TELCO´M 02:40:37 0,0 €
39 175 AYALA,CESAR OCTAVI ESP19930401 5980790 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:40:59 0,0 €
40 222 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 02:40:59 0,0 €
41 312 MARTINEZ,FRANCISCO ESP19940911 53787232 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:41:50 0,0 €
42 321 MASCARO,SEBASTIAN ESP19910516 41536750 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:41:50 0,0 €
43 292 LOPEZ,RUBEN ESP19910529 70080560 SUB23 TELCO´M 02:41:50 0,0 €
44 251 MEDINA,FRANCISCO JO ESP19930529 80163931 SUB23 CAJA RURAL 02:41:50 0,0 €
45 252 HERNANDEZ,DIEGO ESP19930702 51473156 SUB23 CAJA RURAL 02:41:50 0,0 €
46 347 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 ELITE CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 02:42:37 0,0 €
47 306 PRIETO,FRANCISCO ESP19920728 53937104 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:42:37 0,0 €
48 192 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:42:37 0,0 €
49 278 PLAZAOLA,PATXI ESP19900713 72524811 ELITE IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:42:37 0,0 €
50 240 GONZALEZ DE,OSCAR ESP19940529 5713379 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:42:52 0,0 €
51 208 OCHOA,JAVIER ESP19940630 16621385 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:43:11 0,0 €
52 255 RUBIO,JESUS ALBERT ESP19920125 70588949 SUB23 CAJA RURAL 02:43:11 0,0 €
53 376 SELMAN,MOISES ESP19941208 456 SUB21 AIALA 02:43:24 0,0 €
54 335 MENDIKUTE,UNAI ESP19900505 72826606 ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:44:12 0,0 €
55 357 SAIZAR,ALAIN ESP19900108 72473572 ELITE IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:44:12 0,0 €
56 279 ROBREDO,ALVARO ESP19930403 16626016 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:44:12 0,0 €
57 338 VEGAS LOPEZ,XABIER ESP19940817 44690424 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:44:12 0,0 €
58 186 LOPEZ,JOHNNATAN ESP19900129 73129469 ELITE REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:44:12 0,0 €
59 316 CRUZ,PABLO CESAR HON19920905 C820478 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:44:12 0,0 €
60 202 AGUIRREBEITIA,ANDER ESP19941013 45951670 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:44:12 0,0 €
61 362 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 613 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:44:12 0,0 €
62 231 COMINS,PABLO ESP19930129 20478956 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:12 0,0 €
63 14 MIRALLES,JOSEP ESP19941213 43465179 SUB23 LAS MESTAS E.C. 02:44:12 0,0 €
64 232 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:12 0,0 €
65 317 USABEL,PAUL ESP19910217 44341821 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:44:12 0,0 €
66 355 GONZALEZ,IVAN ESP19870228 72753390 ELITE FORONDA C.D.C. 02:44:12 0,0 €
67 17 GOZALBEZ,IÑAKI ESP19910105 21685403 SUB23 MUTUA LEVANTE 02:44:12 0,0 €
68 136 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 02:44:12 0,0 €
69 245 CARBONELL,ISAAC ESP19940806 47637760 SUB23 CAJA RURAL 02:44:12 0,0 €
70 270 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:44:12 0,0 €
71 274 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:44:12 0,0 €
72 124 RAMIREZ,SANTIAGO ESP19910504 54123308 SUB23 LIZARTE 02:44:12 0,0 €
73 121 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 02:44:12 0,0 €
74 118 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 ELITE LIZARTE 02:44:12 0,0 €
75 239 FONT,BERNAT ESP19940207 52919002 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:12 0,0 €
76 116 ORTEGO DE,ARMANDO ESP19901102 50470685 ELITE LIZARTE 02:44:12 0,0 €
77 249 AMORES,JULIO ALBERT ESP19930314 74013835 SUB23 CAJA RURAL 02:46:26 0,0 €
78 248 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL 02:46:26 0,0 €
79 269 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:46:26 0,0 €
80 281 SALBARREDI,BEÑAT ESP19940203 73143996 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:46:26 0,0 €
81 236 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:46:26 0,0 €
82 216 HERNANDEZ,MIKEL ESP19890624 44344689 ELITE DEBABARRENA 02:46:26 0,0 €
83 604 MAEZTU,ASIER ESP19771014 72484796 ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:47:12 0,0 €
84 110 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:47:12 0,0 €
85 107 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:47:12 0,0 €
86 113 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:47:12 0,0 €
87 108 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:47:12 0,0 €
88 102 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:47:12 0,0 €
89 331 MANTECON,ENDIKA ESP19891018 72515645 ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:47:12 0,0 €
90 106 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:47:12 0,0 €
91 337 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:47:12 0,0 €
92 320 GARCIA,ALEX ESP19920524 16092338 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:47:12 0,0 €
93 271 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 SUB23 CAJA RURAL 02:47:12 0,0 €
94 199 QUINTANILLA,JON ESP19920621 16095365 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:47:12 0,0 €
95 233 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:47:12 0,0 €
96 324 BILBAO,JONATAN ESP19940811 16097122 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:47:12 0,0 €
97 189 RUBIO,MIKEL ESP19921016 73120662 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:47:12 0,0 €
98 33 GARCIA RAMI,DANIEL ESP19920629 04849948 SUB23 CLUB CICLISTA TORREJON 02:47:12 0,0 €
99 333 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:47:12 0,0 €
100 244 SOTO,VICTOR RAMON ESP19940223 70591351 SUB23 CAJA RURAL 02:47:12 0,0 €
101 206 SULIBARRIA,UNAI ESP19940126 78952136 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:47:12 0,0 €
102 322 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 16638440 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:47:12 0,0 €
103 318 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 44349348 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:47:12 0,0 €
104 220 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 SUB23 DEBABARRENA 02:47:12 0,0 €
Corredores clasificados : 104
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 LIZARTE 07:58:09 150,0 €
2 BAQUE-CAMPOS-TEAM 07:58:09 100,0 €
3 GIPUZKOA-EKI SPORT 07:58:09 50,0 €
4 TELCO´M 07:58:09 0,0 €
5 NATURGAS ENERGIA 07:58:18 0,0 €
6 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 08:00:13 0,0 €
7 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 08:02:37 0,0 €
8 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 08:04:08 0,0 €
9 CAJA RURAL 08:04:12 0,0 €
10 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 08:04:48 0,0 €
11 KOPLAD-UNI 2 08:06:46 0,0 €
12 DEBABARRENA 08:06:48 0,0 €
13 HOSTAL LATORRE 08:08:39 0,0 €
Clasificación de : Mendi sailkapena/Clasificación de la Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 18 CAÑADA,CRISTIAN MUTUA LEVANTE-DELIKIA 6 00,0 €
2 608 MURGOITIO,EGOITZ GRUPO HIRUMET TALDEA 2 0,0 €
3 117 MARTIN,VICTOR LIZARTE 2 0,0 €
4 115 FERNANDEZ,HIGINIO LIZARTE 1 0,0 €
5 287 ESCOLANO,ORIOL TELCO´M 1 0,0 €
Total premios repartidos : 2390 €
Observaciones
EL DORSAL 21 ERIC VALIENTE DEL EQUIPO MUTUA LEVANTE A FALTA DE 2 KM PARA META HA
SUFRIDO UN ACCIDENTE SIENDO TRASLADADO AL HOSPITAL DE ARRASATE PARA SU
VALORACION
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. Juan Mari LOPEZ IZAGIRRE Licencia nº : 15356878.
D. Jose Maria LASKURAIN LIZARRALDE Licencia nº : 08900134.
D. Iñaki ALBISU MENDIA Licencia nº : 72440181.
D. Pedro CRUZ LAVIN Licencia nº : 15357230.
D. Mª Ascension PEREZ RENEDO Licencia nº : 16249157
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )
Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)
Eibar 1956, Tolosa 1959 eta 1960,
Ormaiztegi 1965, Ibarra 1968 eta
Aretxabaleta 1970