II CRITERIUM DE VERANO - UDAKO KRITERIUMA 2014
LXXVI LEINTZ BAILARARI ITZULIA
Lugar de celebración : ARETXABALETA
Fecha : 16/08/14
Inscritos : 107
Distancia : 116 Kms - Promed : 43.68 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 268 JIMENEZ,Carlos Anton SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:39:21
2 253 ESTEVEZ,Imanol SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:39:21 mt.
3 119 BAGUES,Aritz ELITE GIPUZKOA 02:39:21 mt.
4 472 BIZKARRA,Mikel ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:39:21 mt.
5 398 ROSON,Jaime SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:39:21 mt.
6 52 MAS,Enric SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:39:21 mt.
7 310 IBARGUREN,Antton ELITE TELCO´M GIMEX 02:39:21 mt.
8 274 TRUEBA,Alvaro SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:39:25 4 seg.
9 133 GONZALEZ,Aitor ELITE LIZARTE 02:39:39 18 seg.
10 136 RAMIREZ,Santiago ELITE LIZARTE 02:39:39 18 seg.
11 314 SANTAMARIA,Alain SUB23 TELCO´M GIMEX 02:39:39 18 seg.
12 82 GOMEZ,Miguel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 02:39:39 18 seg.
13 336 PEREZ,Juan Ignacio ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:39:39 18 seg.
14 305 BENITO,Miguel Angel SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:39:39 18 seg.
15 262 WALLACE,Craig SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:39:39 18 seg.
16 607 ELORRIAGA,Unai ELITE EUSTRAK-EUSKADI 02:39:41 20 seg.
17 140 FERNANDEZ,Egoitz SUB23 LIZARTE 02:39:41 20 seg.
18 237 SAN SEBASTIAN,Xabier SUB23 EDP 02:39:41 20 seg.
19 300 RUBIO,Jesus Alberto SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:39:41 20 seg.
20 165 SOTO,Antonio Jesus SUB23 HOSTAL LATORRE 02:39:41 20 seg.
21 308 ALTUNA,Erik ELITE TELCO´M GIMEX 02:39:41 20 seg.
22 197 ELORZA,Mikel ELITE AMPO 02:39:41 20 seg.
23 193 ARANBURU,Alex SUB23 AMPO 02:39:41 20 seg.
24 287 ETXABE,Jokin SUB23 DEBABARRENA 02:39:41 20 seg.
25 126 IRIARTE,Ion ELITE GIPUZKOA 02:39:41 20 seg.
26 358 ANGOITIA,Iosu SUB23 EDP 02:39:41 20 seg.
27 355 NORIEGA,Diego SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:39:41 20 seg.
28 101 UNZUETA,Alexander ELITE SEGUROS BILBAO 02:39:41 20 seg.
29 130 RODRIGUEZ,Sergio SUB23 GIPUZKOA 02:39:41 20 seg.
30 315 ARMENGOL,Eduardo SUB23 TELCO´M GIMEX 02:39:41 20 seg.
31 604 RZ.DE LARRINAGA,Javi ELITE LIZARTE 02:39:41 20 seg.
32 392 PRADO,Sergio SUB23 LEON C.D.C. 02:39:41 20 seg.
33 342 GUTIERREZ,Joaquin Ra SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:39:41 20 seg.
34 478 ALMEDA,Marc SUB23 COLUER BICYCLES 02:39:41 20 seg.
35 257 ESKIBEL,Iker SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:39:41 20 seg.
36 137 MTZ.DE MORENTIN,Raul ELITE LIZARTE 02:39:41 20 seg.
37 293 RODRIGUEZ,Cristian SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:39:41 20 seg.
38 335 GONZALEZ,Hugo ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:39:41 20 seg.
39 56 DE PABLOS,David SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:39:41 20 seg.
40 322 KACZMAREK,Jakub SUB23 TELCO´M GIMEX 02:39:41 20 seg.
41 471 VEGA,Jesison Elias SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:39:41 20 seg.
42 489 GARCIA,Ismael SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:39:41 20 seg.
43 134 PEDRERO,Antonio ELITE LIZARTE 02:39:41 20 seg.
44 135 MARQUEZ,Rafael ELITE LIZARTE 02:39:41 20 seg.
45 291 SOLE,Arnau SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:39:49 28 seg.
46 302 ZABALA,Josu SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:39:58 37 seg.
47 606 GONZALEZ,Ivan ELITE FORONDA C.D.C. 02:40:03 42 seg.
48 229 KOBAYASHI,Marino SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:40:07 46 seg.
49 73 UCHA,Jacobo SUB23 RIAS BAIXAS C.C. 02:40:07 46 seg.
50 112 RODRIGUEZ,Jose Maria SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:07 46 seg.
51 120 DABOZ,Ibai ELITE GIPUZKOA 02:40:07 46 seg.
52 201 MADARIAGA,Jon SUB23 AMPO 02:40:07 46 seg.
53 180 BARRENETXEA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:40:07 46 seg.
54 183 GONZALEZ,Adrian SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:40:07 46 seg.
55 465 SELMAN,Moises SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:13 52 seg.
56 307 JUANGO,Odei SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:40:13 52 seg.
57 177 ALCAZAR,Alejandro SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:57 1:36 min.
58 292 UNANUE,Asier SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:40:57 1:36 min.
59 70 COSTA,Axel SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:40:57 1:36 min.
60 376 ARANA,Asier SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 02:40:57 1:36 min.
61 116 PASTALLE,Xavier SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:57 1:36 min.
62 81 ORTEGO DE,Armando ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 02:40:57 1:36 min.
63 215 JIMENEZ,Asier SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:40:57 1:36 min.
64 286 ETXABE,Beñat SUB23 DEBABARRENA 02:40:57 1:36 min.
65 227 LOPEZ,Andres SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:40:57 1:36 min.
66 90 GIL,Noel SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:40:57 1:36 min.
67 62 UNSION,Ivan SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:40:57 1:36 min.
68 69 FEO,Jefferson Alexan SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:40:57 1:36 min.
69 68 GOZµLBEZ,Iñaki ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:40:57 1:36 min.
70 488 PLAZAOLA,Patxi ELITE ESPOIR CYCLISTE-SAINT ETI 02:40:57 1:36 min.
71 86 CAYUELA,Marc SUB23 COLUER BICYCLES 02:40:57 1:36 min.
72 360 LINARES,Oscar SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:40:57 1:36 min.
73 325 TALAGA,Patryk SUB23 TELCO´M GIMEX 02:40:57 1:36 min.
74 117 SERRATO,Enrique Javi SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:57 1:36 min.
75 89 GUTIERREZ,Mario ELITE ALUMINIOS CORTIZO 02:40:57 1:36 min.
76 242 GURUTZEALDE,Iker SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:42:15 2:54 min.
77 241 OLAZIREGI,Aitor SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:42:15 2:54 min.
78 61 GUTIERREZ,Angel SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:42:15 2:54 min.
79 217 RZ.DE LOIZAGA,Iker SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:42:15 2:54 min.
80 106 AYUSO,Bernardo SUB23 SEGUROS BILBAO 02:42:15 2:54 min.
81 250 MORALES,Aitor SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:42:15 2:54 min.
82 78 IGLESIAS,Oscar SUB23 BICIS ESTEVE 02:42:15 2:54 min.
83 190 CORTEZ,Jeyson Manuel SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:42:15 2:54 min.
84 232 GLZ.DE CAMPO,Oscar SUB23 EDP 02:42:15 2:54 min.
85 309 LOPEZ,Ruben ELITE TELCO´M GIMEX 02:42:15 2:54 min.
86 55 LESTIDO,Martin SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:42:15 2:54 min.
87 540 SANCHEZ,Ruben SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:42:15 2:54 min.
88 194 ARRATIBEL,Ahetze SUB23 AMPO 02:42:15 2:54 min.
89 356 NORIEGA,Pablo SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:42:15 2:54 min.
90 83 GONZALO,Abel SUB23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 02:42:15 2:54 min.
91 345 VEGA,Sergio SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:42:15 2:54 min.
92 128 MITXELENA,Julen ELITE GIPUZKOA 02:42:15 2:54 min.
93 239 AMARIKA,Julen SUB23 EDP 02:42:41 3:20 min.
94 178 CRUZ,Pablo Cesar SUB23 HOSTAL LATORRE 02:42:41 3:20 min.
95 256 ARANBURU,Alex SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:42:41 3:20 min.
96 115 CORRALES,Eneko SUB23 SEGUROS BILBAO 02:42:41 3:20 min.
97 66 IGLESIAS,Javier SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:44:40 5:19 min.
98 147 RODRIGUEZ,Oscar SUB23 LIZARTE 02:44:40 5:19 min.
99 487 ORIA,Julen SUB23 AMPO 02:46:59 7:38 min.
100 187 OLMEDA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:46:59 7:38 min.
101 249 COTILLAS,David SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:46:59 7:38 min.
102 243 LOYARTE,Aitor SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:46:59 7:38 min.
103 208 URRESTARAZU,Josu SUB23 AMPO 02:46:59 7:38 min.
104 298 ROMERO,Igor SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:46:59 7:38 min.
105 313 BRIEBA,Fermin SUB23 TELCO´M GIMEX 02:46:59 7:38 min.
106 238 IRISARRI,Jon SUB23 EDP 02:46:59 7:38 min.
107 231 MARTIN,Fco. Javier SUB23 EDP 02:46:59 7:38 min.
108 225 DE LA FUENTE,Markel SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:46:59 7:38 min.
109 198 ELUSTONDO,Aritz ELITE AMPO 02:46:59 7:38 min.
110 323 KASPERKIEWI,Maciej SUB23 TELCO´M GIMEX 02:46:59 7:38 min.
111 273 SANCHEZ,Oier SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:46:59 7:38 min.
112 219 LLAGUNO,Aritz SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:46:59 7:38 min.
113 185 KAREAGA,Jon Mikel SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:46:59 7:38 min.
114 234 MIRALLES,Josep SUB23 EDP 02:46:59 7:38 min.
115 316 OCHOA,Javier SUB23 TELCO´M GIMEX 02:46:59 7:38 min.
116 189 PORTILLO,Xabier SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:46:59 7:38 min.
117 141 LAFUENTE,Imanol SUB23 LIZARTE 02:46:59 7:38 min.
118 212 IZAGIRRE,Julen SUB23 ORDIZIAKO TX. E. 02:46:59 7:38 min.
119 233 SZ.DE OCARIZ,Eder SUB23 EDP 02:46:59 7:38 min.
120 383 PLAZA,Mikel SUB23 LAGUNTASUNA C.C. 02:46:59 7:38 min.
121 396 YAMASHITA,Yuta SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:46:59 7:38 min.
122 161 MARTINEZ,Francisco SUB23 HOSTAL LATORRE 02:46:59 7:38 min.
123 226 YUSTE,Alejandro SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:46:59 7:38 min.
124 372 AMENABAR,Unai ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:46:59 7:38 min.
125 109 BOSCH,Raul SUB23 SEGUROS BILBAO 02:46:59 7:38 min.
126 100 CABEDO,Oscar SUB23 SEGUROS BILBAO 02:46:59 7:38 min.
127 150 EZKIETA,Beñat SUB23 LIZARTE 02:46:59 7:38 min.
128 144 EZKIETA,Mikel SUB23 LIZARTE 02:46:59 7:38 min.
129 224 URIARTE,Alexander SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:46:59 7:38 min.
130 123 GONZALEZ,Alain SUB23 GIPUZKOA 02:46:59 7:38 min.
131 483 SEAGE,David SUB23 ALUMINIOS CORTIZO 02:46:59 7:38 min.
132 278 BARRIENTOS,Julian SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:46:59 7:38 min.
133 271 OJEDA,Iñigo ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 02:46:59 7:38 min.
134 127 LIZARRALDE,Eneko SUB23 GIPUZKOA 02:46:59 7:38 min.
135 57 SUAREZ,Kevin SUB23 LA PAZ CLUB CICLISTA 02:46:59 7:38 min.
136 92 PADILLA,Asier9292 ELITE SUPERSONIDO-PATXI KOOP 02:46:59 7:38 min.
137 266 GOIKOETXEA,Peio SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:46:59 7:38 min.
138 270 MALATSETXEBARRIA,Osk SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:46:59 7:38 min.
139 500 TABOADA,Asier SUB23 DEBABARRENA 02:46:59 7:38 min.
140 284 IRIZAR,Julen SUB23 DEBABARRENA 02:46:59 7:38 min.
141 142 PLAZAOLA,Ander SUB23 LIZARTE 02:46:59 7:38 min.
142 281 BENGOETXEA,Xabier SUB23 DEBABARRENA 02:46:59 7:38 min.
Corredores clasificados : 142
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 07:58:41
2 TELCO´M GIMEX 07:58:41 a mt.
3 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 07:58:41 a mt.
4 ZIRAUNA-INFISPORT 07:58:41 a mt.
5 GIPUZKOA 07:58:43 a 2
6 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 07:58:43 a 2
7 LIZARTE 07:58:59 a 18
8 AMPO 07:59:29 a 48
9 SEGUROS BILBAO 08:00:45 a 2:04
10 HOSTAL LATORRE 08:00:51 a 2:10
11 BAQUE CAMPOS TEAM 08:01:01 a 2:20
12 EDP 08:01:37 a 2:56
13 SOPELA-UGERAGA 08:02:01 a 3:20
14 IBAIGANE OPEL ARRATIA 08:02:29 a 3:48
15 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 08:04:09 a 5:28
16 DEBABARRENA 08:07:37 a 8:56
17 RECAMBIOS CALLEJO 08:07:52 a 9:11
18 HYUNDAI-CAJA RURAL 08:11:29 a 12:48
Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 472 BIZKARRA,Mikel ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 3 Pts
2 293 RODRIGUEZ,Cristian SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 3 Pts
3 310 IBARGUREN,Antton ELITE TELCO´M GIMEX 2 Pts
4 142 PLAZAOLA,Ander SUB23 LIZARTE 2 Pts
5 52 MAS,Enric SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 1 Pts
6 69 FEO,Jefferson Alexan SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 1 Pts
II CRITERIUM DE VERANO UDAKO KRITERIUMA 2014
GENERAL
Después de : 2 Etapa : LXXVI LEINTZ BAILARARI ITZULIA
Fecha : 16/08/14
Distancia acumulada : 238 Kms - Promed : 43,65 Kms/hora.
Clasificación de : LA GENERAL
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 253 ESTEVEZ,Imanol SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 05:27:09-000
2.- 119 BAGUES,Aritz ELITE GIPUZKOA 05:27:09-000 a
3.- 472 BIZKARRA,Mikel ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 05:27:09-000 a
4.- 268 JIMENEZ,Carlos Anton SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 05:27:11-000 a 2
5.- 398 ROSON,Jaime SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 05:27:11-000 a 2
6.- 52 MAS,Enric SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 05:27:11-000 a 2
7.- 310 IBARGUREN,Antton ELITE TELCO´M GIMEX 05:27:11-000 a 2
8.- 274 TRUEBA,Alvaro SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 05:27:15-000 a 6
9.- 133 GONZALEZ,Aitor ELITE LIZARTE 05:27:27-000 a 18
10.- 136 RAMIREZ,Santiago ELITE LIZARTE 05:27:29-000 a 20
11.- 82 GOMEZ,Miguel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 05:27:29-000 a 20
12.- 336 PEREZ,Juan Ignacio ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 05:27:29-000 a 20
13.- 262 WALLACE,Craig SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 05:27:29-000 a 20
14.- 607 ELORRIAGA,Unai ELITE EUSTRAK-EUSKADI 05:27:31-000 a 22
15.- 140 FERNANDEZ,Egoitz SUB23 LIZARTE 05:27:31-000 a 22
16.- 300 RUBIO,Jesus Alberto SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 05:27:31-000 a 22
17.- 308 ALTUNA,Erik ELITE TELCO´M GIMEX 05:27:31-000 a 22
18.- 197 ELORZA,Mikel ELITE AMPO 05:27:31-000 a 22
19.- 193 ARANBURU,Alex SUB23 AMPO 05:27:31-000 a 22
20.- 287 ETXABE,Jokin SUB23 DEBABARRENA 05:27:31-000 a 22
21.- 126 IRIARTE,Ion ELITE GIPUZKOA 05:27:31-000 a 22
22.- 358 ANGOITIA,Iosu SUB23 EDP 05:27:31-000 a 22
23.- 101 UNZUETA,Alexander ELITE SEGUROS BILBAO 05:27:31-000 a 22
24.- 130 RODRIGUEZ,Sergio SUB23 GIPUZKOA 05:27:31-000 a 22
25.- 315 ARMENGOL,Eduardo SUB23 TELCO´M GIMEX 05:27:31-000 a 22
26.- 604 RZ.DE LARRINAGA,Javier ELITE LIZARTE 05:27:31-000 a 22
27.- 392 PRADO,Sergio SUB23 LEON C.D.C. 05:27:31-000 a 22
28.- 342 GUTIERREZ,Joaquin Ramo SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 05:27:31-000 a 22
29.- 478 ALMEDA,Marc SUB23 COLUER BICYCLES 05:27:31-000 a 22
30.- 137 MTZ.DE MORENTIN,Raul ELITE LIZARTE 05:27:31-000 a 22
31.- 335 GONZALEZ,Hugo ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 05:27:31-000 a 22
32.- 56 DE PABLOS,David SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 05:27:31-000 a 22
33.- 489 GARCIA,Ismael SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 05:27:31-000 a 22
34.- 134 PEDRERO,Antonio ELITE LIZARTE 05:27:31-000 a 22
35.- 606 GONZALEZ,Ivan ELITE FORONDA C.D.C. 05:27:53-000 a 44
36.- 73 UCHA,Jacobo SUB23 RIAS BAIXAS C.C. 05:27:57-000 a 48
37.- 120 DABOZ,Ibai ELITE GIPUZKOA 05:27:57-000 a 48
38.- 183 GONZALEZ,Adrian SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 05:27:57-000 a 48
39.- 292 UNANUE,Asier SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 05:28:47-000 a 1:38
40.- 70 COSTA,Axel SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 05:28:47-000 a 1:38
41.- 376 ARANA,Asier SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 05:28:47-000 a 1:38
42.- 215 JIMENEZ,Asier SUB23 SOPELA-UGERAGA 05:28:47-000 a 1:38
43.- 286 ETXABE,Beñat SUB23 DEBABARRENA 05:28:47-000 a 1:38
44.- 62 UNSION,Ivan SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 05:28:47-000 a 1:38
45.- 69 FEO,Jefferson Alexande SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 05:28:47-000 a 1:38
46.- 488 PLAZAOLA,Patxi ELITE ESPOIR CYCLISTE-SAINT ETI 05:28:47-000 a 1:38
47.- 86 CAYUELA,Marc SUB23 COLUER BICYCLES 05:28:47-000 a 1:38
48.- 89 GUTIERREZ,Mario ELITE ALUMINIOS CORTIZO 05:28:47-000 a 1:38
49.- 355 NORIEGA,Diego SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 05:29:52-000 a 2:43
50.- 61 GUTIERREZ,Angel SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 05:30:05-000 a 2:56
51.- 106 AYUSO,Bernardo SUB23 SEGUROS BILBAO 05:30:05-000 a 2:56
52.- 250 MORALES,Aitor SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 05:30:05-000 a 2:56
53.- 190 CORTEZ,Jeyson Manuel SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 05:30:05-000 a 2:56
54.- 309 LOPEZ,Ruben ELITE TELCO´M GIMEX 05:30:05-000 a 2:56
55.- 540 SANCHEZ,Ruben SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 05:30:05-000 a 2:56
56.- 345 VEGA,Sergio SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 05:30:05-000 a 2:56
57.- 128 MITXELENA,Julen ELITE GIPUZKOA 05:30:05-000 a 2:56
58.- 115 CORRALES,Eneko SUB23 SEGUROS BILBAO 05:30:31-000 a 3:22
59.- 356 NORIEGA,Pablo SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 05:32:15-000 a 5:06
60.- 66 IGLESIAS,Javier SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 05:32:30-000 a 5:21
61.- 307 JUANGO,Odei SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 05:33:31-000 a 6:22
62.- 208 URRESTARAZU,Josu SUB23 AMPO 05:34:49-000 a 7:40
63.- 298 ROMERO,Igor SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 05:34:49-000 a 7:40
64.- 238 IRISARRI,Jon SUB23 EDP 05:34:49-000 a 7:40
65.- 198 ELUSTONDO,Aritz ELITE AMPO 05:34:49-000 a 7:40
66.- 219 LLAGUNO,Aritz SUB23 SOPELA-UGERAGA 05:34:49-000 a 7:40
67.- 234 MIRALLES,Josep SUB23 EDP 05:34:49-000 a 7:40
68.- 161 MARTINEZ,Francisco SUB23 HOSTAL LATORRE 05:34:49-000 a 7:40
69.- 226 YUSTE,Alejandro SUB23 SOPELA-UGERAGA 05:34:49-000 a 7:40
70.- 372 AMENABAR,Unai ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 05:34:49-000 a 7:40
71.- 271 OJEDA,Iñigo ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 05:34:49-000 a 7:40
72.- 127 LIZARRALDE,Eneko SUB23 GIPUZKOA 05:34:49-000 a 7:40
73.- 266 GOIKOETXEA,Peio SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 05:34:49-000 a 7:40
74.- 57 SUAREZ,Kevin SUB23 LA PAZ CLUB CICLISTA 05:34:49-000 a 7:40
75.- 142 PLAZAOLA,Ander SUB23 LIZARTE 05:34:49-000 a 7:40
76.- 281 BENGOETXEA,Xabier SUB23 DEBABARRENA 05:34:49-000 a 7:40
77.- 232 GLZ.DE CAMPO,Oscar SUB23 EDP 05:34:57-000 a 7:48
78.- 187 OLMEDA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 05:35:29-000 a 8:20
79.- 83 GONZALO,Abel SUB23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 05:35:33-000 a 8:24
80.- 360 LINARES,Oscar SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 05:36:06-000 a 8:57
81.- 55 LESTIDO,Martin SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 05:37:24-000 a 10:15
82.- 109 BOSCH,Raul SUB23 SEGUROS BILBAO 05:37:31-000 a 10:22
83.- 483 SEAGE,David SUB23 ALUMINIOS CORTIZO 05:39:11-000 a 12:02
84.- 239 AMARIKA,Julen SUB23 EDP 05:39:32-000 a 12:23
85.- 231 MARTIN,Fco. Javier SUB23 EDP 05:39:41-000 a 12:32
86.- 165 SOTO,Antonio Jesus SUB23 HOSTAL LATORRE 05:39:54-000 a 12:45
87.- 180 BARRENETXEA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 05:40:20-000 a 13:11
88.- 81 ORTEGO DE,Armando ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 05:41:10-000 a 14:01
89.- 68 GOZµLBEZ,Iñaki ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 05:41:10-000 a 14:01
90.- 217 RZ.DE LOIZAGA,Iker SUB23 SOPELA-UGERAGA 05:42:28-000 a 15:19
91.- 500 TABOADA,Asier SUB23 DEBABARRENA 05:45:31-000 a 18:22
92.- 249 COTILLAS,David SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 05:47:12-000 a 20:03
93.- 225 DE LA FUENTE,Markel SUB23 SOPELA-UGERAGA 05:47:12-000 a 20:03
94.- 185 KAREAGA,Jon Mikel SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 05:47:12-000 a 20:03
95.- 189 PORTILLO,Xabier SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 05:47:12-000 a 20:03
96.- 233 SZ.DE OCARIZ,Eder SUB23 EDP 05:47:12-000 a 20:03
97.- 383 PLAZA,Mikel SUB23 LAGUNTASUNA C.C. 05:47:12-000 a 20:03
98.- 396 YAMASHITA,Yuta SUB23 SOPELA-UGERAGA 05:47:12-000 a 20:03
99.- 100 CABEDO,Oscar SUB23 SEGUROS BILBAO 05:47:12-000 a 20:03
100.- 224 URIARTE,Alexander SUB23 SOPELA-UGERAGA 05:47:12-000 a 20:03
101.- 487 ORIA,Julen SUB23 AMPO 05:47:12-000 a 20:03
102.- 123 GONZALEZ,Alain SUB23 GIPUZKOA 05:47:12-000 a 20:03
103.- 278 BARRIENTOS,Julian SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 05:47:12-000 a 20:03
104.- 270 MALATSETXEBARRIA,Oskar SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 05:47:12-000 a 20:03
Clasificación por equipos
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- ZIRAUNA-INFISPORT 16:22:09 a 10:54:40
2.- GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 16:22:09 a 10:54:40
3.- CAJA RURAL-SEGUROS RGA 16:22:11 a 10:54:42
4.- GIPUZKOA 16:22:11 a 10:54:42
5.- TELCO´M GIMEX 16:22:11 a 10:54:42
6.- SPECIALIZED-FUNDACION ALB 16:22:13 a 10:54:44
7.- LIZARTE 16:22:27 a 10:54:58
8.- AMPO 16:22:59 a 10:55:30
9.- SEGUROS BILBAO 16:24:15 a 10:56:46
10.- HOSTAL LATORRE 16:24:21 a 10:56:52
11.- BAQUE CAMPOS TEAM 16:24:31 a 10:57:02
12.- EDP 16:25:07 a 10:57:38
13.- SOPELA-UGERAGA 16:25:31 a 10:58:02
14.- IBAIGANE OPEL ARRATIA 16:26:39 a 10:59:10
15.- DEBABARRENA 16:31:07 a 11:03:38
16.- RECAMBIOS CALLEJO 16:31:22 a 11:03:53
17.- MUTUA LEVANTE-DELIKIA 16:34:58 a 11:07:29
Orden de coches para la siguiente etapa
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 .- ZIRAUNA-INFISPORT
2 .- GIPUZKOA
3 .- GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F
4 .- BAQUE CAMPOS TEAM
5 .- CAJA RURAL-SEGUROS RGA
6 .- SPECIALIZED-FUNDACION ALB
7 .- TELCO´M GIMEX
8 .- LIZARTE
9 .- SUPERMERCADOS FROIZ
10 .- EUSTRAK-EUSKADI
11 .- AMPO
12 .- DEBABARRENA
13 .- EDP
14 .- SEGUROS BILBAO
15 .- LEON C.D.C.
16 .- COLUER BICYCLES
17 .- CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE
18 .- FORONDA C.D.C.
19 .- RIAS BAIXAS C.C.
20 .- IBAIGANE OPEL ARRATIA
21 .- MUTUA LEVANTE-DELIKIA
22 .- ZARAUZTARRA S.D.C.
23 .- SOPELA-UGERAGA
24 .- RECAMBIOS CALLEJO
25 .- ESPOIR CYCLISTE-SAINT ETI
26 .- ALUMINIOS CORTIZO
27 .- HOSTAL LATORRE
28 .- DONOSTI BERRI ELKARTEA
29 .- LA PAZ CLUB CICLISTA
30 .- ZUGOR - ARTE EN TRANSFER
Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)
Eibar 1956, Tolosa 1959 eta 1960,
Ormaiztegi 1965, Ibarra 1968 eta
Aretxabaleta 1970