XV CRONOESCALADA |
SANTIAGOMENDI |
Herria : | ASTIGARRAGA | Izena emandakoak : | 33 | Km : | 0 |
Kluba : | T.E.MOTELAK | Eguna : | 2006/7/25 |
Maila : | Euskaldun | Batez bestekoa : | 0,000 | Km/h |
JOSE MANUEL GOMEZ MENDI, Presidente del Jurado con licencia Nº 15994466 |
EIDER JUANENA IBARBIA, Juez de llegada con licencia Nº 44131810P |
GAIZKA IRISARRI ALLI, Cronometrador con licencia Nº 35768578J |
MIGUEL ANGEL NAVARIDAS ERRANDONEA, Juez Adjunto con licencia Nº 15251557G |
Epaile hauek honako hau adierazten dute: |
Epaimahai 10:30etan elkartu da. Izena emandako 33 txirrindularietatit ............. (e)k parte hartu dute, sailkatuz |
33 , eta Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoak onartutako araudian aurreikusitako 0 Kilometroko ibilbidea egin ondoren, |
ondorengo txirrindulariak sailkatu dira, 0,000 kilometro orduko batez bestekoa eginda |
Postua | Dortsala | Txirrindularia | Publizitatea | Lizentzia | Denbora | Aldea | Puntuak | Sariak |
1 | º | 47 | GUTIRERREZ, FRANCISCO | BAQUE | ELITE | 0:08:56 | 0:00 | 25 | 240 € | 0 |
2 | º | 33 | ZABALETA, GARIKOITZ | BIDELAN | S23 | 0:09:30 | 0:34 | 20 | 180 € | 0 |
3 | º | 5 | APERRIBAY, LANDER | BIDELAN | ELITE | 0:09:39 | 0:43 | 16 | 150 € | 0 |
4 | º | 42 | LARIZ, IÑIGO | DEBABARRENA | ELITE | 0:09:42 | 0:46 | 14 | 120 € | 0 |
5 | º | 46 | LIZARRAGA, ISMAEL | CAJA RURAL | S23 | 0:09:51 | 0:55 | 12 | 96 € | 0 |
6 | º | 34 | ZHADKEVICH, EUGENI | TELCO- | S23 | 0:10:00 | 1:04 | 10 | 78 € | 0 |
7 | º | 24 | SESMA, DANIEL | CAJA RURAL | S23 | 0:10:05 | 1:09 | 9 | 66 € | 0 |
8 | º | 36 | MURGOITIO, EGOITZ | BAQUE | ELITE | 0:10:07 | 1:11 | 8 | 60 € | 0 |
9 | º | 43 | IZAGIRRE, GORKA | AZPIRU | S23 | 0:10:14 | 1:18 | 7 | 54 € | 0 |
10 | º | 13 | ASEGINOLAZA, IÑIGO | TELCO- | ELITE | 0:10:18 | 1:22 | 6 | 48 € | 0 |
11 | º | 40 | OLANO, AITOR | BELCA | S23 | 0:10:22 | 1:26 | 5 | 42 € | 0 |
12 | º | 44 | ANDREU, IÑIGO | BIDELAN | S23 | 0:10:26 | 1:30 | 4 | 36 € | 0 |
13 | º | 12 | MARIÑELARENA, ION | BIDELAN | S23 | 0:10:26 | d.b. | 3 | 30 € | 0 |
14 | º | 21 | BLAZQUEZ, ANDONI | AZPIRU | S23 | 0:10:27 | 1:31 | 2 | 30 € | 0 |
15 | º | 6 | ROTETA, OIER | CAJA RURAL | S23 | 0:10:43 | 1:47 | 1 | 30 € | 0 |
16 | º | 41 | JIMENEZ, IÑAKI | BRUESA | S23 | 0:10:52 | 1:56 | 0 | 30 € | 0 |
17 | º | 45 | REGILLAGA, AITOR | TELCO- | S23 | 0:10:59 | 2:03 | 0 | 30 € | 0 |
18 | º | 29 | IRIARTE, XABIER | BELCA | S23 | 0:10:59 | d.b. | 0 | 30 € | 0 |
19 | º | 14 | ZABALO, XABIER | CAJA RURAL | S23 | 0:11:02 | 2:06 | 0 | 30 € | 0 |
20 | º | 22 | RUIZ DE ERENTZUN, ERIZ | BIDELAN | S23 | 0:11:04 | 2:08 | 0 | 30 € | 0 |
21 | º | 9 | OLANO, MIKEL | BELCA | S23 | 0:11:08 | 2:12 | 0 | 24 € | 0 |
22 | º | 32 | ICIAR, JOSEBA | AZPIRU | S23 | 0:11:09 | 2:13 | 0 | 24 € | 0 |
23 | º | 30 | FERNANDEZ, ASIER | BRUESA | ELITE | 0:11:18 | 2:22 | 0 | 24 € | 0 |
24 | º | 37 | ELBUSTO, MIKEL | AZYSA | S23 | 0:11:24 | 2:28 | 0 | 24 € | 0 |
25 | º | 20 | IRURETAGOIENA, JORGE | DEBABARRENA | ELITE | 0:11:25 | 2:29 | 0 | 24 € | 0 |
26 | º | 19 | ETXEBERRIA, ERLANTZ | BRUESA | S23 | 0:11:27 | 2:31 | 0 | 12 € | 0 |
27 | º | 18 | MENDIKUTE, IMANOL | BELCA | S23 | 0:11:34 | 2:38 | 0 | 12 € | 0 |
28 | º | 26 | OCAÑA, IÑAKI | AZYSA | S23 | 0:11:34 | d.b. | 0 | 12 € | 0 |
29 | º | 4 | ETXEBERRIA, ION | DEBABARRENA | S23 | 0:11:36 | 2:40 | 0 | 12 € | 0 |
30 | º | 48 | BETANCOR, MARTIN | AZYSA | ELITE | 0:11:55 | 2:59 | 0 | 12 € | 0 |
31 | º | 2 | LEUNDA, OXEL | BELCA | S23 | 0:12:09 | 3:13 | 0 | 12 € | 0 |
32 | º | 3 | GONZALEZ, ALAIN | BRUESA | S23 | 0:12:16 | 3:20 | 0 | 12 € | 0 |
33 | º | 10 | AGUIRREZABAL, GORKA | BRUESA | S23 | 0:13:49 | 4:53 | 0 | 12 € | 0 |
Taldekako Sailkapena |
Postua | Taldea | Denbor | Aldea | Puntuak |
1 | . | BIDELAN KIROLGI | 0:29:35 | 17 |
2 | . | CAJA RURAL | 0:30:39 | 0:01:04 | 27 |
3 | . | TELCO-ALDABEA | 0:31:17 | 0:01:42 | 33 |
4 | . | AZPIRU | 0:31:50 | 0:02:15 | 45 |
5 | . | BELCA | 0:32:29 | 0:02:54 | 50 |
6 | . | DEBABARRENA | 0:32:43 | 0:03:08 | 58 |
7 | . | BRUESA | 0:33:37 | 0:04:02 | 65 |
8 | . | AZYSA | 0:34:53 | 0:05:18 | 82 |
Gorabeherak : |
Epaimahai teknikoko lehendakaria Helmugako epailea Epaile kronometratzailea |