Nombre de la prueba : XLV. ATAUNGO SARIA - EUSKADIKO TXAPELKETA
Fecha : 14/06/09 Clase : 1.12.4 Federación : VASCA
Club organizador : ATAUNGO K.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 57 Inscritos : 126
Clasificados : 69 Kilometraje : 0,0 Media del ganador : 0 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 160 ZABALO,XABIER ESP19870902 44644991 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:02:31 0,0 €
2 463 VAZQUEZ,ANGEL ESP19800509 72464170 ELITE AZYSA-CONOR WRC 03:02:31 0,0 €
3 102 ARTOLA,UGAITZ ESP19840302 72488681 ELITE BIDELAN-KIROLGI 03:03:00 0,0 €
4 445 LEJARRETA,IÑAKI ESP19830901 78882746 ELITE ORBEA 03:03:00 0,0 €
5 342 GONZALEZ,JULEN ESP19880318 44333107 SUB23 CAJA RURAL 03:03:18 0,0 €
6 124 MORRAS,ALBERTO ESP19870331 72744569 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:03:18 0,0 €
7 288 BIZKARRA,MIKEL ESP19890821 44345371 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:03:32 0,0 €
8 332 FILGUEIRA,MIKEL ESP19860308 15392872 ELITE CAJA RURAL 03:04:09 0,0 €
9 329 JUEZ,CARLOS ESP19831001 72739508 ELITE CAF˜S BAQU˜ 03:04:13 0,0 €
10 335 SAEZ DE ARR,ADRIAN ESP19860317 72739063 ELITE CAJA RURAL 03:04:27 0,0 €
11 106 GARATE,JON ESP19860102 44332099 ELITE BIDELAN-KIROLGI 03:04:29 0,0 €
12 220 MERINO,IGOR ESP19901016 72319140 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:04:29 0,0 €
13 121 USABIAGA,PEDRO ESP19881028 72495321 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:04:29 0,0 €
14 114 LEGASA,ADRIAN ESP19880517 16084176 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:04:29 0,0 €
15 347 BRAVO,GARIKOITZ ESP19890731 44333992 SUB23 CAJA RURAL 03:04:56 0,0 €
16 142 ARBERAS,JAGOBA ESP19870501 78913642 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:04:56 0,0 €
17 299 PENABAD,ASIER ESP19880726 44343022 SUB23 EIBAR C.D. 03:04:56 0,0 €
18 348 MORENO,FCO JAVIER ESP19890410 73208717 SUB23 CAJA RURAL 03:04:56 0,0 €
19 250 IZA,IMANOL ESP19890828 44652148 SUB23 LAGUNTASUNA C 03:04:56 0,0 €
20 113 LEANIZBARRU,IBAN ESP19871020 45664803 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:05:01 0,0 €
21 118 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:05:18 0,0 €
22 101 ARANDIA,ANDER ESP19890322 72459064 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:05:18 0,0 €
23 246 FERNANDEZ,ENEKO ESP19761227 35773410 ELITE BRUESA 03:05:18 0,0 €
24 298 RUIZ,DANIEL ESP19900722 72317431 SUB23 IBAIAGNE OPEL 03:05:18 0,0 €
25 277 OCAMPOS,Aitor ESP19890604 1111111111 SUB21 BELCA 03:05:18 0,0 €
26 122 VARELA,KEPA ESP19850606 44340494 ELITE BIDELAN-KIROLGI 03:05:18 0,0 €
27 236 SANCHO,ASIER ESP19890614 72802295 SUB23 TELCO-INTERCONS 03:05:18 0,0 €
28 474 FOMBELLA,JULIAN ESP19840729 72748250 ELITE C.A.I. 03:05:18 0,0 €
29 144 BILBAO LOPE,PELLO ESP19900225 45750327 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:05:18 0,0 €
30 249 IBARGUREN,ANTTON ESP19890420 72496547 SUB23 BRUESA 03:05:18 0,0 €
31 111 IRIARTE,XABIER ESP19861212 72503995 ELITE BIDELAN-KIROLGI 03:05:18 0,0 €
32 155 MARTIN,NOEL ESP19891120 6587472 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:05:55 0,0 €
33 324 ROMERO,IGOR ESP19840711 44174513 ELITE CAF˜S BAQU˜ 03:05:55 0,0 €
34 147 EIZAGIRRE,URKO ESP19880925 44164612 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:05:55 0,0 €
35 247 BAGÜES,ARITZ ESP19890819 72511690 SUB23 LAGUNTASUNA C 03:05:55 0,0 €
36 129 ANTON,MARKEL ESP19890527 72317348 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:06:27 0,0 €
37 110 IPARRAGIRRE,UNAI ESP19880725 44333019 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:06:27 0,0 €
38 296 FRAILE,OMAR ESP19900717 45822334 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:06:42 0,0 €
39 107 GARMENDIA,ANDER ESP19870306 72494963 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:07:01 0,0 €
40 143 BERRUEZO,ARITZ ESP19890427 72707858 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:07:01 0,0 €
41 146 DEL VALLE,SAMUEL ESP19890326 72408601 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:07:01 0,0 €
42 35 MARIN,UNAI ESP19870309 72745577 SUB23 CAMARGO FERROAT 03:07:01 0,0 €
43 105 ETXEBARRIA,ARITZ ESP19881103 78947952 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:07:01 0,0 €
44 117 MENDIKUTE,IMANOL ESP19860313 72503406 ELITE BIDELAN-KIROLGI 03:07:01 0,0 €
45 208 PARDO,DAVID ESP19880112 78924607 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:07:01 0,0 €
46 123 ZUGASTI,IÑAKI ESP19900423 72821512 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:07:21 0,0 €
47 216 MARTIJA,ASIER ESP19901001 72319261 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:07:21 0,0 €
48 251 JUARISTI,TXOMIN ESP19890825 72516981 SUB23 LAGUNTASUNA C 03:07:21 0,0 €
49 223 ETXEGARAI,JON MARKEL ESP19900410 78939522 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:07:21 0,0 €
50 345 ORIA,JON ESP19890418 72513832 SUB23 CAJA RURAL 03:07:21 0,0 €
51 257 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 SUB23 LAGUNTASUNA C 03:07:21 0,0 €
52 471 RUIZ DE,JAVIER ESP19791102 72731961 ELITE SPIUK-URTEAGA 03:07:21 0,0 €
53 444 MURGOITIO,EGOITZ ESP19830807 16077121 ELITE GRUPO HIRUMET T 03:07:21 0,0 €
54 156 MARTINEZ,RORY ESP19900103 72757029 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:07:52 0,0 €
55 245 FERNANDEZ,ASIER ESP19761227 35773411 ELITE BRUESA 03:08:07 0,0 €
56 264 ASEGINOLAZA,IÑIGO ESP19800721 35775231 ELITE BELCA 03:08:13 0,0 €
57 267 ERRAZKIN,XABI ESP19880603 72512559 SUB23 ORIAKO T.E. 03:08:13 0,0 €
58 149 GIL,IVAN ESP19880205 72749499 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:08:51 0,0 €
59 341 GONZALEZ,IVAN ESP19870228 72753390 SUB23 CAJA RURAL 03:09:19 0,0 €
60 231 ERRANDONEA,JOSEBA ESP19870610 23016299 SUB23 TELCO-INTERCONS 03:09:43 0,0 €
61 319 ABASOLO,BORJA ESP19881101 45666298 SUB23 CAF˜S BAQU˜ 03:09:43 0,0 €
62 344 VIDORRETA,JAVIER ESP19890616 78757555 SUB23 CAJA RURAL 03:09:43 0,0 €
63 266 DEL,JOSEBA ESP19891005 44165907 SUB23 ORIAKO T.E. 03:09:43 0,0 €
64 239 OCHAGABIA,Eneko ESP19900530 ESP19900530 SUB21 TELCO-INTERCONS 03:10:09 0,0 €
65 133 ASTIZ,MIKEL ESP19900928 72803772 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:10:13 0,0 €
66 98 ARRIZABALAG,GORKA ESP19770714 15399638 ELITE DURANGUESADO 03:10:13 0,0 €
67 302 ALONSO,ALEX ESP19870422 72582227 SUB23 DEBABARRENA 03:10:13 0,0 €
68 253 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 SUB23 BRUESA 03:10:13 0,0 €
69 287 BAZTAN,JON ESP19890915 72825255 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:10:13 0,0 €
Corredores clasificados : 69
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 09:11:54 0,0 €
2 BIDELAN-KIROLGI 09:11:58 0,0 €
3 NATURGAS ENERGI 09:12:45 0,0 €
4 ARRATIAKO Z.E 09:15:32 0,0 €
5 BRUESA 09:15:32 0,0 €
6 KOPLAD-UNI/2 09:18:51 0,0 €
7 CAF˜S BAQU˜ 09:19:51 0,0 €
8 MIKEL ARTETXE 09:19:58 0,0 €
9 BELCA 09:21:44 0,0 €
10 TELCO-INTERCONS 09:25:10 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. IÑAKI,ALBISU MENDIA Licencia nº : 72440181
D. PEDRO,CRUZ LAVIN Licencia nº : 15357230
D. BITTOR,MARTINEZ GONZALEZ Licencia nº : 34096179
D. VICTOR,MARTINEZ APARICIO Licencia nº : 15141904
D. PEDRO,GARCIA MOZO Licencia nº : 16057232
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )