Nombre de la prueba : XXVIII URRAKI IGOERA
Fecha : 03/05/09 Clase : 1.12.1 Federación : VASCA
Club organizador : LAGUN ONAK T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 21 Inscritos : 148
Clasificados : 127 Kilometraje : 115,0 Media del ganador : 41,07 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 353 FERRARI,Fabrizio EX19850603 22222222 ELITE CAJA RURAL 02:48:00 180,0 €
2 735 GUTIERREZ,DAVID ESP19820402 72095502 ELITE CAMARGO FERROAT 02:48:00 120,0 €
3 152 LANDA,MIKEL ESP19891213 72756428 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:48:00 90,0 €
4 347 BRAVO,GARIKOITZ ESP19890731 44333992 SUB23 BURUNDA CLUB 02:48:08 72,0 €
5 329 JUEZ,CARLOS ESP19831001 72739508 ELITE CAF?S BAQU? 02:48:27 66,0 €
6 288 BIZKARRA,MIKEL ESP19890821 44345371 SUB23 ARRATIAKO Z.E 02:48:27 60,0 €
7 220 MERINO,IGOR ESP19901016 72319140 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:48:27 48,0 €
8 160 ZABALO,XABIER ESP19870902 44644991 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:48:41 42,0 €
9 324 ROMERO,IGOR ESP19840711 44174513 ELITE CAF?S BAQU? 02:48:41 36,0 €
10 106 GARATE,JON ESP19860102 44332099 ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:48:41 30,0 €
11 201 PEDROSA,ERIC ESP19900310 47166367 SUB23 GALIBIER CDA 02:48:41 24,0 €
12 325 CASTRO,CRISTIAN ESP19850320 70250042 ELITE CAF?S BAQU? 02:48:41 24,0 €
13 242 KNEPPERS,PAUL HENDRI HOL19840324 X8002696F ELITE TELCO-INTERCONS 02:48:41 24,0 €
14 334 FABREGAS,Aleix ESP19860723 43631339 ELITE BURUNDA CC 02:48:41 24,0 €
15 328 LLESUY,Josep Oriol ESP19830526 40562086 ELITE CAF?S BAQU? 02:48:53 24,0 €
16 92 BELMOUKHATAR,Abdelka EX19860606 Y035353553 ELITE TELCO-INTERCONS 02:48:53 18,0 €
17 181 HERNAN,PABLO ITA19840222 X3214477C ELITE AZYSA-CONOR WRC 02:49:05 18,0 €
18 114 LEGASA,ADRIAN ESP19880517 16084176 SUB23 FUNDACION ORE 02:49:05 18,0 €
19 175 EBRI,Albert ESP19830509 43455685 ELITE CCADI 02:49:48 18,0 €
20 207 GONZALEZ,Josue EX19880907 206490667 SUB23 LIZARTE 02:49:48 18,0 €
21 187 IRAIZOZ,MARTIN ESP19850823 72808334 ELITE LIZARTE 02:49:48 18,0 €
22 93 ORENGO,Pascual ESP19890323 20043909 SUB23 UPV-BANCAJA 02:49:50 18,0 €
23 348 MORENO,FCO JAVIER ESP19890410 73208717 SUB23 CAJA RURAL 02:49:50 18,0 €
24 315 LUCENA,MIGUEL ANGEL ESP19900201 20223861 SUB23 CAF?S BAQU? 02:49:50 18,0 €
25 142 ARBERAS,JAGOBA ESP19870501 78913642 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:49:50 18,0 €
26 257 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 SUB23 LAGUNTASUNA C 02:49:50 12,0 €
27 277 OCAMPOS,Aitor ESP19890604 44334094 SUB23 BELCA 02:49:54 12,0 €
28 746 PEÑA,AARON ESP19880114 72148661 SUB23 CAMARGO FERROAT 02:50:00 12,0 €
29 95 PACIOS,Roberto ESP19870103 446446446 SUB23 BICILOKURA C. 02:50:04 12,0 €
30 733 PENA,JON ESP19820703 72400164 ELITE MONTAÑERA DE 02:50:15 12,0 €
31 228 PAULES,JAVIER ESP19831026 18037984 ELITE TELCO-INTERCONS 02:50:15 12,0 €
32 168 SOLANO,Pere ESP19840828 43631925 ELITE AZYSA-CONOR WRC 02:50:22 12,0 €
33 426 PEREZ,EDDY ESP19860506 72725658 ELITE COLINDRES CL 02:50:40 12,0 €
34 146 DEL VALLE,SAMUEL ESP19890326 72408601 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:50:51 12,0 €
35 345 ORIA,JON ESP19890418 72513832 SUB23 BURUNDA CLUB 02:50:54 12,0 €
36 749 VERGARA,SERGIO ESP19881103 44916983 SUB23 CAMARGO FERROAT 02:51:00 12,0 €
37 266 DEL,JOSEBA ESP19891005 44165907 SUB23 ORIAKO T.E. 02:51:00 12,0 €
38 326 MARTINEZ,Victor ESP19850128 20480712 ELITE CCCAFES BAQUE 02:51:13 12,0 €
39 184 PALMA,Nicolas EX19871219 44444444 SUB23 AZYSA-CONOR WRC 02:51:19 12,0 €
40 109 IGLESIAS,ALAIN ESP19900721 44566760 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:51:19 12,0 €
41 191 IRIARTE,FCO. JAVIER ESP19861111 72699217 ELITE LIZARTE 02:51:19 12,0 €
42 250 IZA,Imanol ESP19890828 44582148 SUB23 BRUESA 02:51:19 12,0 €
43 332 FILGUEIRA,MIKEL ESP19860308 15392872 ELITE CAJA RURAL 02:51:19 12,0 €
44 186 ATXA,GARIKOITZ ESP19830608 72680047 ELITE LIZARTE 02:51:19 12,0 €
45 333 DE LA PARTE,VICTOR ESP19860622 72748066 ELITE CAJA RURAL 02:51:19 12,0 €
46 287 BAZTAN,JON ESP19890915 72825255 SUB23 ARRATIAKO Z.E 02:51:19 12,0 €
47 102 ARTOLA,UGAITZ ESP19840302 72488681 ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:51:19 12,0 €
48 296 FRAILE,OMAR ESP19900717 45822334 SUB23 ARRATIAKO Z.E 02:51:19 12,0 €
49 101 ARANDIA,ANDER ESP19890322 72459064 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:51:46 12,0 €
50 298 RUIZ,DANIEL ESP19900722 72317431 SUB23 ARRATIAKO Z.E 02:51:59 12,0 €
51 264 ASEGINOLAZA,IÑIGO ESP19800721 35775231 ELITE BELCA 02:52:05 12,0 €
52 314 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 SUB23 EIBAR C.D. 02:52:05 12,0 €
53 285 LINARES,JESUS MARIA ESP19880814 71953253 SUB23 ARRATIAKO Z.E 02:52:05 12,0 €
54 113 LEANIZBARRU,IBAN ESP19871020 45664803 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:52:05 12,0 €
55 739 PATRICK,Thomas EX19870519 X8247086E SUB23 CAMARGO FERROAT 02:52:05 12,0 €
56 289 COBO,ALEJANDRO ESP19890106 72083615 SUB23 ARRATIAKO Z.E 02:52:10 12,0 €
57 229 BERGUA,MIGUEL ESP19840705 18054356 ELITE TELCO-INTERCONS 02:52:20 12,0 €
58 737 ORTIZ,DAVID ESP19870115 72083754 SUB23 CAMARGO FERROAT 02:52:44 12,0 €
59 110 IPARRAGIRRE,UNAI ESP19880725 44333019 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:52:53 12,0 €
60 107 GARMENDIA,ANDER ESP19870306 72494963 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:53:11 12,0 €
61 290 FERNANDEZ,ROBERTO ESP19890607 71946000 SUB23 ARRATIAKO Z.E 02:53:11 12,0 €
62 354 GOMEZ,Yelco EX19890309 2323232323 SUB21 CAJA RURAL 02:53:16 12,0 €
63 153 LARRINAGA,JON ESP19901120 44689596 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:53:16 12,0 €
64 104 DELGADO,CARLOS ESP19850712 72814869 ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:53:16 12,0 €
65 230 SAENZ,DANIEL ESP19860101 16613962 ELITE TELCO-INTERCONS 02:53:16 12,0 €
66 158 SANZ,ALFONSO ESP19890507 71290551 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:53:16 12,0 €
67 341 GONZALEZ,IVAN ESP19870228 72753390 SUB23 CAJA RURAL 02:53:16 12,0 €
68 206 VEGA,Jose EX19872211 3424120 SUB23 LIZARTE 02:53:16 12,0 €
69 208 PARDO,DAVID ESP19880112 78924607 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:53:16 12,0 €
70 143 BERRUEZO,ARITZ ESP19890427 72707858 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:53:16 12,0 €
71 119 CAHUAPE,Pierre EX19800805 0264318004 ELITE FC OLORONAIS 02:53:16 0,0 €
72 241 ZHADKEVICH,EUGENY AL RUS19820204 X5901393F ELITE TELCO-INTERCONS 02:53:32 0,0 €
73 738 MARIN,UNAI ESP19870309 72745577 SUB23 CAMARGO FERROAT 02:53:32 0,0 €
74 223 ETXEGARAI,JON MARKEL ESP19900410 78939522 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:53:32 0,0 €
75 276 MUJIKA,ARITZ ESP19900211 72526369 SUB23 ORIAKO T.E. 02:54:25 0,0 €
76 149 GIL,IVAN ESP19880205 72749499 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:54:50 0,0 €
77 256 AGIRRE,KOLDO ESP19890202 72514494 SUB23 BRUESA 02:55:13 0,0 €
78 189 THOMAS,Sergio ESP19860831 45486077 ELITE LIZARTE 02:55:13 0,0 €
79 155 MARTIN,NOEL ESP19891120 6587472 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:55:13 0,0 €
80 295 ARRANZ,IKER ESP19900417 72393181 SUB23 ARRATIAKO Z.E 02:55:21 0,0 €
81 308 LEANIZBARRU,JOKIN ESP19900904 72828201 SUB23 EIBAR C.D. 02:55:21 0,0 €
82 156 MARTINEZ,RORY ESP19900103 72757029 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:55:21 0,0 €
83 319 ABASOLO,BORJA ESP19881101 45666298 SUB23 CAF?S BAQU? 02:55:21 0,0 €
84 323 PEREZ,JUAN MANUEL ESP19880227 75149278 SUB23 CAF?S BAQU? 02:55:21 0,0 €
85 327 MARTINEZ,Fco.-Javier ESP19840307 48472151 ELITE CAF?S BAQU? 02:55:21 0,0 €
86 239 OTXAGABIA,ENEKO ESP19900530 44646538 SUB23 TELCO-INTERCONS 02:55:42 0,0 €
87 161 HERRERO,VICTOR ESP19860705 25479864 ELITE CLUB CICLISTA 02:55:42 0,0 €
88 428 CORDERO,HILARIO ESP19860824 44330188 ELITE AÑORGA KULTUR 02:55:42 0,0 €
89 309 AGIRRE,GORKA ESP19900108 72504041 SUB23 EIBAR C.D. 02:55:50 0,0 €
90 312 SUDUPE,JOKIN ESP19880119 72508779 SUB23 EIBAR C.D. 02:55:50 0,0 €
91 202 LARRAZKUETA,ARKAITZ ESP19901220 72757091 SUB23 LIZARTE 02:55:56 0,0 €
92 292 JUAREZ,DAVID ESP19890117 78931143 SUB23 ARRATIAKO Z.E 02:55:56 0,0 €
93 310 LEUNDA,DANEL ESP19871029 72513711 SUB23 EIBAR C.D. 02:56:05 0,0 €
94 369 RAMOS,IÑIGO ESP19900604 72586212 SUB23 ERAKURRI CLUB 02:56:05 0,0 €
95 236 SANCHO,ASIER ESP19890614 72802295 SUB23 TELCO-INTERCONS 02:56:05 0,0 €
96 178 TEJADA,SERGIO ESP19900710 16625681 SUB23 AZYSA-CONOR WRC 02:56:33 0,0 €
97 359 VICENTE,GONZALO ESP19860314 72504027 ELITE FULLGAS NUTRITI 02:56:33 0,0 €
98 258 ARNAIZ,XABIER ESP19901128 44171736 SUB23 LAGUNTASUNA C 02:57:18 0,0 €
99 363 EZKURDIA,IKER ESP19871025 72405503 SUB23 ERAKURRI CLUB 02:57:40 0,0 €
100 216 MARTIJA,ASIER ESP19901001 72319261 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:57:40 0,0 €
101 730 ARA,ALBERTO ESP19891203 18171737 SUB23 CAI 02:57:52 0,0 €
102 235 ARRIETA,PABLO ESP19890121 16620752 SUB23 TELCO-INTERCONS 02:58:15 0,0 €
103 316 COLLADO,BORJA ESP19900326 78944064 SUB23 CAF?S BAQU? 02:58:26 0,0 €
104 293 LAZARO,JONATAN ESP19890726 72405978 SUB23 ARRATIAKO Z.E 02:58:26 0,0 €
105 311 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 SUB23 EIBAR C.D. 02:58:37 0,0 €
106 117 MENDIKUTE,IMANOL ESP19860313 72503406 ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:58:37 0,0 €
107 100 AGIRREZABAL,GORKA ESP19860604 44153568 ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:58:37 0,0 €
108 103 BOLIVAR,ASIER ESP19880828 44686810 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:58:37 0,0 €
109 217 GUTIERREZ,BEINAT ESP19900507 72314989 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:58:37 0,0 €
110 94 FRANCO,RICARDO ESP19850207 73117765 ELITE ALAS PEÑA CIC 02:58:50 0,0 €
111 280 SANCHEZ,CARLOS ESP19890705 72488300 SUB23 ORIAKO T.E. 02:58:50 0,0 €
112 226 REGALIZA,PABLO ESP19901010 72146753 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:00:01 0,0 €
113 232 ALONSO,JAVIER ESP19871126 72100649 SUB23 TELCO-INTERCONS 03:00:01 0,0 €
114 272 IRASTORZA,ARKAITZ ESP19900416 72523242 SUB23 ORIAKO T.E. 03:00:01 0,0 €
115 222 SANCHEZ,IVAN ESP19901031 72756332 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:00:01 0,0 €
116 402 LOPEZ,DAVID ESP19800910 30677968 ELITE ARANAKO S.C. 03:01:14 0,0 €
117 275 MENDIA,Benat ESP19900102 15397790 SUB21 BELCA 03:01:14 0,0 €
118 300 URSUA,GORKA ESP19880215 44156219 SUB23 EIBAR C.D. 03:01:32 0,0 €
119 188 ESCRIBANO,MIGUEL ESP19850505 72700840 ELITE LIZARTE 03:01:43 0,0 €
120 403 ETXEBARRIETA,Asier ESP19860224 16081590 ELITE P.D. 03:01:43 0,0 €
121 747 POLIDURA,MIGUEL ANGE ESP19880929 72068756 SUB23 CAMARGO FERROAT 03:02:40 0,0 €
122 177 CASALE,JAVIER ESP19900829 73092903 SUB23 CLUB CICLISTA 03:02:40 0,0 €
123 736 GONZALEZ,BRUNO ESP19830916 72065592 ELITE CAMARGO FERROAT 03:03:14 0,0 €
124 219 SAN EMETERI,FERNANDO ESP19900211 72076335 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:04:22 0,0 €
125 254 TOLOSA,UNAI ESP19890501 72494004 SUB23 BRUESA 03:04:30 0,0 €
126 145 BILBAO,ALEXANDER ESP19900111 16087914 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:04:43 0,0 €
127 365 LOSFABLOS,ANDRES ESP19851130 18053235 ELITE ERAKURRI CLUB 03:04:43 0,0 €
Corredores clasificados : 127
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 CAF?S BAQU? 08:25:49 0,0 €
2 CAJA RURAL 08:25:58 0,0 €
3 NATURGAS ENERGI 08:26:31 0,0 €
4 TELCO-INTERCONS 08:27:49 0,0 €
5 CAMARGO FERROAT 08:29:00 0,0 €
6 FUNDACION ORE 08:29:05 0,0 €
7 AZYSA-CONOR WRC 08:30:46 0,0 €
8 LIZARTE 08:30:55 0,0 €
9 ARRATIAKO Z.E 08:31:05 0,0 €
10 BELCA 08:32:59 0,0 €
11 UGERAGA S.D. 08:35:15 0,0 €
12 LAGUNTASUNA C 08:36:22 0,0 €
13 EIBAR C.D. 08:43:16 0,0 €
14 ERAKURRI CLUB 08:58:28 0,0 €
Total premios repartidos : 1584 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. JOSE SUDUPE Licencia nº :
D. RAFA SUDUPE Licencia nº :
D. LOREN AMUTXASTEGI Licencia nº :
D. JON ETXANIZ Licencia nº :
D. ALVARO BLANCO Licencia nº :
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )