
Clasificación : LXI LOINATZ PROBA
Fecha : 11/06/11
Distancia : 122 Kms - Promed : 43 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 296 GARCIA,FRANCISCO SUB23 CAJA RURAL 02:50:14
2 305 MOLINA,ANTONIO SUB21 CAJA RURAL 02:50:14 mt.
3 264 GRIJALBA,FERNANDO SUB21 NATURGAS ENERGIA 02:51:04 50 seg.
4 126 DOMENE,RAMON SUB23 SEGUROS BILBAO 02:51:04 50 seg.
5 308 JIMENEZ,CARLOS ANTON SUB21 CAJA RURAL 02:51:04 50 seg.
6 123 ANTON,MARKEL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:51:04 50 seg.
7 131 PEDRERO,ANTONIO SUB21 SEGUROS BILBAO 02:51:04 50 seg.
8 158 ELORZA,MIKEL SUB21 BIDELAN-KIROLGI 02:51:04 50 seg.
9 304 FERNANDEZ,RUBEN SUB21 CAJA RURAL 02:51:32 1:18 min.
10 135 ZUAZUBISKAR,ILLART SUB23 SEGUROS BILBAO 02:51:42 1:28 min.
11 302 HERNANDEZ,DARIO SUB23 CAJA RURAL 02:51:42 1:28 min.
12 312 VAN GEFFEN,NICK SUB23 CAJA RURAL 02:51:42 1:28 min.
13 54 MEDINA,FRANCISCO JO JUN-2 SELEC. JUNIOR RFEC 02:51:42 1:28 min.
14 177 IZA,IMANOL SUB23 LIZARTE 02:51:42 1:28 min.
15 298 MARTIN,LUIS ALBERTO SUB23 CAJA RURAL 02:51:42 1:28 min.
16 311 VALDESPINO,EDDY SUB21 CAJA RURAL 02:51:42 1:28 min.
17 133 SANCHEZ,CRISTOBAL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:51:42 1:28 min.
18 272 OCAMPOS,AITOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:51:42 1:28 min.
19 283 RODRIGUEZ,SERGIO SUB21 REYNO DE NAVARRA-TELCO.M- 02:51:42 1:28 min.
20 148 PUERTAS,VICTOR SUB23 CAFES BAQUE 02:51:42 1:28 min.
21 307 GOMEZ,JOSE MANUEL SUB21 CAJA RURAL 02:51:42 1:28 min.
22 118 SIVORI,ARIEL ALEJAND SUB21 AZYSA CONOR WRC 02:51:42 1:28 min.
23 193 PUJOL,ADRIA SUB21 LIZARTE 02:51:42 1:28 min.
24 52 BENITO,MIGUEL ANGEL JUN-2 SELEC. JUNIOR RFEC 02:51:42 1:28 min.
25 167 ORBE,HARITZ SUB21 BIDELAN-KIROLGI 02:51:42 1:28 min.
26 144 ARRANZ,MARIO SUB21 CAFES BAQUE 02:51:42 1:28 min.
27 127 FRAILE,OMAR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:51:42 1:28 min.
28 192 ESCORIGUELA,JAUME SUB21 LIZARTE 02:51:42 1:28 min.
29 237 ITURRIA,MIKEL SUB21 BELCA 02:51:42 1:28 min.
30 204 OJEDA,IÑIGO SUB21 KOPLAD-UNI/2 02:51:42 1:28 min.
31 124 ABELLAN,MIGUEL SUB21 SEGUROS BILBAO 02:51:42 1:28 min.
32 57 SANTAMARIA,OSCAR JUN-2 SELEC. JUNIOR RFEC 02:51:42 1:28 min.
33 62 TRUEBA,ALVARO JUN-2 SELEC. JUNIOR RFEC 02:51:42 1:28 min.
34 51 ARISTI,MIKEL JUN-2 SELEC. JUNIOR RFEC 02:51:42 1:28 min.
35 166 MURGIA,URTZI SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:51:42 1:28 min.
36 245 GONZALEZ,AITOR SUB23 DEBABARRENA 02:52:18 2:04 min.
37 56 SANTAMARIA,ALAIN JUN-2 SELEC. JUNIOR RFEC 02:52:18 2:04 min.
38 229 ARTOLA,UNAI SUB21 BELCA 02:52:18 2:04 min.
39 53 ETXEBERRIA,VICTOR JUN-2 SELEC. JUNIOR RFEC 02:52:18 2:04 min.
40 243 URDANGARIN,IORITZ SUB21 BELCA 02:52:18 2:04 min.
41 129 JURADO,MARCOS SUB21 SEGUROS BILBAO 02:52:18 2:04 min.
42 138 CUERVO,DIEGO LEON SUB21 CAFES BAQUE 02:52:18 2:04 min.
43 113 MARQUEZ,DANIEL SUB23 AZYSA CONOR WRC 02:52:18 2:04 min.
44 225 MAZAIRA,JON SUB23 IBAIGANE OPEL 02:52:18 2:04 min.
45 194 ARCAS,JORGE SUB21 LIZARTE 02:52:18 2:04 min.
46 215 BARRENETXEA,ANDER SUB21 IBAIGANE OPEL 02:52:18 2:04 min.
47 202 INTZIARTE,UNAI SUB21 KOPLAD-UNI/2 02:52:18 2:04 min.
48 176 SANCHO,ASIER SUB23 LIZARTE 02:52:18 2:04 min.
49 402 GOMEZ,IÑIGO SUB21 CONOR WRC-CARAVANAS ERAND 02:52:18 2:04 min.
50 295 LOPEZ,JOAQUIN SUB23 CAJA RURAL 02:52:18 2:04 min.
51 440 TREVIÑO,Radames Eliu SUB23 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:52:52 2:38 min.
52 168 URTIZBEREA,JON SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:52:52 2:38 min.
53 285 RUBIO,MIKEL SUB21 REYNO DE NAVARRA-TELCO.M- 02:53:23 3:09 min.
54 276 LAFUENTE,IMANOL SUB21 REYNO DE NAVARRA-TELCO.M- 02:53:23 3:09 min.
55 55 SAEZ,HECTOR JUN-2 SELEC. JUNIOR RFEC 02:53:52 3:38 min.
56 61 TORRES,JOAQUIN JUN-2 SELEC. JUNIOR RFEC 02:53:52 3:38 min.
57 60 SOLER,Marc JUN-2 SELEC. JUNIOR RFEC 02:54:32 4:18 min.
58 373 KLAVER,PIM SUB23 LATORRE-PALPLASTIC 02:54:44 4:30 min.
59 162 ISCAR,CARLOS SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:55:31 5:17 min.
60 258 BARBERO,CARLOS SUB21 NATURGAS ENERGIA 02:55:31 5:17 min.
61 128 INSAUSTI,ION ANDER SUB21 SEGUROS BILBAO 02:55:31 5:17 min.
62 269 MARTINEZ,RORY SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:55:31 5:17 min.
63 205 BENITEZ,SERGIO SUB23 KOPLAD-UNI/2 02:55:31 5:17 min.
64 164 MITXELENA,JULEN SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:55:31 5:17 min.
65 242 PEREZ,XABIER SUB21 BELCA 02:55:31 5:17 min.
66 234 HOLGUIN,RUBEN DARIO SUB21 BELCA 02:55:31 5:17 min.
Corredores clasificados : 66
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 08:31:32
2 SEGUROS BILBAO 08:33:12 a 1:40
3 BIDELAN-KIROLGI 08:34:28 a 2:56
4 LIZARTE 08:35:06 a 3:34
5 SELEC. JUNIOR RFEC 08:35:06 a 3:34
6 CAFES BAQUE 08:35:42 a 4:10
7 BELCA 08:36:18 a 4:46
8 NATURGAS ENERGIA 08:38:17 a 6:45
9 REYNO DE NAVARRA-TELCO.M- 08:38:28 a 6:56
10 KOPLAD-UNI/2 08:39:31 a 7:59
Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 204 OJEDA,IÑIGO SUB21 KOPLAD-UNI/2 5 Pts
2 305 MOLINA,ANTONIO SUB21 CAJA RURAL 4 Pts
3 373 KLAVER,PIM SUB23 LATORRE-PALPLASTIC 4 Pts
4 177 IZA,IMANOL SUB23 LIZARTE 3 Pts
5 148 PUERTAS,VICTOR SUB23 CAFES BAQUE 3 Pts
6 296 GARCIA,FRANCISCO SUB23 CAJA RURAL 2 Pts
7 158 ELORZA,MIKEL SUB21 BIDELAN-KIROLGI 2 Pts
8 307 GOMEZ,JOSE MANUEL SUB21 CAJA RURAL 2 Pts
9 131 PEDRERO,ANTONIO SUB21 SEGUROS BILBAO 1 Pts
10 302 HERNANDEZ,DARIO SUB23 CAJA RURAL 1 Pts
11 138 CUERVO,DIEGO LEON SUB21 CAFES BAQUE 1 Pts
Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 158 ELORZA,MIKEL SUB21 BIDELAN-KIROLGI 3 Pts
2 307 GOMEZ,JOSE MANUEL SUB21 CAJA RURAL 3 Pts
3 305 MOLINA,ANTONIO SUB21 CAJA RURAL 2 Pts
4 177 IZA,IMANOL SUB23 LIZARTE 2 Pts
5 128 INSAUSTI,ION ANDER SUB21 SEGUROS BILBAO 2 Pts
6 296 GARCIA,FRANCISCO SUB23 CAJA RURAL 1 Pts
7 308 JIMENEZ,CARLOS ANTON SUB21 CAJA RURAL 1 Pts