| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| LXXVI LOINATZ PROBA |
| Localidad : | Beasain | Inscritos : | 159 | Kms : | 145 |
| Club : | S.C. LOINATZ T.E. | Fecha : | domingo, 13 de abril de 2003 |
| Categoria : | Clásica | Media : | 39,596 | Km/h |
| D. | VICTOR MARTINEZ APARICIO |
| D. | EGOITZ OTEGI ERAUSKIN , Juez de llegada con licencia Nº 44167039 |
| D. | FCO. JOSE ARANBURU |
| D. | TXOMIN BARTOLOME |
| D. | JUAN MIGEL AIESTARAN |
| D. | IÑAKI ALBISU |
| D. | JUAN M. GEREÑU |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 159 inscritos, clasificándose 85 |
| , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 145 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 39,596 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 1 | PEREZ, AITOR | CAFES BAQUE | 44163578 | 3:39:43 | 0:00 | 0 | 0 € |
| 2 | º | 25 | ELGUEZABAL, MIKEL | ALFUS-TEDES | 78898924 | 3:39:43 | m.t. | 0 | 0 € |
| 3 | º | 26 | UBERUAGA, IBON | ALFUS-TEDES | 78897273 | 3:39:56 | 0:13 | 0 | 0 € |
| 4 | º | 75 | SANTIAGO, MARIANO | SAUNIER | 09443272 | 3:40:19 | 0:36 | 0 | 0 € |
| 5 | º | 29 | ROVIRA, JAUME | LEON | 77744668 | 3:40:27 | 0:44 | 0 | 0 € |
| 6 | º | 106 | MORALES, FRANCISCO | FIAT | 76257855 | 3:40:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 7 | º | 3 | URBANO, JULEN | CAFES BAQUE | 78894222 | 3:40:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 8 | º | 28 | PEREZ, DAVID | ALFUS-TEDES | 13170578 | 3:40:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 9 | º | 73 | RAMIREZ, J JAVIER | SAUNIER | 05649239 | 3:40:45 | 1:02 | 0 | 0 € |
| 10 | º | 107 | GARCIA, RODRIGO | FIAT | 52966697 | 3:40:45 | m.t. | 0 | 0 € |
| 11 | º | 15 | ZARATE, CARLOS | CROPUSA | 05925360 | 3:40:45 | m.t. | 0 | 0 € |
| 12 | º | 21 | BARVERO, ALEJANDRO | CROPUSA | 71275260 | 3:40:45 | m.t. | 0 | 0 € |
| 13 | º | 40 | PEREZ, RUBEN | ORBEA | 78872171 | 3:40:59 | 1:16 | 0 | 0 € |
| 14 | º | 32 | ALONSO, EDUARDO | LEON | 71769907 | 3:40:59 | m.t. | 0 | 0 € |
| 15 | º | 49 | ALMAGRO, JOSE | ALCOSTO | 14309526 | 3:40:59 | m.t. | 0 | 0 € |
| 16 | º | 23 | CEBALLOS, JACINTO | ALFUS-TEDES | 16066550 | 3:41:09 | 1:26 | 0 | 0 € |
| 17 | º | 92 | LASA, GAIZKA | GRAF. ONA | 44557295 | 3:41:09 | m.t. | 0 | 0 € |
| 18 | º | 13 | VAZQUEZ, ANGEL | CAJA RURAL | 72464170 | 3:41:09 | m.t. | 0 | 0 € |
| 19 | º | 34 | CLIMENT, JUAN JOSE | LEON | 20242894 | 3:41:09 | m.t. | 0 | 0 € |
| 20 | º | 24 | DEL RIO, ION | ALFUS-TEDES | 72470895 | 3:41:42 | 1:59 | 0 | 0 € |
| 21 | º | 57 | DE MIGUEL, EDUARDO | BRUESA | 72466956 | 3:41:42 | m.t. | 0 | 0 € |
| 22 | º | 76 | VENTOSO, FRANCISCO | SAUNIER | 72092592 | 3:42:10 | 2:27 | 0 | 0 € |
| 23 | º | 7 | AGUADO, DANIEL | CAFES BAQUE | 11894293 | 3:42:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 24 | º | 146 | BARREDO, CARLOS | WURTH-ONCE | 71707577 | 3:42:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 25 | º | 41 | LUENGO, ANTTON | ORBEA | 72313864 | 3:42:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 26 | º | 4 | GAZTAAÑAGA, MIKEL | CAFES BAQUE | 35773474 | 3:42:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 27 | º | 54 | BIKENDI, JON | SERBITZUAK | 72462376 | 3:42:35 | 2:52 | 0 | 0 € |
| 28 | º | 55 | AIZPURUA, MIKEL | SERBITZUAK | 44171951 | 3:42:44 | 3:01 | 0 | 0 € |
| 29 | º | 31 | BERDALLES, L ANTONIO | LEON | 76956978 | 3:42:44 | m.t. | 0 | 0 € |
| 30 | º | 139 | MOYANO, LUIS | TELCO,M | 2732231 | 3:43:10 | 3:27 | 0 | 0 € |
| 31 | º | 48 | TERCIADO, FRANCISCO | ALCOSTO | 70050563 | 3:43:24 | 3:41 | 0 | 0 € |
| 32 | º | 117 | VELASCO, IBAN | H.RUTA | 72736760 | 3:43:32 | 3:49 | 0 | 0 € |
| 33 | º | 33 | MARTINEZ, JOSE RAFAEL | LEON | 73566745 | 3:43:32 | m.t. | 0 | 0 € |
| 34 | º | 52 | ZUMETA, JOSEBA | SERBITZUAK | 44176456 | 3:43:42 | 3:59 | 0 | 0 € |
| 35 | º | 10 | ORMAETXEA, JOKIN | CAJA RURAL | 72452886 | 3:44:37 | 4:54 | 0 | 0 € |
| 36 | º | 112 | SANCHEZ, PEDRO J. | FIAT | 53261556 | 3:44:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 37 | º | 153 | ARAGUREN, XABIER | DEBABARREN | 44171405 | 3:44:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 38 | º | 38 | ATXA, ASIER | ORBEA | 72732666 | 3:44:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 39 | º | 116 | OTIZ DE MEND., IÑAKI | H.RUTA | 72738906 | 3:44:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 40 | º | 80 | LAZKANO, IÑIGO | ULMA CEGASA | 44172333 | 3:44:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 41 | º | 99 | ARTETXE, IÑAKI | OPEL | 45679854 | 3:44:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 42 | º | 137 | PEÑA, JON | AUTASA | 72400164 | 3:46:20 | 6:37 | 0 | 0 € |
| 43 | º | 22 | ISASI, IBON | ALFUS-TEDES | 11913082 | 3:46:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 44 | º | 30 | ZARAGOZA, RAMON | LEON | 18979915 | 3:47:22 | 7:39 | 0 | 0 € |
| 45 | º | 147 | CRUZ, JORGE | WURTH-ONCE | 72134450 | 3:47:22 | m.t. | 0 | 0 € |
| 46 | º | 136 | JAUREGI, IBAI | AUTASA | 30682313 | 3:48:00 | 8:17 | 0 | 0 € |
| 47 | º | 150 | NOZAL, CARLOS | WURTH-ONCE | 72095184 | 3:48:10 | 8:27 | 0 | 0 € |
| 48 | º | 79 | LEONET, IKER | ULMA CEGASA | 15258725 | 3:48:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 49 | º | 126 | GANUZA, KEPA | BANATU | 72457560 | 3:48:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 50 | º | 140 | ETXEBERRIA, DIONI | TELCO,M | 44147143 | 3:48:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 51 | º | 155 | ARGINZONIZ, ARITZ | DEBABARREN | 72585356 | 3:48:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 52 | º | 20 | ARENAS, ANTONIO | CROPUSA | 30826184 | 3:48:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 53 | º | 51 | OTXOTORENA, SABAT | SERBITZUAK | 44139350 | 3:48:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 54 | º | 5 | GUTIERREZ, EFRAIN | CAFES BAQUE | 72056528 | 3:48:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 55 | º | 72 | BENITEZ, ALBERTO | SAUNIER | 75764400 | 3:48:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 56 | º | 71 | KOROVINE, ANDREI | SAUNIER | X3156121S | 3:48:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 57 | º | 81 | LARITZ, IÑIGO | ULMA CEGASA | 72313782 | 3:49:13 | 9:30 | 0 | 0 € |
| 58 | º | 16 | SOLER, JOAQUIN | CROPUSA | 38836657 | 3:50:19 | 10:36 | 0 | 0 € |
| 59 | º | 89 | VELASCO, MIGUEL | HEUVECA | 51682816 | 3:53:20 | 13:37 | 0 | 0 € |
| 60 | º | 130 | REGUILLAGA, AITOR | BANATU | 72461136 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 61 | º | 133 | CANO, PEDRO | AUTASA | 72966058 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 62 | º | 132 | ARRIETA, IOSU | AUTASA | 45628378 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 63 | º | 138 | SALAS, EDER | AUTASA | 72400111 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 64 | º | 134 | FERNANDEZ, IÑAKI | AUTASA | 16076120 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 65 | º | 156 | HERNANDEZ, AITOR | DEBABARREN | 15395718 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 66 | º | 158 | ORTIZ, HAITZ | DEBABARREN | 72481991 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 67 | º | 53 | MURIEL, XABIER | SERBITZUAK | 72453206 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 68 | º | 36 | MAYOZ, IBAN | ORBEA | 724907477 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 69 | º | 17 | CASTAÑEDA, SEBASTIAN | CROPUSA | 0035 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 70 | º | 100 | LIMA, QUIQUE | OPEL | 71654069 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 71 | º | 152 | SAIZ, CARLOS | WURTH-ONCE | 72127950 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 72 | º | 46 | MAÑEZ, DIEGO | ALCOSTO | 6581510 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 73 | º | 43 | CANO, JULIO | ALCOSTO | 53012961 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 74 | º | 45 | TAPIAS, RUBEN | ALCOSTO | 70244210 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 75 | º | 143 | MACIAS, IÑAKI | TELCO,M | 72704998 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 76 | º | 74 | SOJO, DAVID | SAUNIER | 78887122 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 77 | º | 114 | JUEZ, DAVID | H.RUTA | 72736541 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 78 | º | 119 | YEREGUI, IKER | PAN OCIO | 16076841 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 79 | º | 42 | MEZO, IKER | ORBEA | 45664844 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 80 | º | 8 | ARANAGA, ANDONI | CAJA RURAL | 72451997 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 81 | º | 108 | LOPEZ, MANUEL J. | FIAT | 77329377 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 82 | º | 9 | BERASATEGI, ANTONIO | CAJA RURAL | 72727028 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 83 | º | 63 | GARCIA, ENDIKA | BRUESA | 444136033 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 84 | º | 94 | LATASA, IBAN | GRAF. ONA | 19781230 | 3:53:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 85 | º | 121 | ANTONA, J. LUIS | PAN OCIO | 16068141 | 3:53:48 | 14:05 | 0 | 0 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | ALFUS-TEDES | 11:00:06 | 13 |
| 2 | º | CAFES BAQUE | 11:02:20 | 0:02:14 | 31 |
| 3 | º | LEON AYUNTAM | 11:02:35 | 0:02:29 | 38 |
| 4 | º | SAUNIER DUVAL | 11:03:14 | 0:03:08 | 35 |
| 5 | º | FIAT CALFISHA | 11:05:49 | 0:05:43 | 52 |
| 6 | º | ORBEA OLARRA | 11:07:46 | 0:07:40 | 76 |
| 7 | º | SERBITZUAK | 11:09:01 | 0:08:55 | 89 |
| 8 | º | CROPUSA | 11:09:40 | 0:09:34 | 75 |
| 9 | º | WURTH-ONCE | 11:17:42 | 0:17:36 | 116 |
| 10 | º | ALCOSTO FUEN | 11:17:43 | 0:17:37 | 118 |
| 11 | º | CAJA RURAL | 11:19:06 | 0:19:00 | 133 |
| 12 | º | H.RUTA EUROPA | 11:21:29 | 0:21:23 | 148 |
| 13 | º | ULMA CEGASA | 11:22:00 | 0:21:54 | 145 |
| 14 | º | TELCO,M ORDOKI | 11:24:40 | 0:24:34 | 155 |
| 15 | º | DEBABARRENA | 11:26:07 | 0:26:01 | 153 |
| 16 | º | AUTASA RENAULT | 11:27:40 | 0:27:34 | 149 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 13 de abril de 2003 |



