Gipuzkoako Txirrindularitza |
Elkargoa |
LXVIII PENTEKOSTES SARIA |
Localidad : | BERGARA | Inscritos : | 113 | Kms : | 130 |
Club : | LOKATZA | Fecha : | domingo, 08 de junio de |
Categoria : | Lehendakari | Media : | 40,881 | Km/h |
D. | KETXUS SANZ ROA , Presidente del Jurado con licencia Nº |
D. | CRISTINA GONZALEZ , Juez de llegada con licencia Nº 15384134 |
D. | EMILIO CARRASCO NOGALES , Cronometrador con licencia Nº 8924443 Y |
D. | LOREN AMUTXASTEGI , Juez Adjunto con licencia Nº 15353230 |
D. | SANDRA ARANBURU AGUADO , Juez Adjunto con licencia Nº 72450074 |
D. | EGOITZ OTEGI ERAUSKIN , Juez Adjunto con licencia Nº 44167039 |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 113 inscritos, clasificándose 78 |
, y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 130 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 40,881 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 313 | LEONET IZA, IKER | ULMA-CEGASA | VN152587 | 3:10:48 | 0:00 | 25 | 180 € | 20 | GI |
2 | º | 312 | IRAZU BELDURRAIN, IKER | ULMA-CEGASA | VN441590 | 3:10:48 | m.t. | 20 | 150 € | 20 | GI |
3 | º | 238 | ARANA GONZALEZ, JON | ORBEA-OLARR | VN456645 | 3:10:48 | m.t. | 16 | 90 € | 20 | BI |
4 | º | 139 | ERVITI OLLO, IMANOL | SERBITZU-KIR | VN728030 | 3:10:48 | m.t. | 14 | 72 € | 20 | GI |
5 | º | 252 | DIAZ GOMEZ, ALEX | IBAIGANE | VN727427 | 3:10:48 | m.t. | 12 | 66 € | 20 | BI |
6 | º | 348 | URIARTE IBARRA, JUAN PABLO | PAN | VN727290 | 3:10:48 | m.t. | 10 | 60 € | 20 | AR |
7 | º | 208 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | BANATU-ORIA | VN727365 | 3:10:48 | m.t. | 9 | 48 € | 19 | GI |
8 | º | 444 | HOFFMANN MONTERO, ALEXANDER | BRUESA | VN724951 | 3:10:48 | m.t. | 8 | 42 € | 20 | GI |
9 | º | 271 | GONZALEZ MORALES, GORKA | ALFUS TEDES | VN789206 | 3:10:48 | m.t. | 7 | 36 € | 19 | BI |
10 | º | 392 | JUEZ OCHOA, CARLOS | RUTA DE | VN727395 | 3:10:48 | m.t. | 6 | 30 € | 20 | AR |
11 | º | 310 | CHAMORRO MAYOR, JESUS MANUEL | ULMA-CEGASA | VN118948 | 3:10:48 | m.t. | 5 | 24 € | 20 | GI |
12 | º | 114 | MURGOITIO RECALDE, EGOITZ | CAFE | VN160771 | 3:10:48 | m.t. | 4 | 24 € | 20 | BI |
13 | º | 303 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | ULMA-CEGASA | VN724734 | 3:10:48 | m.t. | 3 | 24 € | 19 | GI |
14 | º | 446 | ELOSEGI GONZALEZ, JON | BRUESA | VN441548 | 3:11:50 | 1:02 | 2 | 24 € | 19 | GI |
15 | º | 302 | IRIONDO URANGA, IBAN | ULMA-CEGASA | VN724772 | 3:11:50 | m.t. | 1 | 24 € | 19 | GI |
16 | º | 275 | MORALES PARRA, TOMAS | ALFUS TEDES | XX555555 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 18 € | 19 | OT |
17 | º | 251 | ARTETXE PUJANA, AINGERU | IBAIGANE | VN788921 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 18 € | 20 | BI |
18 | º | 134 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | SERBITZU-KIR | VN724994 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 18 € | 19 | GI |
19 | º | 110 | MARTIN VELASCO, DAVID | CAFE | XX534091 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 18 € | 20 | OT |
20 | º | 123 | URKIDI ABAROA, XABIER | LEKEITIALDE | VN723161 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 18 € | 19 | BI |
21 | º | 113 | LORENZO MARTINEZ, TXOMIN | CAFE | XX727425 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 18 € | 20 | OT |
22 | º | 254 | GARCIA MARTINEZ, MIKEL | IBAIGANE | VN456285 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 18 € | 20 | BI |
23 | º | 216 | JUANTORENA AZPIAZU, IKER | BANATU-ORIA | VN724464 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 18 € | 19 | GI |
24 | º | 311 | ODRIOZOLA MARTIJA, ANDER | ULMA-CEGASA | VN153995 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 18 € | 20 | GI |
25 | º | 582 | LEAL MARTINEZ, XABIER | FUNIKULAR | ESP198310 | 3:11:50 | m.t. | 0 € | VN | B |
26 | º | 389 | CORCUERA OCHARAN, ARKAITZ | RUTA DE | VN727435 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | AR |
27 | º | 166 | SAGASTIBELTZA AGERRE, IÑIGO | GRAFICAS ONA | VN446398 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
28 | º | 449 | ZABALETA LARRAÑAGA, GARIKOITZ | BRUESA | VN441555 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
29 | º | 67 | SALELLAS PAYROT, PERE | MEDINA-CAFÉ | ESP404555 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 12 € |
30 | º | 340 | SANTOS BASURKO, IAGO | DEBABARREN | VN724568 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
31 | º | 242 | SAN MARTIN SALVADOR, MIKEL | ORBEA-OLARR | VN458188 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
32 | º | 339 | ZARRABEITIA SALTERAIN, ENDIKA | DEBABARREN | VN725841 | 3:11:57 | 1:09 | 0 | 12 € | 19 | BI |
33 | º | 342 | MEDINA DAVILA, ZIGOR | DEBABARREN | VN443413 | 3:11:57 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
34 | º | 165 | ATXA AGERRE, GARIKOITZ | GRAFICAS ONA | VN726800 | 3:11:57 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
35 | º | 205 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | BANATU-ORIA | VN724886 | 3:11:57 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
36 | º | 66 | MARTINEZ SIMON, JOAN MANEL | MEDINA-CAFÉ | ESP393731 | 3:11:57 | m.t. | 0 | 12 € |
37 | º | 430 | ALDAY CARIÑANOS, EDER | CAJA RURAL | VN446731 | 3:11:57 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
38 | º | 243 | IZURIETA OLEA, IBAI | ORBEA-OLARR | VN160808 | 3:11:57 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
39 | º | 236 | AGIRRE ARESTI, KOLDO | ORBEA-OLARR | VN456299 | 3:11:57 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
40 | º | 97 | TAMAYO MARTINEZ, DIEGO | COLCHON | COL0041 | 3:12:13 | 1:25 | 0 | 12 € |
41 | º | 219 | USANDIZAGA ALBERDI, ANDER | BANATU-ORIA | VN724887 | 3:12:53 | 2:05 | 0 | 12 € | 20 | GI |
42 | º | 120 | VAL RUIZ, ALBERTO | LEKEITIALDE | VN456272 | 3:13:12 | 2:24 | 0 | 12 € | 20 | BI |
43 | º | 118 | JAIO GERENABARRENA, GORKA | LEKEITIALDE | VN725861 | 3:13:52 | 3:04 | 0 | 12 € | 20 | BI |
44 | º | 338 | ALONSO SANCHEZ, DAVID | DEBABARREN | VN723154 | 3:13:52 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
45 | º | 306 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ULMA-CEGASA | VN727465 | 3:13:56 | 3:08 | 0 | 12 € | 19 | GI |
46 | º | 183 | AIRA SALAZAR, EMILIO | AZPIROZ-SARA | XX166116 | 3:14:24 | 3:36 | 0 | 12 € | 20 | OT |
47 | º | 347 | KINTANILLA AGUADO, EKAITZ | PAN | VN458172 | 3:15:05 | 4:17 | 0 | 12 € | 20 | BI |
48 | º | 182 | PEREZ GUEREÑU, ARITZ | GRAFICAS ONA | VN446730 | 3:15:05 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
49 | º | 381 | ORTIZ MATO, JULIO CESAR | AUTASA | XX789354 | 3:15:05 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | OT |
50 | º | 107 | SANTOS VELEZ, JON ANDER | CAFE | VN727460 | 3:15:05 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
51 | º | 259 | GALARZA LEGAZPI, BORJA | TLLS. | VN725847 | 3:15:05 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
52 | º | 135 | ARANBUEN MANTEROLA, ION | SERBITZU-KIR | VN152582 | 3:15:05 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
53 | º | 264 | BRACERAS SISON, IKER | TLLS. | VN725862 | 3:15:05 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
54 | º | 375 | FERNANDEZ MATEOS, ASIER | AUTASA | VN458175 | 3:15:05 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
55 | º | 308 | ELUSTONDO ASTIGARRAGA, AMETS | ULMA-CEGASA | VN443323 | 3:15:16 | 4:28 | 0 | 12 € | 19 | GI |
56 | º | 304 | SANTA CRUZ UGALDE, IRAITZ | ULMA-CEGASA | VN724831 | 3:15:16 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
57 | º | 307 | LIZARRALDE LIZARRALDE, MIKEL | ULMA-CEGASA | VN441715 | 3:15:16 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
58 | º | 213 | GOENAGA ANSOLA, XABIER | BANATU-ORIA | VN724606 | 3:15:16 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
59 | º | 360 | URIARTE FERNANDEZ, BORJA | SUTEGI-BARA | VN789134 | 3:15:16 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
60 | º | 448 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | VN724849 | 3:15:40 | 4:52 | 0 | 12 € | 19 | GI |
61 | º | 511 | ROTETA PAGAOIZABAL, OIER | TARBES | XX226526 | 3:15:40 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | OT |
62 | º | 401 | VILLAESCUSA HERNANDEZ, | RUTA DE | XX727943 | 3:16:45 | 5:57 | 0 | 12 € | 19 | OT |
63 | º | 241 | CORCHERO MORIANO, ASIER | ORBEA-OLARR | VN725856 | 3:16:45 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
64 | º | 262 | PALACIO SANTACOLOTA, ANDONI | TLLS. | VN458174 | 3:16:45 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
65 | º | 239 | URIBARRI ARTABE, UNAI | ORBEA-OLARR | VN306553 | 3:16:56 | 6:08 | 0 | 12 € | 19 | BI |
66 | º | 244 | FRANCO GARCIA, BORJA | ORBEA-OLARR | VN789192 | 3:16:56 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
67 | º | 279 | LANA BAQUEDANO, GUILLERMO | ALFUS TEDES | VN726872 | 3:16:56 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
68 | º | 349 | BARTOLOME PELAEZ, IBAN | PAN | VN160785 | 3:16:56 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
69 | º | 253 | DIEZ LOPEZ DE ABETXUKO, BORJA | IBAIGANE | VN306908 | 3:17:06 | 6:18 | 0 | 12 € | 20 | BI |
70 | º | 269 | RINCON FERNANDEZ, JORGE | ALFUS TEDES | VN788952 | 3:19:56 | 9:08 | 0 | 12 € | 19 | BI |
71 | º | 398 | RUIZ DE ERETXUN ANTEPARA, ERIZ | RUTA DE | VN727406 | 3:19:56 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | AR |
72 | º | 337 | DE BENITO CALVO, IÑAKI | DEBABARREN | VN443409 | 3:19:56 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
73 | º | 431 | AYLLON ROZAS, NATHANAEL | CAJA RURAL | VN446825 | 3:19:56 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
74 | º | 177 | ARIZTIA CENOZ, LIBORIO | GRAFICAS ONA | VN726732 | 3:19:56 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
75 | º | 390 | GUTIERREZ RUIZ, ALFREDO | RUTA DE | XX166077 | 3:19:56 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | OT |
76 | º | 255 | URIARTE OKAMIKA, IKER | IBAIGANE | VN789224 | 3:19:56 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
77 | º | 384 | SALAZAR ALONSO, JOSU | AUTASA | VN789246 | 3:21:21 | 10:33 | 0 | 12 € | 20 | BI |
78 | º | 272 | RODRIGUEZ SAUTUA, JOKIN | ALFUS TEDES | VN306859 | 3:21:21 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | ULMA-CEGASA | 09:32:24 | 14 |
2 | º | IBAIGANE OPEL | 09:34:28 | 0:02:04 | 44 |
3 | º | BRUESA | 09:34:28 | m.t. | 50 |
4 | º | CAFE BAQUE-LABARCA 2 | 09:34:28 | m.t. | 52 |
5 | º | BANATU-ORIAKO T.E. | 09:34:35 | 0:02:11 | 65 |
6 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 09:34:35 | m.t. | 72 |
7 | º | DEBABARRENA | 09:35:44 | 0:03:20 | 95 |
8 | º | SERBITZU-KIROLGI | 09:37:43 | 0:05:19 | 74 |
9 | º | GRAFICAS ONA | 09:38:52 | 0:06:28 | 109 |
10 | º | LEKEITIALDE T.E. | 09:38:54 | 0:06:30 | 105 |
11 | º | RUTA DE EUROPA | 09:39:23 | 0:06:59 | 98 |
12 | º | ALFUS TEDES | 09:39:34 | 0:07:10 | 92 |
13 | º | PAN OCIO-BIZKAIBUS | 09:42:49 | 0:10:25 | 121 |
14 | º | TLLS. SOPELA-CAF.URBASO | 09:46:55 | 0:14:31 | 168 |
15 | º | AUTASA | 09:51:31 | 0:19:07 | 180 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
domingo, 08 de junio de 2003 |