Nombre de la prueba : LXXIX PENTEKOSTES SARIA
Fecha : 08/06/14 Clase : Federaciσn : GIPUZKOANA
Club organizador : LOKATZA Z.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 26 Inscritos : 160
Clasificados : 134 Kilometrage : 86,0 Media del ganador : 42.13
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 253 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:02:29 0,0
2 139 SOLER,MARC ESP19931122 47840773 SUB23 LIZARTE 02:02:29 0,0
3 123 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 GIPUZKOA 02:02:39 0,0
4 138 ARCAS,JORGE ESP19920708 18172243 SUB23 LIZARTE 02:02:43 0,0
5 287 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 DEBABARRENA 02:02:43 0,0
6 142 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 02:02:43 0,0
7 124 INSAUSTI,ION ANDER ESP19921213 72540858 SUB23 GIPUZKOA 02:03:29 0,0
8 71 ZURITA,FRANCESC ESP19920110 45963696 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:03:29 0,0
9 127 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA 02:03:29 0,0
10 304 ALTUR,MARCOS ESP19930105 73101038 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:03:29 0,0
11 391 SORIANO,GENIS ESP19920218 48001224 SUB23 COLUER BICYCLES 02:03:29 0,0
12 110 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:03:29 0,0
13 390 ASTALS,CRISTIAN ESP19920913 47173768 SUB23 COLUER BICYCLES 02:03:29 0,0
14 257 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:03:29 0,0
15 235 GARCIA,IVAN ESP19951120 58430008 SUB23 EDP 02:03:29 0,0
16 322 KACZMAREK,JAKUB POL19930927 POL19930927 SUB23 TELCO΄M GIMEX 02:03:29 0,0 17 316 OCHOA,JAVIER ESP19940630 16621385 SUB23 TELCO΄M GIMEX 02:03:29 0,0 18 190 CORTES,JEYSON MANUEL COL19950808 0944 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:03:29 0,0
19 194 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 SUB23 AMPO 02:03:29 0,0
20 327 RODAS,SEBASTIAN COL19941231 COL19941231 SUB23 TELCO΄M GIMEX 02:03:29 0,0
21 107 REY,AITOR ESP19930724 44687155 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:03:29 0,0
22 102 UDONDO,GOTZON ESP19931201 16096427 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:03:29 0,0
23 193 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 SUB23 AMPO 02:03:34 0,0
24 286 ETXABE,BEΡAT ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 02:03:34 0,0
25 294 LOPEZ,DANIEL ESP19940121 47387166 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:03:34 0,0
26 182 DIAZ,IMANOL ESP19930202 78948204 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:03:34 0,0
27 68 SUAREZ,KEVIN ESP19940614 72192140 SUB23 LA PAZ CLUB CICLISTA 02:03:34 0,0
28 57 GUTIERREZ,ANGEL ESP19920704 45573529 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:03:34 0,0
29 129 MUGARZA,IΡAKI ESP19941111 44347988 SUB23 GIPUZKOA 02:03:34 0,0
30 267 GOIKOETXEA,XABIER ESP19940506 44349643 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:03:34 0,0
31 181 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:03:34 0,0
32 276 URKIOLA,OSCAR ESP19951110 16091879 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:03:34 0,0
33 307 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:03:34 0,0
34 63 FONT,Bernat ESP19940207 52919002 SUB23 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 02:03:34 0,0 35 67 HERNANDEZ,ALEIX ESP19951003 47989177 SUB23 COLUER BICYCLES 02:03:34 0,0 36 269 JUARISTI,TXOMIN ESP19950912 72317532 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:03:34 0,0
37 52 GARCIA,ISIDORO ESP19920808 4629915 SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO-OV 02:03:34 0,0
38 161 MARTINEZ,FRANCISCO ESP19940911 53787232 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:03:34 0,0
39 265 GARCIA,JAVIER ESP19941119 77008899 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:03:51 0,0
40 283 RIVERO,ION ESP19920908 44342319 SUB23 DEBABARRENA 02:03:51 0,0
41 266 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 44349348 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:03:57 0,0
42 295 CIVERA,DAVID ESP19940727 22589994 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:03:57 0,0
43 376 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 02:03:57 0,0
44 214 QUINTANILLA,JON ESP19920621 16095365 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:03:57 0,0
45 177 ALCAZAR,ALEJANDRO ESP19951019 77578965 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:03:57 0,0
46 212 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 AMPO 02:03:57 0,0
47 209 IRIZAR,MIKEL ESP19950123 72555193 SUB23 AMPO 02:03:57 0,0
48 229 KOBAYASHI,MARINO JPN19940701 14209 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:03:57 0,0
49 303 TAMAYO,JUAN JOSE ESP19940418 53628427 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:03:57 0,0
50 53 SANCHEZ,ALVARO ESP19940315 3942249 SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO-OV 02:03:57 0,0
51 206 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 SUB23 AMPO 02:03:57 0,0
52 70 TORRES,CRISTIAN ESP19950428 48470545 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:03:57 0,0
53 465 SELMAN,MOISES DOM19941208 DOM19941208 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:03:57 0,0
54 59 MEDRANO,JESUS ESP19950116 44918221 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:04:21 0,0
55 61 MARTINEZ,ALVARO ESP19930131 71309015 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:04:25 0,0
56 180 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:04:25 0,0
57 239 AMARIKA,JULEN ESP19951101 16099723 SUB23 EDP 02:04:54 0,0
58 187 OLMEDA,ANDER ESP19940307 22755618 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:04:54 0,0
59 288 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 SUB23 DEBABARRENA 02:04:54 0,0
60 251 RUIZ,YERAI ESP19940305 72842091 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:04:54 0,0
61 184 HERNANDEZ,ARITZ ESP19950922 79116282 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:04:54 0,0
62 58 UNSION,IVAN ESP19921130 45574122 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:04:54 0,0
63 155 MILLAS,JORGE ESP19920704 73017745 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:04:54 0,0
64 264 GARCIA,ALEX ESP19920524 16092338 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:04:54 0,0
65 272 PALACIO,ENAITZ ESP19951227 78997242 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:04:54 0,0
66 270 MALATSETXEBARRIA,OSK ESP19950322 72592220 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:04:54 0,0
67 323 KASPERKIEWICZ,MACIEJ POL19950422 POL19950422 SUB23 TELCO΄M GIMEX 02:04:54 0,0
68 51 CAYUELA,MARC ESP19931120 47930873 SUB23 COLUER BICYCLES 02:04:54 0,0
69 185 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:04:54 0,0
70 117 SERRATO,ENRIQUE JAVI MEX19950929 UCI0394 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:04:54 0,0
71 326 RIOS,CRISTIAN COL19930704 COL19930704 SUB23 TELCO΄M GIMEX 02:04:54 0,0
72 471 VEGA,JEISON ELIAS CRC19920131 334 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:04:54 0,0
73 227 LOPEZ,ANDRES ESP19950310 70248480 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:04:54 0,0
74 256 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:04:54 0,0
75 100 CABEDO,OSCAR ESP19941112 53383792 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:05:25 0,0
76 368 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 SUB23 ALOΡA MENDI K.E. 02:05:32 0,0
77 292 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:05:44 0,0
78 298 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:05:44 0,0
79 249 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:05:44 0,0
80 383 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 SUB23 LAGUNTASUNA C.C. 02:05:44 0,0
81 242 GURUTZEALDE,IKER ESP19951020 44567604 SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:05:44 0,0
82 69 GARCIA,CARLOS ESP19930324 47528594 SUB23 ALUMINIOS CORTIZO 02:05:44 0,0
83 226 YUSTE,ALEJANDRO ESP19950323 46874491 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:05:44 0,0
84 159 ELOSEGI,ENEKO ESP19930924 72543749 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:05:44 0,0
85 282 GOIKOETXEA,IΡAKI ESP19950825 45197277 SUB23 DEBABARRENA 02:05:44 0,0
86 108 ALVARO,RAMON ESP19940715 45574988 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:06:17 0,0
87 319 VILLAR,PABLO ESP19950425 73142769 SUB23 TELCO΄M GIMEX 02:06:17 0,0
88 241 OLAZIREGI,AITOR ESP19951231 72537371 SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:06:17 0,0
89 148 ARDAIZ,JULEN ESP19950405 73421217 SUB23 LIZARTE 02:06:17 0,0
90 328 MARQUEZ,MANDEL CHI19920508 CHI19920508 SUB23 TELCO΄M GIMEX 02:06:17 0,0
91 66 IGLESIAS,OSCAR ESP19950709 53828546 SUB23 BICIS ESTEVE 02:06:17 0,0
92 347 COSTALES,ENOL ESP19940609 53553580 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:06:35 0,0
93 240 ECHEVARRIA-ZARRAGA,A ESP19950915 72318909 SUB23 EDP 02:06:35 0,0
94 216 AGUIRREBEITIA,ANDER ESP19941013 45951670 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:07:03 0,0
95 215 JIMENEZ,ASIER ESP19940909 78937220 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:07:03 0,0
96 225 DE LA FUENT,MARKEL ESP19950708 72846348 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:07:03 0,0
97 60 GARCIA,HECTOR ESP19930821 70263370 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:07:03 0,0
98 224 URIARTE,ALEXANDER ESP19951020 79006221 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:07:35 0,0
99 366 PELAEZ,JOAN SEBASTI ESP19950910 73036338 SUB23 DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:07:35 0,0
100 188 PLAGARO,CRISTIAN ESP19940604 79067037 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:07:35 0,0
101 174 SANCHEZ,MARC ESP19951028 73596088 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:07:35 0,0
102 300 RUBIO,JESUS ALBERT ESP19920125 70588949 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:07:35 0,0
103 199 JAUREGI,XABIER ESP19951004 44332203 SUB23 AMPO 02:07:35 0,0
104 186 MARTINEZ DE ALBENIZ, ESP19950527 72856434 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:07:45 0,0
105 179 AYESTARAN,ALFONSO ESP19950320 79008798 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:07:45 0,0
106 243 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:07:45 0,0
107 284 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 SUB23 DEBABARRENA 02:07:45 0,0
108 281 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 SUB23 DEBABARRENA 02:07:45 0,0
109 115 CORRALES,ENEKO ESP19951003 45915216 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:07:53 0,0
110 220 BEA,ALFONSO ESP19940621 77219491 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:08:48 0,0
111 164 ALAMILLA,FRANCISCO ESP19941127 45928986 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:08:48 0,0
112 244 SANCHEZ,JON ESP19950625 72596345 SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:08:48 0,0
113 203 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 SUB23 AMPO 02:08:48 0,0
114 479 ARBULU,MARKEL ESP19950409 79117140 SUB23 MAESTRE-AMURRIOKO 02:08:48 0,0
115 330 ZURIMENDI,GALDER ESP19940907 44687589 SUB23 MAESTRE-AMURRIOKO 02:08:48 0,0
116 131 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 SUB23 GIPUZKOA 02:08:48 0,0
117 56 LAINZ,JON ESP19951122 44689931 SUB23 LLODIANA S.C. 02:08:48 0,0
118 113 SAINZ,ADRIAN ESP19950518 79078402 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:08:48 0,0
119 204 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 SUB23 AMPO 02:08:48 0,0
120 370 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 SUB23 TOLOSA C.F. 02:08:48 0,0
121 195 ARRIZABALAGA,IBAI ESP19950314 72534523 SUB23 AMPO 02:08:48 0,0
122 237 SAN SEBASTIAN,XABIER ESP19951113 72517909 SUB23 EDP 02:08:48 0,0
123 200 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 SUB23 AMPO 02:08:48 0,0
124 151 ARNAU,JOSEP MARIA ESP19950122 45989669 SUB23 LIZARTE 02:08:48 0,0
125 231 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 EDP 02:08:48 0,0
126 263 ANGULO,ANTONIO ESP19920218 72148667 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:08:48 0,0
127 163 VILLACAMPA,JOSE MIGU ESP19941022 73207547 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:09:04 0,0
128 166 GASTON,MIGUEL ESP19950624 45175589 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:09:04 0,0
129 333 MARQUINEZ,DANIEL ESP19951227 72858354 SUB23 MAESTRE-AMURRIOKO 02:09:04 0,0
130 334 SASIAIN,GALDER ESP19951231 72832832 SUB23 MAESTRE-AMURRIOKO 02:10:39 0,0
131 218 SULIBARRIA,UNAI ESP19940126 78952136 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:10:45 0,0
132 255 BILBAO,JONATHAN ESP19940811 16097122 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:10:55 0,0
133 64 BROZYNA,PIOTR POL19950217 POL19950217 SUB23 TELCO΄M GIMEX 02:10:55 0,0
134 299 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:10:55 0,0
Corredores clasificados : 134
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaciσn por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 LIZARTE 06:07:55 0,0
2 ZIRAUNA-INFISPORT 06:09:27 0,0
3 GIPUZKOA 06:09:37 0,0
4 DEBABARRENA 06:10:08 0,0
5 TELCO΄M GIMEX 06:10:27 0,0
6 SEGUROS BILBAO 06:10:27 0,0
7 COLUER BICYCLES 06:10:32 0,0
8 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 06:10:37 0,0
9 IBAIGANE OPEL ARRATIA 06:10:37 0,0
10 BAQUE CAMPOS TEAM 06:10:42 0,0
11 AMPO 06:11:00 0,0
12 HOSTAL LATORRE 06:11:28 0,0
13 RECAMBIOS CALLEJO 06:12:20 0,0
14 SOPELA-UGERAGA 06:12:48 0,0
15 EDP 06:14:58 0,0
16 HYUNDAI-CAJA RURAL 06:19:46 0,0
17 MAESTRE-AMURRIOKO 06:26:40 0,0
Clasificaciσn de : Montaρa
----------------------------------------------------------------------------
1 253 ESTEVEZ,IMANOL ZIRAUNA-INFISPORT 3 0,0
2 139 SOLER,MARC LIZARTE 2 0,0
Total premios repartidos : 0
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JUAN IGNACIO,SOLAGAISTUA INCHAURRALD Licencia nΊ : 14929854.
D. ALAITZ,BIRITXINAGA ABADIANO Licencia nΊ : 30688456.
D. ION,RODRIGUEZ APRAIZ Licencia nΊ : 72579745.
D. UNAI,DE MIGUEL FERNANDEZ Licencia nΊ : 72479078.
D. JOSE MARIA,LASKURAIN LIZARRALDE Licencia nΊ : 08900134.
D. Licencia nΊ :
El Presidente del Jurado Tιcnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )
Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)
Eibar 1956, Tolosa 1959 eta 1960,
Ormaiztegi 1965, Ibarra 1968 eta
Aretxabaleta 1970