Nombre de la prueba : XLI MARTIN DEUNAREN SARIA
Fecha : 17/09/06 Clase : 41.2 Federación : VASCA
Club organizador : LOKATZA Z.E Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 7 Inscritos : 69
Clasificados : 62 Kilometraje : 106.00 Media del vencedor : 44.726 Kms/h.
CLASIFICACION
Clas. Dor. Nombre C¢digo UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 265 PALACIOS ROIZ,RUBEN ESP19860705 44688429 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:22:12 180.00
2.- 112 FERNANDEZ CRUZ,DELIO ESP19860217 78738666 SUB23 CAJA RURAL 02:22:20 120.00
3.- 259 IRIARTE GARRO,FCO. JAVIER ESP19861111 72669217 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:22:26 90.00
4.- 238 ROMERO ETXEBARRIA,IGOR ESP19860711 44174513 SUB23 DEBABARRENA 02:22:26 72.00
5.- 258 INTXAUSTI ELORRIAGA,BEÑAT ESP19860320 45666386 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:22:28 66.00
6.- 109 SZ. ARREGUI EGURROLA,ADRIAN ESP19860317 72739063 SUB23 CAJA RURAL 02:23:22 60.00
7.- 136 ETXEBERRIA ALTUNA,ERLANTZ ESP19860921 44130878 SUB23 BRUESA-POLICLIN 02:23:22 48.00
8.- 170 LARRALDE ALZUGARAY,JOSEBA ESP19860411 72690723 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:23:22 42.00
9.- 107 ARAMENDIA LORENTE,FCO. JAVIER ESP19861205 44638237 SUB23 CAJA RURAL 02:23:22 36.00
10.- 358 MARIN LOPEZ,UNAI ESP19870309 72745577 SUB23 SUMINAN-UNI2-SO 02:23:29 30.00
11.- 293 LANDA FDZ.LABASTI,HODEI ESP19860531 72724765 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:23:29 24.00
12.- 427 DE LA PARTE GLZ.URRUTXI,VICTOR ESP19860622 72748066 SUB23 PAGOZELAY-PALPL 02:23:29 24.00
13.- 360 RAMOS FERNANDEZ,JULEN ESP19870918 16085198 SUB23 SUMINAN-UNI2-SO 02:23:29 24.00
14.- 294 SOTO KORTABARRIA,BEÑAT ESP19860914 78926350 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:23:29 24.00
15.- 225 LARREA SORALUZE,GURUTZ ESP19871021 44171350 SUB23 AZPIRU INMOBILI 02:24:16 24.00
16.- 288 ARBERAS PAMPIN,ARITZ ESP19860128 78913641 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:24:16 18.00
17.- 254 BLANCO ARREGUI,JOSE IGNACIO ESP19871226 44688929 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:24:47 18.00
18.- 291 FILGUEIRA CAPELO,MIKEL ESP19860308 15392872 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:24:47 18.00
19.- 1 GUTIERREZ PALACIOS,DAVID ESP19870728 72144788 SUB23 SAUNIER DUVAL 02:24:47 18.00
20.- 243 GALLASTEGI GABILONDO,XABIER ESP19870813 44172514 SUB23 DEBABARRENA 02:24:47 18.00
21.- 365 GARMENDIA ARZALLUZ,ANDER ESP19870306 72494963 SUB23 P.D. 02:24:47 18.00
22.- 223 ICIAR ZABALETA,JOSEBA ESP19870215 72459335 SUB23 AZPIRU INMOBILI 02:24:47 18.00
23.- 229 PEREZ LOPEZ,EDDY ESP19860506 72725568 SUB23 AZPIRU INMOBILI 02:24:47 18.00
24.- 104 ZABALO IMAZ,XABIER ESP19870902 44644991 SUB23 CAJA RURAL 02:24:47 18.00
25.- 376 LEANIZBARRU CRUZ,IBAN ESP19871020. 45664803 SUB23 WšRTH-LIBERTY S 02:25:26 18.00
26.- 102 GUERRA GARCIA,IGNACIO ESP19871021 44724577 SUB23 CAJA RURAL 02:25:26 12.00
27.- 296 GONZALEZ ARIAS,IÑAKI ESP19870207 44686899 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:25:26 12.00
28.- 8 CASENY CATALA,Ruben ESP19860913 45721206 SUB23 VALL D'ARAN 02:25:26 12.00
29.- 385 CORDERO MURILLO,HILARIO ESP19860824 44330188 SUB23 P.D. 02:25:26 12.00
30.- 306 LEUNDA GARMENDIA,OXEL ESP19870317 44168448 SUB23 BELCA 02:25:26 12.00
31.- 262 LAVIN MARTINEZ,IBON ESP19870707 16085515 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:25:26 12.00
32.- 247 EGIARTE MADARIAETA,EGOITZ ESP19870907 72317605 SUB23 DEBABARRENA 02:25:26 12.00
33.- 9 CAGIGAS MATANZAS,HUGO ESP19860313 72070759 SUB23 GDS-PROMOC.HOZ 02:26:12 12.00
34.- 309 OLANO GARMENDIA,MIKEL ESP19861228 72471133 SUB23 BELCA 02:26:21 12.00
35.- 231 SAENZ VICTORIANO,DANIEL ESP19860101 16613962 SUB23 AZPIRU INMOBILI 02:26:21 12.00
36.- 165 ARMENTIA BALLESTEROS,IVAN ESP19871225 72721675 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:28:08 12.00
37.- 180 URIBE PEÑALBA,OIÑATZ ESP19860926 72580153 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:28:12 12.00
38.- 356 EZKURDIA GONZALEZ,IKER ESP19871025 72405503 SUB23 SUMINAN-UNI2-SO 02:28:12 12.00
39.- 221 CALVO DOMINGUEZ,PEDRO JOSE ESP19860128 72488995 SUB23 AZPIRU INMOBILI 02:28:12 12.00
40.- 222 GONZALEZ RUIZ,ENAUT ESP19871217 72502494 SUB23 AZPIRU INMOBILI 02:28:12 12.00
41.- 417 RODRIGUEZ VELASCO,DAVID ESP19871214 72402358 SUB23 PUNTA GALEA T 02:28:12 12.00
42.- 311 UGARTE ITURRIOZ,ARITZ ESP19870512 72489136 SUB23 BELCA 02:28:12 12.00
43.- 352 ZUBIAURRE SANTOS,EDORTA ESP19860903 72749283 SUB23 SUMINAN-UNI2-SO 02:28:12 12.00
44.- 137 LOPEZ ENBIL,MIKEL ESP19861201 44153732 SUB23 BRUESA-POLICLIN 02:28:12 12.00
45.- 106 GONZALEZ ESTIBALEZ,IVAN ESP19870228 72753390 SUB23 CAJA RURAL 02:28:41 12.00
46.- 113 GARATE BADIOLA,JON ESP19860102 44332099 SUB23 CAJA RURAL 02:28:41 12.00
47.- 362 SANTAMARIA IBAÑEZ,FELIPE ESP19871023 16613560 SUB23 SUMINAN-UNI2-SO 02:29:01 12.00
48.- 142 ERRANDONEA ASTONDOA,JOSEBA ESP19870610 23016299 SUB23 BRUESA-POLICLIN 02:29:12 12.00
49.- 354 DE DIOS TRUJILLANO,DENIS ESP19870716 44688983 SUB23 SUMINAN-UNI2-SO 02:29:33 12.00
50.- 200 TORRECILLA IZARRA,ASER ESP19870630 72752368 SUB23 ALFUS TEDES 02:29:33 12.00
51.- 341 ETXEBARRIET UGALDE,ASIER ESP19860224 16081590 SUB23 LIZARTE 02:30:14 12.00
52.- 289 BELDARRAIN ORUE,IBON ESP19860225 44688431 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:30:38 12.00
53.- 290 CABAÑAS HERNANDEZ,PABLO ESP19861130 45669753 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:30:38 12.00
54.- 202 OCAÑA ALDAZ,IÑAKI ESP19870730 72804376 SUB23 AZYSA 02:30:38 12.00
55.- 230 SANZ ALTUNA,IBAI ESP19871016 72476063 SUB23 AZPIRU INMOBILI 02:30:58 12.00
56.- 218 AGIRRE EGAÑA,ANDONI ESP19861123 72493555 SUB23 AZPIRU INMOBILI 02:30:58 12.00
57.- 139 GONZALEZ PALACIOS,ALAIN ESP19860807 72474913 SUB23 BRUESA-POLICLIN 02:31:10 12.00
58.- 140 AGIRREZABAL BEREZIARTUA,GORKA ESP19860604 44152568 SUB23 BRUESA-POLICLIN 02:31:10 12.00
59.- 143 GOMEZ ELIZEGI,IÑIGO ESP19871203 44562995 SUB23 BRUESA-POLICLIN 02:31:23 12.00
60.- 266 SANCHEZ PINEDA,David ESP19870529 39926330 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:31:59 12.00
61.- 264 MORRAS FERNANDEZ,ALBERTO ESP19870331 72744569 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:31:59 12.00
62.- 261 LAPAZARAN ZABALA,KIMETZ ESP19871124 44343453 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:31:59 12.00
CLASIFICACION POR EQUIPOS
--------------------------------------------------
SEGUROS BILBAO 07:07'06'' 0 Euros
CAJA RURAL 07:09'04'' 0 Euros
IBAIGANE OPEL 07:11'14'' 0 Euros
DEBABARRENA 07:12'39'' 0 Euros
AZPIRU INMOBILI 07:13'50'' 0 Euros
SUMINAN-UNI2-SO 07:15'10'' 0 Euros
CLASIFICACION MONTAÑA CLASIFICACION SPRINTS ESPECIALES
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
258 INTXAUSTI,BEÑAT 3 pts 0 Euros
112 FERNANDEZ,DELIO 2 pts 0 Euros
265 PALACIOS,RUBEN 1 pts 0 Euros
Observaciones :
.............................................................................................................
El colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. Luis M¦ Zugazua Urcelay Licencia n.- : 16243949
D. Pablo Perez De Mendiola Licencia n.- : 16217454
D. I¤igo De Miguel Valle Licencia n.- : 72729219
D. I¤aki Sola Arco Licencia n.- : 15347833
D. Cristina Gonzalez Arance Licencia n.- : 15384134