Nombre de la prueba : XXXIX. IGOERA GORLARA
Fecha : 24/03/13 Clase : FVCL Federaciσn : VASCA
Club organizador : LOKATZA Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 117 Inscritos : 187
Clasificados : 70 Kilometrage : 90,0 Media del ganador : 38.02
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 CAΡADA,CRISTIAN ESP19910323 4624826 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:22:01 180,0
2 38 SOLE,ARNAU ESP19920319 78093932 SUB23 CAMPO CLARO CLUB CICLIST 02:22:08 120,0
3 147 AMEZQUETA,JULEN ESP19930812 44648054 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:22:08 90,0
4 262 SALAS,IBAI ESP19910704 22755399 SUB23 CAJA RURAL 02:22:26 72,0
5 120 PEDRERO,ANTONIO ESP19911023 45881884 SUB23 LIZARTE 02:22:37 66,0
6 247 ROSON,JAIME ESP19930113 71031911 SUB23 CAJA RURAL 02:22:47 60,0
7 251 MEDINA,FRANCISCO JO ESP19930529 80163931 SUB23 CAJA RURAL 02:22:52 48,0
8 253 BENITO,MIGUEL ANGEL ESP19930921 71465929 SUB23 CAJA RURAL 02:22:52 42,0
9 194 MOREIRA,FEDERICO AGU URU19930723 318 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:22:52 36,0
10 14 RUIZ,Carles ESP19910819 21690518 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:23:01 30,0
11 40 DALMAU,DAVID ESP19930111 46989811 SUB23 CAMPO CLARO CLUB CICLIST 02:23:05 24,0
12 258 MOLINA,ANTONIO ESP19910104 53626793 SUB23 CAJA RURAL 02:23:06 24,0
13 259 GRIJALBA,FERNANDO ESP19910114 71171745 SUB23 CAJA RURAL 02:23:08 24,0
14 229 ETXEBERRIA,VICTOR ESP19930324 44635756 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:23:11 24,0
15 86 GARCIA,ISMAEL ESP19931114 72146925 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:23:11 24,0
16 323 OJEDA,IΡIGO ESP19910417 16626290 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:23:11 18,0
17 325 GONZALEZ,MARIO ESP19920606 72146371 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:23:19 18,0
18 124 RAMIREZ,SANTIAGO ESP19910504 54123308 SUB23 LIZARTE 02:23:24 18,0
19 171 VALDESPINO,EDDY CUB19910618 Y0403110A SUB23 IBAIGANE OPEL 02:23:24 18,0
20 242 CHETOUT,LOΟC FRA19920923 0233100095 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:23:24 18,0
21 4 GARCIA,PEDRO ESP19910904 74520484 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:23:58 18,0
22 161 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:23:58 18,0
23 125 ARCAS,JORGE ESP19920708 18172243 SUB23 LIZARTE 02:24:06 18,0
24 223 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 DEBABARRENA 02:24:09 18,0
25 210 CIVERA,DAVID ESP19940727 22589994 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:24:30 18,0
26 108 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:24:30 12,0
27 102 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:24:30 12,0
28 122 MOLEON,VICTOR ESP19911229 76625353 SUB23 LIZARTE 02:24:30 12,0
29 140 ABELLAN,MIGUEL ESP19910220 05325514 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:24:42 12,0
30 65 NUΡO,ISRAEL ESP19920131 76959496 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:24:42 12,0
31 132 SOLER,MARC ESP19931122 47840773 SUB23 LIZARTE 02:24:49 12,0
32 361 SIVORI,Ariel Alejand ARG19910125 924 SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 02:24:49 12,0
33 363 GARCIA,Damien FRA19920417 2231053013 SUB23 GSC BLAGNAC 02:24:49 12,0
34 21 GUTIERREZ,ANGEL ESP19920704 45573529 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:24:49 12,0
35 283 ALTUNA,ERIK ESP19911224 44646247 SUB23 TELCO΄M 02:24:52 12,0
36 158 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:24:55 12,0
37 321 MASCARO,SEBASTIAN ESP19910516 41536750 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:24:55 12,0
38 92 LAFFONT,Remi FRA19910824 2265010072 SUB23 AG BAGNERES DE BIGORRE 02:25:06 12,0
39 232 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:25:21 12,0
40 220 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 SUB23 DEBABARRENA 02:25:21 12,0
41 107 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:25:29 12,0
42 160 GARCIA,JAVIER ESP19941119 77008899 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:25:32 12,0
43 141 JURADO,MARCOS ESP19910202 6280396 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:25:36 12,0
44 49 COLLANTES,CRUZ ESP19911011 72151213 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:25:39 12,0
45 222 ETXABE,BEΡAT ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 02:25:45 12,0
46 322 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 16638440 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:25:45 12,0
47 154 ALVARO,RAMON ESP19940715 45574988 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:26:16 12,0
48 48 LUCAS,ALBERTO ESP19920219 71777187 SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO 02:26:19 12,0
49 263 JUST,ALBERTO ESP19911027 73017462 SUB23 CAJA RURAL 02:26:33 12,0
50 87 GUTIERREZ,JOAQUIN RA ESP19941214 72188719 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:27:22 12,0
51 110 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:27:35 12,0
52 121 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 02:27:35 12,0
53 243 BAUDRON,KARL FRA19921221 0233100033 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:28:02 12,0
54 127 LAFUENTE,IMANOL ESP19920727 41744270 SUB23 LIZARTE 02:28:02 12,0
55 230 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:28:02 12,0
56 123 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 50623002 SUB23 LIZARTE 02:28:02 12,0
57 151 DIAZ,IMANOL ESP19930202 78948204 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:28:24 12,0
58 105 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:28:45 12,0
59 104 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:29:02 12,0
60 39 SANDROS,LLUIS LLIBER ESP19910826 47770321 SUB23 CAMPO CLARO CLUB CICLIST 02:29:23 12,0
61 91 JEGOU,Aurelien FRA19910520 2265010033 SUB23 AG BAGNERES DE BIGORRE 02:30:03 12,0
62 318 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 44349348 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:30:53 12,0
63 15 SAEZ,Roman ESP19910327 15423315 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:31:06 12,0
64 174 ASTALS,CRISTIAN ESP19920913 47173768 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:31:06 12,0
65 238 GIL,NOEL ESP19940901 53383331 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:32:28 12,0
66 248 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL 02:32:28 12,0
67 150 SAEZ,HECTOR ESP19931106 48471535 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:32:37 12,0
68 276 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:32:37 12,0
69 257 INSAUSTI,ION ANDER ESP19921213 72540858 SUB23 CAJA RURAL 02:32:37 12,0
70 362 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 613 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:35:05 12,0
Corredores clasificados : 70
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaciσn por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 07:08:05 0,0
2 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 07:09:00 0,0
3 LIZARTE 07:10:07 0,0
4 BAQUE-CAMPOS-TEAM 07:11:25 0,0
5 NATURGAS ENERGIA 07:11:56 0,0
6 IBAIGANE OPEL 07:12:17 0,0
7 SEGUROS BILBAO 07:12:26 0,0
8 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 07:13:32 0,0
9 GIPUZKOA-EKI SPORT 07:14:29 0,0
10 CAMPO CLARO CLUB CICLIST 07:14:36 0,0
11 DEBABARRENA 07:15:15 0,0
Total premios repartidos : 1584
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. MIGUEL ANGEL,NAVARIDAS ERRANDONEA Licencia nΊ : 15251557.
D. JOSE MARIA,LASKURAIN LIZARRALDE Licencia nΊ : 08900134.
D. JOKIN,BILBAO MAZAGA Licencia nΊ : 30673316.
D. SERGIO,CELIS PEREZ Licencia nΊ : 78884909.
D. ION,RODRIGUEZ APRAIZ Licencia nΊ : 72579745.
D. Licencia nΊ :
El Presidente del Jurado Tιcnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )