XXXI IGOERA GORLARA |
Localidad : | BERGARA | Inscritos : | 110 | Kms : | 94 |
Club : | LOKATZA Z.E. | Fecha : | domingo, 27 de marzo de 2005 |
Categoria : | Lehendakari | Media : | 35,397 | Km/h |
D. | Iñaki Sola Arco , Epamahai teknikoko lehendakaria, lizentzia |
D. | Cristina González Aranceta , Helmugako epailea, lizentzia 15384134 |
D. | Aitor Zubizarreta Unceta , Epaile kronometratzailea, lizentzia |
D. | Lorenzo Amutxastegi Mendoza , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
D. | Juan Luis Atxa Zubiarrementeri, Epailaren laguntzaile, lizentzia |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 110 inscritos, clasificándose 63 |
, y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 94 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 35,397 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 461 | FERNANDEZ DE LA PUEBLA, Alberto | SAUNIER | ESP198411 | 2:39:20 | 0:00 | 25 | 180 € |
2 | º | 410 | SANCHEZ PRADO, Eladio | WÜRTH-LIBER | ESP198407 | 2:39:32 | 0:12 | 20 | 150 € |
3 | º | 222 | MARTIN GALA, Jesús | CAJA RURAL | ESP198301 | 2:39:32 | m.t. | 16 | 90 € | ES | 22 |
4 | º | 252 | COSME FRAILE, Antonio | CAFES BAQUE | ESP198301 | 2:39:32 | m.t. | 14 | 72 € | ES | 22 |
5 | º | 238 | GILMARTIN HERNANGOMEZ, Ivan | CAJA RURAL | ESP198301 | 2:39:49 | 0:29 | 12 | 66 € | ES | 22 |
6 | º | 294 | GOIKOETXEA GARATE, Julen | ALFUS TEDES | VN198501 | 2:39:49 | m.t. | 10 | 60 € | VN | 20 |
7 | º | 390 | LEJARRETA ERRASTI, Iñaki | ORBEA | VN198309 | 2:39:49 | m.t. | 9 | 48 € |
8 | º | 213 | INTXAUSTI ELORRIAGA, Beñat | SEGUROS | VN198601 | 2:39:49 | m.t. | 8 | 42 € | VN | 19 |
9 | º | 409 | ROJAS GIL, Jose | WÜRTH-LIBER | ESP198506 | 2:39:49 | m.t. | 7 | 36 € |
10 | º | 210 | ETXARRI MARIN, Javier | SEGUROS | VN198601 | 2:39:55 | 0:35 | 6 | 30 € | VN | 19 |
11 | º | 176 | LIZARRAGA NOGALES, Gorka | GRAFICAS ONA | VN198401 | 2:40:10 | 0:50 | 5 | 24 € | VN | 21 |
12 | º | 301 | ESTEBAN AGÜERO, Ismael | ALFUS TEDES | VN198301 | 2:40:20 | 1:00 | 4 | 24 € | VN | 22 |
13 | º | 173 | ARAMENDIA VICUÑA, Iker | GRAFICAS ONA | VN198301 | 2:40:20 | m.t. | 3 | 24 € | VN | 22 |
14 | º | 11 | MALDONADO CANO, Luis | F.C.BARCELON | ESP198310 | 2:40:20 | m.t. | 2 | 24 € |
15 | º | 353 | JUEZ OCHOA, Carlos | BIDELAN-KIRO | VN198301 | 2:40:20 | m.t. | 1 | 24 € | VN | 22 |
16 | º | 323 | LARIZ AZKUE, Iñigo | DEBABARREN | VN198301 | 2:40:20 | m.t. | 0 | 18 € | VN | 22 |
17 | º | 5 | OLIVER CALERO, Antonio | CAJA | ESP198403 | 2:40:25 | 1:05 | 0 | 18 € |
18 | º | 399 | CAPITAN PEREGRINA, Carlos | WÜRTH-LIBER | ESP198304 | 2:40:32 | 1:12 | 0 | 18 € |
19 | º | 248 | MARCHENA MONTERO, Aitor | CAFES BAQUE | ESP198301 | 2:40:32 | m.t. | 0 | 18 € | ES | 22 |
20 | º | 408 | REIG CONEJERO, Ruben | WÜRTH-LIBER | ESP198609 | 2:40:32 | m.t. | 0 | 18 € |
21 | º | 347 | ANDREU GASTAMINZA, Iñigo | BIDELAN-KIRO | VN198401 | 2:40:32 | m.t. | 0 | 18 € | VN | 21 |
22 | º | 177 | BERTIZ ERASUN, Gorka | GRAFICAS ONA | VN198401 | 2:40:43 | 1:23 | 0 | 18 € | VN | 21 |
23 | º | 4 | CORTES FERNANDEZ, Mario | CAJA | ESP198511 | 2:40:51 | 1:31 | 0 | 18 € |
24 | º | 377 | PEREZ LOPEZ, Eddy | TKV-ALDEKO | ESP198601 | 2:40:51 | m.t. | 0 | 18 € | ES | 19 |
25 | º | 123 | FERNANDEZ MATEOS, Asier | PAGOZELAY-P | VN198401 | 2:41:17 | 1:57 | 0 | 18 € | VN | 21 |
26 | º | 9 | GARCIA SANCHEZ, Mario | CAJA | ESP198503 | 2:41:39 | 2:19 | 0 | 12 € |
27 | º | 356 | MUNDIÑANO SUDUPE, Patxi | BIDELAN-KIRO | VN198401 | 2:41:41 | 2:21 | 0 | 12 € | VN | 21 |
28 | º | 302 | HERNANDEZ, José Mª | ALFUS TEDES | ESP198301 | 2:41:46 | 2:26 | 0 | 12 € | ES | 22 |
29 | º | 321 | RUIZ DE ARNAEZ, Ismael | DEBABARREN | ESP198301 | 2:41:46 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 22 |
30 | º | 13 | GONZALO RAMIREZ, Eduardo | F.C.BARCELON | ESP198308 | 2:42:20 | 3:00 | 0 | 12 € |
31 | º | 200 | IRIONDO URANGA, Iban | SEGUROS | VN198401 | 2:42:24 | 3:04 | 0 | 12 € | VN | 21 |
32 | º | 351 | ETXARRI SANGÜESA, Ion | BIDELAN-KIRO | VN198501 | 2:42:24 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
33 | º | 227 | ARAMENDIA, Fco. Javier | CAJA RURAL | VN198601 | 2:42:24 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
34 | º | 459 | DIAZ GOMEZ, Alex | SAUNIER | ESP198310 | 2:42:24 | m.t. | 0 | 12 € |
35 | º | 203 | URIBARRI ARTABE, Unai | SEGUROS | VN198401 | 2:42:24 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
36 | º | 361 | ZABALETA LARRAÑAGA, Garikoitz | BIDELAN-KIRO | VN198401 | 2:42:24 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
37 | º | 359 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, Gorka | BIDELAN-KIRO | VN198501 | 2:42:45 | 3:25 | 0 | 12 € | VN | 20 |
38 | º | 365 | ARANZABAL ANDUAGA, Unai | TKV-ALDEKO | VN198612 | 2:42:45 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
39 | º | 225 | SESMA SORBET, Daniel | CAJA RURAL | VN198401 | 2:42:58 | 3:38 | 0 | 12 € | VN | 21 |
40 | º | 375 | VARELA ARREGI, Kepa | TKV-ALDEKO | VN198501 | 2:43:15 | 3:55 | 0 | 12 € | VN | 20 |
41 | º | 175 | ATXA AGIRRE, Garikoitz | GRAFICAS ONA | VN198301 | 2:43:51 | 4:31 | 0 | 12 € | VN | 22 |
42 | º | 201 | IZURIETA OLEA, Ibai | SEGUROS | VN198401 | 2:43:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
43 | º | 224 | ROTETA PAGADIZABAL, Oier | CAJA RURAL | VN198401 | 2:44:00 | 4:40 | 0 | 12 € | VN | 21 |
44 | º | 297 | NEGUERUELA, Juan Luis | ALFUS TEDES | ESP198501 | 2:44:00 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 20 |
45 | º | 199 | CORCHERO MORIANO, Asier | SEGUROS | VN198401 | 2:44:30 | 5:10 | 0 | 12 € | VN | 21 |
46 | º | 223 | NIEVE ITURRALDE, Mikel | CAJA RURAL | VN198401 | 2:44:30 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
47 | º | 218 | ARTOLA USANDIZAGA, Ugaitz | CAJA RURAL | VN198401 | 2:44:45 | 5:25 | 0 | 12 € | VN | 21 |
48 | º | 316 | ROMERO ETXEBARRIA, Igor | DEBABARREN | VN198601 | 2:45:06 | 5:46 | 0 | 12 € | VN | 19 |
49 | º | 15 | VILA CAMPS, Jordi | F.C.BARCELON | ESP198601 | 2:45:06 | m.t. | 0 | 12 € |
50 | º | 17 | MENDEZ SANCHEZ, Arnau | F.C.BARCELON | ESP198607 | 2:45:37 | 6:17 | 0 | 12 € |
51 | º | 1 | MILAN JIMENEZ, Diego | CAJA | ESP198507 | 2:45:54 | 6:34 | 0 | 12 € |
52 | º | 8 | SARABIA DIEZ, Ignacio | CAJA | ESP198306 | 2:45:54 | m.t. | 0 | 12 € |
53 | º | 262 | GARATE BADIOLA, Jon | BELCA-ORIAK | VN198612 | 2:46:50 | 7:30 | 0 | 12 € | VN | 19 |
54 | º | 208 | LAFUENTE OLAGIBEL, Andoni | SEGUROS | VN198501 | 2:47:31 | 8:11 | 0 | 12 € | VN | 20 |
55 | º | 205 | URKIDI ABAROA, Xabier | SEGUROS | VN198401 | 2:47:31 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
56 | º | 10 | GARCIA OBLANCA, Alberto | CICLOS FRAN | ESP198509 | 2:47:31 | m.t. | 0 | 12 € |
57 | º | 202 | JOAN PRATS, Boned | SEGUROS | ESP198401 | 2:47:31 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 21 |
58 | º | 407 | REDONDO RAMOS, Jose | WÜRTH-LIBER | ESP198503 | 2:47:56 | 8:36 | 0 | 12 € |
59 | º | 220 | EIZAGIRRE IRIBAR, Ekaitz | CAJA RURAL | VN198401 | 2:47:56 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
60 | º | 395 | ABAL DIEGO, David | WÜRTH-LIBER | ESP198608 | 2:47:56 | m.t. | 0 | 12 € |
61 | º | 209 | SANTAMARTA VALBUENA, Raúl | SEGUROS | ESP198501 | 2:48:04 | 8:44 | 0 | 12 € | ES | 20 |
62 | º | 364 | AGIRRE EGAÑA, Andoni | TKV-ALDEKO | VN198601 | 2:48:08 | 8:48 | 0 | 12 € | VN | 19 |
63 | º | 12 | LUCIANO VALDERAS, Juan | F.C.BARCELON | ESP198401 | 2:48:08 | m.t. | 0 | 12 € |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | WÜRTH-LIBERTY SEGUROS | 07:59:53 | 29 |
2 | º | GRAFICAS ONA | 08:01:13 | 0:01:20 | 46 |
3 | º | CAJA RURAL | 08:01:45 | 0:01:52 | 41 |
4 | º | ALFUS TEDES | 08:01:55 | 0:02:02 | 46 |
5 | º | SEGUROS BILBAO | 08:02:08 | 0:02:15 | 49 |
6 | º | BIDELAN-KIROLGI | 08:02:33 | 0:02:40 | 63 |
7 | º | CAJA CASTILLA LA | 08:02:55 | 0:03:02 | 66 |
8 | º | TKV-ALDEKOA-LIZARRALD | 08:06:51 | 0:06:58 | 102 |
9 | º | DEBABARRENA | 08:07:12 | 0:07:19 | 93 |
10 | º | F.C.BARCELONA-EXCELENT | 08:07:46 | 0:07:53 | 93 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
domingo, 27 de marzo de 2005 |