| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| XXX IGOERA GORLARA |
| Localidad : | BERGARA | Inscritos : | 131 | Kms : | 43 |
| Club : | LOKATZA | Fecha : | domingo, 28 de marzo de |
| Categoria : | Euskaldun | Media : | 36,295 | Km/h |
| D. | JUAN LUIS ATXA ZUBIARREMENTERI, Presidente del Jurado con licencia Nº 15341699 |
| D. | LOREN AMUTXASTEGI MENDOZA , Juez de llegada con licencia Nº 15353230 |
| D. | EMILIO CARRASCO NOGALES , Cronometrador con licencia Nº 8924443 |
| D. | CRISTINA GONZALEZ ARANCETA , Juez Adjunto con licencia Nº 15384134 |
| D. | GONZALO ALVAREZ LASCURAIN , Juez Adjunto con licencia Nº 15358807 |
| D. | IÑAKI SOLA ARCO , Juez Adjunto con licencia Nº 15347883 |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 08:30 tomando parte .......... corredores de los 131 inscritos, |
| clasificándose 104 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 43 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 36,295 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 226 | AZANZA SOTO, JORGE | CAJA RURAL | VN726835 | 1:11:05 | 0:00 | 25 | 240 € | Eus | Gip |
| 2 | º | 142 | ESTEBAN AGÜERO, ISMAEL | ALFUS TEDES | XX721402 | 1:11:05 | m.t. | 20 | 180 € | Eus | Gip |
| 3 | º | 148 | PEREZ IÑIGUEZ, DAVID | ALFUS TEDES | VV131705 | 1:11:05 | m.t. | 16 | 150 € | Eus | Gip |
| 4 | º | 270 | VAZKEZ IGLESIAS, ANGEL | AZYSA-SWELL | VN724641 | 1:11:22 | 0:17 | 14 | 120 € | Eus | Gip |
| 5 | º | 273 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT | ORBEA-OLARR | VN725859 | 1:11:38 | 0:33 | 12 | 96 € | Eus | Gip |
| 6 | º | 66 | CORTES FERNANDEZ, MARIO | CAJA | ESP534649 | 1:12:10 | 1:05 | 10 | 78 € | CA | CA |
| 7 | º | 43 | FERNANDEZ DE LA PUEBLA, | SUPERMERCA | ESP468838 | 1:12:10 | m.t. | 9 | 66 € | M | M |
| 8 | º | 229 | LEONET IZA, IKER | CAJA RURAL | VN152587 | 1:12:21 | 1:16 | 8 | 60 € | Eus | Gip |
| 9 | º | 390 | BIKENDI IGARZABAL, JON | SERBITZU-KIR | VN724623 | 1:12:21 | m.t. | 7 | 54 € | Eus | Gip |
| 10 | º | 174 | COSME FRAILE, ANTONIO | CAFES BAQUE | XX708693 | 1:12:21 | m.t. | 6 | 48 € | Eus | Gip |
| 11 | º | 282 | ANTON HERNANDEZ, IGOR | ORBEA-OLARR | VN456655 | 1:12:21 | m.t. | 5 | 42 € | Eus | Gip |
| 12 | º | 391 | ERVITI OLLO, IMANOL | SERBITZU-KIR | VN728030 | 1:12:21 | m.t. | 4 | 36 € | Eus | Gip |
| 13 | º | 227 | BARRIENTOS FERNANDEZ, ROBERTO | CAJA RURAL | VN727215 | 1:12:21 | m.t. | 3 | 30 € | Eus | Gip |
| 14 | º | 361 | LASA LARRAYA, GAIZKA | GRAFICAS ONA | VN445572 | 1:12:21 | m.t. | 2 | 30 € | Eus | Gip |
| 15 | º | 278 | MEZO ASKARGORTA, IKER | ORBEA-OLARR | VN456648 | 1:12:21 | m.t. | 1 | 30 € | Eus | Gip |
| 16 | º | 144 | GARCIA ESTEVEZ, VICTOR | ALFUS TEDES | VN713429 | 1:12:26 | 1:21 | 0 | 30 € | Eus | Gip |
| 17 | º | 206 | AROSTEGI OLALDE, XABIER | AUTASA-RENA | VN456768 | 1:12:37 | 1:32 | 0 | 30 € | Eus | Gip |
| 18 | º | 404 | ZUMETA ETXABE, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN441674 | 1:12:46 | 1:41 | 0 | 30 € | Eus | Gip |
| 19 | º | 275 | PEREZ MORENO, RUBEN | ORBEA-OLARR | VN788721 | 1:12:46 | m.t. | 0 | 30 € | Eus | Gip |
| 20 | º | 343 | EXTRANJERO EXTRANJERO, | ALDEKOA-LIZ | EX999995 | 1:12:46 | m.t. | 0 | 30 € | Eus | Gip |
| 21 | º | 211 | ARTETXE LAZA, IÑAKI | AUTASA-RENA | VN456798 | 1:12:46 | m.t. | 0 | 24 € | Eus | Gip |
| 22 | º | 92 | MONDELO DIAZ, JOSU | SUPERMERCA | ESP534075 | 1:12:51 | 1:46 | 0 | 24 € | TO |
| 23 | º | 407 | ARANGUREN AROZENA, XABIER | DEBABARREN | VN441714 | 1:12:55 | 1:50 | 0 | 24 € | Eus | Gip |
| 24 | º | 338 | LARIZ AZKUE, IÑIGO | ALDEKOA-LIZ | VN723137 | 1:12:55 | m.t. | 0 | 24 € | Eus | Gip |
| 25 | º | 51 | MILLAN JIMENEZ, DIEGO | CAJA | ESP745125 | 1:13:11 | 2:06 | 0 | 24 € | CA | CA |
| 26 | º | 223 | PINEDA PASCUAL, EUGENIO | CAJA RURAL | XX712690 | 1:13:11 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 27 | º | 161 | VILLALAIN BILBAO, IÑAKI | TELCO-JAR | VN456291 | 1:13:11 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 28 | º | 145 | ISASI MARON, IBON | ALFUS TEDES | VN119130 | 1:13:11 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 29 | º | 212 | PENA HERNAEZ, JON | AUTASA-RENA | VN724001 | 1:13:24 | 2:19 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 30 | º | 162 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, IÑIGO | TELCO-JAR | VN357752 | 1:13:41 | 2:36 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 31 | º | 408 | AYUSO APAOLAZA, ZUGAITZ | DEBABARREN | VN724868 | 1:13:41 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 32 | º | 386 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | SERBITZU-KIR | VN724994 | 1:13:41 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 33 | º | 141 | CUESTA IGLESIAS, SERGIO | ALFUS TEDES | XX716566 | 1:13:47 | 2:42 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 34 | º | 163 | ZHADKEVICH, EUGENI | TELCO-JAR | RUS206 | 1:13:47 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 35 | º | 402 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | SERBITZU-KIR | VN443309 | 1:13:53 | 2:48 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 36 | º | 42 | CASADO ARRANZ, DANIEL | SUPERMERCA | ESP034729 | 1:13:53 | m.t. | 0 | 12 € | CA | SE |
| 37 | º | 209 | SALAS ZORROZUA, EDER | AUTASA-RENA | VN724001 | 1:13:53 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 38 | º | 214 | ROMERO MANOTAS, JOSE | AUTASA-RENA | VN789315 | 1:13:53 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 39 | º | 86 | LEBAS, THOMAS | VC SALISIEN | FRA26433 | 1:14:08 | 3:03 | 0 | 12 € | FR |
| 40 | º | 346 | ARRILLAGA JAUREGI, XABIER | BANATU-ORIA | VN441281 | 1:14:31 | 3:26 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 41 | º | 432 | WASIAK, SZYMON | AZYSA-SWELL | POL212 | 1:14:44 | 3:39 | 0 | 12 € | Eus |
| 42 | º | 332 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | ALDEKOA-LIZ | VN724886 | 1:14:44 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 43 | º | 225 | URTASUN PEREZ, PABLO | CAJA RURAL | VN728057 | 1:14:44 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 44 | º | 220 | ARRIETA LUJANBIO, JON | CAJA RURAL | VN727035 | 1:14:44 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 45 | º | 342 | AGIRRE ETXARTE, ANDER | ALDEKOA-LIZ | VN725849 | 1:14:44 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 46 | º | 159 | EXTRANJERO EXTRANJERO, | TELCO-JAR | EX999999 | 1:14:44 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 47 | º | 129 | MACHO ROMANO, MIKEL | ALFUS TEDES | VN111111 | 1:14:44 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 48 | º | 264 | OTXOA GONZALEZ, EDUARDO | AZYSA-SWELL | XX165980 | 1:14:44 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 49 | º | 143 | ANTONA SERRANO, JOSE LUIS | ALFUS TEDES | VN160681 | 1:14:44 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 50 | º | 158 | MEDINA GONZALEZ, DAVID ALBY | TELCO-JAR | XX443182 | 1:14:44 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 51 | º | 397 | JUEZ OCHOA, CARLOS | SERBITZU-KIR | VN727395 | 1:15:02 | 3:57 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 52 | º | 156 | ETXEBERRIA IBARBIA, DIONI | TELCO-JAR | VN441471 | 1:15:06 | 4:01 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 53 | º | 85 | CAZAUX, PIERRE | VC SALISIEN | FRA26433 | 1:15:06 | m.t. | 0 | 12 € | FR |
| 54 | º | 218 | ARCE SANTAMARIA, ANDONI | AUTASA-RENA | VN160791 | 1:15:06 | m.t. | 0 | 12 € |
| 55 | º | 56 | FERNANDEZ MORA, J CARLOS | CAJA | ESP700505 | 1:15:06 | m.t. | 0 | 12 € | CA | CA |
| 56 | º | 445 | ARIZNABARRETA AGUIRRE, OIER | P.D. | VN725772 | 1:15:13 | 4:08 | 0 | 12 € | Eus | BI |
| 57 | º | 337 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | ALDEKOA-LIZ | VN441330 | 1:15:19 | 4:14 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 58 | º | 309 | ALDAZABAL ZENDOIA, IKER | LEKEITIALDE | VN723161 | 1:15:39 | 4:34 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 59 | º | 423 | ZARRABEITIA SATERAIN, ENDIKA | DEBABARREN | VN725841 | 1:15:39 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 60 | º | 165 | GALLASTEGI ASUA, GAIZKA | TELCO-JAR | VN788812 | 1:15:39 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 61 | º | 352 | MERINO BENITO, ALBERTO | BANATU-ORIA | VN443303 | 1:15:45 | 4:40 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 62 | º | 331 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ALDEKOA-LIZ | VN724553 | 1:15:53 | 4:48 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 63 | º | 335 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ALDEKOA-LIZ | VN727465 | 1:15:18 | 4:13 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 64 | º | 424 | VARELA ARREGI, KEPA | DEBABARREN | VN443404 | 1:15:18 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 65 | º | 213 | GOMEZ GOMEZ, BORJA | AUTASA-RENA | VN789352 | 1:16:22 | 5:17 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 66 | º | 354 | DEL CERRO TIMON, JORGE | BANATU-ORIA | XX042133 | 1:16:47 | 5:42 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 67 | º | 340 | ARRONDO IMAZ, AITOR | ALDEKOA-LIZ | VN441698 | 1:17:08 | 6:03 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 68 | º | 405 | LAZKANO IRIONDO, IÑIGO | DEBABARREN | VN441723 | 1:17:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 69 | º | 306 | VAL RUIZ, ALBERTO | LEKEITIALDE | VN456272 | 1:17:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 70 | º | 127 | BERNARDO GARCIA, SERGIO | ALFUS TEDES | XX715120 | 1:17:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 71 | º | 388 | ARANBURU MANTEROLA, ION | SERBITZU-KIR | VN152582 | 1:17:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 72 | º | 133 | GONZALEZ SANTAMARIA, DANIEL | ALFUS TEDES | XX511018 | 1:17:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 73 | º | 261 | JIMENEZ VARA, MIGUEL | AZYSA-SWELL | VN787460 | 1:17:31 | 6:26 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 74 | º | 136 | LAFUENTE OLABIDEL, ANDONI | ALFUS TEDES | VN723159 | 1:17:38 | 6:33 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 75 | º | 410 | MAZORRIAGA ZUMELAGA, IÑAKI | DEBABARREN | VN491734 | 1:17:38 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 76 | º | 207 | ROBLES MONDRAGON, ALBERTO | AUTASA-RENA | VN789321 | 1:17:54 | 6:49 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 77 | º | 210 | SALAZAR ALONSO, JOSU | AUTASA-RENA | VN789246 | 1:18:07 | 7:02 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 78 | º | 216 | RODRIGUEZ SAUTUA, JOKIN | AUTASA-RENA | VN306859 | 1:18:07 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 79 | º | 345 | ETXEBERRIA ATXAGA, ANDER | BANATU-ORIA | VN441601 | 1:18:07 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 80 | º | 444 | MARCZYÑSKI, TOMASZ | TELCO-JAR | POL146 | 1:18:07 | m.t. | 0 | 12 € | Eus |
| 81 | º | 398 | MUNDIÑANO SUDUPE, JUAN | SERBITZU-KIR | VN446357 | 1:18:16 | 7:11 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 82 | º | 411 | IRURETAGOIENA BELAUSTEGI, | DEBABARREN | VN153860 | 1:18:30 | 7:25 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 83 | º | 307 | MENDIOLAGARAI LEZERTUA, | LEKEITIALDE | VN789265 | 1:18:30 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 84 | º | 308 | MENDIGUREN OKAMIKA, XABAT | LEKEITIALDE | VN789275 | 1:18:30 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 85 | º | 287 | IZURIETA OLEA, IBAI | ORBEA-OLARR | VN160808 | 1:18:43 | 7:38 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 86 | º | 286 | IRIONDO URANGA, IBAN | ORBEA-OLARR | VN724772 | 1:18:43 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 87 | º | 274 | AMURIZA GUMUCIO, GORKA | ORBEA-OLARR | VN306737 | 1:18:54 | 7:49 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 88 | º | 409 | ORTIZ TOLARETXIPI, HAITZ | DEBABARREN | VN724819 | 1:19:03 | 7:58 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 89 | º | 435 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | P.D. | VN725815 | 1:19:03 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 90 | º | 217 | FERNANDEZ MATEOS, ASIER | AUTASA-RENA | VN458175 | 1:19:03 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 91 | º | 285 | CORCHERO MORIANO, ASIER | ORBEA-OLARR | VN725856 | 1:19:26 | 8:21 | 0 | 0 € | Eus | Gip |
| 92 | º | 244 | AIRA SALAZAR, EMILIO | AZYSA-SWELL | XX166116 | 1:19:34 | 8:29 | 0 | 0 € | Eus | Gip |
| 93 | º | 416 | MONTES GARCIA, IGOR | DEBABARREN | VN725048 | 1:19:52 | 8:47 | 0 | 0 € | Eus | Gip |
| 94 | º | 461 | SOLIS EZKURRA, IMANOL | P.D. | VN446855 | 1:19:56 | 8:51 | 0 | 0 € | Eus | GI |
| 95 | º | 267 | SANZ DIAZ, IKER | AZYSA-SWELL | VN726909 | 1:20:12 | 9:07 | 0 | 0 € | Eus | Gip |
| 96 | º | 276 | BARBADO GARCIA, ALEX | ORBEA-OLARR | VN441607 | 1:20:12 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
| 97 | º | 96 | OCHOA GONZALEZ, MIGUEL | SAUNIER | ESP165980 | 1:20:12 | m.t. | 0 | 0 € | LA |
| 98 | º | 95 | HERRERO DOMINGUEZ, SERGIO | SUPERMERCA | ESP421262 | 1:20:25 | 9:20 | 0 | 0 € | TO |
| 99 | º | 69 | MORENO MARTINEZ, IVAN | CAJA | ESP470785 | 1:20:25 | m.t. | 0 | 0 € | CA | CA |
| 100 | º | 215 | MUGIKA URAIN, ARKAITZ | AUTASA-RENA | VN153934 | 1:20:31 | 9:26 | 0 | 0 € | Eus | Gip |
| 101 | º | 279 | PEREZ LEZAUN, ALAN | ORBEA-OLARR | VN446359 | 1:20:53 | 9:48 | 0 | 0 € | Eus | Gip |
| 102 | º | 224 | RUIZ DE LARRINA IBAÑEZ, JAVIER | CAJA RURAL | VN727319 | 1:20:53 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
| 103 | º | 232 | URIARTE IBARRA, JUAN PABLO | CAJA RURAL | VN727290 | 1:21:03 | 9:58 | 0 | 0 € | Eus | Gip |
| 104 | º | 231 | MARTIN GALA, JESUS | CAJA RURAL | XX722491 | 1:21:11 | 10:06 | 0 | 0 € | Eus | Gip |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | ALFUS TEDES | 03:34:36 | 21 |
| 2 | º | CAJA RURAL | 03:35:47 | 0:01:11 | 22 |
| 3 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 03:36:20 | 0:01:44 | 31 |
| 4 | º | SERBITZU-KIROLGI | 03:37:28 | 0:02:52 | 39 |
| 5 | º | AUTASA-RENAULT | 03:38:47 | 0:04:11 | 67 |
| 6 | º | SUPERMERCADOS FROIZ | 03:38:54 | 0:04:18 | 65 |
| 7 | º | ALDEKOA-LIZARRALDE | 03:40:25 | 0:05:49 | 86 |
| 8 | º | CAJA CASTILLA LA | 03:40:27 | 0:05:51 | 86 |
| 9 | º | TELCO-JAR | 03:40:39 | 0:06:03 | 91 |
| 10 | º | AZYSA-SWELL-KIDER | 03:40:50 | 0:06:14 | 93 |
| 11 | º | DEBABARRENA | 03:42:15 | 0:07:39 | 113 |
| 12 | º | BANATU-ORIAKO T.E. | 03:47:03 | 0:12:27 | 167 |
| 13 | º | LEKEITIALDE T.E. | 03:51:17 | 0:16:41 | 210 |
| 14 | º | P.D. | 03:54:12 | 0:19:36 | 239 |
| Incidencias: |
| El Premio de Montaña ha sido para el corredor del Caja Rural con dorsal 226 "Jorge Azanza" Debido a las adversas |
| condiciones climatológicas y reunidos Tráfico, Jurado Técnico y Organización se decide dejar la carrera en 43 km. |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 28 de marzo de 2004 |



