| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| XXIX IGOERA GORLARA |
| Localidad : | BERGARA | Inscritos : | 126 | Kms : | 90 |
| Club : | BERGARAKO T.E. | Fecha : | domingo, 30 de marzo de |
| Categoria : | Euskaldun | Media : | 36,827 | Km/h |
| D. | JUAN LUIS ATXA ZUBIARREMENTERI, Presidente del Jurado con licencia Nº 15341699 |
| D. | EMILIO CARRASCO NOGALES , Juez de llegada con licencia Nº 8924443 |
| D. | CRISTINA GONZALEZ , Cronometrador con licencia Nº 15384134 |
| D. | LOREN AMUTXASTEGI , Juez Adjunto con licencia Nº 15353230 |
| D. | IÑAKI SOLA ARCO , Juez Adjunto con licencia Nº 15347883 |
| D. | SANDRA ARANBURU AGUADO , Juez Adjunto con licencia Nº 72450074 |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 126 inscritos, clasificándose 77 |
| , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 90 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 36,827 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 419 | ORMAETXEA BADIOLA, JOKIN | CAJA RURAL | VN724528 | 2:26:38 | 0:00 | 25 | 240 € | 23 | NA |
| 2 | º | 75 | LEJARRETA ERRASTI, IÑAKI | ORBEA | 78882746 | 2:26:38 | m.t. | 20 | 180 € |
| 3 | º | 225 | LUENGO CELAYA, ANTTON | ORBEA-OLARR | VN723138 | 2:26:38 | m.t. | 16 | 150 € | 22 | BI |
| 4 | º | 112 | DE SARRAGA ORVIZ, MARIO | CAFE | XX726352 | 2:27:07 | 0:29 | 14 | 120 € | 23 | OT |
| 5 | º | 67 | REYES GLORIA, XABIER | CROPUSA | 40534338 | 2:27:09 | 0:31 | 12 | 96 € |
| 6 | º | 284 | ELGEZABAL FERNANDEZ, MIKEL | ALFUS TEDES | VN788989 | 2:27:09 | m.t. | 10 | 78 € | 24 | BI |
| 7 | º | 280 | PEREZ IÑIGEZ, DAVID | ALFUS TEDES | VN131705 | 2:27:19 | 0:41 | 9 | 66 € | 23 | BI |
| 8 | º | 327 | HERNANDEZ GUTIERREZ, AITOR | DEBABARREN | VN153957 | 2:27:19 | m.t. | 8 | 60 € | 21 | BI |
| 9 | º | 104 | GALDOS ALONSO, AITOR | CAFE | VN153914 | 2:27:19 | m.t. | 7 | 54 € | 24 | BI |
| 10 | º | 520 | HERNANDEZ BLAZQUEZ, JESUS | WÜRTH-ONCE | XX534340 | 2:27:19 | m.t. | 6 | 48 € | 22 | OT |
| 11 | º | 285 | UBERUAGA NATXIONDO, IVAN | ALFUS TEDES | VN788972 | 2:27:19 | m.t. | 5 | 42 € | 24 | BI |
| 12 | º | 66 | DUEÑAS NEVADO, MOISES | CROPUSA | 70934642 | 2:27:19 | m.t. | 4 | 36 € |
| 13 | º | 522 | NAVARRO GARCIA, DANIEL | WÜRTH-ONCE | XX079720 | 2:28:08 | 1:30 | 3 | 30 € | 21 | OT |
| 14 | º | 457 | MARIAS IRIBARREN, IÑAKI | TELCO,M-ORD | VN727049 | 2:28:17 | 1:39 | 2 | 30 € | 23 | NA |
| 15 | º | 133 | AMURIZA GUMUZIO, GORKA | SERBITZU-KIR | VN306767 | 2:28:17 | m.t. | 1 | 30 € | 22 | GI |
| 16 | º | 517 | BARREDO LLAMAZARES, CARLOS | WÜRTH-ONCE | XX717015 | 2:28:17 | m.t. | 0 | 30 € | 22 | OT |
| 17 | º | 319 | LAZKANO IRIONDO, IÑIGO | ULMA-CEGASA | VN441723 | 2:28:30 | 1:52 | 0 | 30 € | 21 | GI |
| 18 | º | 369 | AROSTEGI OLALDE, XABIER | AUTASA | VN456768 | 2:28:30 | m.t. | 0 | 30 € | 23 | BI |
| 19 | º | 281 | ISASI MARON, IBON | ALFUS TEDES | VN119130 | 2:28:30 | m.t. | 0 | 30 € | 23 | BI |
| 20 | º | 229 | PEÑA IZA, AKETZA | ORBEA-OLARR | VN788910 | 2:28:42 | 2:04 | 0 | 30 € | 22 | BI |
| 21 | º | 73 | BARBERO GARCIA, ALEJANDRO | CROPUSA | 71275260 | 2:28:50 | 2:12 | 0 | 24 € |
| 22 | º | 456 | AREITIO ISASI, ARKAITZ | TELCO,M-ORD | VN723125 | 2:28:50 | m.t. | 0 | 24 € | 23 | BI |
| 23 | º | 526 | SANCHEZ GIL, LUIS LEON | WÜRTH-ONCE | XX485433 | 2:28:50 | m.t. | 0 | 24 € | 20 | OT |
| 24 | º | 101 | PEREZ ARRIETA, AITOR | CAFE | VN441635 | 2:29:01 | 2:23 | 0 | 24 € | 26 | BI |
| 25 | º | 137 | BIKENDI IGARTZABAL, ION | SERBITZU-KIR | VN724623 | 2:29:09 | 2:31 | 0 | 24 € | 23 | GI |
| 26 | º | 296 | CUESTA IGLESIAS, SERGIO | ALFUS TEDES | XX716566 | 2:29:15 | 2:37 | 0 | 12 € | 21 | OT |
| 27 | º | 145 | ZUMETA ETXABE, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN441764 | 2:29:15 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 28 | º | 383 | SALAS ZORROZUA, EDER | AUTASA | VN724001 | 2:29:29 | 2:51 | 0 | 12 € | 22 | BI |
| 29 | º | 324 | ARANGUREN AROZENA, XABIER | DEBABARREN | VN441714 | 2:29:29 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 30 | º | 382 | PENA HERNAEZ, JON | AUTASA | VN724001 | 2:29:52 | 3:14 | 0 | 12 € | 21 | BI |
| 31 | º | 415 | BARAZABAL ERASUN, UNAI | CAJA RURAL | VN334486 | 2:30:22 | 3:44 | 0 | 12 € | 24 | NA |
| 32 | º | 371 | CANO SERRANO, PEDRO | AUTASA | XX729660 | 2:30:37 | 3:59 | 0 | 12 € | 22 | OT |
| 33 | º | 65 | MORENO CALVO, RAUL | CROPUSA | 24381478 | 2:30:37 | m.t. | 0 | 12 € |
| 34 | º | 44 | GIL MARTIN, IVAN | CROPUSA | 70239038 | 2:30:37 | m.t. | 0 | 12 € |
| 35 | º | 292 | LEJARRETA MARTIN, GAIZKA | ALFUS TEDES | VN788771 | 2:30:48 | 4:10 | 0 | 12 € | 25 | BI |
| 36 | º | 439 | DE MIGUEL BARBERO, EDUARDO | BRUESA | VN724669 | 2:31:19 | 4:41 | 0 | 12 € | 23 | GI |
| 37 | º | 144 | OTXOTORENA ARRARAS, XABAT | SERBITZU-KIR | VN441393 | 2:31:37 | 4:59 | 0 | 12 € | 23 | GI |
| 38 | º | 155 | LATASA ZUDAIRE, IBAN | GRAFICAS ONA | VN446185 | 2:32:03 | 5:25 | 0 | 12 € | 25 | NA |
| 39 | º | 277 | ESTEBAN AGÜERO, ISMAEL | ALFUS TEDES | XX721402 | 2:32:18 | 5:40 | 0 | 12 € | 20 | OT |
| 40 | º | 235 | BARBADO GARCIA, ALEJANDRO | ORBEA-OLARR | VN441607 | 2:32:24 | 5:46 | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 41 | º | 68 | MIRAVALLES PEREZ, RAFAEL | CROPUSA | 20448757 | 2:32:24 | m.t. | 0 | 12 € |
| 42 | º | 115 | URBANO ARETXABALAGA, JULEN | CAFE | VN788942 | 2:32:48 | 6:10 | 0 | 12 € | 23 | BI |
| 43 | º | 463 | LONGO BETOLAZA, IKER | TELCO,M-ORD | VN727426 | 2:33:06 | 6:28 | 0 | 12 € | 20 | AR |
| 44 | º | 247 | GALLASTEGI ASUA, GAIZKA | IBAIGANE | VN788812 | 2:34:25 | 7:47 | 0 | 12 € | 21 | BI |
| 45 | º | 429 | PONTON SAMPERIO, PABLO | CAJA RURAL | XX720353 | 2:34:48 | 8:10 | 0 | 12 € | 22 | OT |
| 46 | º | 423 | VAZQUEZ IGLESIAS, ANGEL | CAJA RURAL | VN724641 | 2:34:48 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | NA |
| 47 | º | 310 | CHAMORRO MAYOR, JESUS MANUEL | ULMA-CEGASA | VN118948 | 2:35:10 | 8:32 | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 48 | º | 159 | LASA LARRAYA, GAIZKA | GRAFICAS ONA | VN445572 | 2:35:33 | 8:55 | 0 | 12 € | 21 | NA |
| 49 | º | 136 | AZKOITIA ALBERDI, ION | SERBITZU-KIR | VN441736 | 2:35:58 | 9:20 | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 50 | º | 295 | MARTINEZ ROMERA, PEDRO | ALFUS TEDES | XX232792 | 2:35:58 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | OT |
| 51 | º | 374 | FERNANDEZ MARTINEZ, IÑAKI | AUTASA | VN160761 | 2:37:16 | 10:38 | 0 | 12 € | 21 | BI |
| 52 | º | 134 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | SERBITZU-KIR | VN724994 | 2:38:33 | 11:55 | 0 | 12 € | 19 | GI |
| 53 | º | 421 | PINEDA PASCUAL, EUGENIO | CAJA RURAL | XX712690 | 2:39:07 | 12:29 | 0 | 12 € | 24 | OT |
| 54 | º | 234 | ZUBERO ALDEKOA, JULEN | ORBEA-OLARR | VN788874 | 2:39:07 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
| 55 | º | 233 | MEZO AZKARGORTA, IKER | ORBEA-OLARR | VN456648 | 2:39:07 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
| 56 | º | 227 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT | ORBEA-OLARR | VN725859 | 2:39:07 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
| 57 | º | 132 | AIZPURUA AIZPURUA, MIKEL | SERBITZU-KIR | VN441719 | 2:39:07 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
| 58 | º | 78 | RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID | V GIL | 14309834 | 2:39:07 | m.t. | 0 | 12 € |
| 59 | º | 321 | AGIRRE ETXARTE, ANDER | ULMA-CEGASA | VN725849 | 2:39:07 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
| 60 | º | 231 | PEREZ LEZAUN, ALAN | ORBEA-OLARR | VN446359 | 2:39:07 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
| 61 | º | 76 | MONDELO DIAZ, JOSU | SUPERMERCA | 53407534 | 2:39:07 | m.t. | 0 | 12 € |
| 62 | º | 237 | ANTON HERNANDEZ, IGOR | ORBEA-OLARR | VN456655 | 2:39:07 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
| 63 | º | 221 | RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ, JAVIER | ORBEA-OLARR | VN727319 | 2:39:07 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | BI |
| 64 | º | 207 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, IÑIGO | BANATU-ORIA | VN357752 | 2:40:25 | 13:47 | 0 | 12 € | 23 | GI |
| 65 | º | 228 | MAYOZ ETXEBERRIA, IBAN | ORBEA-OLARR | VN724907 | 2:40:37 | 13:59 | 0 | 12 € | 22 | BI |
| 66 | º | 143 | MURIEL OTEGI, XABIER | SERBITZU-KIR | VN724532 | 2:41:00 | 14:22 | 0 | 12 € | 22 | GI |
| 67 | º | 139 | ERVITI OLLO, IMANOL | SERBITZU-KIR | VN728030 | 2:41:00 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 68 | º | 142 | JUANIKORENA ALONSO, | SERBITZU-KIR | VN441341 | 2:41:00 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
| 69 | º | 138 | ERDOIZA DIAZ, ION | SERBITZU-KIR | VN153927 | 2:41:00 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
| 70 | º | 313 | LEONET IZA, IKER | ULMA-CEGASA | VN152587 | 2:41:00 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 71 | º | 380 | JAUREGI ISASI, IBAI | AUTASA | VN306823 | 2:41:00 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | BI |
| 72 | º | 322 | GARCIA AGIRREZABALA, AITOR | ULMA-CEGASA | VN724829 | 2:41:00 | m.t. | 0 € | 22 | GI |
| 73 | º | 248 | HERNAIZ VALLEJO, UNAI | IBAIGANE | VN789266 | 2:41:00 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
| 74 | º | 376 | GOIKOETXEA ETXEBARRIA, | AUTASA | VN788846 | 2:41:00 | m.t. | 0 | 12 € | 25 | BI |
| 75 | º | 130 | AGIRRE ASEGINOLAZA, JOSU | SERBITZU-KIR | VN724601 | 2:41:00 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
| 76 | º | 420 | OROZ UGALDE, JUANJO | CAJA RURAL | VN726852 | 2:41:00 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | NA |
| 77 | º | 314 | LARIZ AZKUE, IÑIGO | ULMA-CEGASA | VN723137 | 2:41:03 | 14:25 | 0 | 12 € | 20 | GI |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | ALFUS TEDES | 07:21:47 | 24 |
| 2 | º | CROPUSA BURGOS | 07:23:18 | 0:01:31 | 38 |
| 3 | º | CAFE BAQUE-LABARCA 2 | 07:23:27 | 0:01:40 | 37 |
| 4 | º | WÜRTH-ONCE | 07:23:44 | 0:01:57 | 39 |
| 5 | º | SERBITZU-KIROLGI | 07:26:41 | 0:04:54 | 67 |
| 6 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 07:27:44 | 0:05:57 | 63 |
| 7 | º | AUTASA | 07:27:51 | 0:06:04 | 76 |
| 8 | º | TELCO,M-ORDOKI | 07:30:13 | 0:08:26 | 79 |
| 9 | º | CAJA RURAL | 07:31:48 | 0:10:01 | 77 |
| 10 | º | ULMA-CEGASA | 07:42:47 | 0:21:00 | 123 |
| Incidencias: |
| El dorsal 380,416 entran en el puesto 71y 76 respectivamente pero como estaba retirado no se le clasifica |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 30 de marzo de 2003 |



