Nombre de la prueba : BIZKAIKO TXAPELKETAK ELITE S23
Fecha : 14/04/13 Clase : Federación : VASCA
Club organizador : BERRIATUKO TXIRRINDULARI Licencia : BI-30
Fuera de control : 0 Abandonos : 83 Inscritos : 131
Clasificados : 48 Kilometrage : 137,0 Media del ganador : 37.72
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 344 ABASOLO,BORJA ESP19881101 45666298 ELITE DEBABARRENA 03:37:55 250,0 €
2 398 FERNANDEZ,ASIER ESP19840902 45817591 ELITE AUTRONIC 03:39:21 180,0 €
3 255 RUBIO,JESUS ALBERT ESP19920125 70588949 SUB23 CAJA RURAL 03:39:58 150,0 €
4 112 TXOPERENA,BEÑAT ESP19911208 44561911 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:40:20 125,0 €
5 144 UDONDO,GOTZON ESP19931201 16096427 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:41:33 100,0 €
6 385 GREGORI,Pedro ESP19870819 48409271 ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:41:33 85,0 €
7 381 MAIQUES,JULIO ESP19900105 71952353 ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:41:33 70,0 €
8 174 ASTALS,CRISTIAN ESP19920913 47173768 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:41:33 60,0 €
9 140 ABELLAN,MIGUEL ESP19910220 05325514 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:41:33 50,0 €
10 322 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 16638440 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 03:41:33 45,0 €
11 108 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:41:33 40,0 €
12 260 MARTINEZ,RUBEN ESP19910223 77577732 SUB23 CAJA RURAL 03:41:33 40,0 €
13 362 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 613 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 03:41:33 40,0 €
14 107 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:41:33 40,0 €
15 118 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 ELITE LIZARTE 03:41:41 40,0 €
16 287 ESCOLANO,ORIOL ESP19870607 43548555 ELITE TELCO´M 03:41:44 30,0 €
17 263 JUST,ALBERTO ESP19911027 73017462 SUB23 CAJA RURAL 03:41:48 30,0 €
18 321 MASCARO,SEBASTIAN ESP19910516 41536750 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 03:42:03 30,0 €
19 388 GADAYA,Lucas Manuel ARG19930220 19930220 SUB23 SELECION ARGENTINA 03:42:29 30,0 €
20 365 QUINTANA,DAYER UBERN COL19920810 0635 SUB23 LIZARTE 03:45:57 30,0 €
21 51 GONZALEZ,JONATHAN ESP19870417 16613431 ELITE MMR BIKES 03:45:57 25,0 €
22 400 TAMAYO,Juan Jose ESP19940418 53628427 SUB23 L´ESPRINT 03:45:57 25,0 €
23 327 ANGULO,ANTONIO ESP19920218 72148667 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 03:45:57 25,0 €
24 61 PRADO,SERGIO ESP19940905 71463210 SUB23 LEON C.D.C. 03:45:57 25,0 €
25 131 YUNTA,ALBERTO ESP19930908 50475056 SUB23 LIZARTE 03:45:57 25,0 €
26 188 RIEROLA,SERGI ESP19920322 47848286 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:45:57 0,0 €
27 222 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 03:45:57 0,0 €
28 223 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 DEBABARRENA 03:45:57 0,0 €
29 325 GONZALEZ,MARIO ESP19920606 72146371 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 03:45:57 0,0 €
30 256 JIMENEZ,CARLOS ANTON ESP19920202 5933532 SUB23 CAJA RURAL 03:45:57 0,0 €
31 267 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:45:57 0,0 €
32 194 MOREIRA,FEDERICO AGU URU19930723 318 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:45:57 0,0 €
33 247 ROSON,JAIME ESP19930113 71031911 SUB23 CAJA RURAL 03:45:57 0,0 €
34 395 SUAREZ,Gabriel ARG19901207 19901207 ELITE SELECCION ARGENTINA 03:45:57 0,0 €
35 192 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:45:57 0,0 €
36 278 PLAZAOLA,PATXI ESP19900713 72524811 ELITE IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:45:57 0,0 €
37 143 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:45:57 0,0 €
38 323 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 16626290 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 03:45:57 0,0 €
39 106 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:45:57 0,0 €
40 193 PASTOR,VICENTE ESP19911214 43188935 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:45:57 0,0 €
41 605 ORDEÑANA,ALEXANDER ESP19780222 78890960 ELITE CONOR SALTOKI BERRIAINZ 03:45:57 0,0 €
42 603 ELORRIAGA,UNAI ESP19800622 45627385 ELITE EUSTRAK 03:45:57 0,0 €
43 211 PELEGRI,OSCAR ESP19940530 53726175 SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:45:57 0,0 €
44 252 HERNANDEZ,DIEGO ESP19930702 51473156 SUB23 CAJA RURAL 03:48:40 0,0 €
45 216 HERNANDEZ,MIKEL ESP19890624 44344689 ELITE DEBABARRENA 03:48:40 0,0 €
46 386 MARTINEZ,EDUARDO ESP19870622 51111804 ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:48:55 0,0 €
47 121 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 03:48:55 0,0 €
48 257 INSAUSTI,ION ANDER ESP19921213 72540858 SUB23 CAJA RURAL 03:48:55 0,0 €
Corredores clasificados : 48
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 11:03:19 30,0 €
2 GIPUZKOA-EKI SPORT 11:03:26 0,0 €
3 BAQUE-CAMPOS-TEAM 11:05:09 0,0 €
4 SEGUROS BILBAO 11:09:03 0,0 €
5 DEBABARRENA 11:09:49 0,0 €
6 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 11:13:27 0,0 €
7 LIZARTE 11:13:35 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 385 GREGORI,Pedro MUTUA LEVANTE-DELIKIA 18 60,0 €
2 344 ABASOLO,BORJA DEBABARRENA 11 48,0 €
3 398 FERNANDEZ,ASIER AUTRONIC 11 36,0 €
4 263 JUST,ALBERTO CAJA RURAL 10 0,0 €
5 112 TXOPERENA,BEÑAT GIPUZKOA-EKI SPORT 4 0,0 €
6 174 ASTALS,CRISTIAN REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 2 0,0 €
7 144 UDONDO,GOTZON SEGUROS BILBAO 1 0,0 €
Clasificación de : Metas Volantes
----------------------------------------------------------------------------
1 362 BARRIENTOS,JULIAN BAQUE-CAMPOS-TEAM 6 30,0 €
2 344 ABASOLO,BORJA DEBABARRENA 3 18,0 €
3 388 GADAYA,Lucas Manuel SELECION ARGENTINA 3 12,0 €
4 398 FERNANDEZ,ASIER AUTRONIC 2 0,0 €
5 216 HERNANDEZ,MIKEL DEBABARRENA 1 0,0 €
Clasificación de : CAMPEON DE BIZKAIA SUB23
----------------------------------------------------------------------------
Total premios repartidos : 1824 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )