Gipuzkoako Txirrindularitza |
Elkargoa |
XX CRITERIUM CICLISTA DE MONTAÑA DE EUSKADI |
Localidad : | ELGETA | Inscritos : | 84 | Kms : | 125 |
Club : | ELGETA Tx.E. | Fecha : | domingo, 18 de julio de 2004 |
Categoria : | Euskaldun | Media : | 38,308 | Km/h |
D. | JOSETXO SUDUPE GARMENDIA , Presidente del Jurado con licencia Nº 15981018 |
D. | CRISTINA GONZALEZ ARANCETA , Juez de llegada con licencia Nº 15384134 |
D. | IÑAKI SOLA ARCO , Cronometrador con licencia Nº 15347883 |
D. | JUAN LUIS ATXA ZUBIARREMENTERI, Juez Adjunto con licencia Nº 15341699 |
D. | EMILIO CARRASCO NOGALES , Juez Adjunto con licencia Nº 08924443 |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 09:00 tomando parte .......... corredores de los 84 inscritos, |
clasificándose 40 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 125 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 38,308 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 383 | AGIRRE ASEGINOLAZA, JOSU | SERBITZU-KIR | VN724601 | 3:15:47 | 0:00 | 25 | 240 € | Eus | Gip |
2 | º | 273 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT | ORBEA-OLARR | VN725859 | 3:16:00 | 0:13 | 20 | 180 € | Eus | Gip |
3 | º | 482 | FERNANDEZ VIJANDI, JULEN | ALFUS TEDES | VN197811 | 3:16:24 | 0:37 | 16 | 150 € | Eus | BI |
4 | º | 224 | RUIZ DE LARRINA IBAÑEZ, JAVIER | CAJA RURAL | VN727319 | 3:16:44 | 0:57 | 14 | 120 € | Eus | Gip |
5 | º | 275 | PEREZ MORENO, RUBEN | ORBEA-OLARR | VN788721 | 3:17:04 | 1:17 | 12 | 96 € | Eus | Gip |
6 | º | 464 | TOLEDO GRITOS, GUSTAVO | TELCO-JAR | 3750348 | 3:17:54 | 2:07 | 10 | 78 € | Eus | GI |
7 | º | 148 | PEREZ IÑIGUEZ, DAVID | ALFUS TEDES | VV131705 | 3:18:53 | 3:06 | 9 | 66 € | Eus | Gip |
8 | º | 282 | ANTON HERNANDEZ, IGOR | ORBEA-OLARR | VN456655 | 3:18:54 | 3:07 | 8 | 60 € | Eus | Gip |
9 | º | 155 | UBERUAGA NATXIONDO, IBAN | ALFUS TEDES | VN197912 | 3:19:07 | 3:20 | 7 | 54 € | Eus | Gip |
10 | º | 212 | PENA HERNAEZ, JON | AUTASA-RENA | VN724001 | 3:19:07 | m.t. | 6 | 48 € | Eus | Gip |
11 | º | 280 | TXURRUKA ANSOLA, AMETS | ORBEA-OLARR | VN723148 | 3:19:07 | m.t. | 5 | 42 € | Eus | Gip |
12 | º | 223 | PINEDA PASCUAL, EUGENIO | CAJA RURAL | XX712690 | 3:19:07 | m.t. | 4 | 36 € | Eus | Gip |
13 | º | 209 | SALAS ZORROZUA, EDER | AUTASA-RENA | VN724001 | 3:19:07 | m.t. | 3 | 30 € | Eus | Gip |
14 | º | 144 | GARCIA ESTEVEZ, VICTOR | ALFUS TEDES | VN713429 | 3:19:23 | 3:36 | 2 | 30 € | Eus | Gip |
15 | º | 390 | BIKENDI IGARZABAL, JON | SERBITZU-KIR | VN724623 | 3:19:33 | 3:46 | 1 | 30 € | Eus | Gip |
16 | º | 332 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | ALDEKOA-LIZ | VN724886 | 3:19:43 | 3:56 | 0 | 30 € | Eus | Gip |
17 | º | 387 | APERRIBAI ARANDA, LANDER | SERBITZU-KIR | VN357734 | 3:19:43 | m.t. | 0 | 30 € | Eus | Gip |
18 | º | 361 | LASA LARRAYA, GAIZKA | GRAFICAS ONA | VN445572 | 3:19:43 | m.t. | 0 | 30 € | Eus | Gip |
19 | º | 404 | ZUMETA ETXABE, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN441674 | 3:19:43 | m.t. | 0 | 30 € | Eus | Gip |
20 | º | 343 | MARQUES DA SILVA, EKLEYLSON | ALDEKOA-LIZ | EX198005 | 3:19:47 | 4:00 | 0 | 30 € | Eus | Gip |
21 | º | 270 | VAZKEZ IGLESIAS, ANGEL | AZYSA-SWELL | VN724641 | 3:19:57 | 4:10 | 0 | 24 € | Eus | Gip |
22 | º | 278 | MEZO ASKARGORTA, IKER | ORBEA-OLARR | VN456648 | 3:19:57 | m.t. | 0 | 24 € | Eus | Gip |
23 | º | 206 | AROSTEGI OLALDE, XABIER | AUTASA-RENA | VN456768 | 3:20:15 | 4:28 | 0 | 24 € | Eus | Gip |
24 | º | 398 | MUNDIÑANO SUDUPE, JUAN | SERBITZU-KIR | VN446357 | 3:20:17 | 4:30 | 0 | 24 € | Eus | Gip |
25 | º | 286 | IRIONDO URANGA, IBAN | ORBEA-OLARR | VN724772 | 3:20:19 | 4:32 | 0 | 24 € | Eus | Gip |
26 | º | 338 | LARIZ AZKUE, IÑIGO | ALDEKOA-LIZ | VN723137 | 3:20:45 | 4:58 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
27 | º | 218 | ARCE SANTAMARIA, ANDONI | AUTASA-RENA | VN160791 | 3:20:45 | m.t. | 0 | 12 € |
28 | º | 163 | ZHADKEVICH, EUGENI | TELCO-JAR | RUS206 | 3:20:45 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
29 | º | 145 | ISASI MARON, IBON | ALFUS TEDES | VN119130 | 3:20:45 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
30 | º | 288 | URIBARRI ARTABE, UNAI | ORBEA-OLARR | VN306553 | 3:21:02 | 5:15 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
31 | º | 423 | ZARRABEITIA SATERAIN, ENDIKA | DEBABARREN | VN725841 | 3:21:02 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
32 | º | 402 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | SERBITZU-KIR | VN443309 | 3:21:12 | 5:25 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
33 | º | 389 | AZKOITIA ALBERDI, ION | SERBITZU-KIR | VN441736 | 3:21:32 | 5:45 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
34 | º | 411 | IRURETAGOIENA BELAUSTEGI, | DEBABARREN | VN153860 | 3:21:39 | 5:52 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
35 | º | 284 | MURGOITIO REKALDE, EGOITZ | ORBEA-OLARR | VN160771 | 3:21:39 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
36 | º | 333 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | ALDEKOA-LIZ | VN724734 | 3:21:39 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
37 | º | 264 | OTXOA GONZALEZ, EDUARDO | AZYSA-SWELL | XX165980 | 3:22:30 | 6:43 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
38 | º | 340 | ARRONDO IMAZ, AITOR | ALDEKOA-LIZ | VN441698 | 3:22:56 | 7:09 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
39 | º | 400 | ODRIOZOLA MARTIJA, ANDER | SERBITZU-KIR | VN153995 | 3:22:56 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
40 | º | 337 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | ALDEKOA-LIZ | VN441330 | 3:22:56 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 09:51:58 | 15 |
2 | º | ALFUS TEDES | 09:54:24 | 0:02:26 | 19 |
3 | º | SERBITZU-KIROLGI | 09:55:03 | 0:03:05 | 33 |
4 | º | AUTASA-RENAULT | 09:58:29 | 0:06:31 | 46 |
5 | º | ALDEKOA-LIZARRALDE | 10:00:15 | 0:08:17 | 62 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
domingo, 18 de julio de 2004 |