Gipuzkoako Txirrindularitza |
Elkargoa |
EUSKADIKO XIX TXIRRINDULARI MENDI |
CRITERIUM |
Localidad : | ELGETA | Inscritos : | 143 | Kms : | 124 |
Club : | ELGETAKO T.E. | Fecha : | domingo, 20 de julio de 2003 |
Categoria : | Euskaldun | Media : | 38,115 | Km/h |
D. | IÑAKI SOLA ARCO , Presidente del Jurado con licencia Nº 1 |
D. | CRISTINA GONZALEZ , Juez de llegada con licencia Nº 15384134 |
D. | VICTOR MARTINEZ |
D. | EMILIO CARRASCO NOGALES , Juez Adjunto con licencia Nº 8924443 Y |
D. | JUAN MIGUEL AYESTARAN |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 143 inscritos, clasificándose 63 |
, y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 124 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 38,115 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 300 | CEBALLOS MENTXAKA, JACINTO | ALFUS TEDES | VN160666 | 3:15:12 | 0:00 | 25 | 240 € | 23 | BI |
2 | º | 101 | PEREZ ARRIETA, AITOR | CAFE | VN441635 | 3:15:19 | 0:07 | 20 | 180 € | 26 | BI |
3 | º | 520 | HERNANDEZ BLAZQUEZ, JESUS | WÜRTH-ONCE | XX534340 | 3:15:19 | m.t. | 16 | 150 € | 22 | OT |
4 | º | 424 | VERDUGO MARKOTEGI, GORKA | CAJA RURAL | VN446233 | 3:15:30 | 0:18 | 14 | 120 € | 25 | NA |
5 | º | 284 | ELGEZABAL FERNANDEZ, MIKEL | ALFUS TEDES | VN788989 | 3:15:46 | 0:34 | 12 | 96 € | 24 | BI |
6 | º | 423 | VAZQUEZ IGLESIAS, ANGEL | CAJA RURAL | VN724641 | 3:15:46 | m.t. | 10 | 78 € | 23 | NA |
7 | º | 522 | NAVARRO GARCIA, DANIEL | WÜRTH-ONCE | XX079720 | 3:15:56 | 0:44 | 9 | 66 € | 21 | OT |
8 | º | 319 | LAZKANO IRIONDO, IÑIGO | ULMA-CEGASA | VN441723 | 3:15:56 | m.t. | 8 | 60 € | 21 | GI |
9 | º | 575 | COLLINS, SETH | ALFUS TEDES | 3:16:05 | 0:53 | 7 | 54 € |
10 | º | 225 | LUENGO CELAYA, ANTTON | ORBEA-OLARR | VN723138 | 3:16:12 | 1:00 | 6 | 48 € | 22 | BI |
11 | º | 142 | JUANIKORENA ALONSO, | SERBITZU-KIR | VN441341 | 3:16:17 | 1:05 | 5 | 42 € | 23 | GI |
12 | º | 517 | BARREDO LLAMAZARES, CARLOS | WÜRTH-ONCE | XX717015 | 3:16:22 | 1:10 | 4 | 36 € | 22 | OT |
13 | º | 145 | ZUMETA ETXABE, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN441764 | 3:16:22 | m.t. | 3 | 30 € | 21 | GI |
14 | º | 131 | AGIRREZABALA AIESTARAN, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN724595 | 3:16:31 | 1:19 | 2 | 30 € | 21 | GI |
15 | º | 327 | HERNANDEZ GUTIERREZ, AITOR | DEBABARREN | VN153957 | 3:17:37 | 2:25 | 1 | 30 € | 21 | BI |
16 | º | 100 | BARBERO GARCIA, ALEJANDRO | CROPUSA | 71275260 | 3:17:41 | 2:29 | 0 | 30 € |
17 | º | 519 | GRAU SOGAS, JORDI | WÜRTH-ONCE | XX365308 | 3:17:49 | 2:37 | 0 | 30 € | 22 | OT |
18 | º | 227 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT | ORBEA-OLARR | VN725859 | 3:17:49 | m.t. | 0 | 30 € | 22 | BI |
19 | º | 224 | PEREZ MORENO, RUBEN | ORBEA-OLARR | VN788721 | 3:18:11 | 2:59 | 0 | 30 € | 22 | BI |
20 | º | 223 | IRIZAR ARANBURU, MARKEL | ORBEA-OLARR | VN153992 | 3:18:11 | m.t. | 0 | 30 € | 23 | GI |
21 | º | 515 | ABELLAN OSSENBADE, CARLOS | WÜRTH-ONCE | XX118511 | 3:18:17 | 3:05 | 0 | 24 € | 20 | OT |
22 | º | 382 | PENA HERNAEZ, JON | AUTASA | VN724001 | 3:18:22 | 3:10 | 0 | 24 € | 21 | BI |
23 | º | 456 | AREITIO ISASI, ARKAITZ | TELCO,M-ORD | VN723125 | 3:18:34 | 3:22 | 0 | 24 € | 23 | BI |
24 | º | 143 | MURIEL OTEGI, XABIER | SERBITZU-KIR | VN724532 | 3:18:42 | 3:30 | 0 | 24 € | 22 | GI |
25 | º | 130 | AGIRRE ASEGINOLAZA, JOSU | SERBITZU-KIR | VN724601 | 3:18:48 | 3:36 | 0 | 24 € | 22 | GI |
26 | º | 529 | SANTOS MARTINEZ, IVAN | WÜRTH-ONCE | XX714278 | 3:19:01 | 3:49 | 0 | 12 € | 21 | OT |
27 | º | 415 | BARAZABAL ERASUN, UNAI | CAJA RURAL | VN334486 | 3:20:07 | 4:55 | 0 | 12 € | 24 | NA |
28 | º | 237 | ANTON HERNANDEZ, IGOR | ORBEA-OLARR | VN456655 | 3:20:07 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
29 | º | 231 | PEREZ LEZAUN, ALAN | ORBEA-OLARR | VN446359 | 3:21:03 | 5:51 | 0 | 12 € | 21 | BI |
30 | º | 292 | LEJARRETA MARTIN, GAIZKA | ALFUS TEDES | VN788771 | 3:21:03 | m.t. | 0 | 12 € | 25 | BI |
31 | º | 116 | TORRES MARTIN, FERNANDO | CAFE | XX447789 | 3:22:04 | 6:52 | 0 | 12 € | 25 | OT |
32 | º | 414 | ARANAGA AZKUNE, ANDONI | CAJA RURAL | VN724519 | 3:22:04 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | NA |
33 | º | 380 | JAUREGI ISASI, IBAI | AUTASA | VN306823 | 3:22:18 | 7:06 | 0 | 12 € | 23 | BI |
34 | º | 400 | VELASCO MURILLO, IBAN | RUTA DE | VN727367 | 3:22:24 | 7:12 | 0 | 12 € | 23 | AR |
35 | º | 245 | ARTETXE LAZA, IÑAKI | IBAIGANE | VN456198 | 3:22:28 | 7:16 | 0 | 12 € | 21 | BI |
36 | º | 229 | PEÑA IZA, AKETZA | ORBEA-OLARR | VN788910 | 3:22:39 | 7:27 | 0 | 12 € | 22 | BI |
37 | º | 528 | SANCHEZ PRADO, ELADIO | WÜRTH-ONCE | XX720981 | 3:22:39 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | OT |
38 | º | 510 | VILLALAIN BILBAO, IÑAKI | P.D. | XX456291 | 3:22:39 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | OT |
39 | º | 376 | GOIKOETXEA ETXEBARRIA, | AUTASA | VN788846 | 3:22:46 | 7:34 | 0 | 12 € | 25 | BI |
40 | º | 383 | SALAS ZORROZUA, EDER | AUTASA | VN724001 | 3:23:05 | 7:53 | 0 | 12 € | 22 | BI |
41 | º | 428 | BARRIENTOS FERNANDEZ, ROBERTO | CAJA RURAL | VN727215 | 3:23:05 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | NA |
42 | º | 114 | MURGOITIO RECALDE, EGOITZ | CAFE | VN160771 | 3:23:18 | 8:06 | 0 | 12 € | 20 | BI |
43 | º | 133 | AMURIZA GUMUZIO, GORKA | SERBITZU-KIR | VN306767 | 3:23:18 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
44 | º | 248 | HERNAIZ VALLEJO, UNAI | IBAIGANE | VN789266 | 3:23:18 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
45 | º | 310 | CHAMORRO MAYOR, JESUS MANUEL | ULMA-CEGASA | VN118948 | 3:23:18 | m.t. | 0 € | 20 | GI |
46 | º | 823 | RYBAKOV, IVAN | US | 1162003 | 3:23:53 | 8:41 | 0 | 12 € |
47 | º | 822 | KUDASHEV, DENIS | US | 1152003 | 3:24:42 | 9:30 | 0 | 12 € |
48 | º | 832 | GONZALEZ SANTA MARIA, DANIEL | ALFUS TEDES | 51101823 | 3:25:20 | 10:08 | 0 | 12 € |
49 | º | 370 | ARRIETA GOIRI, JOSU | AUTASA | VN456283 | 3:25:20 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | BI |
50 | º | 196 | JIMENEZ VARA, MIGUEL | AZPIROZ-SARA | VN787460 | 3:25:20 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | NA |
51 | º | 368 | ARCE SANTAMARIA, ANDONI | AUTASA | VN160791 | 3:25:20 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
52 | º | 321 | AGIRRE ETXARTE, ANDER | ULMA-CEGASA | VN725849 | 3:25:20 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
53 | º | 350 | MOTRIKO MARTINEZ, MIKEL AITOR | PAN | VN227546 | 3:25:20 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
54 | º | 315 | APERRIBAY ARANDA, LANDER | ULMA-CEGASA | VN357734 | 3:25:20 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
55 | º | 830 | PASCAL, ERIC | US | 024015612 | 3:25:20 | m.t. | 0 | 12 € |
56 | º | 326 | ARGINZONIZ ZUBIAURRE, ARITZ | DEBABARREN | VN725853 | 3:25:20 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
57 | º | 306 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ULMA-CEGASA | VN727465 | 3:25:47 | 10:35 | 0 | 12 € | 19 | GI |
58 | º | 325 | BIURRARENA YARZA, IÑAKI | DEBABARREN | VN724680 | 3:27:15 | 12:03 | 0 | 12 € | 22 | GI |
59 | º | 134 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | SERBITZU-KIR | VN724994 | 3:27:17 | 12:05 | 0 | 12 € | 19 | GI |
60 | º | 322 | GARCIA AGIRREZABALA, AITOR | ULMA-CEGASA | VN724829 | 3:27:40 | 12:28 | 0 | 12 € | 22 | GI |
61 | º | 397 | ORTIZ DE MENDIBIL AZPIAZU, | RUTA DE | VN727389 | 3:27:58 | 12:46 | 0 | 12 € | 22 | AR |
62 | º | 228 | MAYOZ ETXEBERRIA, IBAN | ORBEA-OLARR | VN724907 | 3:28:00 | 12:48 | 0 | 12 € | 22 | BI |
63 | º | 396 | OCHOA GONZALEZ, EDUARDO | RUTA DE | XX165980 | 3:28:00 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | OT |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | ALFUS TEDES | 09:47:03 | 15 |
2 | º | WÜRTH-ONCE | 09:47:37 | 0:00:34 | 22 |
3 | º | SERBITZU-KIROLGI | 09:49:10 | 0:02:07 | 38 |
4 | º | CAJA RURAL | 09:51:23 | 0:04:20 | 37 |
5 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 09:52:12 | 0:05:09 | 47 |
6 | º | CAFE BAQUE-LABARCA 2 | 10:00:41 | 0:13:38 | 75 |
7 | º | AUTASA | 10:03:26 | 0:16:23 | 94 |
8 | º | ULMA-CEGASA | 10:04:34 | 0:17:31 | 105 |
9 | º | DEBABARRENA | 10:10:12 | 0:23:09 | 129 |
10 | º | US TALENCAISE | 10:13:55 | 0:26:52 | 148 |
11 | º | RUTA DE EUROPA | 10:18:22 | 0:31:19 | 158 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
domingo, 20 de julio de 2003 |