| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| LVII MEMORIAL ETXANIZ |
| Localidad : | ELGOIBAR | Inscritos : | 120 | Kms : | 124 |
| Club : | S.C. GURE-BIDE | Fecha : | domingo, 24 de agosto de |
| Categoria : | Lehendakari | Media : | 39,539 | Km/h |
| D. | JOSE SUDUPE |
| D. | RAFA SUDUPE GARATE , Juez de llegada con licencia Nº 72493770 |
| D. | JOSE ANTONIO ARAMBARRI |
| D. | ALBERTO ELORZA |
| D. | AITOR ZUBIZARRETA |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 09:00 tomando parte .......... corredores de los 120 inscritos, |
| clasificándose 77 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 124 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 39,539 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 313 | LEONET IZA, IKER | ULMA-CEGASA | VN152587 | 3:08:10 | 0:00 | 25 | 180 € | 20 | GI |
| 2 | º | 237 | ANTON HERNANDEZ, IGOR | ORBEA-OLARR | VN456655 | 3:08:10 | m.t. | 20 | 150 € | 20 | BI |
| 3 | º | 314 | LARIZ AZKUE, IÑIGO | ULMA-CEGASA | VN723137 | 3:08:38 | 0:28 | 16 | 90 € | 20 | GI |
| 4 | º | 515 | ABELLAN OSSENBADE, CARLOS | WÜRTH-ONCE | XX118511 | 3:08:38 | m.t. | 14 | 72 € | 20 | OT |
| 5 | º | 392 | JUEZ OCHOA, CARLOS | RUTA DE | VN727395 | 3:08:38 | m.t. | 12 | 66 € | 20 | AR |
| 6 | º | 302 | IRIONDO URANGA, IBAN | ULMA-CEGASA | VN724772 | 3:08:40 | 0:30 | 10 | 60 € | 19 | GI |
| 7 | º | 303 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | ULMA-CEGASA | VN724734 | 3:08:40 | m.t. | 9 | 48 € | 19 | GI |
| 8 | º | 436 | NIEVE ITURRALDE, MIKEL | CAJA RURAL | VN726800 | 3:08:40 | m.t. | 8 | 42 € | 19 | NA |
| 9 | º | 333 | MERINO BENITO, ALBERTO | DEBABARREN | VN443303 | 3:08:40 | m.t. | 7 | 36 € | 20 | GI |
| 10 | º | 238 | ARANA GONZALEZ, JON | ORBEA-OLARR | VN456645 | 3:08:40 | m.t. | 6 | 30 € | 20 | BI |
| 11 | º | 139 | ERVITI OLLO, IMANOL | SERBITZU-KIR | VN728030 | 3:08:40 | m.t. | 5 | 24 € | 20 | GI |
| 12 | º | 277 | ESTEBAN AGÜERO, ISMAEL | ALFUS TEDES | XX721402 | 3:08:52 | 0:42 | 4 | 24 € | 20 | OT |
| 13 | º | 582 | LEAL MARTINEZ, XABIER | FUNIKULAR | ESP198310 | 3:09:29 | 1:19 | 3 | 24 € |
| 14 | º | 219 | USANDIZAGA ALBERDI, ANDER | BANATU-ORIA | VN724887 | 3:10:10 | 2:00 | 2 | 24 € | 20 | GI |
| 15 | º | 251 | ARTETXE PUJANA, AINGERU | IBAIGANE | VN788921 | 3:10:30 | 2:20 | 1 | 24 € | 20 | BI |
| 16 | º | 270 | BERNARDO GARCIA, SERGIO | ALFUS TEDES | XX715120 | 3:10:30 | m.t. | 0 | 18 € | 19 | OT |
| 17 | º | 259 | GALARZA LEGAZPI, BORJA | TLLS. | VN725847 | 3:10:30 | m.t. | 0 | 18 € | 19 | BI |
| 18 | º | 309 | SARASOLA ETXEBERRIA, GAIZKA | ULMA-CEGASA | VN724836 | 3:10:37 | 2:27 | 0 | 18 € | 20 | GI |
| 19 | º | 306 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ULMA-CEGASA | VN727465 | 3:10:37 | m.t. | 0 | 18 € | 19 | GI |
| 20 | º | 997 | ARIZNABARRTEA AGUIRRE, OIER | ABADIÑOKO | 72577285 | 3:10:37 | m.t. | 0 | 18 € |
| 21 | º | 275 | MORALES PARRA, TOMAS | ALFUS TEDES | XX555555 | 3:10:46 | 2:36 | 0 | 18 € | 19 | OT |
| 22 | º | 107 | SANTOS VELEZ, JON ANDER | CAFE | VN727460 | 3:10:46 | m.t. | 0 | 18 € | 19 | BI |
| 23 | º | 449 | ZABALETA LARRAÑAGA, GARIKOITZ | BRUESA | VN441555 | 3:10:46 | m.t. | 0 | 18 € | 19 | GI |
| 24 | º | 279 | LANA BAQUEDANO, GUILLERMO | ALFUS TEDES | VN726872 | 3:10:46 | m.t. | 0 | 18 € | 19 | BI |
| 25 | º | 171 | BERTIZ ERASUN, GORKA | GRAFICAS ONA | VN728084 | 3:10:46 | m.t. | 0 | 18 € | 19 | NA |
| 26 | º | 438 | SESMA SORBET, DANIEL | CAJA RURAL | VN726778 | 3:10:46 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
| 27 | º | 164 | GALDEANO CALANDA, ENRIQUE | GRAFICAS ONA | VN446401 | 3:10:46 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
| 28 | º | 526 | SANCHEZ GIL, LUIS LEON | WÜRTH-ONCE | XX485433 | 3:10:46 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
| 29 | º | 393 | LARRIBA PASCUAL, DAVID | RUTA DE | VN160811 | 3:11:50 | 3:40 | 0 | 12 € | 19 | AR |
| 30 | º | 120 | VAL RUIZ, ALBERTO | LEKEITIALDE | VN456272 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
| 31 | º | 387 | ARREGI BLANCO, URTZI | RUTA DE | VN446870 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | AR |
| 32 | º | 254 | GARCIA MARTINEZ, MIKEL | IBAIGANE | VN456285 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
| 33 | º | 170 | SAN MARTIN URDIAIN, DAVID | GRAFICAS ONA | VN446364 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
| 34 | º | 433 | CORNAGO LABARGA, FERNANDO | CAJA RURAL | VN787500 | 3:11:50 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
| 35 | º | 205 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | BANATU-ORIA | VN724886 | 3:12:18 | 4:08 | 0 | 12 € | 19 | GI |
| 36 | º | 273 | LEJARZEGI URIONA, XABIER | ALFUS TEDES | VN725865 | 3:12:18 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
| 37 | º | 134 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | SERBITZU-KIR | VN724994 | 3:12:18 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
| 38 | º | 242 | SAN MARTIN SALVADOR, MIKEL | ORBEA-OLARR | VN458188 | 3:12:18 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 39 | º | 336 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | DEBABARREN | VN725815 | 3:12:18 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
| 40 | º | 262 | PALACIO SANTACOLOTA, ANDONI | TLLS. | VN458174 | 3:12:18 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 41 | º | 998 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | EUSKADI | 72444444 | 3:12:18 | m.t. | 0 | 12 € |
| 42 | º | 312 | IRAZU BELDURRAIN, IKER | ULMA-CEGASA | VN441590 | 3:12:18 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 43 | º | 125 | GARATE GUENAGA, XABIER | LEKEITIALDE | VN443404 | 3:12:18 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 44 | º | 166 | SAGASTIBELTZA AGERRE, IÑIGO | GRAFICAS ONA | VN446398 | 3:12:53 | 4:43 | 0 | 12 € | 20 | NA |
| 45 | º | 129 | GONDRA ETXEBARRIA, GOTZON | LEKEITIALDE | VN725837 | 3:13:23 | 5:13 | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 46 | º | 198 | MATEOS OÑA, IÑIGO | AZPIROZ-SARA | VN445574 | 3:14:27 | 6:17 | 0 | 12 € | 20 | NA |
| 47 | º | 174 | OLITE JAURRIETA, ODEI | GRAFICAS ONA | VN334441 | 3:14:27 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
| 48 | º | 126 | MENDIOLAGARAI LEZERTUA, | LEKEITIALDE | VN789265 | 3:14:27 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 49 | º | 173 | MUNDIÑANO SODUPE, JUAN | GRAFICAS ONA | VN446357 | 3:14:27 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
| 50 | º | 375 | FERNANDEZ MATEOS, ASIER | AUTASA | VN458175 | 3:14:43 | 6:33 | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 51 | º | 431 | AYLLON ROZAS, NATHANAEL | CAJA RURAL | VN446825 | 3:14:50 | 6:40 | 0 | 12 € | 19 | NA |
| 52 | º | 446 | ELOSEGI GONZALEZ, JON | BRUESA | VN441548 | 3:14:50 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
| 53 | º | 244 | FRANCO GARCIA, BORJA | ORBEA-OLARR | VN789192 | 3:15:07 | 6:57 | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 54 | º | 345 | OLABARRIETA BARANDIKA, JULEN | PAN | VN111116 | 3:15:07 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | AR |
| 55 | º | 194 | HERNANDO HERNANDEZ, JESUS | AZPIROZ-SARA | XX728873 | 3:15:07 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
| 56 | º | 346 | LOPEZ LLANO, ASIER | PAN | VN160802 | 3:15:07 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
| 57 | º | 338 | ALONSO SANCHEZ, DAVID | DEBABARREN | VN723154 | 3:15:07 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 58 | º | 385 | ALDEANO COMPANY, IÑAKI | RUTA DE | VN185976 | 3:15:07 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | AR |
| 59 | º | 271 | GONZALEZ MORALES, GORKA | ALFUS TEDES | VN789206 | 3:15:07 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 60 | º | 398 | RUIZ DE ERETXUN ANTEPARA, ERIZ | RUTA DE | VN727406 | 3:15:07 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | AR |
| 61 | º | 311 | ODRIOZOLA MARTIJA, ANDER | ULMA-CEGASA | VN153995 | 3:15:07 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 62 | º | 241 | CORCHERO MORIANO, ASIER | ORBEA-OLARR | VN725856 | 3:16:03 | 7:53 | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 63 | º | 266 | BERGARA HORMAZA, BRUNO | TLLS. | VN306645 | 3:16:43 | 8:33 | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 64 | º | 124 | BASTERRETXEA ELORRIAGA, ASIER | LEKEITIALDE | VN306603 | 3:16:55 | 8:45 | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 65 | º | 347 | KINTANILLA AGUADO, EKAITZ | PAN | VN458172 | 3:16:55 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
| 66 | º | 239 | URIBARRI ARTABE, UNAI | ORBEA-OLARR | VN306553 | 3:16:55 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 67 | º | 304 | SANTA CRUZ UGALDE, IRAITZ | ULMA-CEGASA | VN724831 | 3:16:55 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
| 68 | º | 240 | URIZAR AZKARATE, ANDER | ORBEA-OLARR | VN725855 | 3:16:55 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 69 | º | 335 | CUENCA HERRERO, MIKEL | DEBABARREN | VN788906 | 3:18:52 | 10:42 | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 70 | º | 113 | LORENZO MARTINEZ, TXOMIN | CAFE | XX727425 | 3:18:52 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
| 71 | º | 140 | ETXEDONA ZUBELDIA, ANGEL | SERBITZU-KIR | VN724941 | 3:18:52 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 72 | º | 165 | ATXA AGERRE, GARIKOITZ | GRAFICAS ONA | VN726800 | 3:18:52 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
| 73 | º | 163 | SANZ UNZUE, JORGE | GRAFICAS ONA | VN728012 | 3:18:52 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
| 74 | º | 339 | ZARRABEITIA SALTERAIN, ENDIKA | DEBABARREN | VN725841 | 3:19:50 | 11:40 | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 75 | º | 342 | MEDINA DAVILA, ZIGOR | DEBABARREN | VN443413 | 3:19:50 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 76 | º | 243 | IZURIETA OLEA, IBAI | ORBEA-OLARR | VN160808 | 3:19:50 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 77 | º | 272 | RODRIGUEZ SAUTUA, JOKIN | ALFUS TEDES | VN306859 | 3:19:50 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | ULMA-CEGASA | 09:25:28 | 10 |
| 2 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 09:29:08 | 0:03:40 | 50 |
| 3 | º | ALFUS TEDES | 09:30:08 | 0:04:40 | 49 |
| 4 | º | CAJA RURAL | 09:31:16 | 0:05:48 | 68 |
| 5 | º | RUTA DE EUROPA | 09:32:18 | 0:06:50 | 65 |
| 6 | º | GRAFICAS ONA | 09:33:22 | 0:07:54 | 85 |
| 7 | º | DEBABARRENA | 09:36:05 | 0:10:37 | 105 |
| 8 | º | LEKEITIALDE T.E. | 09:37:31 | 0:12:03 | 118 |
| 9 | º | TLLS. SOPELA-CAF.URBASO | 09:39:31 | 0:14:03 | 120 |
| 10 | º | SERBITZU-KIROLGI | 09:39:50 | 0:14:22 | 119 |
| 11 | º | PAN OCIO-BIZKAIBUS | 09:47:09 | 0:21:41 | 175 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 24 de agosto de 2003 |