Nombre de la prueba : LKIII MEMORIAL ETXANIZ
Fecha : 23/08/09 Clase : CE4 Federación : VASCA
Club organizador : GURE BIDE TXIRRINDULARI E Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 9 Inscritos : 80
Clasificados : 71 Kilometraje : 111,0 Media del ganador : 39 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 220 MERINO,IGOR ESP19901016 72319140 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:50:46 0,0 €
2 118 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:50:58 0,0 €
3 277 OCAMPOS,Aitor ESP19890604 ESP19890604 SUB21 BELCA 02:51:00 0,0 €
4 155 MARTIN,NOEL ESP19891120 6587472 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:51:00 0,0 €
5 347 BRAVO,GARIKOITZ ESP19890731 44333992 SUB23 CAJA RURAL 02:51:06 0,0 €
6 139 DOMENE,Ramon ESP19900102 15421878 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:51:06 0,0 €
7 144 BILBAO LOPE,PELLO ESP19900225 45750327 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:51:06 0,0 €
8 128 IZAGIRRE,ION ESP19890204 72494769 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:51:06 0,0 €
9 266 DEL BARRIO,JOSEBA ESP19891005 44165907 SUB23 ORIAKO T.E. 02:51:06 0,0 €
10 249 IBARGUREN,ANTTON ESP19890420 72496547 SUB23 BRUESA 02:51:06 0,0 €
11 212 COSIO,PABLO ESP19890130 72074825 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:51:06 0,0 €
12 348 MORENO,FCO JAVIER ESP19890410 73208717 SUB23 CAJA RURAL 02:52:01 0,0 €
13 152 LANDA,MIKEL ESP19891213 72756428 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:52:01 0,0 €
14 288 BIZKARRA,MIKEL ESP19890821 44345371 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:52:07 0,0 €
15 140 LOPEZ,ADRIAN ESP19900321 77724556 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:37 0,0 €
16 215 PUERTAS,VICTOR ESP19891002 47306959 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:53:37 0,0 €
17 146 DEL VALLE,SAMUEL ESP19890326 72408601 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:53:37 0,0 €
18 404 RIENDA,GERARDO ESP19900405 75167667 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:53:37 0,0 €
19 137 BARTOLOME,JORGE ESP19900925 50231580 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:37 0,0 €
20 307 RUIZ,SERGIO ESP19890912 44344260 SUB23 EIBAR C.D. 02:53:37 0,0 €
21 247 BAGÜES,ARITZ ESP19890819 72511690 SUB23 LAGUNTASUNA C 02:53:37 0,0 €
22 405 BECERRA,DANIEL ESP19900509 72138745 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:53:37 0,0 €
23 253 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 SUB23 BRUESA 02:54:56 0,0 €
24 236 SANCHO,ASIER ESP19890614 72802295 SUB23 TELCO-INTERCONS 02:54:56 0,0 €
25 345 ORIA,JON ESP19890418 72513832 SUB23 CAJA RURAL 02:54:56 0,0 €
26 344 VIDORRETA,JAVIER ESP19890616 78757555 SUB23 CAJA RURAL 02:55:57 0,0 €
27 145 BILBAO,ALEXANDER ESP19900111 16087914 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:56:28 0,0 €
28 304 CABALLERO,IBAN ESP19890501 72585164 SUB23 EIBAR C.D. 02:56:35 0,0 €
29 257 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 SUB23 LAGUNTASUNA C 02:56:35 0,0 €
30 296 FRAILE,OMAR ESP19900717 45822334 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:56:35 0,0 €
31 153 LARRINAGA,JON ESP19901120 44689596 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:58:07 0,0 €
32 141 ABERASTURI,JON ESP19890328 72745575 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:58:07 0,0 €
33 311 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 SUB23 EIBAR C.D. 02:58:12 0,0 €
34 407 GONZALEZ,ALBERTO ESP19891221 71887043 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:58:16 0,0 €
35 314 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 SUB23 EIBAR C.D. 03:00:34 0,0 €
36 131 ZUAZUBIZCAR,ILLART ESP19900218 44341937 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:00:37 0,0 €
37 248 BLAZQUEZ,BEÑAT ESP19890607 72485066 SUB23 LAGUNTASUNA C 03:00:37 0,0 €
38 260 SEGURA,THOMAS ESP19810318 99200002 SUB23 LAGUNTASUNA C 03:01:08 0,0 €
39 287 BAZTAN,JON ESP19890915 72825255 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:01:22 0,0 €
40 151 HIDALGO,DAVID ESP19900621 22755878 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:01:32 0,0 €
41 349 CUESTA,RUBEN ESP19900329 53467492 SUB23 CAJA RURAL 03:01:32 0,0 €
42 306 ARRATE,ENEKO ESP19890728 72315740 SUB23 EIBAR C.D. 03:01:32 0,0 €
43 222 SANCHEZ,IVAN ESP19901031 72756332 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:01:32 0,0 €
44 289 COBO,ALEJANDRO ESP19890106 72083615 SUB23 IBAIGANE OPEL/A 03:01:32 0,0 €
45 276 MUJIKA,ARITZ ESP19900211 72526369 SUB23 ORIAKO T.E. 03:02:27 0,0 €
46 203 ESLAVA,ANDER ESP19900327 72815606 SUB23 LIZARTE 03:02:27 0,0 €
47 143 BERRUEZO,ARITZ ESP19890427 72707858 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:02:27 0,0 €
48 293 LAZARO,JONATAN ESP19890726 72405978 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:03:28 0,0 €
49 154 LEGARRA,URTZI ESP19890529 78895856 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:03:28 0,0 €
50 165 ETXEBERRIA,CARLOS ESP19890621 72805549 SUB23 AZYSA-CONOR WRC 03:03:30 0,0 €
51 132 ACHA,JAVIER ESP19900827 44645755 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:03:30 0,0 €
52 470 LARRAZKUETA,ARKAITZ ESP19901220 72757091 SUB23 LIZARTE 03:03:30 0,0 €
53 123 ZUGASTI,IÑAKI ESP19900423 72821512 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:04:37 0,0 €
54 268 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 SUB23 ORIAKO T.E. 03:04:37 0,0 €
55 178 TEJADA,SERGIO ESP19900710 16625681 SUB23 AZYSA-CONOR WRC 03:04:37 0,0 €
56 258 ARNAIZ,XABIER ESP19901128 44171736 SUB23 LAGUNTASUNA C 03:04:37 0,0 €
57 205 SANTAMARIA,IÑAKI ESP19900727 44646972 SUB23 LIZARTE 03:04:37 0,0 €
58 217 GUTIERREZ,BEINAT ESP19900507 72314989 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:05:28 0,0 €
59 158 SANZ,ALFONSO ESP19890507 71290551 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:05:38 0,0 €
60 237 REMIREZ,DIEGO ALBERT ESP19891010 44642114 SUB23 TELCO-INTERCONS 03:05:39 0,0 €
61 282 URTUBIA,Josu ESP19900907 ESP19900907 SUB21 BELCA 03:05:39 0,0 €
62 275 MENDIA,Beñat ESP19900102 ESP19900102 SUB21 BELCA 03:05:39 0,0 €
63 120 ROJO,DIEGO ESP19900523 71301530 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:05:39 0,0 €
64 252 LEKUONA,IÑAKI ESP19890311 72515433 SUB23 LAGUNTASUNA C 03:06:35 0,0 €
65 262 AMENABAR,Unai ESP19890819 ESP19890819 SUB21 BELCA 03:06:35 0,0 €
66 409 MIGUEL,MARCOS ESP19891127 76137719 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 03:06:35 0,0 €
67 119 PINILLOS,IÑIGO ESP19900105 44647305 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:06:35 0,0 €
68 200 MANGE,ODEI ESP19890521 72804919 SUB23 LIZARTE 03:06:35 0,0 €
69 352 PECHARROMAN,JOSE MAR ESP19900723 71944927 SUB23 CAJA RURAL 03:06:35 0,0 €
70 133 ASTIZ,MIKEL ESP19900928 72803772 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:06:35 0,0 €
71 156 MARTINEZ,RORY ESP19900103 72757029 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:06:35 0,0 €
Corredores clasificados : 71
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 NATURGAS ENERGI 08:34:07 0,0 €
2 KOPLAD-UNI2 08:35:29 0,0 €
3 SEGUROS BILBAO 08:35:49 0,0 €
4 CAJA RURAL 08:38:03 0,0 €
5 LAGUNTASUNA C 08:39:39 0,0 €
6 ORIAKO T.E. 08:44:33 0,0 €
7 CUEVA EL SOPLAO 08:45:30 0,0 €
8 EIBAR C.D. 08:48:24 0,0 €
9 IBAIGANE OPEL 08:50:04 0,0 €
10 BIDELAN-KIROLGI 09:01:14 0,0 €
11 LIZARTE 09:10:34 0,0 €
Clasificación de Montaña
----------------------------------------------------------------------------
Total premios repartidos : 0 €